XVIII Memorial A.Gnecchi
Manifestazione organizzata da A.S.D. BERGAMO NUOTO

BERGAMO - 29/30 Novembre 2008

Vasca m. 25

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
STATISTICHE SOCIETA'

200 stile libero      50 dorso      400 misti      50 farfalla      100 rana      50 stile libero      200 dorso
200 farfalla      staffetta 4x50 stile libero

 

200 stile libero

        200 stile libero  femminile  -  Categoria  Under 25        
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-028859 1985 CASATI GLORIA                 EFFETTO PER LO SPORT        2'53"88  0,00

        200 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  1'59"78
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-001484 1983 CEREDA  ELENA                 CLOROLESI TREVIGLIO         2'22"56  840,21
  2 CAM-000202 1983 NOCERINO SIMONA               DDS                         2'31"36  791,36
  3 ???-000000 1983 DANESI STEFANIA               G.A.M. TEAM                 2'36"09  767,38

        200 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  2'04"09
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-046344 1976 PIERCE  CATHERINE JEAN        ISPRA SWIM PLANET           2'20"52  883,08
  2 PIE-016698 1976 PICCINI  ANNA                 SWIMMING CLUB ALESS         2'31"68  818,10
  3 MAR-002326 1975 PUCCI  GIADA                  POL COMUN RICCIONE          2'37"35  788,62
  4 LOM-004403 1976 BORRELLO  CLIZIA              ASA  MASTER CINISELLO       2'38"86  781,13
  5 LOM-029844 1977 SCHIPPERS  ELENA              AVANTGARDA DESENZANO        2'43"32  759,80
  6 LOM-017055 1976 COLNAGHI  ALESSIA             VIMERCATE NUOTO             2'57"13  700,56
  7 LOM-043778 1977 LUCANO  SUSANNA               RN SARONNO                  3'00"97  685,69
  8 LOM-046235 1979 FINAZZI  FEDERICA             ASD BERGAMO NUOTO           3'02"76  678,98

        200 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  2'03"56
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-016965 1971 VERGANI  VALERIA              PRATOGRANDE SPORT           2'08"43  962,08
  2 EMI-000973 1974 MALAGUTI  FRANCESCA           C.S. PALLADIO SPA VI        2'18"09  894,78
  3 LAZ-007192 1974 GUIDI  LICIA                  NUOTO NAUTILUS AS           2'33"60  804,43
  4 LOM-000231 1973 GIUDICI SILVIA                ASD BERGAMO NUOTO           2'38"28  780,64
  5 LOM-008989 1974 CAVALLARO  ELENA              NC MILANO                   2'40"69  768,93
  6 LOM-033986 1970 OGGIONI  SABRINA              LIB STENDHAL                3'20"14  617,37
  7 LOM-014458 1970 REGONDI  PATRIZIA             CAN VITTORINO PIACENZA      3'26"38  598,70
  8 LOM-053005 1972 BOLAZZI  SIMONA               ISPRA SWIM PLANET           3'28"45  592,76

        200 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  2'05"26
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-004965 1965 DE PONTI  DANIELA             NC MILANO                   2'16"69  916,38
  2 TOS-002042 1965 NEGRI  ERMINIA                FIORENTINA NUOTO            2'43"45  766,35
  3 LOM-052998 1966 SALA  LAURA                   ISPRA SWIM PLANET           2'44"69  760,58
  4 LOM-006316 1965 RUSCONI  SIMONA               ASA  MASTER CINISELLO       2'46"29  753,26
  5 LOM-019181 1968 MASSIMILIANI  LAURA           ASD 24 SPORT VILLAGE        2'49"21  740,26
  6 FIN-016575 1968 NAVA  CINZIA                  EFFETTO PER LO SPORT        2'54"89  716,22
  7 LOM-025436 1967 OMATI  ELENA                  LIB MERATE DUE              2'58"56  701,50
  8 LOM-017496 1965 DE BENEDICTIS  DONATELLA      RN SARONNO                  3'06"84  670,41
  9 LOM-011007 1967 MANFREDI  IVONNE              REZZATO NUOTO SSD           3'06"91  670,16
 10 LOM-010371 1966 SFREDDO  LORENA               DDS                         3'07"34  668,62
 11 LOM-034120 1966 TRAVAGLIATI  CRISTINA         REZZATO NUOTO SSD           3'09"84  659,82
 12 LOM-022900 1968 CRESPI  LAURA                 CLOROLESI TREVIGLIO         3'10"08  658,99
 13 VEN-014060 1966 SERANDREI  MARIANNA           RARI NANTES VENEZIA         3'11"05  655,64
 14 LOM-000628 1966 MOSCONI  ALESSANDRA           CAN VITTORINO PIACENZA      3'25"21  610,40
 15 VEN-025498 1968 LOCATELLI  MARTA              RARI NANTES VENEZIA         3'26"65  606,15
 16 LOM-001450 1968 PERLETTI  ESTER               CLOROLESI TREVIGLIO         3'38"89  572,25

        200 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  2'05"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-027877 1962 AMICI  ELISABETTA             LIB STENDHAL                2'22"21  885,59
  2 LOM-044711 1962 PASQUALETTI  MILVIA           ASA  MASTER CINISELLO       2'42"69  774,11
  3 LOM-006294 1964 MARASSI  MANUELA              ASA  MASTER CINISELLO       2'54"92  719,99
  4 LOM-012781 1960 VOZZA  DENISIA                FANFULLA N PN               2'55"95  715,77
  5 LOM-053006 1964 VANERIO  SIMONA               ISPRA SWIM PLANET           3'08"70  667,41
  6 LOM-045156 1964 BELTRAME  STEFANIA            REZZATO NUOTO SSD           3'14"51  647,47
  7 LOM-037223 1960 ROVIDA  MARIA CRISTINA        MASTER MELZO NUOTO          3'15"87  642,98
  8 EMI-001090 1964 MINARDI  PAOLA                NUOTO CLUB 2000             3'20"68  627,57
  9 LOM-000614 1963 CASSINARI  MARIA GRAZIA       CAN VITTORINO PIACENZA      3'30"83  597,35
 10 LOM-032554 1962 ORTOLANI  MIRIAM              EFFETTO PER LO SPORT        3'32"86  591,66
 11 LOM-034838 1963 RUOCCO  OLGA                  REZZATO NUOTO SSD           3'36"31  582,22
 12 LOM-043776 1961 AGATI  SILVANA                RN SARONNO                  3'39"46  573,86

        200 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50      Tempo Base   :  2'14"66
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-014135 1956 GUGLIELMI  GUJA               ASS.NE AMICI DEL NUOTO      2'58"45  754,61
  2 LOM-001449 1956 PECCHENINI  GIUSEPPINA        CLOROLESI TREVIGLIO         3'24"32  659,06
  3 LOM-006936 1956 CAPUTO  LUCIA                 LAMBRO NUOTO                3'57"22  567,66
  4 LOM-003273 1956 GALBUSERA  DANIELA            EFFETTO PER LO SPORT        4'31"07  496,77

        200 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 55      Tempo Base   :  2'15"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-003229 1954 AROSIO  MARIA LUISA           EFFETTO PER LO SPORT        3'32"56  637,42
  2 LOM-010339 1952 LUCCHETTI  OLIVIA             ASD BERGAMO NUOTO           4'07"14  548,23
  3 LOM-003134 1952 CECCON  LUISA                 LIB MERATE DUE              4'28"37  504,86

        200 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 60      Tempo Base   :  2'38"28
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005960 1949 PIROVANO  ELISA               VIMERCATE NUOTO             3'21"37  786,02

        200 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 65      Tempo Base   :  2'42"05
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-003202 1943 RAVASI  LORENZINA             LIB MERATE DUE              4'22"19  618,06
  2 LOM-005583 1943 MURGIA  MARIA LUISA           GEAS                        4'25"57  610,20
  3 LOM-003249 1941 CAMPA  LILIANA                LIB STENDHAL                4'29"61  601,05
  4 LOM-000632 1943 PICCOLI  ANNA                 CAN VITTORINO PIACENZA      4'51"09  556,70
  5 LOM-003225 1940 AMODIO  ANNA                  EFFETTO PER LO SPORT        5'07"69  526,67
  6 LOM-005238 1940 MARCHESI  DORIANA             SS METANOPOLI               5'07"80  526,48
  7 LOM-003241 1941 BRAMBILLA  IDA                EFFETTO PER LO SPORT        5'31"44  488,93

        200 stile libero  maschile   -  Categoria  Under 25        
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-003235 1987 BOMPIERO ALESSANDRO           EFFETTO PER LO SPORT        2'25"30  0,00
  2 ???-000000 1985 COMERIO LUCA                  ISPRA SWIM PLANET           2'40"95  0,00
  3 LOM-060490 1987 MARCONI FRANCESCO             ASD BERGAMO NUOTO           2'43"17  0,00

        200 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  1'48"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-007189 1980 BERGAMINI  DANIELE            ACQUASPORT BY T.D.          2'04"40  874,68
  2 LOM-035900 1980 GORIO  DIEGO                  CS OLIMPIC VILLONGO         2'08"70  845,45
  3 ???-000000 1984 ROCCHETTI ROBERTO             POL S.GIULIANO              2'17"64  790,54
  4 LOM-007382 1983 VALESANI DIEGO                EFFETTO PER LO SPORT        2'21"47  769,14
  5 ABR-001776 1983 PANNELLI DARIO                PROGETTO NUOTO THIENE       2'21"80  767,35
  6 LOM-003785 1983 MAZZULLO  LORIS               TNT CREMONA                 2'25"90  745,78
  7 LOM-052487 1982 PESSANI  DANIELE DANTE        GESTISPORT COOP             2'27"20  739,20
  8 FIN-042396 1984 SCORZA  STEFANO               SPORT MANAGEMENT            2'27"63  737,05
  9 VEN-019733 1980 FARISATO  DIEGO               C.S. PALLADIO SPA VI        2'27"78  736,30
 10 LOM-111244 1980 TRECCANI  MARCO               AS SOGEIS                   2'41"36  674,33
 11 ???-000000 1980 MAFFI MARCO                   CS OLIMPIC VILLONGO         3'08"56  577,06
 12 FIN-054855 1980 BONALUMI  FABIO               CLOROLESI TREVIGLIO         3'16"33  554,22

        200 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  1'50"91
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-013112 1975 RIVA  FABRIZIO                CAN LECCO                   2'04"14  893,43
  2 LOM-060712 1978 CORREA BURINI  BRUNO          DDS                         2'07"53  869,68
  3 SIC-001637 1975 CASTORINA  ANTONIO            EFFETTO PER LO SPORT        2'09"91  853,74
  4 LAZ-006375 1975 GIORGINI  LUCA                NC SEREGNO                  2'11"79  841,57
  5 EMI-000289 1975 BONOMINI  DAVIDE              PODIUM NUOTO PR             2'12"45  837,37
  6 LOM-029452 1979 MONTANUCCI  ROBERTO           COOP IL CIGNO               2'15"71  817,26
  7 LOM-022694 1978 ARNOLDI  GIUSEPPE             ASD BERGAMO NUOTO           2'18"15  802,82
  8 LOM-003440 1975 BERGAMIN  DAVIDE              TNT CREMONA                 2'20"09  791,71
  9 LOM-012760 1975 CATTANEO  MATTEO              VEROLANUOTO                 2'23"66  772,03
 10 LOM-035154 1975 BORDEL  STEPHANE              ASD BERGAMO NUOTO           2'25"45  762,53
 11 LOM-030174 1976 NEGRI  GIANFRANCO             ASA  MASTER CINISELLO       2'28"23  748,23
 12 LOM-055222 1976 RUSSO  LUCA                   DDS                         2'29"28  742,97
 13 LOM-037449 1979 PAGANI  MARCO                 CS OLIMPIC VILLONGO         2'34"85  716,24
 14 FRI-002267 1975 TURCHET  FRANCESCO            AS GIS PORDENUOTO           2'38"10  701,52
 15 LOM-030098 1976 CONFALONIERI  MARCO           NC SEREGNO                  2'44"10  675,87
 16 ???-000000 1978 SOROLDONI PAOLO               LIB MERATE DUE              2'46"18  667,41
 17 LOM-031181 1978 USAI  LORENZO                 EFFETTO PER LO SPORT        2'46"73  665,21
 18 LOM-053423 1977 VALOTA  PAOLO                 CS OLIMPIC VILLONGO         2'57"82  623,72
 19 LOM-045390 1976 VALSECCHI  CORRADO ALESSANDRO NC STENDHAL                 3'21"65  550,01
    LOM-036057 1975 PENNATI  IGOR                 LIB STENDHAL               Squalif.    0,00

        200 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  1'51"31
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-015301 1971 AMMANNATI  MATTEO             GESTISPORT COOP             2'04"97  890,69
  2 VEN-004061 1973 MASET  MASSIMILIANO           C.S. PALLADIO SPA VI        2'06"09  882,78
  3 LOM-034659 1974 PICIOCCHI  FABRIZIO           CORSICO NUOTO MASTER        2'06"78  877,98
  4 VEN-008009 1972 BATTISTINI  MARCO             C.S. PALLADIO SPA VI        2'08"43  866,70
  5 VEN-007109 1971 DAL CORTIVO  MARCO            C.S. PALLADIO SPA VI        2'10"07  855,77
  6 LOM-011455 1974 LOLLINI  ALESSANDRO           CAN LECCO                   2'11"19  848,46
  7 EMI-021934 1974 PINI  MARCELLO                NUOTO CLUB 2000             2'14"03  830,49
    LOM-047784 1972 CICCIOLI  CRISTIAN            ASD BERGAMO NUOTO           2'14"03  830,49
  9 VEN-007032 1974 RIGONI  ALBERTO               C.S. PALLADIO SPA VI        2'14"10  830,05
 10 VEN-019302 1971 VIANELLO  PAOLO               ASD BERGAMO NUOTO           2'17"32  810,59
 11 LOM-060104 1971 BONASSI  FILIPPO              SPORT MANAGEMENT            2'17"59  809,00
 12 LOM-006284 1971 GARRAPA  MARCELLO             ASA  MASTER CINISELLO       2'19"69  796,84
 13 VEN-017086 1971 FACCHINI  MASSIMILIANO        C.S. PALLADIO SPA VI        2'19"86  795,87
 14 LOM-046256 1971 GRAMEGNA  FABIO               DDS                         2'20"51  792,19
 15 LOM-001451 1971 POLONI  FABIO                 CLOROLESI TREVIGLIO         2'23"72  774,49
 16 LOM-059996 1972 PERALTA  EDMUNDO              NC MILANO                   2'25"36  765,75
 17 LOM-008861 1970 FLORINDI  ROBERTO             CENTRO NUOTO FLAMINIO       2'25"57  764,65
 18 LOM-006277 1971 FIGAROLI  MASSIMO             ASA  MASTER CINISELLO       2'26"33  760,68
 19 LOM-002534 1973 MAZZOLA  DAVIDE GIULIO        GESTISPORT COOP             2'26"56  759,48
 20 VEN-025493 1974 VOLTOLINA  CHRISTIAN          C.S. PALLADIO SPA VI        2'27"46  754,85
 21 LOM-004478 1971 MARCHESE  CRISTIANO           ASA  MASTER CINISELLO       2'27"56  754,34
 22 LOM-034775 1974 BARBUGIAN  DAMIANO            ASD 24 SPORT VILLAGE        2'27"57  754,29
 23 LOM-017679 1972 GARGATAGLI  MASSIMILIANO      ASA  MASTER CINISELLO       2'27"72  753,52
 24 LOM-055179 1973 NITTI  DARIO                  ISPRA SWIM PLANET           2'31"96  732,50
 25 UMB-006231 1973 SCHILLACI  MARCO GIUSEPPE     CENTRO NUOTO FLAMINIO       2'32"12  731,72
 26 LOM-060080 1970 SILOT  SERGIO                 NC SEREGNO                  2'33"23  726,42
 27 ???-000000 1972 SARTO ALESSANDRO              ISPRA SWIM PLANET           2'34"23  721,71
 28 LOM-017205 1973 PIAZZA  ENRICO                NC SEREGNO                  2'36"67  710,47
 29 LOM-027711 1970 CLARETTI  ROBERTO             EUROPA SC                   2'37"33  707,49
 30 LOM-037447 1973 CUNI  DIEGO                   CS OLIMPIC VILLONGO         2'37"51  706,69
 31 LOM-004164 1970 GHIDINI  GIANLUCA             ASOLA NUOTO                 2'37"55  706,51
 32 FRI-011163 1970 PANONTIN  EDOARDO             AS GIS PORDENUOTO           2'39"91  696,08
 33 LOM-034523 1971 BERTAZZOLI  MASSIMO           SS METANOPOLI               2'43"53  680,67
 34 LOM-001447 1971 MILANESI  ERMANNO             CLOROLESI TREVIGLIO         2'45"00  674,61
 35 LOM-003302 1970 PATRUNO  PIERANTONIO          EFFETTO PER LO SPORT        2'46"95  666,73
 36 LOM-010343 1974 LUMASSI  LIVIO                ASD BERGAMO NUOTO           2'52"90  643,78
 37 LOM-036234 1973 SCIGLIANO  MAURIZIO           EFFETTO PER LO SPORT        3'04"06  604,75
 38 LOM-053080 1971 CASTELNUOVO  PIETRO           NC STENDHAL                 3'14"13  573,38
 39 LOM-052651 1971 BRANCHETTI  EMILIO            NC STENDHAL                 3'22"05  550,90
    LOM-018871 1971 FERRARI  DAVIDE               OASI BOSCHETTO             Squalif.    0,00

        200 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  1'53"03
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-001174 1968 GIALDI  MASSIMILIANO          ASD BERGAMO NUOTO           2'02"62  921,79
  2 ???-000000 1969 CRISPO FLAVIANO               ASD BERGAMO NUOTO           2'06"47  893,73
  3 LOM-037923 1968 ZORZUT  GUIDO                 DDS                         2'23"49  787,72
  4 FRI-001022 1967 PADOVAN  ALESSANDRO           AS GIS PORDENUOTO           2'23"57  787,28
  5 LOM-000130 1965 DRAGO  DANIELE                ASD BERGAMO NUOTO           2'27"31  767,29
  6 LOM-011008 1969 MIRTO  AGOSTINO               SPORT MANAGEMENT            2'27"88  764,34
  7 LOM-002384 1969 BUTCHIEVIETZ  IVAN            GESTISPORT COOP             2'28"89  759,15
  8 LOM-008315 1965 TONIOLI  MASSIMO              RN SARONNO                  2'29"62  755,45
  9 LOM-001321 1968 ROSSIGNOLI  WALTER            ASD BERGAMO NUOTO           2'32"72  740,11
 10 LOM-023248 1968 ROCCHI  GIAN PAOLO            ASD 24 SPORT VILLAGE        2'36"70  721,31
 11 LOM-049409 1965 SORMANI  PAOLO                DDS                         2'37"27  718,70
 12 LOM-001044 1969 COMI  MARIO                   ASD BERGAMO NUOTO           2'40"64  703,62
 13 LOM-017997 1965 JARY  MARCO PIETRO MARIA      CAN LECCO                   2'42"59  695,18
 14 EMI-020415 1965 BARNABE`  FABRIZIO            NUOTO CLUB 2000             2'43"29  692,20
 15 LOM-006423 1965 ANDREOLI  MARCO               COOP IL CIGNO               2'43"63  690,77
 16 LOM-001069 1968 DI LEO  MASSIMO               ASD BERGAMO NUOTO           2'45"73  682,01
 17 LOM-051799 1969 RANA  GIUSEPPE                NC SEREGNO                  2'47"70  674,00
 18 LOM-035955 1965 CAMPANELLI  FRANCESCO         ASA  MASTER CINISELLO       2'49"23  667,91
 19 LOM-038061 1968 FLORIS  ANTONIO               CLOROLESI TREVIGLIO         2'52"37  655,74
 20 LOM-060239 1966 SALA  MASSIMO                 NC STENDHAL                 2'52"48  655,32
 21 LOM-012849 1966 GRISETTI  ALBERTO             RN SARONNO                  2'54"47  647,85
 22 LOM-000232 1965 SPAGNUOLO  STEFANO            CLOROLESI TREVIGLIO         2'54"96  646,03
 23 LOM-012741 1967 BUGINI  PIERFRANCESCO         CLOROLESI TREVIGLIO         2'55"32  644,71
 24 LOM-005306 1967 ROSSI  LEONARDO               SS METANOPOLI               2'56"13  641,74
 25 LOM-003310 1965 PIROVANO  ERNESTO             EFFETTO PER LO SPORT        3'27"28  545,30
 26 LOM-060231 1969 ADAMI  STEFANO                EFFETTO PER LO SPORT        3'40"20  513,31

        200 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  1'54"73
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-000386 1961 BORDONALI  BERNARDO           VEROLANUOTO                 2'03"66  927,79
  2 LOM-005913 1962 FELOTTI  PAOLO                POLISPORTIVA NADIR          2'08"05  895,98
  3 LOM-026105 1962 PASQUALI  LUCA                SPORT MANAGEMENT            2'11"54  872,21
  4 LAZ-007311 1963 LEONORI  FULVIO               AS MOLINELLA NUOTO          2'13"86  857,09
  5 LOM-038501 1962 DELL`ORO  MARCO               CAN LECCO                   2'20"36  817,40
  6 LOM-001211 1963 MADINI MORETTI  LUCA          DDS                         2'25"86  786,58
  7 LIG-012282 1963 PIVA  ALESSANDRO              LERICI NUOTO MASTER         2'37"55  728,21
  8 LOM-004185 1960 ROCCIO  MASSIMO               ASOLA NUOTO                 2'39"30  720,21
  9 LOM-012738 1960 FERRARI  CARLO                CLOROLESI TREVIGLIO         2'41"30  711,28
 10 LOM-017498 1962 TAFFELLI  LUIGI               RN SARONNO                  2'46"00  691,14
 11 LOM-006273 1961 DE TULLIO  MICHELE            ASA  MASTER CINISELLO       2'46"32  689,81
 12 FRI-001020 1964 BENINCA  FABRIZIO             AS GIS PORDENUOTO           2'50"86  671,49
 13 LOM-030915 1960 MEO  ROCCO                    RN SARONNO                  2'51"73  668,08
 14 LOM-001152 1961 FERRARI  GERARDO              ASD BERGAMO NUOTO           2'53"25  662,22
 15 LOM-006935 1962 CAPUTO  FRANCESCO             LAMBRO NUOTO                2'55"48  653,81
 16 LOM-003474 1963 PAINI  MIRCO                  TNT CREMONA                 2'57"89  644,95
    LOM-030172 1964 DEL FURIA  LUCA               ASA  MASTER CINISELLO      Squalif.    0,00

        200 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 50      Tempo Base   :  1'58"37
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-018014 1959 NEGRI  FILIPPO                FANFULLA N PN               2'21"28  837,84
  2 LOM-000362 1958 D`ELIA  FRANCESCO             EUROPA SC                   2'29"90  789,66
  3 LOM-006291 1956 LUCHETTA  GIOVANNI            ASA  MASTER CINISELLO       2'31"77  779,93
  4 LOM-036760 1959 ZUCCOLO  MASSIMO              ISPRA SWIM PLANET           2'32"86  774,37
  5 LOM-017368 1959 SARTORI  LUCA                 AVANTGARDA DESENZANO        2'34"32  767,04
  6 LOM-000365 1959 BARGAGLI  MAURIZIO            ACQUASPORT BY T.D.          2'41"08  734,85
  7 LOM-017732 1959 PEDRETTI  WALTER              CAN LECCO                   2'41"60  732,49
  8 LOM-025601 1957 LOZZA  PAOLO                  PRATOGRANDE SPORT           2'43"30  724,86
  9 LOM-030862 1955 GALBIATI  PIETRO DOMENICO     EFFETTO PER LO SPORT        2'44"04  721,59
 10 LOM-001185 1958 GRECHI  ANGELO                ASD BERGAMO NUOTO           2'44"92  717,74
 11 LOM-024128 1955 SALA  VITTORIO                FANFULLA N PN               2'55"42  674,78
 12 LOM-037220 1955 BROCCOLINO  MARCO PIER DAMIAN MASTER MELZO NUOTO          2'55"73  673,59
 13 LOM-030155 1958 ALDROVANDI  MAURO             OASI BOSCHETTO              3'06"58  634,42
 14 LOM-001280 1957 PERICO  CARLO                 ASD BERGAMO NUOTO           3'09"76  623,79
 15 LOM-003264 1955 EBOLI  SALVATORE CARLO        EFFETTO PER LO SPORT        3'29"01  566,34
 16 LOM-044620 1959 TRUZZI  FABRIO                CLOROLESI TREVIGLIO         3'42"97  530,88

        200 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 55      Tempo Base   :  2'03"64
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PIE-003029 1952 SCARAMEL  GIANNANTONIO        GULLIVER DERTHONA           2'17"56  898,81
  2 LOM-001023 1953 CHIAROLINI  DANIELE           ASD BERGAMO NUOTO           2'30"35  822,35
  3 LOM-012845 1951 MASSONI  MAURIZIO             RN SARONNO                  2'48"78  732,55
  4 LOM-033869 1951 ROSSI  RAOUL VINCENZO VITTO   DDS                         2'54"93  706,80
  5 LOM-029374 1953 CERRI  ANGELO                 FANFULLA N PN               3'08"30  656,61
  6 LOM-046572 1952 BOVOLATO  IORIO               ISPRA SWIM PLANET           3'33"27  579,73
  7 LOM-003337 1951 USAI  ANTONINO                EFFETTO PER LO SPORT        3'51"01  535,21
  8 LOM-037567 1951 SIGNORELLI  ERCOLE            GIS SRL                     3'51"08  535,05

        200 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 60      Tempo Base   :  2'11"78
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-034426 1946 LOPREIATO  VALENTINO          EFFETTO PER LO SPORT        3'00"80  728,87
  2 LOM-018789 1948 MANNI  LUCIANO                OASI BOSCHETTO              3'19"51  660,52
  3 LOM-045453 1948 LOCATELLI  ALBERTO            NC STENDHAL                 3'28"24  632,83

        200 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 65      Tempo Base   :  2'18"71
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-000953 1944 BAUDI  GUIDO                  FANFULLA N PN               2'28"89  931,63
  2 LOM-017089 1942 VIGANO`  ENRICO               EFFETTO PER LO SPORT        3'51"03  600,40
  3 VEN-017068 1943 GENOVESE  CANIO               C.S. PALLADIO SPA VI        4'13"90  546,32

        200 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 70      Tempo Base   :  2'24"31
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-003981 1937 CRISCITIELLO  ENRICO          NUOTO PIOMBINO              3'20"77  718,78
  2 LOM-001214 1936 MAGAZZU'  ANDREA              ASD BERGAMO NUOTO           3'33"55  675,77

        200 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 85      Tempo Base   :  3'12"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-001173 1924 GHISLANDI  RICCARDO           ASD BERGAMO NUOTO           6'08"58  523,22

Torna a inizio pagina

 

50 dorso

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Under 25                
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 ???-000000 1985 MACIS STEFANIA                ASD BERGAMO NUOTO           0'39"46  0,00
  2 LOM-028859 1985 CASATI GLORIA                 EFFETTO PER LO SPORT        0'41"98  0,00

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Master 25              Tempo Base   :  0'29"20
----------------------------------------------------------------------------------------------
    CAM-000202 1983 NOCERINO SIMONA               DDS                        Squalif.    0,00

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Master 30              Tempo Base   :  0'28"99
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PIE-003028 1976 SCARAMEL  CRISTIANA           NC MILANO                   0'38"95  744,29
  2 LOM-033981 1976 CRESSERI  CINZIA              NC STENDHAL                 0'40"60  714,04
  3 MAR-002326 1975 PUCCI  GIADA                  POL COMUN RICCIONE          0'41"06  706,04
  4 LOM-043778 1977 LUCANO  SUSANNA               RN SARONNO                  0'42"75  678,13
  5 LOM-017055 1976 COLNAGHI  ALESSIA             VIMERCATE NUOTO             0'45"45  637,84
  6 LOM-060101 1976 GIACOMINA  NADIA              TNT CREMONA                 0'45"64  635,19

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Master 35              Tempo Base   :  0'29"91
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-000973 1974 MALAGUTI  FRANCESCA           C.S. PALLADIO SPA VI        0'33"31  897,93
  2 LOM-016965 1971 VERGANI  VALERIA              PRATOGRANDE SPORT           0'34"13  876,36
  3 ???-000000 1972 MC CORMACK MARY ELIZABETH     ASD BERGAMO NUOTO           0'42"84  698,18
  4 LOM-033986 1970 OGGIONI  SABRINA              LIB STENDHAL                0'47"40  631,01
  5 LOM-001317 1971 ROSSI  CHIARA                 ASD BERGAMO NUOTO           0'49"32  606,45
  6 LOM-037591 1973 MAURI  ERICA                  LIB STENDHAL                0'49"34  606,20

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Master 40              Tempo Base   :  0'30"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-023574 1967 RUBINI  MONICA GIOVANNA TERE  CAN LECCO                   0'33"45  925,86
  2 LOM-017496 1965 DE BENEDICTIS  DONATELLA      RN SARONNO                  0'41"98  737,73
  3 LOM-002709 1968 FUMAGALLI  MARIA GRAZIA       EFFETTO PER LO SPORT        0'42"01  737,21
  4 LOM-013145 1968 MAGNI  MONICA                 NC STENDHAL                 0'43"26  715,90
  5 LOM-000996 1967 CAPELLI  CRISTINA             ASD BERGAMO NUOTO           0'43"72  708,37
  6 LOM-034120 1966 TRAVAGLIATI  CRISTINA         REZZATO NUOTO SSD           0'44"42  697,21
  7 LOM-019181 1968 MASSIMILIANI  LAURA           ASD 24 SPORT VILLAGE        0'44"79  691,45
  8 LOM-006316 1965 RUSCONI  SIMONA               ASA  MASTER CINISELLO       0'44"85  690,52
  9 FIN-016575 1968 NAVA  CINZIA                  EFFETTO PER LO SPORT        0'45"99  673,41
 10 PIE-018447 1967 KOSTNER  ANNA MARIA           GULLIVER DERTHONA           0'47"51  651,86
 11 LOM-039523 1967 VERZENI  MARIA LUISA          LIB MERATE DUE              0'50"62  611,81
 12 LOM-000628 1966 MOSCONI  ALESSANDRA           CAN VITTORINO PIACENZA      0'52"04  595,12
 13 LOM-022900 1968 CRESPI  LAURA                 CLOROLESI TREVIGLIO         0'52"62  588,56
 14 VEN-025498 1968 LOCATELLI  MARTA              RARI NANTES VENEZIA         0'53"95  574,05

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Master 45              Tempo Base   :  0'30"58
----------------------------------------------------------------------------------------------
