Trofeo A.I.C.S. "Città di Desenzano" - 13ª edizione
Manifestazione organizzata da A.S.D. Master A.I.C.S. Brescia

Desenzano - 24/25 Gennaio 2009

Vasca m. 25

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
STATISTICHE SOCIETA'

200 farfalla      50 stile libero      100 dorso      100 rana      50 farfalla      200 stile libero
200 misti      200 dorso      50 rana      100 farfalla      100 stile libero      50 dorso      200 rana
100 misti      staffetta 4x50 mista      staffetta 4x50 stile libero

 

200 farfalla

        200 farfalla  Femminile  -  Categoria M25                 Tempo Base   :  2'17"13
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-001857 1983 BRANDI  VALENTINA             POL COMUNALE RICCIO         2'28"90  920,95
  2 VEN-019286 1980 FERRARESE  FRANCESCA          TEAM EUGANEO                4'05"99  557,46

        200 farfalla  Femminile  -  Categoria M30                 Tempo Base   :  2'19"34
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 MAR-001005 1977 DAMIANI  VALERIA              POOL N SAMBENEDETTE         2'35"70  894,93
  2 ABR-002474 1976 RAGNI  GABRIELLA              SIMPLY SPORT                2'41"74  861,51
  3 LOM-002377 1976 BRUSADELLI  PAOLA             LECCOLIMPICA NUOTO          2'56"61  788,97
  4 LOM-029844 1977 SCHIPPERS  ELENA              AVANTGARDA DESENZAN         3'10"11  732,94
  5 LOM-038544 1978 GILARDONI  LAURA              CAN LECCO                   3'16"63  708,64

        200 farfalla  Femminile  -  Categoria M35                 Tempo Base   :  2'18"41
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-000477 1974 CIOTTI  FLORENCE              RINASCITA TEAM ROMA         2'27"18  940,41
  2 LOM-019216 1970 FINELLI  LAURA                RN SARONNO                  2'53"00  800,06

        200 farfalla  Femminile  -  Categoria M40                 Tempo Base   :  2'20"66
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-008448 1966 CORIO  LUCILLA                RN SARONNO                  2'40"16  878,25
  2 LOM-011427 1965 AIROLDI  MONICA               CAN LECCO                   3'35"98  651,26
  3 EMI-018838 1969 MONTARULI  MARIA ELENA        MODENA NUOTO                3'38"40  644,05
  4 LOM-039523 1967 VERZENI  MARIA LUISA          LIB MERATE DUE              4'02"57  579,87

        200 farfalla  Femminile  -  Categoria M45                 Tempo Base   :  2'24"93
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-012104 1963 PEDACCHIOLA  DANIELA          NC MILANO                   2'37"97  917,45
  2 TOS-002033 1964 ORSIMARI  SERENA              FIORENTINA NUOTO            3'03"01  791,92
  3 EMI-016621 1962 MONTAGNANI  SIMONA            MODENA NUOTO                3'28"95  693,61
  4 LOM-001295 1960 PREVITALI  ORNELLA            LIB MERATE DUE              4'03"45  595,32
  5 EMI-001090 1964 MINARDI  PAOLA                NUOTO CLUB 2000             4'04"06  593,83
    LOM-037223 1960 ROVIDA  MARIA CRISTINA        MASTER MELZO N             Ritirata    0,00

        200 farfalla  Femminile  -  Categoria M50                 Tempo Base   :  2'39"11
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-025343 1956 SORDELLI  SUSANNA             AQUATIC FORUM               3'06"56  852,86

        200 farfalla  Femminile  -  Categoria M55                 Tempo Base   :  2'37"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-005692 1952 GUGLIELMI  MIRA               ASS.NE AMICI DEL NU         3'00"29  873,65
  2 LOM-001374 1953 VECCHI  MARIA                 BERGAMO N                   3'44"32  702,17
  3 LOM-003134 1952 CECCON  LUISA                 LIB MERATE DUE              5'14"82  500,32

        200 farfalla  Femminile  -  Categoria M65                 Tempo Base   :  3'17"36
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-003202 1943 RAVASI  LORENZINA             LIB MERATE DUE              5'05"98  645,01

        200 farfalla  Maschile   -  Categoria M25                 Tempo Base   :  1'59"92
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-007189 1980 BERGAMINI  DANIELE            ACQUASPORT BY T.D.          2'13"07  901,18
  2 LOM-046511 1982 BETTINAZZI  MORENO            AS SOGEIS                   2'59"29  668,86
  3 LOM-046283 1982 VENTURINI  MARCO              NERVIANESE N                3'07"86  638,35
    PUG-002038 1983 FANIGLIULO  DONATO            MEDITERRANEA N GROT        Ritirato    0,00

        200 farfalla  Maschile   -  Categoria M30                 Tempo Base   :  2'00"21
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-002602 1976 RIVA  FRANCESCO               CAN LECCO                   2'14"12  896,29
  2 LAZ-006375 1975 GIORGINI  LUCA                NC SEREGNO                  2'25"09  828,52
  3 TOS-002284 1977 ROSSI  ALESSANDRO             FIORENTINA NUOTO            2'29"58  803,65

        200 farfalla  Maschile   -  Categoria M35                 Tempo Base   :  2'04"50
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 VEN-006544 1974 MARCATO  ANDREA               AS NUOTO VIGONZA            2'07"22  978,62
  2 TOS-018118 1973 MELANI  MASSIMO               FIORENTINA NUOTO            2'14"54  925,38
  3 LOM-037222 1970 RIPAMONTI  DAVIDE             MASTER MELZO N              2'42"38  766,72
  4 LOM-030630 1970 SPREAFICO  NICOLA             RN SARONNO                  2'59"21  694,72
  5 LOM-006277 1971 FIGAROLI  MASSIMO             ASA  CINISELLO              3'05"35  671,70
  6 LOM-006425 1973 BARBA  SIRIO                  ASD 24 SPORT VILLAG         3'17"54  630,25

        200 farfalla  Maschile   -  Categoria M40                 Tempo Base   :  2'02"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005648 1966 TOJA  ANDREA                  ASA  CINISELLO              2'19"82  879,49
  2 PIE-017224 1967 UNCESCU  CRISTINEL            AQUARIUM SSD ARL            2'29"07  824,91
  3 LOM-003678 1968 LANCETTI  ALBERTO             CAN BALDESIO                3'07"51  655,81
  4 LOM-111279 1969 SIMBENI  DINO                 AS SOGEIS                   3'08"28  653,12
  5 LOM-002633 1966 SCOTTI  ALBERTO               GESTISPORT COOP             3'24"03  602,71
  6 EMI-020415 1965 BARNABE`  FABRIZIO            NUOTO CLUB 2000             3'26"75  594,78
  7 LOM-004749 1965 NEGRI  DAMIANO                RN SARONNO                  3'48"07  539,18

        200 farfalla  Maschile   -  Categoria M45                 Tempo Base   :  2'06"40
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-000237 1964 DANELLI  ALDO                 CLOROLESI TREVIGLIO         3'09"95  665,44
  2 LOM-000534 1963 RUSCONI  ALFONSO              LECCOLIMPICA NUOTO          3'47"89  554,65

        200 farfalla  Maschile   -  Categoria M50                 Tempo Base   :  2'13"00
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-016883 1958 SCIBONA  GIOVANNI             FUTURA TIRANO               3'26"31  644,66
  2 LOM-037220 1955 BROCCOLINO  MARCO PIER DAMIAN MASTER MELZO N              3'40"79  602,38
  3 MAR-002213 1957 DI FEO  GIOVANNI              POOL N SAMBENEDETTE         3'56"64  562,04
  4 LOM-006929 1955 BOTTARI  GIUSEPPE             MASTER MELZO N              4'04"81  543,28

        200 farfalla  Maschile   -  Categoria M55                 Tempo Base   :  2'21"90
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-001023 1953 CHIAROLINI  DANIELE           BERGAMO N                   2'51"77  826,10
  2 LOM-002527 1953 MARIANI  GAETANO              LECCOLIMPICA NUOTO          3'49"68  617,82
  3 VEN-006589 1952 GIACCHETTO  ROBERTO           CENTRO NUOTO JESOLO         4'08"94  570,02

        200 farfalla  Maschile   -  Categoria M60                 Tempo Base   :  2'32"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
    LOM-026106 1948 DE MARZO  LUCIANO             REGGIANA NUOTO             Ritirato    0,00

        200 farfalla  Maschile   -  Categoria M70                 Tempo Base   :  3'08"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005773 1935 FORLANI  GEROLAMO             FANFULLA N PN               3'42"09  849,21

        200 farfalla  Maschile   -  Categoria U25                  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 VEN-023866 1986 DE MONTE GERRY                VALDAGNO LIBERTAS A         2'47"42  0,00

Torna a inizio pagina

 

50 stile libero

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M25              Tempo Base   :  0'25"42
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-002165 1981 BENEVENIA  LAURA              ACQUASPORT BY T.D.          0'28"15  903,02
  2 SIC-002673 1984 FORTUNATO  ELISSA             POL. WATERPOLO PALE         0'28"91  879,28
  3 LOM-019480 1984 BAVARI  MILENA                AICS PAVIA N                0'29"53  860,82
  4 VEN-003572 1982 LONGO  MARTINA                A.R.C.A. SSD. RL            0'30"40  836,18
  5 LOM-006255 1980 BIZZARRI  CINZIA              ASA  CINISELLO              0'30"98  820,53
  6 MAR-002508 1981 CACCIA  FRANCESCA             VELA NUOTO ANCONA           0'31"37  810,33
  7 LOM-004599 1981 DINETTO  CHIARA               CORSICO NUOTO MASTE         0'32"10  791,90
  8 LOM-018197 1982 TUNESI  MARTA                 N MILANESI                  0'32"13  791,16
  9 AAS-000160 1981 LUNELLI  GIORGIA              BOLZANO NUOTO               0'32"93  771,94
 10 AAS-000049 1981 DE GRANDI  GIOVANNA           BOLZANO NUOTO               0'33"78  752,52
 11 LAZ-037146 1981 RICCIARDI  LAURA MARIA        CONSORZIO LE CUPOLE         0'34"27  741,76
 12 LOM-060832 1984 VANZI  SARA                   ISPRA SWIM PLANET           0'34"34  740,24
 13 LOM-017916 1981 SILVESTRI  LARA               CORSICO NUOTO MASTE         0'34"48  737,24
 14 EMI-021521 1980 MAGNONI  LUISA                REGGIANA NUOTO              0'35"04  725,46
 15 VEN-023831 1980 MERZARI  SILVIA               CSS VERONA                  0'35"23  721,54
 16 LOM-052221 1982 PANDOLFI  VALERIA             N MILANESI                  0'36"30  700,28
 17 VEN-023835 1981 CALVANI  GABRIELLA            CSS VERONA                  0'37"45  678,77
 18 LAZ-031708 1980 DELLA ROSA  DANIELA           CONSORZIO LE CUPOLE         0'39"40  645,18
 19 LOM-062154 1984 ROMANO  MICAELA               N MILANESI                  0'41"11  618,34
 20 VEN-025158 1982 FRACCARI  SILVIA              SPORT MANAGEMENT SR         0'46"15  550,81
 21 LOM-018751 1980 BERTOLINI  ELENA              SETTEFRATI LIBERTAS         0'48"00  529,58
    VEN-026170 1984 RIGHETTO  ELENA               G.P. NUOTO MIRA SSD        Squalif.    0,00

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M30              Tempo Base   :  0'25"64
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-001777 1976 MANERBA  FRANCESCA            AS SOGEIS                   0'27"74  924,30
  2 LOM-004585 1978 COLOMBI  LUCIA                NC MILANO                   0'29"75  861,85
  3 LOM-023997 1976 COLOMBO  SILVIA CAROLINA      MALASPINA SC                0'30"08  852,39
  4 EMI-013668 1978 CIROLLI  CARLA                AQUATIC TEAM RAVENN         0'30"23  848,16
  5 LOM-010808 1976 CICERI  LARA                  GEAS                        0'30"27  847,04
  6 VEN-001806 1979 GENOVESE  ANGELA              NUOTO VICENZA LIB A         0'30"89  830,04
  7 VEN-017214 1977 COMISSO  ELISA                SERENISSIMA NUOTO           0'31"12  823,91
  8 VEN-015476 1977 PAVINATO  LISA                C.S. PALLADIO SPA V         0'31"18  822,32
  9 LOM-002377 1976 BRUSADELLI  PAOLA             LECCOLIMPICA NUOTO          0'31"29  819,43
 10 LOM-009806 1979 BURATTI  DEIANIRA CINZIA      CORSICO NUOTO MASTE         0'32"04  800,25
 11 LOM-008888 1979 TEMPESTA  CHIARA              MALASPINA SC                0'32"19  796,52
 12 TOS-014313 1977 SARGENTINI  ALESSIA           FIORENTINA NUOTO            0'32"68  784,58
 13 LIG-009199 1975 CORTINOVIS  DANIELA           RAPALLO N.                  0'33"03  776,26
 14 LOM-052042 1976 CAVANA  MARZIA                GEAS                        0'34"30  747,52
 15 LOM-033671 1975 AGUS  VIVIANA                 GEAS                        0'34"31  747,30
 16 LOM-059995 1975 MARCHISIO  ROBERTA            NC MILANO                   0'35"12  730,07
 17 VEN-020556 1976 PARCIANELLO  SILVIA           A.R.C.A. SSD. RL            0'35"43  723,68
 18 LOM-015037 1975 CASTENETTO  FIORENZA          GEAS                        0'35"66  719,01
 19 EMI-000904 1976 LEONCINI  VALERIA             CSI NUOTO OBER FERR         0'36"03  711,63
 20 LOM-055462 1978 CATTADORI  VIVIANA            CAN BALDESIO                0'37"24  688,51
 21 UMB-003410 1976 PASTORELLI  SONIA             CENTRO NUOTO BASTIA         0'37"30  687,40
 22 LOM-060101 1976 GIACOMINA  NADIA              TNT CREMONA                 0'37"36  686,30
 23 VEN-019645 1979 CANALE  CHIARA                NUOTO VICENZA LIB A         0'37"79  678,49
 24 LOM-013728 1977 FRATESI  LAURA                GEAS                        0'37"85  677,41
 25 LOM-048346 1975 DAL BALCON  LAURA             INSUBRIKA ASD               0'37"96  675,45
 26 LOM-015304 1977 BELLONI  SARA                 NERVIANESE N                0'38"64  663,56
 27 VEN-018754 1978 GARRO  IRENE                  NUOTO VICENZA LIB A         0'38"73  662,02
 28 LOM-044928 1979 MILESI  LIDIA                 LECCOLIMPICA NUOTO          0'41"65  615,61
 29 VEN-015055 1978 IOVINE  GIOVANNA ROSA         NUOTO VICENZA LIB A         0'45"57  562,65

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M35              Tempo Base   :  0'25"10
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-002458 1970 FORNI  MADDALENA              LECCOLIMPICA NUOTO          0'27"33  918,40
  2 EMI-000973 1974 MALAGUTI  FRANCESCA           C.S. PALLADIO SPA V         0'28"72  873,96
  3 LOM-004966 1970 DE PONTI  LAURA               NC MILANO                   0'30"24  830,03
  4 LOM-001439 1972 FERRI  BARBARA                MASTER MELZO N              0'30"28  828,93
  5 LAZ-019711 1973 D`AGOSTINO  VALERIA           SC TUSCOLANO                0'30"61  819,99
  6 PIE-001164 1973 LAVEZZO  SERENA               GULLIVER DERTHONA           0'31"58  794,81
  7 TOS-001681 1972 BRUSCOLI  ELENA               AQUATICA SRL                0'32"25  778,29
  8 LOM-030580 1972 PALUMBO  DOMINIQUE            EUROPA SC                   0'32"76  766,18
  9 VEN-013012 1970 BUSATO  CHIARA                G.P. NUOTO MIRA SSD         0'32"99  760,84
 10 LOM-062027 1973 FRASSINE  LETIZIA             EUROPA SC                   0'35"14  714,29
 11 VEN-022994 1972 GHIOTTO  SONIA                CSS VERONA                  0'35"63  704,46
 12 EMI-014276 1971 SESENA  BARBARA               CSI NUOTO OBER FERR         0'36"28  691,84
 13 LOM-026053 1971 NIZZOLA  FEDERICA             SETTEFRATI LIBERTAS         0'36"75  682,99
 14 LOM-019834 1972 BONIFAZIO  SARA               CORSICO NUOTO MASTE         0'39"18  640,63
 15 VEN-024432 1972 TRAZZI  BARBARA               NUOTO MASTER VERONA         0'40"04  626,87
 16 VEN-025907 1971 PRADELLA  ILARIA              NUOTO MASTER VERONA         0'43"76  573,58
 17 LOM-059979 1972 LANCINI  MONICA               MASTER MELZO N              0'44"56  563,29

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M40              Tempo Base   :  0'26"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-004965 1965 DE PONTI  DANIELA             NC MILANO                   0'27"55  965,52
  2 LOM-023189 1969 BARBIERI  MILENA              ACQUASPORT BY T.D.          0'29"77  893,52
  3 LOM-007808 1969 MAZZELLA  PAOLA               FUTURA TIRANO               0'30"65  867,86
  4 EMI-000570 1969 DE BIASIO  SILVIA             MODENA NUOTO                0'31"24  851,47
  5 EMI-001494 1966 LENA  ELIANA                  AQUATIC TEAM RAVENN         0'34"15  778,92
  6 VEN-004935 1967 PIATTO  SONIA                 G.P. NUOTO MIRA SSD         0'34"16  778,69
  7 LOM-006295 1968 MARINONI  AMANDA              ASA  CINISELLO              0'35"03  759,35
  8 LOM-011007 1967 MANFREDI  IVONNE              REZZATO N SSD               0'35"80  743,02
  9 EMI-017971 1969 BONACINI  MONICA              CSI NUOTO OBER FERR         0'36"35  731,77
 10 LOM-034120 1966 TRAVAGLIATI  CRISTINA         REZZATO N SSD               0'37"16  715,82
 11 FRI-003429 1968 SCHIERANO  SILVIA             G - UDINE                   0'37"76  704,45
 12 LOM-039523 1967 VERZENI  MARIA LUISA          LIB MERATE DUE              0'38"10  698,16
 13 VEN-022992 1969 ERBISTI  CLAUDIA              CSS VERONA                  0'41"72  637,58
 14 LOM-011563 1968 SALA  LAURA RITA              NERVIANESE N                0'45"73  581,68

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M45              Tempo Base   :  0'27"09
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 SIC-010219 1964 TAGLIAVIA  MARINA             POL. WATERPOLO PALE         0'30"31  893,76
  2 FRI-001767 1963 LEUZZI  ALESSANDRA            G - UDINE                   0'32"15  842,61
  3 LOM-044711 1962 PASQUALETTI  MILVIA           ASA  CINISELLO              0'32"43  835,34
  4 VEN-005490 1963 SANDRE  KATIA                 A.R.C.A. SSD. RL            0'33"24  814,98
  5 PIE-015784 1962 PENZO  SUSI                   SAFA 2000 SSD SRL           0'33"46  809,62
  6 XAT-000011 1961 MUECHLBACHER BEATRIX          TWV BRIXLEGG  (AUT)         0'34"47  785,90
  7 LOM-012781 1960 VOZZA  DENISIA                FANFULLA N PN               0'34"55  784,08
  8 LOM-053252 1963 AMBROSOLI  CLAUDIA            SPORT MANAGEMENT            0'35"21  769,38
  9 XAT-000012 1961 KNAPP EDITH                   TWV BRIXLEGG  (AUT)         0'36"10  750,42
 10 LOM-045156 1964 BELTRAME  STEFANIA            REZZATO N SSD               0'36"62  739,76
 11 LOM-006964 1961 PANDOLFI  MARIA               MASTER MELZO N              0'38"22  708,79
 12 LOM-001295 1960 PREVITALI  ORNELLA            LIB MERATE DUE              0'40"97  661,22
 13 LOM-011900 1961 CONFORTI  ROSA                AVANTGARDA DESENZAN         0'42"22  641,64
 14 EMI-019290 1963 BARTOLI  CLAUDIA              REGGIANA NUOTO              0'42"38  639,22
 15 VEN-000406 1961 BOLDO  DANIELA                ONDABLU S.C. A RL           0'42"94  630,88
 16 FRI-011780 1961 FLORIO  MILVA                 G - UDINE                   0'49"25  550,05

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M50              Tempo Base   :  0'28"43
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-014135 1956 GUGLIELMI  GUJA               ASS.NE AMICI DEL NU         0'37"09  766,51

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M55              Tempo Base   :  0'28"57
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 AAS-001591 1953 GARBELLINI  MARINA            AS MERANO                   0'34"20  835,38
  2 LOM-005434 1954 PATTINI  PAOLA                G.S.L.                      0'39"99  714,43
  3 LOM-007905 1953 LOCURCIO BOSCHIROLI  AGATA    INSUBRIKA ASD               0'41"46  689,10
  4 VEN-006472 1953 LORA  AMELIA                  VALDAGNO LIBERTAS A         0'41"48  688,77
  5 LOM-010339 1952 LUCCHETTI  OLIVIA             BERGAMO N                   0'56"99  501,32

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M60              Tempo Base   :  0'31"39
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 VEN-016087 1949 GIACOMELLI  ADRIANA           C.S. TEAM PADOVA            0'41"81  750,78

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M70              Tempo Base   :  0'33"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-032693 1935 PEZZINI  FRANCA               AMICI DEL NUOTO FIR         0'58"84  572,57

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria U25               
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-001663 1986 BETTONI  LUISA                CUS BRESCIA                 0'28"58  0,00
  2 LOM-007410 1988 CUCCHETTI  VALENTINA          CREMA N ASD                 0'31"36  0,00
  3 VEN-021677 1985 CAMPORESE  CHIARA             SOC. 2001 SRL - PAD         0'36"07  0,00
  4 FIN-039723 1988 ZARDINI  DANIELA              SPORT MANAGEMENT            0'36"52  0,00
  5 VEN-024169 1985 MARIOTTI  ALICE               FUMANE NUOTO ASD            0'38"27  0,00
  6 VEN-024984 1985 BEIFIORI  STEFANIA            SPORT MANAGEMENT SR         0'39"29  0,00
  7 FIN-060777 1987 TOSI ILARIA                   SETTEFRATI LIBERTAS         0'44"94  0,00
    LOM-033007 1987 MASETTI  BARBARA              N MILANESI                 Squalif.    0,00

        50 stile libero  Maschile   -  Categoria M25              Tempo Base   :  0'22"11
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-004602 1982 DRAGO  STEFANO                CORSICO NUOTO MASTE         0'23"91  924,72
  2 LOM-002273 1984 LONARDINI  DAVIDE             SPORT MANAGEMENT            0'25"11  880,53
  3 MAR-001473 1983 MARZOCCHI  DAVIDE             VELA NUOTO ANCONA           0'25"46  868,42
  4 EMI-001617 1982 ARMAGNI  ANDREA               VILLA BONELLI NUOTO         0'25"50  867,06
  5 LOM-001792 1984 ORIZIO ENRICO                 EUROPA SC                   0'25"61  863,33
  6 EMI-002469 1980 MONTANARI  FRANCESCO          ACQUASPORT BY T.D.          0'25"65  861,99
  7 VEN-019708 1981 ORLANDI  MARCO                AS NUOTO VIGONZA            0'25"74  858,97
  8 LOM-045883 1982 MONDINI  PIETRO               CAN BALDESIO                0'25"92  853,01
  9 VEN-066580 1983 RONCHIATO ANDREA              PIAVE NUOTO AS              0'26"21  843,57
 10 LOM-005388 1983 MARCHIONNI  LUCA              AICS PAVIA N                0'26"22  843,25
 11 LOM-045054 1981 AGAZZI  DAVIDE                NOCETTA SSD                 0'26"31  840,36
 12 VEN-000678 1981 CAMMARERI  ENRICO             A.R.C.A. SSD. RL            0'26"37  838,45
 13 LOM-004794 1981 CARPANI  DAVIDE               CO.GE.SE. S.BENEDET         0'26"44  836,23
 14 VEN-003761 1980 UGHELINI  MICHELE             G.P. NUOTO MIRA SSD         0'26"63  830,27
 15 VEN-005981 1981 TODESCO  CLAUDIO              AS L. NUOTO GIUNONE         0'26"71  827,78
 16 LOM-003771 1984 GALLI  RICCARDO               TNT CREMONA                 0'26"79  825,31
 17 ABR-001776 1983 PANNELLI  DARIO               PROGETTO NUOTO THIE         0'26"91  821,63
 18 FIN-048044 1983 SALOMONI  PAOLO               CAN LECCO                   0'26"97  819,80
 19 EMI-002489 1983 MORINI  MATTEO                VILLA BONELLI NUOTO         0'27"21  812,57
 20 VEN-003452 1981 BOSCARI  FABIO                NUOTO VICENZA LIB A         0'27"34  808,71
 21 VEN-023794 1983 FATTORI  ANDREA               NUOTATORI PADOVANI          0'27"35  808,41
 22 MAR-013914 1981 CAPOCASA  ANTONIO             POOL N SAMBENEDETTE         0'27"52  803,42
 23 MAR-003182 1980 SECCHIAROLI  FRANCESCO        VELA NUOTO ANCONA           0'27"53  803,12
 24 VEN-019292 1980 MELCHIORI  ALESSANDRO         CSS VERONA                  0'28"01  789,36
 25 VEN-003468 1983 MARINI  FRANCESCO             AS NUOTO VIGONZA            0'28"31  781,00
 26 LOM-001810 1981 SAN LORENZO  ELIA             SPORT MANAGEMENT            0'28"54  774,70
 27 LOM-045820 1981 BONASSO  MASSIMO              CORSICO NUOTO MASTE         0'28"77  768,51
 28 EMI-019350 1984 BONAZZI  NICOLA               VILLA BONELLI NUOTO         0'28"87  765,85
 29 LOM-053316 1981 CAPRIO  GIANLUCA              CORSICO NUOTO MASTE         0'28"88  765,58
 30 MAR-008306 1981 DE SANTIS  ANDREA             VELA NUOTO ANCONA           0'29"28  755,12
 31 LOM-053468 1981 CHIESA  MAURO                 AICS PAVIA N                0'29"55  748,22
 32 LOM-001703 1982 ZANCHI  STEFANO               CUS BRESCIA                 0'29"58  747,46
 33 VEN-023833 1980 TROLESE  MASSIMILIANO         CSS VERONA                  0'29"75  743,19
 34 LOM-052321 1980 CAPUCCI  NICOLA               ASOLA N                     0'29"80  741,95
 35 PIE-011292 1981 ANDRINI  VICTOR               PIANETA SPORT ACQUA         0'29"84  740,95
 36 VEN-020340 1983 RIZZIN  SIMONE                AS L. NUOTO GIUNONE         0'30"04  736,02
 37 LOM-003785 1983 MAZZULLO  LORIS               TNT CREMONA                 0'30"28  730,18
 38 LOM-057841 1981 TOSI  LUCA                    SETTEFRATI LIBERTAS         0'30"39  727,54
 39 TOS-032688 1981 FERRI  ANDREA                 NUOTO CLUB FIRENZE          0'30"96  714,15
 40 AAS-003392 1981 FAGNANI  SERGIO               BOLZANO NUOTO               0'31"06  711,85
 41 LOM-036325 1982 MIRACCA  ANDREA               TNT CREMONA                 0'31"08  711,39
 42 VEN-008555 1983 GHIRARDELLO  RICCARDO         SPORT MANAGEMENT SR         0'31"17  709,34
 43 VEN-014492 1980 RANDO  MATTEO                 NUOTO MASTER VERONA         0'31"58  700,13
 44 LOM-038557 1981 ROVETTA  MARCO                EUROPA SC                   0'31"59  699,91
 45 LOM-053425 1980 GOBBIN  FABIO ROMEO           PRATOGRANDE SPORT           0'31"63  699,02
 46 EMI-023158 1983 MAROCCHI  MICHELE             VILLA BONELLI NUOTO         0'31"74  696,60
 47 MAR-013917 1982 CASTELLI  FEDERICO            VELA NUOTO ANCONA           0'32"02  690,51
 48 FIN-038225 1982 BELLOT  LUCA                  NUOTO VICENZA LIB A         0'32"23  686,01
 49 VEN-023832 1984 VERDARI  LUCA                 CSS VERONA                  0'32"66  676,97
 50 MAR-008381 1981 MONTESI  NICOLA               FANUM FORTUNAE ASD          0'33"49  660,20
 51 LOM-060110 1983 PALOSCHI  DAIGORO             SPORT MANAGEMENT            0'33"92  651,83
 52 FIN-046098 1981 CAILOTTO  MARCO               VALDAGNO LIBERTAS A         0'34"73  636,63
 53 LOM-000394 1980 MAFFI MARCO                   CS OLIMPIC VILLONGO         0'34"80  635,34

        50 stile libero  Maschile   -  Categoria M30              Tempo Base   :  0'22"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LAZ-027758 1978 QUAGLIANI  MASSIMILIANO       SC TUSCOLANO                0'24"49  929,36
  2 VEN-005878 1977 TANDUO  FEDERICO              AS NUOTO VIGONZA            0'24"88  914,79
  3 TOS-019732 1976 MINIATI  LORENZO              FIORENTINA NUOTO            0'25"15  904,97
  4 LOM-033351 1979 GIRELLI  MARCO                EUROPA SC                   0'25"71  885,26
  5 VEN-011136 1977 BRANDALISE  MARCO             ONDABLU S.C. A RL           0'26"10  872,03
  6 LOM-013112 1975 RIVA  FABRIZIO                CAN LECCO                   0'26"55  857,25
  7 PIE-003653 1975 SCARAMEL  LUCA EMANUELE       AQUARIUM SSD ARL            0'26"57  856,61
  8 LOM-034741 1979 BRESSAN  LUCA                 INSUBRIKA ASD               0'26"90  846,10
    LOM-045828 1978 PICKER  STEFANO               CORSICO NUOTO MASTE         0'26"90  846,10
 10 LOM-062056 1977 RIVA ALESSANDRO               AS SOGEIS                   0'26"92  845,47
 11 LOM-045885 1978 SCOLARI  GIACOMO              CAN BALDESIO                0'27"00  842,96
 12 LOM-005588 1975 NISTA  VINCENZO               GEAS                        0'27"26  834,92
 13 EMI-011080 1978 SIBONI  MASSIMO               AQUATIC TEAM RAVENN         0'27"28  834,31
