Distanze speciali LOM
Manifestazione organizzata da FIN CRL

Cremona - 1 Novembre 2009

Vasca m. 50

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
STATISTICHE SOCIETA'

800 stile libero      3000 stile libero      5000 stile libero      1500 stile libero

800 stile libero

        800 stile libero  Femminile  -  Categoria M30             Tempo Base   :  9'13"22
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-004905 1976 VECCHIO  CONSUELO             CORSICO NUOTO MASTE        10'16"70  896,77
  2 LOM-002377 1976 BRUSADELLI  PAOLA             LECCOLIMPICA NUOTO         11'44"70  784,82
  3 LOM-018339 1976 CAROTTI  MARIA FRANCESCA      CAN BALDESIO               14'03"00  656,10
  4 LOM-038446 1977 CICERONE  SARAH               ASD 24 SPORT VILLAG        14'33"40  633,26

        800 stile libero  Femminile  -  Categoria M35             Tempo Base   :  9'11"15
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-016965 1971 VERGANI  VALERIA              PRATOGRANDE SPORT           9'41"30  947,81
  2 MAR-002326 1975 PUCCI  GIADA                  CENTRO NUOTO BASTIA        11'21"60  808,37
  3 LOM-030800 1975 TAMPALINI  ALESSIA            FUTURA TIRANO              11'30"40  798,07
  4 LOM-052002 1975 GRIGNAFFINI  ELISA            TNT CREMONA                13'41"80  670,50

        800 stile libero  Femminile  -  Categoria M40             Tempo Base   :  9'24"77
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-019181 1968 MASSIMILIANI  LAURA RITA      DDS                        11'36"10  811,10
  2 LOM-052688 1969 MOLINA  PAOLA                 POL S.GIULIANO             11'43"20  802,91
  3 LOM-052998 1966 SALA  LAURA                   ISPRA SWIM PLANET          11'43"90  802,12
  4 LOM-014458 1970 REGONDI  PATRIZIA             CAN VITTORINO              15'03"90  624,68
  5 LOM-065540 1967 PASINO  RAFFAELLA             LIB MERATE DUE             15'09"60  620,76

        800 stile libero  Femminile  -  Categoria M45             Tempo Base   :  9'24"11
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-017123 1965 ROSSI  SIMONA CARLA MARIA     EFFETTO PER LO SPOR        15'14"80  616,51
  2 LOM-000616 1964 CORBELLINI  ENRICA            CAN VITTORINO              16'16"20  577,74
  3 LOM-034991 1963 BONARDI  CAROLINA             CLOROLESI TREVIGLIO        18'01"80  521,36
  4 LOM-037588 1962 BIASINI  MONICA               CAN VITTORINO              18'08"80  518,01

        800 stile libero  Femminile  -  Categoria M50             Tempo Base   :  9'48"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-006947 1959 DI BERNARDO  FULVIA           MASTER MELZO N             14'08"20  694,02
  2 LOM-001295 1960 PREVITALI  ORNELLA            LIB MERATE DUE             14'08"40  693,86

        800 stile libero  Femminile  -  Categoria M55             Tempo Base   : 10'05"28
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-001374 1953 VECCHI  MARIA                 BERGAMO N                  12'33"60  802,97

        800 stile libero  Femminile  -  Categoria M60             Tempo Base   : 11'16"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005491 1947 CASTIGLIONI  ISABELLA         ACQUAMARINA SEGRATE        15'51"90  710,86

        800 stile libero  Femminile  -  Categoria M65             Tempo Base   : 11'53"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-001080 1945 BARANI  ANGELA                CAN VITTORINO              20'04"90  591,79

        800 stile libero  Femminile  -  Categoria U25              
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-026122 1990 ZANLUNGO  CECILIA             PIANETA ACQUA              11'46"00  0,00

        800 stile libero  Maschile   -  Categoria M25             Tempo Base   :  8'24"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 ???-000000 1983 COLOMBI MASSIMILIANO          BERGAMO N                   9'32"50  881,21
  2 EMI-024480 1983 TRINCA  GIULIO                VILLA BONELLI NUOTO         9'41"60  867,43
  3 LOM-005302 1982 ROCCHETTI  ROBERTO            POL S.GIULIANO             10'43"00  784,62
  4 LOM-003618 1983 POLARA  EMANUELE              CAN BALDESIO               10'48"30  778,21
  5 TOS-004342 1982 GIACHETTI  CRISTIAN           C.N. MONTECATINI           11'01"40  762,80
  6 TOS-031034 1983 GIUNTOLI  MARCO               C.N. MONTECATINI           11'22"70  739,01
  7 LOM-003785 1983 MAZZULLO  LORIS               TNT CREMONA                12'28"40  674,15
  8 LOM-037385 1981 LONGONI  LUCA                 NC SEREGNO                 12'53"10  652,62

        800 stile libero  Maschile   -  Categoria M30             Tempo Base   :  8'18"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-007189 1980 BERGAMINI  DANIELE            AQVASPORT TUATHA DE        10'08"20  819,79
  2 TOS-012522 1976 BINI  GIANNETTO               POL. AMATORI PRATO         10'12"90  813,51
  3 LOM-045828 1978 PICKER  STEFANO               CORSICO NUOTO MASTE        10'16"20  809,15
  4 LOM-016660 1976 ORIZIO  JACOPO                BUTTERFLY                  10'28"80  792,94
  5 LOM-022694 1978 ARNOLDI  GIUSEPPE             BERGAMO N                  10'31"00  790,18
  6 LOM-033351 1979 GIRELLI  MARCO                EUROPA SC                  11'07"80  746,65
  7 LAZ-002604 1979 DI PAOLO  LORENZO             CAN BALDESIO               11'59"30  693,20
  8 TOS-034950 1977 COSSU  STEFANO                C.N. MONTECATINI           12'55"40  643,06
  9 LOM-060183 1978 DONDEO  MATTEO PAOLO          CAN BALDESIO               14'17"30  581,64

        800 stile libero  Maschile   -  Categoria M35             Tempo Base   :  8'38"73
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-021026 1972 STEFFANONI  FRANCESCO         MASTER MELZO N             10'10"50  849,40
  2 LOM-051744 1975 GRAZIOLI  ALESSANDRO          VEROLANUOTO                11'19"50  763,17
  3 LOM-072731 1975 BERGAMIN  DAVIDE              CAN BALDESIO               11'27"00  754,85
  4 LOM-001128 1973 PRADELLI  OLIVIERO            CAN VITTORINO              11'55"60  724,69
  5 LOM-060247 1971 COTTINI  PAOLO                POL S.GIULIANO             12'48"60  674,73
  6 LOM-053463 1973 VENIER  LUCA                  ASD 24 SPORT VILLAG        13'46"50  627,47
  7 LOM-013366 1974 AQUINO  FABIO                 CAN BALDESIO               14'00"00  617,39
  8 LOM-017520 1971 MORABITO  PAOLO               CAN BALDESIO               14'23"80  600,38
  9 LOM-001956 1971 LO`  PIERO                    VEROLANUOTO                14'54"30  579,91

        800 stile libero  Maschile   -  Categoria M40             Tempo Base   :  8'41"65
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-001174 1968 GIALDI  MASSIMILIANO          BERGAMO N                   9'38"90  900,79
  2 LOM-005326 1968 SIRONI  ANDREA                CILO SRL SSD               10'57"30  793,38
  3 LOM-008861 1970 FLORINDI  ROBERTO             CENTRO NUOTO FLAMIN        11'55"90  728,46
  4 LOM-061808 1966 MANCOSU  LUCA                 CILO SRL SSD               13'04"50  664,78
  5 LOM-008874 1970 MASETTA MILONE  SALVATORE     TEAM LOMBARDIA N MG        14'23"70  603,83
  6 TOS-003208 1969 SOSTEGNI  SIMONE              OLD STARS FIRENZE          19'48"50  438,84

        800 stile libero  Maschile   -  Categoria M45             Tempo Base   :  8'42"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-003448 1964 CERUTI  GIONATA               TNT CREMONA                10'17"30  846,72
  2 LOM-001211 1963 MADINI MORETTI  LUCA          DDS                        11'09"90  780,26
  3 FIN-046137 1963 VOLTOLINA  MASSIMO            VILLA BONELLI NUOTO        11'34"70  752,41
  4 LOM-012881 1965 MAZZOLENI  FABIO              CAN LECCO                  11'51"20  734,96
  5 LOM-005041 1964 SANDRI  ANDREA                VIMERCATE N                11'53"60  732,49
  6 LOM-017997 1965 JARY  MARCO PIETRO MARIA      CAN LECCO                  11'57"60  728,41
  7 LOM-005973 1962 ROSSI  EROS                   VIMERCATE N                13'27"40  647,41
  8 LOM-000534 1963 RUSCONI  ALFONSO              LECCOLIMPICA NUOTO         13'36"80  639,96
  9 ???-000000 1965 SALVI ALBERTO                 DDS                        13'47"20  631,92
 10 LOM-036090 1963 CAMONI  ANTONIO               CAN VITTORINO              14'07"40  616,86
 11 LOM-062153 1964 FAVOINO  ENZO                 CORSICO NUOTO MASTE        15'25"50  564,82

        800 stile libero  Maschile   -  Categoria M50             Tempo Base   :  9'03"84
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-018014 1959 NEGRI  FILIPPO                FANFULLA N PN              10'47"20  840,04
  2 LOM-036760 1959 ZUCCOLO  MASSIMO              ISPRA SWIM PLANET          11'35"20  782,05
  3 LOM-016883 1958 SCIBONA  GIOVANNI             FUTURA TIRANO              11'53"00  762,54
  4 LOM-001185 1958 GRECHI  ANGELO                BERGAMO N                  12'39"10  716,24
  5 TOS-005096 1957 MONTICELLI  VINCENZO          OLD STARS FIRENZE          13'07"10  690,77

        800 stile libero  Maschile   -  Categoria M55             Tempo Base   :  9'00"09
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-000606 1954 BERRINI  CLAUDIO              CENTRO NUOTO BASTIA        10'27"60  860,29
  2 LOM-037220 1955 BROCCOLINO  MARCO PIER DAMIAN MASTER MELZO N             12'48"70  702,42
  3 TOS-015976 1954 NESI  PAOLO                   NUOTATORI PISTOIESI        13'14"90  679,27
  4 LOM-033869 1951 ROSSI  RAOUL VINCENZO VITTORI DDS                        14'04"60  639,31
  5 EMI-006367 1953 RUVINETTI  EGLOS              NUOVO NUOTO                14'49"50  607,05
  6 LOM-002527 1953 MARIANI  GAETANO              LECCOLIMPICA NUOTO         15'10"60  592,98

        800 stile libero  Maschile   -  Categoria M60             Tempo Base   : 10'02"40
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-006833 1950 BIFFI  ALDO PAOLO             VIMERCATE N                12'41"50  790,86
  2 LOM-034426 1946 LOPREIATO  VALENTINO          EFFETTO PER LO SPOR        14'25"90  695,53
  3 LOM-020600 1946 PICCOLI  EZIO                 LIB MERATE DUE             17'16"00  581,35
  4 TOS-003206 1946 BALLI  MARIO                  OLD STARS FIRENZE          19'15"30  521,33

        800 stile libero  Maschile   -  Categoria M65             Tempo Base   : 10'25"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005957 1944 PALAZZI  FREDIANO             VIMERCATE N                14'02"70  742,60

        800 stile libero  Maschile   -  Categoria M70             Tempo Base   : 10'45"92
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-037225 1939 PASINI  ANNIBALE              MASTER MELZO N             16'57"40  634,75

Torna a inizio pagina

 

3000 stile libero

        3000 stile libero  Femminile  -  Categoria M25            
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-052486 1981 MENEGATTI  ANNALISA           NATATORIUM TREVISO         48'06"10  

        3000 stile libero  Femminile  -  Categoria M30             
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-004905 1976 VECCHIO  CONSUELO             CORSICO NUOTO MASTE        43'18"50  

        3000 stile libero  Femminile  -  Categoria M40             
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-001450 1968 PERLETTI  ESTER               CLOROLESI TREVIGLIO        60'56"40  

        3000 stile libero  Maschile   -  Categoria M30             
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-045828 1978 PICKER  STEFANO               CORSICO NUOTO MASTE        43'45"00  

        3000 stile libero  Maschile   -  Categoria M35            
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-017523 1972 MALINVERNO  ALDO              TNT CREMONA                51'21"60  

        3000 stile libero  Maschile   -  Categoria M45             
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 VEN-006384 1964 BUCCI  RICCARDO               RIVIERA NUOTO VENET        39'34"80  
  2 LOM-035897 1965 GIBERTONI  PAOLO              VEROLANUOTO                43'23"40  
  3 LOM-062153 1964 FAVOINO  ENZO                 CORSICO NUOTO MASTE        60'42"10  

        3000 stile libero  Maschile   -  Categoria M50            
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-006291 1956 LUCHETTA  GIOVANNI            ASA  CINISELLO             46'27"70  
  2 LOM-035049 1960 GAMBA  MAURIZIO               AS SOGEIS                  61'18"50  

        3000 stile libero  Maschile   -  Categoria M60             
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-044604 1950 CASTRACANI  GIOVANNI          AS SOGEIS                  57'40"80  

        3000 stile libero  Maschile   -  Categoria M65             
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005957 1944 PALAZZI  FREDIANO             VIMERCATE N                55'32"60  

        3000 stile libero  Maschile   -  Categoria U25              
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-045539 1990 JARI SCHIAVI                  NUOTO CLUB BRESCIA         40'15"30  
  2 LOM-036341 1990 REZZONICO  SILVANO            ISPRA SWIM PLANET          41'04"80  
  3 LOM-038349 1990 BONGIOVANNI  MATTIA           LAMBRO NUOTO               41'20"90  
  4 LOM-032539 1990 BARDELLI  LORENZO             LAMBRO NUOTO               41'21"10  
  5 LOM-046726 1990 DADAU  STEFAN                 LAMBRO NUOTO               41'21"40  

Torna a inizio pagina

 

5000 stile libero

        5000 stile libero  Femminile  -  Categoria U25                     
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005160 1990 CRESCENZI  ALESSANDRA         GIS MILANO SSD             60'24"30  0,00
  2 LOM-024040 1990 FELOTTI  GAIA                 LIB MERATE DUE             65'17"90  0,00
  3 LOM-003773 1990 GUERRA  SIMONA                CAN FLORA                  65'48"50  0,00
  4 LOM-030551 1990 SESANA  JESSICA               LIB MERATE DUE             70'45"10  0,00
  5 LOM-008066 1990 ANTOGNAZZA  CATERINA          ISPRA SWIM PLANET          73'06"50  0,00

        5000 stile libero  Maschile   -  Categoria M25                    
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-046511 1982 BETTINAZZI  MORENO            AS SOGEIS                  71'53"40  0,00

        5000 stile libero  Maschile   -  Categoria U25                     
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-016296 1990 COLOMBO  ALESSIO              LIB MERATE DUE             59'45"70  0,00
  2 LOM-026872 1990 MAGGIOLINI  DANIELE           GIS MILANO SSD             60'01"80  0,00
  3 LOM-012489 1990 VERDERIO  ERIK                GIS MILANO SSD             62'16"60  0,00
  4 LOM-011326 1990 PIVOTTO  MATTIA               ISPRA SWIM PLANET          64'17"80  0,00
  5 LOM-008214 1990 PAVESI  TOMMASO               ISPRA SWIM PLANET          71'16"00  0,00

Torna a inizio pagina

 

1500 stile libero

        1500 stile libero  Femminile  -  Categoria M30            Tempo Base   : 17'25"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-002377 1976 BRUSADELLI  PAOLA             LECCOLIMPICA NUOTO         22'20"80  779,87
  2 LOM-060206 1980 FAZZI  CLAUDIA                ASD 24 SPORT VILLAG        30'14"10  576,43

        1500 stile libero  Femminile  -  Categoria M35            Tempo Base   : 17'33"46
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-016965 1971 VERGANI  VALERIA              PRATOGRANDE SPORT          18'29"00  949,75
  2 MAR-002326 1975 PUCCI  GIADA                  CENTRO NUOTO BASTIA        21'52"40  802,58
  3 LOM-030800 1975 TAMPALINI  ALESSIA            FUTURA TIRANO              21'58"80  798,68
  4 LOM-072903 1975 BASTIANI COSTANCE LAETITIA    RN LEGNANO                 27'04"40  648,44

        1500 stile libero  Femminile  -  Categoria M40            Tempo Base   : 17'56"52
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-008448 1966 CORIO  LUCILLA                RN SARONNO                 20'49"90  861,15
  2 LOM-052688 1969 MOLINA  PAOLA                 POL S.GIULIANO             22'29"70  797,48
  3 LOM-019181 1968 MASSIMILIANI  LAURA RITA      DDS                        22'35"20  794,25
  4 LOM-014458 1970 REGONDI  PATRIZIA             CAN VITTORINO              30'09"40  594,89

        1500 stile libero  Femminile  -  Categoria M45            Tempo Base   : 17'55"83
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-014965 1963 STRAMAZZO  CATERINA           RN SARONNO                 22'45"20  787,92
  2 LOM-006316 1965 RUSCONI  SIMONA               ASA  CINISELLO             23'38"10  758,53
  3 LOM-005883 1965 BARLETTA  GIOVANNA            VIMERCATE N                23'50"80  751,80
  4 LOM-011427 1965 AIROLDI  MONICA               CAN LECCO                  25'05"50  714,50
  5 LOM-060747 1962 PARISI  CATERINA              RN LEGNANO                 26'56"90  665,28

        1500 stile libero  Femminile  -  Categoria M50            Tempo Base   : 18'32"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 VEN-006676 1960 GRANA  MONICA                 CN UISP BOLOGNA            26'37"90  696,30
  2 LOM-001295 1960 PREVITALI  ORNELLA            LIB MERATE DUE             27'23"60  676,94
  3 LOM-006947 1959 DI BERNARDO  FULVIA           MASTER MELZO N             27'58"40  662,91

        1500 stile libero  Femminile  -  Categoria M60            Tempo Base   : 21'16"05
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005960 1949 PIROVANO  ELISA               VIMERCATE N                29'42"40  715,84
  2 LOM-005491 1947 CASTIGLIONI  ISABELLA         ACQUAMARINA SEGRATE        29'52"70  711,72

        1500 stile libero  Femminile  -  Categoria M65            Tempo Base   : 22'40"65
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-000552 1942 LOSITO-FAUCCI  LAURA          GENOVA NUOTO               27'45"20  817,01

        1500 stile libero  Femminile  -  Categoria M70            Tempo Base   : 24'06"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005238 1940 DORIANA MARCHESI              CILO SRL SSD               40'05"30  601,32

        1500 stile libero  Maschile   -  Categoria M25            Tempo Base   : 16'13"89
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-004786 1981 BERTOLAZZI  DANIELE           RN LEGNANO                 18'59"10  854,81
  2 LOM-007941 1985 ROMANO  GIORGIO               ISPRA SWIM PLANET          19'11"00  845,98
  3 LOM-005302 1982 ROCCHETTI  ROBERTO            POL S.GIULIANO             20'16"60  800,37
  4 TOS-004342 1982 GIACHETTI  CRISTIAN           C.N. MONTECATINI           21'32"90  753,14
  5 TOS-031034 1983 GIUNTOLI  MARCO               C.N. MONTECATINI           23'17"90  696,58
  6 LOM-037385 1981 LONGONI  LUCA                 NC SEREGNO                 28'19"00  573,15

        1500 stile libero  Maschile   -  Categoria M30            Tempo Base   : 16'33"70
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-007189 1980 BERGAMINI  DANIELE            AQVASPORT TUATHA DE        19'17"80  858,12
  2 LOM-016660 1976 ORIZIO  JACOPO                BUTTERFLY                  20'30"70  807,30
  3 LOM-003739 1980 BAREZZI  ROBERTO              CAN BALDESIO               21'31"10  769,53
  4 LOM-053425 1980 GOBBIN  FABIO ROMEO           PRATOGRANDE SPORT          22'26"70  737,77
  5 LOM-060533 1976 MONTESANTI  GIUSEPPE          VIMERCATE N                23'48"90  695,33
  6 ???-000000 1980 MITTA STEFANO                 RN SONDRIO                 23'51"90  693,88
  7 LOM-053263 1976 MASANTI  ANDREA               RN SONDRIO                 24'36"80  672,78
  8 TOS-034950 1977 COSSU  STEFANO                C.N. MONTECATINI           24'48"70  667,41
  9 LOM-036450 1976 LINI  ANDREA                  RN LEGNANO                 25'14"70  655,95

        1500 stile libero  Maschile   -  Categoria M35            Tempo Base   : 16'32"72
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-015301 1971 AMMANNATI  MATTEO             C.N. MONTECATINI           17'57"60  921,06
  2 LOM-021026 1972 STEFFANONI  FRANCESCO         MASTER MELZO N             19'16"00  858,61
  3 LOM-016964 1971 RAVASIO  MASSIMO              PRATOGRANDE SPORT          22'35"40  732,31
  4 LOM-001128 1973 PRADELLI  OLIVIERO            CAN VITTORINO              22'42"50  728,49
  5 LOM-034778 1973 LOGLISCI  ANTONIO             ASD 24 SPORT VILLAG        25'01"60  661,02
  6 LOM-053463 1973 VENIER  LUCA                  ASD 24 SPORT VILLAG        26'21"40  627,67
  7 LOM-060247 1971 COTTINI  PAOLO                POL S.GIULIANO             28'31"80  579,86

        1500 stile libero  Maschile   -  Categoria M40            Tempo Base   : 16'39"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-019717 1968 MONTINI  ALBERTO              AQVASPORT TUATHA DE        17'44"00  939,30
  2 LOM-003678 1968 LANCETTI  ALBERTO             CAN BALDESIO               22'14"20  749,10
  3 LOM-008861 1970 FLORINDI  ROBERTO             CENTRO NUOTO FLAMIN        23'01"20  723,61
  4 LOM-032889 1968 MORESCHI  MARCO               ASD 24 SPORT VILLAG        24'29"00  680,37
  5 LOM-060995 1966 TRENTIN  ERMES                VIMERCATE N                25'15"10  659,67
  6 LOM-052507 1968 GALANTI  PIERPAOLO            RN LEGNANO                 26'31"30  628,09
  7 TOS-003208 1969 SOSTEGNI  SIMONE              OLD STARS FIRENZE          38'24"30  433,76

        1500 stile libero  Maschile   -  Categoria M45            Tempo Base   : 16'38"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-003448 1964 CERUTI  GIONATA               TNT CREMONA                19'31"70  852,30
  2 LOM-001211 1963 MADINI MORETTI  LUCA          DDS                        21'16"50  782,34
  3 LOM-005041 1964 SANDRI  ANDREA                VIMERCATE N                22'41"10  733,72
  4 LOM-017997 1965 JARY  MARCO PIETRO MARIA      CAN LECCO                  22'58"00  724,72
  5 LOM-012881 1965 MAZZOLENI  FABIO              CAN LECCO                  23'03"10  722,05
  6 LOM-005973 1962 ROSSI  EROS                   VIMERCATE N                25'30"10  652,69
  7 LOM-000534 1963 RUSCONI  ALFONSO              LECCOLIMPICA NUOTO         26'02"60  639,12
  8 LOM-061910 1964 SALINETTI  PAOLO              RN SONDRIO                 26'15"30  633,96
  9 ???-000000 1965 SALVI ALBERTO                 DDS                        26'37"30  625,23
 10 LOM-044717 1961 TURCHETTO  EMILIO             NC SEREGNO                 27'20"80  608,66
 11 LOM-036090 1963 CAMONI  ANTONIO               CAN VITTORINO              27'26"40  606,59

        1500 stile libero  Maschile   -  Categoria M50            Tempo Base   : 17'08"33
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-018014 1959 NEGRI  FILIPPO                FANFULLA N PN              20'31"30  835,02
  2 LOM-036760 1959 ZUCCOLO  MASSIMO              ISPRA SWIM PLANET          21'34"10  794,51
  3 EMI-021349 1956 TOSI  ANDREA                  MODENA NUOTO               22'33"50  759,64
  4 LOM-016883 1958 SCIBONA  GIOVANNI             FUTURA TIRANO              22'41"10  755,40
  5 TOS-005096 1957 MONTICELLI  VINCENZO          OLD STARS FIRENZE          24'58"40  686,19

        1500 stile libero  Maschile   -  Categoria M55            Tempo Base   : 17'22"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PIE-003029 1952 SCARAMEL  GIANNANTONIO        GULLIVER DERTHONA          19'12"00  904,89
  2 LOM-000606 1954 BERRINI  CLAUDIO              CENTRO NUOTO BASTIA        19'55"10  872,26
  3 LOM-037220 1955 BROCCOLINO  MARCO PIER DAMIAN MASTER MELZO N             24'34"80  706,85
  4 TOS-015976 1954 NESI  PAOLO                   NUOTATORI PISTOIESI        25'19"90  685,88
  5 LOM-033869 1951 ROSSI  RAOUL VINCENZO VITTORI DDS                        27'17"90  636,48
  6 EMI-006367 1953 RUVINETTI  EGLOS              NUOVO NUOTO                27'38"90  628,42

        1500 stile libero  Maschile   -  Categoria M60            Tempo Base   : 19'07"93
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-006833 1950 BIFFI  ALDO PAOLO             VIMERCATE N                24'19"70  786,31
  2 LOM-020600 1946 PICCOLI  EZIO                 LIB MERATE DUE             32'36"70  586,61
  3 TOS-003206 1946 BALLI  MARIO                  OLD STARS FIRENZE          36'05"80  529,98

        1500 stile libero  Maschile   -  Categoria M70            Tempo Base   : 20'36"56
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005067 1940 VERGA  GIANNI LUIGI           NORD PADANIA N             24'45"30  832,42
  2 LOM-037225 1939 PASINI  ANNIBALE              MASTER MELZO N             33'24"10  616,95

        1500 stile libero  Maschile   -  Categoria M75            Tempo Base   : 21'03"06
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PIE-004796 1934 RISSONE  ELIOS                SAFA 2000 SSD SRL          31'11"50  674,82

        1500 stile libero  Maschile   -  Categoria U25             
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-037267 1986 GESSATE  ANDREA               PIANETA ACQUA              20'06"80  0,00

Torna a inizio pagina

 

Classifica Società

  1   LOM-009409  VIMERCATE N                        7998,81
  2   LOM-009433  MASTER MELZO N                     5725,91
  3   LOM-009380  CAN BALDESIO                       5618,76
  4   TOS-000421  C.N. MONTECATINI                   5183,06
  5   LOM-009437  DDS                                4443,74
  6   LOM-009427  POL S.GIULIANO                     4439,97
  7   LOM-009315  CAN VITTORINO                      4360,29
  8   LOM-009339  BERGAMO N                          4091,39
  9   LOM-017469  ASD 24 SPORT VILLAG                3806,22
 10   LOM-009376  CAN LECCO                          3624,64
 11   LOM-059845  LECCOLIMPICA NUOTO                 3436,75
 12   LOM-033364  PRATOGRANDE SPORT                  3367,64
 13   UMB-004046  CENTRO NUOTO BASTIA                3343,50
 14   TOS-030176  OLD STARS FIRENZE                  3300,87
 15   LOM-009349  ISPRA SWIM PLANET                  3224,66
 16   LOM-028349  LIB MERATE DUE                     3159,52
 17   LOM-009458  TNT CREMONA                        3124,03
 18   LOM-009448  FUTURA TIRANO                      3114,69
 19   LOM-009399  RN LEGNANO                         2796,62
 20   LOM-032227  AQVASPORT TUATHA DE                2617,21
 21   LOM-026092  CILO SRL SSD                       2059,48
 22   LOM-017772  RN SONDRIO                         2000,62
 23   LOM-033537  CORSICO NUOTO MASTE                1967,87
 24   LOM-009406  FANFULLA N PN                      1675,06
 25   LOM-009455  RN SARONNO                         1649,07
 26   EMI-015638  VILLA BONELLI NUOTO                1619,84
 27   LOM-046640  BUTTERFLY                          1600,24
 28   UMB-000023  CENTRO NUOTO FLAMIN                1452,07
 29   LOM-044515  ACQUAMARINA SEGRATE                1422,58
 30   TOS-003133  NUOTATORI PISTOIESI                1365,15
 31   LOM-028321  EFFETTO PER LO SPOR                1312,04
 32   EMI-000248  NUOVO NUOTO                        1235,47
 33   LOM-009408  NC SEREGNO                         1225,77
 34   PIE-000903  GULLIVER DERTHONA                   904,89
 35   LOM-009342  VEROLANUOTO                         859,60
 36   LOM-009417  ASA  CINISELLO                      850,57
 37   LOM-009401  NORD PADANIA N                      832,42
 38   LIG-000142  GENOVA NUOTO                        817,01
 39   TOS-032331  POL. AMATORI PRATO                  813,51
 40   EMI-001439  MODENA NUOTO                        759,64
 41   LOM-022831  EUROPA SC                           746,65
 42   EMI-003946  CN UISP BOLOGNA                     696,30
 43   PIE-017798  SAFA 2000 SSD SRL                   674,82
 44   LOM-033285  TEAM LOMBARDIA N MG                 603,83
 45   LOM-009326  CLOROLESI TREVIGLIO                 594,72
 46   LOM-009364  AS SOGEIS                           215,65
 47   VEN-002880  RIVIERA NUOTO VENET                 105,71
 48   VEN-002354  NATATORIUM TREVISO                   92,69
 49   LOM-009361  NUOTO CLUB BRESCIA                    0,00
      LOM-009386  CAN FLORA                             0,00
      LOM-023054  LAMBRO NUOTO                          0,00
      LOM-023065  GIS MILANO SSD                        0,00
      LOM-023262  PIANETA ACQUA                         0,00

Torna a inizio pagina

 

Statistiche Società

                                              Gare Master                                              
                                            iscritti partenti squalif. ritirati     ori argenti  bronzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 EMI-000248 NUOVO NUOTO                           2        2        0        0       0       0       0
 EMI-001439 MODENA NUOTO                          1        1        0        0       0       0       1
 EMI-003946 CN UISP BOLOGNA                       1        1        0        0       1       0       0
 EMI-015638 VILLA BONELLI NUOTO                   6        2        0        0       0       1       1
 FRI-001105 CSN MONFALCONE ASD                    2        0        0        0       0       0       0
 LAZ-000821 CAN ANIENE                            2        0        0        0       0       0       0
 LIG-000142 GENOVA NUOTO                          1        1        0        0       1       0       0
 LOM-009315 CAN VITTORINO                         9        9        0        0       1       1       0
 LOM-009326 CLOROLESI TREVIGLIO                   4        2        0        0       1       0       1
 LOM-009338 NUOTO SERIATE                         2        0        0        0       0       0       0
