Trofeo A.I.C.S. Città di Desenzano - 14ª edizione
Manifestazione organizzata da A.S.D. Master A.I.C.S. Brescia

Desenzano - 30/31 Gennaio 2010

Vasca m. 25

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
STATISTICHE SOCIETA'

200 farfalla      50 stile libero      100 dorso      100 rana      50 farfalla      200 stile libero
200 misti      200 dorso      50 rana      100 farfalla      100 stile libero      50 dorso      200 rana
100 misti

200 farfalla

        200 farfalla  Femminile  -  Categoria M25                 Tempo Base   :  2'30"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-004195 1984 ANFOSSI  GIULIA               AQVASPORT TUATHA DE         2'34"68  970,97
  2 VEN-008849 1982 SPIZZOTIN  STEFANIA           SERENISSIMA NUOTO           3'15"69  767,49

        200 farfalla  Femminile  -  Categoria M30                 Tempo Base   :  2'30"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 MAR-001005 1977 DAMIANI  VALERIA              POOL N SAMBENEDETTE         2'28"51 1011,18
  2 VEN-000483 1977 BOSCARI  MICHELA              NUOTO VICENZA LIB A         2'37"92  950,92
  3 LOM-002377 1976 BRUSADELLI  PAOLA             LECCOLIMPICA NUOTO          2'50"32  881,69
  4 LOM-038544 1978 GILARDONI  LAURA              CAN LECCO                   3'15"57  767,86
  5 TOS-033459 1979 GUALTIEROTTI  CLAUDIA         NUOTATORI PISTOIESI         3'16"38  764,69

        200 farfalla  Femminile  -  Categoria M35                 Tempo Base   :  2'30"79
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 MAR-002326 1975 PUCCI  GIADA                  CENTRO NUOTO BASTIA         3'21"90  746,85
  2 LOM-003185 1971 OGGIONI  BARBARA              VIMERCATE N                 4'08"69  606,34

        200 farfalla  Femminile  -  Categoria M40                 Tempo Base   :  2'35"62
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-008448 1966 CORIO  LUCILLA                RN SARONNO                  2'41"88  961,33
  2 LOM-019216 1970 FINELLI  LAURA                RN SARONNO                  3'00"52  862,07
  3 TRE-003212 1966 CASARI  PATRIZIA              POL. R.N. TRENTO            3'09"48  821,30
  4 TRE-000048 1970 BOSCAINI  SONIA               POL. R.N. TRENTO            3'10"78  815,70

        200 farfalla  Femminile  -  Categoria M45                 Tempo Base   :  2'37"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-012104 1963 PEDACCHIOLA  DANIELA          NC MILANO                   2'40"01  984,94
  2 LOM-011427 1965 AIROLDI  MONICA               CAN LECCO                   3'37"33  725,16
  3 LOM-074854 1965 PINCIROLI  PAOLA              RN SARONNO                  4'43"49  555,93

        200 farfalla  Femminile  -  Categoria M70                 Tempo Base   :  4'27"41
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-000554 1940 DE CAROLIS  RITA              AMATORI N SAVONA SC         6'20"54  702,71

        200 farfalla  Maschile   -  Categoria M25                 Tempo Base   :  2'06"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-024480 1983 TRINCA  GIULIO                VILLA BONELLI NUOTO         2'32"81  828,55
  2 EMI-003036 1985 ZUFFI  ANDREA                 NUOTO OTELLO PUTINA         2'38"43  799,15
  3 SAR-001189 1982 LAI  GIAN MICHELE             LA WELLNESS                 2'44"93  767,66
  4 EMI-021360 1982 EVANGELISTI  MATTEO           NUOTO OTELLO PUTINA         3'07"32  675,90
  5 LOM-046283 1982 VENTURINI  MARCO              ISPRA SWIM PLANET           3'09"26  668,97
  6 XSM-000083 1981 GUDINI  MATTEO                SAN MARINO MASTER           4'03"43  520,11

        200 farfalla  Maschile   -  Categoria M30                 Tempo Base   :  2'08"89
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-002602 1976 RIVA  FRANCESCO               CAN LECCO                   2'17"65  936,36
  2 LIG-014739 1980 BATTISTINI  FRANCESCO         NUOTATORI GENOVESI          2'54"42  738,96
  3 LOM-047270 1976 BRIOSCHI  DANILO              EFFETTO PER LO SPOR         3'10"95  674,99
  4 VEN-025556 1979 LUCATELLO  ANDREA             NUOTO VICENZA LIB A         3'14"61  662,30

        200 farfalla  Maschile   -  Categoria M35                 Tempo Base   :  2'12"40
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-002745 1972 ROTA  ALBERTO                 ALBATROS                    2'14"70  982,93
  2 SIC-001638 1972 CASTORINA  GIOVANNI           C.C. ORTIGIA                2'16"43  970,46
  3 LAZ-030299 1974 FONTANA  RENATO               NC 91 PARMA                 2'21"33  936,81
  4 LOM-011455 1974 LOLLINI  ALESSANDRO           CAN LECCO                   2'39"88  828,12
  5 TOS-029889 1971 GIOVANNINI  CLAUDIO           AMICI DEL NUOTO FIR         2'40"94  822,67
  6 LOM-020036 1975 FRANCHI  ANDREA               CANTU` NUOTO E SALV         2'46"23  796,49
  7 TRE-000628 1974 BARBIERO  STEFANO             POL. R.N. TRENTO            2'56"80  748,87
  8 LOM-004478 1971 MARCHESE  CRISTIANO           CILO SRL SSD                3'00"00  735,56
  9 EMI-010113 1973 COPERCHINI  MASSIMILIANO      VILLA BONELLI NUOTO         3'10"99  693,23
 10 VEN-018295 1975 CADAMURO  MARCO               PIAVE NUOTO AS              3'32"12  624,17

        200 farfalla  Maschile   -  Categoria M40                 Tempo Base   :  2'13"59
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-019717 1968 MONTINI  ALBERTO              AQVASPORT TUATHA DE         2'10"83 1021,10
  2 LOM-030630 1970 SPREAFICO  NICOLA             RN SARONNO                  3'10"21  702,33

        200 farfalla  Maschile   -  Categoria M45                 Tempo Base   :  2'21"24
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 VEN-006446 1963 PECCARISI  FABRIZIO           S.S. ROVIGO NUOTO           2'36"08  904,92
  2 TOS-013590 1965 RICCI  MIRCO                  BENFICA PALLANUOTO          2'51"68  822,69
  3 LOM-000237 1964 DANELLI  ALDO                 CLOROLESI TREVIGLIO         3'12"14  735,09
  4 LOM-000534 1963 RUSCONI  ALFONSO              LECCOLIMPICA NUOTO          3'36"27  653,07
  5 LOM-004749 1965 NEGRI  DAMIANO                RN SARONNO                  3'50"39  613,05

        200 farfalla  Maschile   -  Categoria M50                 Tempo Base   :  2'27"68
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-003515 1958 PALAZZO  PAOLO                ANDREA DORIA                2'59"04  824,84
  2 LOM-005686 1960 CACUCCI  MAURIZIO             ISPRA SWIM PLANET           3'48"77  645,54
  3 TRE-000747 1958 MUSSI  DANILO                 POL. R.N. TRENTO            3'51"43  638,12

        200 farfalla  Maschile   -  Categoria M55                 Tempo Base   :  2'40"37
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-037220 1955 BROCCOLINO  MARCO PIER DAMIAN MASTER MELZO N              3'46"23  708,88
  2 LOM-006962 1951 NERI  UMBERTO                 MASTER MELZO N              3'53"87  685,72
  3 VEN-006589 1952 GIACCHETTO  ROBERTO           CENTRO NUOTO JESOLO         4'29"39  595,31

        200 farfalla  Maschile   -  Categoria M60                 Tempo Base   :  2'49"88
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-026106 1948 DE MARZO  LUCIANO             AQVASPORT TUATHA DE         4'22"75  646,55

        200 farfalla  Maschile   -  Categoria M70                 Tempo Base   :  3'39"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005067 1940 VERGA  GIANNI LUIGI           NORD PADANIA N              3'49"96  954,47

        200 farfalla  Maschile   -  Categoria U25                  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 VEN-023866 1986 DE MONTE  GERRY               VALDAGNO LIBERTAS A         2'45"38  0,00

Torna a inizio pagina

 

50 stile libero

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M25              Tempo Base   :  0'27"20
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-002165 1981 BENEVENIA  LAURA              AQVASPORT TUATHA DE         0'27"59  985,86
  2 EMI-022104 1982 COICA  NICOLETA               CN UISP BOLOGNA             0'28"57  952,05
  3 SIC-002673 1984 FORTUNATO  ELISSA             POL. WATERPOLO PALE         0'28"84  943,13
  4 LOM-017893 1981 MARCHESI  SILVIA              CORSICO NUOTO MASTE         0'29"27  929,28
  5 LOM-044672 1984 ROSCIO  DANIELA               FANFULLA N PN               0'30"32  897,10
  6 MAR-002045 1983 TONTI  SARA                   VELA NUOTO ANCONA           0'30"34  896,51
  7 AAS-001421 1985 MIOLA  IRENE                  CSS VERONA                  0'30"71  885,70
  8 LOM-073529 1985 ANDREOTTI  LAURA              FORUM SSD                   0'31"73  857,23
  9 MAR-001964 1985 SGOLACCHIA  ALESSIA           VELA NUOTO ANCONA           0'32"20  844,72
 10 LAZ-046881 1983 BERNACCA  ALICE               ESCHILO FITNESS S.S         0'32"49  837,18
 11 LOM-016334 1982 ANDREOTTI  FLAVIA             FORUM SSD                   0'32"61  834,10
 12 LOM-008360 1983 DALLA PIAZZA  VALENTINA       ISPRA SWIM PLANET           0'33"10  821,75
 13 AAS-000218 1981 POSTINGHEL  ELENA             BOLZANO NUOTO               0'33"26  817,80
 14 EMI-024478 1983 PASO VIOLA  DULCE             VILLA BONELLI NUOTO         0'33"56  810,49
 15 LOM-045882 1985 GUARINO  RAMONA               CAN BALDESIO                0'33"57  810,25
 16 AAS-000049 1981 DE GRANDI  GIOVANNA           BOLZANO NUOTO               0'35"28  770,98
 17 TOS-012415 1982 LUCATTINI  ELENA              VILLA BONELLI NUOTO         0'35"38  768,80
 18 LOM-004653 1981 PEDRAZZINI  LAURA             CORSICO NUOTO MASTE         0'35"49  766,41
 19 LOM-062408 1984 DE MOMI  FRANCESCA            ISPRA SWIM PLANET           0'37"26  730,01
 20 LAZ-035065 1981 BIANCHINI  CHIARA             PARK CLUB - ALATRI          0'37"27  729,81
 21 LOM-074808 1984 TOGLIANI  LAURA               SETTEFRATI LIBERTAS         0'40"01  679,83
 22 LOM-073067 1984 CHUDECKA  MAGDALENA           AS SOGEIS                   0'40"64  669,29
 23 LOM-075344 1984 PERONI  MARTA                 ISPRA SWIM PLANET           0'42"77  635,96
    LOM-019480 1984 BAVARI  MILENA                AICS PAVIA N               Squalif.    0,00

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M30              Tempo Base   :  0'27"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-001777 1976 MANERBA  FRANCESCA            AS SOGEIS                   0'27"43  990,52
  2 ABR-002771 1977 IRACE  ALFONSINA              A.S.TERMOLI NUOTO           0'27"84  975,93
  3 VEN-017214 1977 COMISSO  ELISA                SERENISSIMA NUOTO           0'29"87  909,61
  4 LOM-004585 1978 COLOMBI  LUCIA                NC MILANO                   0'30"32  896,11
  5 VEN-018551 1980 MATTIAZZO  ALESSANDRA         PISCINE DI STRA E V         0'30"37  894,63
  6 CAL-000518 1978 SANTORO  LAURA                NC MILANO                   0'30"40  893,75
  7 LOM-013345 1977 BONIARDI  MICHELA             NC MILANO                   0'30"56  889,07
  8 LOM-002377 1976 BRUSADELLI  PAOLA             LECCOLIMPICA NUOTO          0'30"76  883,29
  9 EMI-015751 1979 RAMILLI  CARLOTTA             SEVEN NUOTO SAVIGNA         0'30"85  880,71
 10 TOS-007756 1977 BRENDAGLIA  SERENA            AMICI DEL NUOTO FIR         0'31"24  869,72
 11 LOM-038445 1979 DALLA CORTE  GLORIA           NC MILANO                   0'32"27  841,96
 12 LAZ-050425 1976 STRACCAMORE  RAFFAELLA        PARK CLUB - ALATRI          0'32"31  840,92
 13 EMI-000183 1977 BERTANI  FEDERICA             SEVEN NUOTO SAVIGNA         0'32"86  826,84
 14 PIE-016698 1976 PICCINI  ANNA                 SWIMMING CLUB ALESS         0'33"36  814,45
 15 LOM-009015 1978 AGOSTI  MARTA                 GESTISPORT COOP             0'33"66  807,19
 16 EMI-018308 1979 RUGHI  FRANCESCA              SEVEN NUOTO SAVIGNA         0'35"14  773,19
 17 LOM-044605 1980 FRANZONI  ELISABETTA          AS SOGEIS                   0'36"83  737,71
 18 LOM-075315 1980 CAPUTO  ELENA                 FORUM SSD                   0'40"31  674,03
 19 LOM-075571 1979 BASILE  CATERINA              ISPRA SWIM PLANET           0'41"97  647,37
 20 VEN-015055 1978 IOVINE  GIOVANNA ROSA         NUOTO VICENZA LIB A         0'43"99  617,64
 21 VEN-023834 1978 TEZZA  SILVIA                 CSS VERONA                  0'44"13  615,68
 22 LOM-073182 1980 TROTTA  IRENE CHIARA          RN SARONNO                  0'46"91  579,19
    LOM-022340 1979 GABRIEUCUG  GAIA              ISPRA SWIM PLANET          Squalif.    0,00

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M35              Tempo Base   :  0'27"72
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-016965 1971 VERGANI  VALERIA              PRATOGRANDE SPORT           0'27"56 1005,81
  2 VEN-006454 1971 FEDELI  ROBERTA               C.S. PALLADIO SPA V         0'30"63  905,00
  3 VEN-000233 1971 BELLIGOLI  CARLOTTA           CSS VERONA                  0'31"64  876,11
  4 VEN-030700 1973 BIANCHINI  GIORGIA            NUOTO BELLUNO ASD           0'31"70  874,45
  5 PIE-001164 1973 LAVEZZO  SERENA               GULLIVER DERTHONA           0'31"94  867,88
  6 LOM-030580 1972 PALUMBO  DOMINIQUE            EUROPA SC                   0'32"55  851,61
  7 LIG-009199 1975 CORTINOVIS  DANIELA           RAPALLO N.                  0'32"80  845,12
  8 EMI-015735 1971 GIORDANO  SARA                SEVEN NUOTO SAVIGNA         0'33"84  819,15
  9 LOM-023657 1975 BEVILACQUA  FRANCESCA LAURA   SPORT MANAGEMENT SR         0'34"42  805,35
 10 VEN-022994 1972 GHIOTTO  SONIA                CSS VERONA                  0'34"48  803,94
 11 PIE-006481 1974 LICCARDI  MARA MONICA         AQUA TEAM AOSTA             0'34"54  802,55
 12 LOM-009931 1971 ANGOSCINI  MICHELA            REZZATO N                   0'35"95  771,07
 13 SIC-013958 1973 PONTE  PAOLA                  POL. WATERPOLO PALE         0'36"39  761,75
 14 LOM-073871 1974 LIOY  ANNA                    POL S.GIULIANO              0'36"69  755,52
 15 LOM-048346 1975 DAL BALCON  LAURA             TEAM INSUBRIKA ASD          0'37"01  748,99
 16 VEN-014384 1974 LA PIANA  PINUCCIA            CSS VERONA                  0'37"97  730,05
 17 EMI-015738 1972 MUCCIOLI  MILENA              SEVEN NUOTO SAVIGNA         0'38"57  718,69
 18 LOM-053551 1975 LAULETTA  GIULIA              FORUM SSD                   0'41"03  675,60
 19 PIE-017580 1973 SOVATZIS  ALESSANDRA          PIANETA SPORT ACQUA         0'41"07  674,95
 20 LOM-003185 1971 OGGIONI  BARBARA              VIMERCATE N                 0'42"35  654,55
 21 VEN-029018 1975 PAGAN  SERENA                 AQUARIA  A.S.D.             0'45"21  613,14
 22 PIE-008577 1972 CENEDESE  PATRIZIA            SWIMMING CLUB ALESS         0'45"33  611,52
    LAZ-055669 1972 PRODOSMO  TATIANA             ESCHILO FITNESS S.S        Squalif.    0,00

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M40              Tempo Base   :  0'27"45
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-002458 1970 FORNI  MADDALENA              LECCOLIMPICA NUOTO          0'28"35  968,25
  2 PIE-000801 1969 DEMATTI  DELIA ANGELA CARLA   GULLIVER DERTHONA           0'28"68  957,11
  3 LOM-023189 1969 BARBIERI  MILENA              AQVASPORT TUATHA DE         0'29"17  941,04
  4 SIC-010210 1967 NOERA  GIULIA                 POL. WATERPOLO PALE         0'29"53  929,56
  5 LIG-002390 1969 BOUROVA  VLADA                RARI NANTES SORI            0'29"75  922,69
  6 MAR-000753 1970 BRANDI  BARBARA               VELA NUOTO ANCONA           0'31"01  885,20
  7 LOM-004966 1970 DE PONTI  LAURA               NC MILANO                   0'31"38  874,76
  8 EMI-000570 1969 DE BIASIO  SILVIA             MODENA NUOTO                0'32"54  843,58
  9 FRI-007633 1969 BERNARDO  DANIELA             GS VIGILI FUOCO RAV         0'33"17  827,56
 10 LOM-012884 1968 TOJA  MARIA MARGHERITA        ASA  CINISELLO              0'33"49  819,65
 11 SIC-005506 1967 ROTONDO  MATILDE              POL. WATERPOLO PALE         0'34"87  787,21
 12 FIN-055699 1968 CANTARELLI  CATIA             TRICOLORE MASTER AS         0'34"93  785,86
 13 VEN-004665 1969 OTTOFARO  STEFANIA            NUOTO VICENZA LIB A         0'35"22  779,39
 14 LOM-011007 1967 MANFREDI  IVONNE              REZZATO N                   0'35"65  769,99
 15 LOM-028139 1970 ROMANO  GIOVANNA              REZZATO N                   0'35"79  766,97
 16 TOS-003211 1969 UMANA  BARBARA                ISPRA SWIM PLANET           0'35"94  763,77
 17 TOS-018633 1968 COSCI  ROSSANA                AMICI DEL NUOTO FIR         0'36"36  754,95
 18 TOS-030616 1966 POPONCINI  SILVIA             ACQUAFANS ASD               0'36"52  751,64
 19 LOM-034120 1966 TRAVAGLIATI  CRISTINA         REZZATO N                   0'36"82  745,52
 20 TOS-015351 1970 GIACOBBO  ROMINA              AMICI DEL NUOTO FIR         0'36"86  744,71
    LOM-055355 1967 RUGGERI  MAURA                HARBOUR CLUB                0'36"86  744,71
 22 MAR-012468 1966 CAPRIOTTI  CATIA              POOL N SAMBENEDETTE         0'39"54  694,23
 23 VEN-014060 1966 SERANDREI  MARIANNA           RARI NANTES VENEZIA         0'40"80  672,79
 24 VEN-022992 1969 ERBISTI  CLAUDIA              CSS VERONA                  0'41"45  662,24
 25 LOM-072813 1967 BENEDETTI  ANNA ROSA          SETTEFRATI LIBERTAS         0'52"50  522,86

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M45              Tempo Base   :  0'28"14
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-004965 1965 DE PONTI  DANIELA             NC MILANO                   0'27"95 1006,80
  2 SIC-003490 1965 UBERTI  MARIA PAOLA           POL. WATERPOLO PALE         0'30"36  926,88
  3 SIC-010219 1964 TAGLIAVIA  MARINA             POL. WATERPOLO PALE         0'31"46  894,47
  4 EMI-006669 1963 EISCH  KARIN                  SEVEN NUOTO SAVIGNA         0'32"53  865,05
  5 VEN-005490 1963 SANDRE  KATIA                 A.R.C.A. SSD. RL            0'33"75  833,78
  6 XAT-000011 1961 MUEHLBACHER  BEATRIX          TWV BRIXLEGG (AUT)          0'34"73  810,25
  7 LOM-034687 1962 RIZZI  VIRGINIA ISABELLA      EFFETTO PER LO SPOR         0'36"68  767,18
  8 XAT-000012 1961 KNAPP  EDITH                  TWV BRIXLEGG (AUT)          0'36"73  766,13
  9 EMI-015978 1964 GAZZONI  TEA                  SEVEN NUOTO SAVIGNA         0'37"50  750,40
 10 PIE-022444 1965 CAZZOLA  SILVIA               PIANETA SPORT ACQUA         0'38"03  739,94
 11 LIG-009201 1963 STRANIERI  PAOLA              RAPALLO N.                  0'39"64  709,89
 12 LOM-017123 1965 ROSSI  SIMONA CARLA MARIA     EFFETTO PER LO SPOR         0'40"10  701,75
 13 PIE-022164 1962 BOVERI  PATRIZIA              PIANETA SPORT ACQUA         0'43"32  649,58
 14 EMI-018300 1965 BELLEZZA  NORMA               SEVEN NUOTO SAVIGNA         0'46"18  609,35
    LOM-045156 1964 BELTRAME  STEFANIA            REZZATO N                  Squalif.    0,00

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M50              Tempo Base   :  0'29"55
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-004476 1959 MAGANI  DONATELLA             NC MILANO                   0'34"57  854,79
  2 LOM-012781 1960 VOZZA  DENISIA                FANFULLA N PN               0'36"42  811,37
  3 LIG-016578 1958 DELEHAYE  FIORELLA            NUOTATORI GENOVESI          0'37"11  796,28
  4 PIE-017841 1956 ROLANDO  IDA                  GULLIVER DERTHONA           0'39"05  756,72
  5 LOM-011004 1957 DECHAENE  LAURETTE            REZZATO N                   0'40"00  738,75
  6 VEN-010828 1958 LAMPRECHT  ROSMARY            RARI NANTES VENEZIA         0'40"24  734,34
  7 PIE-015314 1959 DELCRE`  LAURA ANNA           SAFA 2000 SSD SRL           0'42"16  700,90
  8 LOM-055417 1959 BIONDI  ANNALISA              NUOTO MASTER CREMA          0'44"37  665,99
  9 LOM-053249 1959 LIN  GABRIELLA                BUTTERFLY                   0'45"99  642,53
 10 LOM-055418 1958 CAGNA  AGOSTINA               NUOTO MASTER CREMA          0'48"28  612,05
    VEN-006577 1956 BAMPA  FRANCESCA              RARI NANTES VENEZIA        Squalif.    0,00

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M55              Tempo Base   :  0'30"22
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-007905 1953 LOCURCIO BOSCHIROLI  AGATA    TEAM INSUBRIKA ASD          0'41"91  721,07
  2 VEN-006530 1954 SCATTOLIN  CRISTINA           AQUAFIT CASALE ASD          0'45"61  662,57
  3 LOM-002395 1953 CASELLA  MIRANDA              GESTISPORT COOP             0'47"32  638,63
  4 VEN-001647 1951 FORD  NIKA                    RARI NANTES VENEZIA         0'47"46  636,75

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria M60              Tempo Base   :  0'33"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 VEN-006558 1948 CAMPIGOTTO  MERI              SERENISSIMA NUOTO           0'42"40  782,55
  2 VEN-022665 1950 PUZZINI  ELEONORA             A.R.C.A. SSD. RL            0'56"17  590,71

        50 stile libero  Femminile  -  Categoria U25               
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 VEN-007054 1988 DAL SANTO  MICHELA            PROGETTO NUOTO THIE         0'30"51  0,00
  2 FIN-019750 1988 GANDOLFI  ANNA                UNINUOTO                    0'32"72  0,00
  3 VEN-028923 1987 MARCHESINI  ALICE             CSS VERONA                  0'33"36  0,00
  4 PIE-022296 1986 LUCASELLI  VINCENZA ROSA      TORINO NUOTO                0'34"23  0,00
  5 LOM-074809 1988 LAPINA  VALENTINA             SETTEFRATI LIBERTAS         0'34"53  0,00
  6 LOM-007898 1989 GIANANDREA  ELEONORA          ISPRA SWIM PLANET           0'36"03  0,00
  7 EMI-023184 1988 NOCCIOLATI  FEDERICA          VILLA BONELLI NUOTO         0'36"27  0,00
  8 LOM-073515 1986 VILEI  ALESSIA                NUOTO MASTER CREMA          0'39"84  0,00
  9 LOM-060777 1987 TOSI  ILARIA                  SETTEFRATI LIBERTAS         0'40"61  0,00
 10 FIN-037214 1988 AMAYEH  SHADY  GIULIA         NUOTATORI VENEZIANI         0'40"63  0,00

        50 stile libero  Maschile   -  Categoria M25              Tempo Base   :  0'23"34
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-007441 1981 GALLUZZO  ANDREA              AICS PAVIA N                0'23"94  974,94
  2 EMI-001617 1982 ARMAGNI  ANDREA               VILLA BONELLI NUOTO         0'24"63  947,62
  3 LOM-004602 1982 DRAGO  STEFANO                CORSICO NUOTO MASTE         0'24"79  941,51
  4 LOM-002145 1981 BERTOLI  SIMONE               AS SOGEIS                   0'24"81  940,75
  5 LOM-002273 1984 LONARDINI  DAVIDE             BUTTERFLY                   0'25"09  930,25
  6 MAR-001473 1983 MARZOCCHI  DAVIDE             VELA NUOTO ANCONA           0'25"59  912,08
  7 VEN-010050 1984 SEGATO  STEFANO               A.R.C.A. SSD. RL            0'25"84  903,25
  8 LOM-002029 1984 CASELLA  ANDREA               AS SOGEIS                   0'25"87  902,20
  9 LOM-029194 1985 GAIONI  ROBERTO               AQVASPORT TUATHA DE         0'26"07  895,28
 10 VEN-005981 1981 TODESCO  CLAUDIO              AS L. NUOTO GIUNONE         0'26"37  885,10
 11 LOM-063832 1985 PEDRAZZINI  LORENZO           AICS PAVIA N                0'26"47  881,75
 12 LOM-004794 1981 CARPANI  DAVIDE               CO.GE.SE. S.BENEDET         0'26"54  879,43
 13 LOM-005388 1983 MARCHIONNI  LUCA              AICS PAVIA N                0'26"65  875,80
 14 EMI-002339 1985 LOMBARDI  LUCA                VILLA BONELLI NUOTO         0'26"79  871,22
 15 LOM-034295 1981 PETIT  GUILLAUME JEAN ANDRE`  SPORT MANAGEMENT SR         0'26"86  868,95
 16 PIE-007004 1983 LUPO  ANDREA                  TORINO NUOTO                0'27"09  861,57
 17 FIN-048297 1982 FUMAGALLI  PAOLO              BERGAMO N                   0'27"53  847,80
 18 VEN-021251 1984 LONGATO  EMANUELE             NUOTATORI VENEZIANI         0'27"61  845,35
 19 MAR-001689 1981 PESARESI  FABRIZIO            VELA NUOTO ANCONA           0'27"68  843,21
 20 TOS-014767 1982 VILLANI  ALESSANDRO           AMICI DEL NUOTO FIR         0'27"70  842,60
 21 PIE-002594 1981 MONTECUCCO  DAVIDE ETTORE     AQUARIUM SSD ARL            0'28"13  829,72
 22 LOM-037931 1981 BATTISTA  LUCA                AICS PAVIA N                0'28"16  828,84
 23 EMI-012524 1983 CRISTOFORI  ROBERTO           REGGIANA NUOTO              0'28"26  825,90
 24 MAR-013914 1981 CAPOCASA  ANTONIO             POOL N SAMBENEDETTE         0'28"41  821,54
 25 VEN-003468 1983 MARINI  FRANCESCO             PISCINE DI STRA E V         0'28"48  819,52
 26 VEN-010966 1982 MARZOLA  MAURO                AQUARIA  A.S.D.             0'28"60  816,08
 27 LOM-053468 1981 CHIESA  MAURO                 AICS PAVIA N                0'30"08  775,93
 28 LOM-021982 1981 DE MARIA  FRANCO              ISPRA SWIM PLANET           0'30"15  774,13
 29 LOM-061549 1983 RADENOVIC  MIRO               RN SARONNO                  0'30"40  767,76
 30 XSM-000083 1981 GUDINI  MATTEO                SAN MARINO MASTER           0'30"44  766,75
 31 PUG-001247 1981 PIZZA  VITO                   SWIMMERS CHIETI ASD         0'30"46  766,25
 32 EMI-002299 1982 INCERTI  ALESSANDRO           AQVASPORT TUATHA DE         0'30"51  765,00
 33 PIE-020992 1982 PERRI  IVAN DAVIDE            SWIMMING CLUB ALESS         0'30"55  763,99
 34 LOM-036325 1982 MIRACCA  ANDREA               TNT CREMONA                 0'30"96  753,88
 35 EMI-025038 1984 BOTTONI  SIMONE               CN UISP BOLOGNA             0'31"01  752,66
 36 VEN-002415 1983 CANEI  DAVIDE                 NUOTO BELLUNO ASD           0'31"06  751,45
 37 EMI-024401 1984 PETRUCCI  ROBERTO             TRICOLORE MASTER AS         0'31"35  744,50
 38 LOM-038557 1981 ROVETTA  MARCO                EUROPA SC                   0'31"68  736,74
 39 LOM-062441 1982 ELMIGER  LUIZ                 NUOTO MASTER CREMA          0'32"50  718,15
 40 TRE-005319 1982 DEPEDRI  DAVIDE               POL. R.N. TRENTO            0'32"75  712,67
 41 FIN-050475 1981 BEGLIARDI  ROBERTO            UNINUOTO                    0'33"55  695,68
 42 VEN-028395 1985 BERTOZZI  EDDIE               NUOTATORI VENEZIANI         0'34"13  683,86
 43 VEN-021362 1981 GAMBA  ANDREA                 AQUARIA  A.S.D.             0'34"29  680,66
 44 VEN-028151 1982 SPILLER  LORIS                NUOTO VICENZA LIB A         0'34"64  673,79

        50 stile libero  Maschile   -  Categoria M30              Tempo Base   :  0'23"33
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PIE-012391 1978 GALVAGNO  MICHELE             GULLIVER DERTHONA           0'24"44  954,58
  2 LAZ-027758 1978 QUAGLIANI  MASSIMILIANO       SC TUSCOLANO                0'24"45  954,19
  3 LOM-008635 1978 PUCCI  ANDREA                 TEAM INSUBRIKA ASD          0'25"99  897,65
