Distanze Speciali masters - Liguria
Manifestazione organizzata da FIN C.R. Ligure

Genova - 23 Ottobre 2010

Vasca m. 25

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
STATISTICHE SOCIETA'

800 stile libero      1500 stile libero

800 stile libero

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  9'08"84
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-000202 1983 NOCERINO SIMONA               DDS                        10'32"40  867,59

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  9'13"68
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-036830 1979 RAUTY  CLAUDIA                C.N. MONTECATINI           11'20"30  813,64
  2 TOS-033459 1979 GUALTIEROTTI  CLAUDIA         C.N. MONTECATINI           12'07"60  760,76
  3 ???-000000 1978 ARGENTIERI CHIARA             RAPALLO N.                 12'19"50  748,52
  4 LOM-057922 1978 LUZZI KATIA                   DDS                        13'06"50  703,80
  5 PIE-019675 1980 BIANCHI  ANNA                 SWIMMING CLUB ALESS        13'17"60  694,01
  6 LIG-018755 1981 CICCIARELLI  URSULA           RAPALLO N.                 17'11"90  536,46
    LIG-017325 1980 CARDI SERENA                  IDEA SPORT                 Ritirata    0,00

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  9'18"16
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-003462 1975 ROMEI LAURA                   SS NICOLA MAMELI           10'52"00  855,81
  2 TOS-031530 1972 BURINI  SIMONA                D.L.F. LIVORNO             11'43"10  793,63
  3 PIE-000408 1973 BUCCI  ELENA                  GRANDA MAST. GIS ASD       13'10"20  706,17
  4 PIE-001039 1974 GENTILESCA  MICHELA           GRANDA MAST. GIS ASD       16'02"50  579,79

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  9'29"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-002390 1969 BOUROVA  VLADA                R.N.SORI                   10'47"90  879,20
  2 LOM-019181 1968 MASSIMILIANI  LAURA RITA      DDS                        11'35"20  819,40
  3 LIG-001234 1969 PICCINNO  LUISA               NUOTATORI GENOVESI         12'10"90  779,39
  4 TOS-033750 1968 MANCINI  LUCILLA              ASS.NUOTO LUCCA CAP        13'01"30  729,12
  5 TOS-033407 1971 LANINI  DANIELA               AQUATEMPRA                 13'52"60  684,21
  6 ???-000000 1971 MONICA FIERILE                CILO SRL SSD               14'08"90  671,08
  7 LOM-003185 1971 OGGIONI  BARBARA              VIMERCATE N                14'32"40  653,00

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  9'37"37
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-014392 1966 RADICE  CLAUDIA               ANDREA DORIA               10'46"20  893,21
  2 LIG-001438 1965 VALLARINO  ANGELA             RN ARENZANO                12'54"60  745,19
  3 TOS-004566 1963 VINCENZI  SONIA               D.L.F. LIVORNO             13'04"00  736,25
  4 TOS-004587 1965 DI PAOLA  SILVIA              D.L.F. LIVORNO             13'25"60  716,52
  5 TOS-016010 1965 BINDI  FIAMMETTA              AMICI DEL NUOTO FIR        13'56"90  689,73
  6 TOS-036958 1965 DEL BINO  MANUELA             VERSILIANUOTO              19'59"90  481,10

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50      Tempo Base   : 10'05"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-001222 1958 INGHILLERI  BEATRICE          ASD PONTECARREGA           13'24"60  752,60
  2 LOM-006947 1959 DI BERNARDO  FULVIA           MASTER MELZO N             14'00"00  720,89
  3 PIE-005821 1961 RUFFINO  ISABELLA ROSANGELA   GRANDA MAST. GIS ASD       15'07"60  667,21

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 55      Tempo Base   : 10'36"83
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 FIN-002172 1953 GAVOGLIO  MARIAGRAZIA         N.RIVAROLESI               12'47"10  829,96
  2 LOM-008892 1955 CAVANNA  NICOLETTA            DDS                        15'54"80  666,84

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Under 25        
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-032230 1987 VALDRE`  SIMONE               AQUATEMPRA                 12'33"10  0,00

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  8'23"06
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-002705 1984 RIGONI EMANUEL                TUATHA DE` SSD              9'24"70  890,53
  2 LIG-002764 1984 ZAMORANI  MATTEO              RAPALLO N.                 10'08"50  826,45
  3 LIG-015761 1982 SCOGNAMILLO  ALESSIO          R.N.CAMOGLI                10'53"60  769,44
  4 LIG-014296 1982 PAGLIUCA  SIMONE              ASD PONTECARREGA           11'03"30  758,19

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  8'28"32
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-029590 1979 MORETTI  ANDREA               NUOTO UISP 2003            10'15"30  825,87
  2 LOM-073585 1977 LACCISAGLIA LEONARDO          DDS                        11'04"90  764,28
  3 LIG-014652 1980 MORA  MAURIZIO                RAPALLO N.                 11'08"10  760,62
  4 ???-000000 1981 MAFFEZZINI MARIO              DDS                        12'42"90  666,13

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  8'29"23
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-021026 1972 STEFFANONI  FRANCESCO         MASTER MELZO N              9'46"20  868,40
  2 LIG-011982 1974 ROSSELLO  GABRIELE            ANDREA DORIA               10'48"30  785,24
  3 LOM-055222 1976 RUSSO LUCA                    DDS                        11'12"50  756,99
  4 LIG-013620 1974 VILLA  GIOVANNI STEFANO       R.N.CAMOGLI                11'43"10  724,06
  5 TOS-031905 1975 BETTI  SIMONE                 NUOTO UISP 2003            12'08"20  699,11
  6 TOS-028621 1972 DI LUCCIA  COSTABILE          AMICI DEL NUOTO FIR        13'00"00  652,69

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  8'33"52
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-013982 1967 ARGIOLAS  STEFANO             NUOTATORI GENOVESI          9'43"10  880,37
  2 ???-000000 1970 ALESSIO BIANCHI               CILO SRL SSD               10'19"50  828,66
  3 TOS-003724 1967 CORRIAS  MARIO                ASS.NUOTO LUCCA CAP        10'44"10  797,02
  4 LIG-017111 1970 MAUCERI GIANLUCA              NUOTATORI GENOVESI         10'45"70  795,05
  5 PIE-017224 1967 UNCESCU  CRISTINEL            AQUARIUM SSD ARL           10'52"00  787,37
  6 TOS-002316 1970 DEL BINO  FEDERICO            C.N. MONTECATINI           11'02"80  774,54
  7 TOS-038771 1971 VANNELLI  MOSE`               D.L.F. LIVORNO             11'07"90  768,63
  8 LIG-013819 1969 TACCHINI  ENRICO              RAPALLO N.                 11'28"60  745,53
  9 ???-000000 1969 VISANI SANDRO                 AQUATEMPRA                 12'10"60  702,68
 10 TOS-005069 1968 LORINI  ANDREA                AMICI DEL NUOTO FIR        12'55"30  662,18

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  8'49"47
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-033108 1966 MATTHEWS  KARL                RAPALLO N.                 10'23"60  848,78
  2 LIG-012621 1966 BERTOLI  EMANUELE             ANDREA DORIA               10'35"00  833,55
  3 ???-000000 1962 GIANVITTORIO DEMATTEIS        CILO SRL SSD               10'46"20  819,11
  4 LOM-001211 1963 MADINI MORETTI  LUCA          DDS                        11'02"00  799,56
  5 PIE-005688 1962 CHIOZZA  ROBERTO              GRANDA MAST. GIS ASD       11'12"70  786,85
  6 LIG-015241 1962 LAGOMARSINO  EMILIO           R.N.CAMOGLI                11'45"80  749,96
  7 LIG-002848 1965 RONCAGLIOLO  GIOVANNI         RAPALLO N.                 12'03"60  731,51
  8 LIG-012447 1964 VIANI  RAFFAELE               RAPALLO N.                 12'20"80  714,53
  9 TOS-034952 1962 NATALI  DANILO                C.N. MONTECATINI           12'21"50  713,86
 10 MAR-002374 1966 VALIERI  MASSIMO              ADRIAKOS NUOTO ASD         12'44"30  692,57
 11 LIG-002733 1963 MARSON  ENZO                  RAPALLO N.                 13'17"70  663,58
 12 LOM-005973 1962 ROSSI  EROS                   VIMERCATE N                13'35"20  649,34
 13 TOS-010886 1964 TABUCCHI  MASSIMO             VERSILIANUOTO              14'49"70  594,98

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 50      Tempo Base   :  9'12"11
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-000480 1961 PERROTTI  PAOLO               ANDREA DORIA                9'53"70  929,63
  2 LIG-003515 1958 PALAZZO  PAOLO                ANDREA DORIA               10'11"10  903,17
  3 TOS-004453 1959 MARZULLO  STEFANO             ASS.NUOTO LUCCA CAP        10'14"00  898,91
  4 LIG-014143 1961 BARBAGELATA  SEVERINO         RAPALLO N.                 10'52"00  846,53
  5 LIG-011298 1961 INTARTAGLIA  ANDREA           ANDREA DORIA               11'12"10  821,23
  6 PIE-010414 1960 BOTTI  MARCO                  SWIMMING CLUB ALESS        11'42"80  785,36
  7 TOS-002805 1960 LIBRALATO  RICCARDO           D.L.F. LIVORNO             12'05"40  760,90
  8 LIG-015240 1960 CALVO  RENATO                 RAPALLO N.                 12'46"20  720,39
  9 LOM-001247 1958 MORESCHI  GIORGIO CESARE      ASD 24 SPORT VILLAG        14'27"00  636,66
    ???-000000 1958 KIMON ARDAVANIS               CILO SRL SSD               Ritirato    0,00

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 55      Tempo Base   :  9'22"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-002739 1952 ZAMORANI  DIEGO               RAPALLO N.                 13'03"50  718,13
  2 TOS-015976 1954 NESI  PAOLO                   C.N. MONTECATINI           13'27"10  697,14

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 60      Tempo Base   : 10'02"58
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-034821 1951 SALMI  GIULIANO               D.L.F. LIVORNO             12'33"60  799,39
  2 LOM-005124 1949 BOZZOLO  GIOVANNI ANGELO      ACQUAMARINA SEGRATE        13'07"50  764,99
  3 LIG-014988 1950 CONTI  VITTORIO               RAPALLO N.                 15'04"00  666,42

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 65      Tempo Base   : 10'39"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-014905 1943 DEIANA  SALVATORE             RAPALLO N.                 12'23"80  859,10

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 70      Tempo Base   : 11'29"96
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-001221 1941 CLERICI  ALESSANDRO           ASD PONTECARREGA           15'20"70  749,22
  2 LIG-002716 1940 ALESSANDRI  LIVIO             RAPALLO N.                 15'38"10  735,33
  3 PIE-016697 1938 MATTERA  BENITO               SWIMMING CLUB ALESS        16'25"30  700,11

Torna a inizio pagina

 

1500 stile libero

        1500 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25     Tempo Base   : 17'24"66
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-000202 1983 NOCERINO SIMONA               DDS                        20'19"70  856,35

        1500 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30     Tempo Base   : 17'40"40
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-036830 1979 RAUTY  CLAUDIA                C.N. MONTECATINI           21'46"80  811,32
  2 TOS-033459 1979 GUALTIEROTTI  CLAUDIA         C.N. MONTECATINI           23'19"40  757,65
  3 ???-000000 1978 ARGENTIERI CHIARA             RAPALLO N.                 23'38"00  747,71
  4 LOM-057922 1978 LUZZI KATIA                   DDS                        25'14"10  700,26
  5 PIE-019675 1980 BIANCHI  ANNA                 SWIMMING CLUB ALESS        25'44"50  686,48
  6 LIG-018755 1981 CICCIARELLI  URSULA           RAPALLO N.                 33'01"30  535,15

        1500 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35     Tempo Base   : 17'44"02
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PIE-000408 1973 BUCCI  ELENA                  GRANDA MAST. GIS ASD       24'46"70  715,60

        1500 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40     Tempo Base   : 18'08"46
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-002390 1969 BOUROVA  VLADA                R.N.SORI                   20'18"90  892,84
  2 TOS-004861 1969 DESIDERI  ELENA               CIRCOLO NUOTO LUCCA        21'27"40  845,34
  3 LOM-019181 1968 MASSIMILIANI  LAURA RITA      DDS                        22'25"90  808,60
  4 TOS-033750 1968 MANCINI  LUCILLA              ASS.NUOTO LUCCA CAP        25'17"40  717,22
  5 TOS-033407 1971 LANINI  DANIELA               AQUATEMPRA                 27'01"30  671,27
  6 LOM-003185 1971 OGGIONI  BARBARA              VIMERCATE N                27'51"00  651,30

        1500 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45     Tempo Base   : 18'40"40
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-001438 1965 VALLARINO  ANGELA             RN ARENZANO                24'18"60  768,03
  2 TOS-004566 1963 VINCENZI  SONIA               D.L.F. LIVORNO             24'53"00  750,33
  3 TOS-004587 1965 DI PAOLA  SILVIA              D.L.F. LIVORNO             25'28"50  732,91
  4 TOS-016010 1965 BINDI  FIAMMETTA              AMICI DEL NUOTO FIR        25'43"60  725,74
  5 TOS-036958 1965 DEL BINO  MANUELA             VERSILIANUOTO              38'25"60  485,91

        1500 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50     Tempo Base   : 19'16"39
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-006947 1959 DI BERNARDO  FULVIA           MASTER MELZO N             26'56"30  715,37

        1500 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 55     Tempo Base   : 20'41"30
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-008892 1955 CAVANNA  NICOLETTA            DDS                        30'12"00  684,97

        1500 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 60     Tempo Base   : 22'27"04
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005491 1947 CASTIGLIONI  ISABELLA         ACQUAMARINA SEGRATE        28'29"20  788,02

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Under 25       
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-032230 1987 VALDRE`  SIMONE               AQUATEMPRA                 24'20"90  0,00

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25     Tempo Base   : 16'14"34
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 EMI-024480 1983 TRINCA  GIULIO                TUATHA DE` SSD             18'24"10  882,31
  2 LIG-002764 1984 ZAMORANI  MATTEO              RAPALLO N.                 19'19"30  840,31
  3 LIG-015761 1982 SCOGNAMILLO  ALESSIO          R.N.CAMOGLI                21'16"10  763,41

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 30     Tempo Base   : 16'20"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-029590 1979 MORETTI  ANDREA               NUOTO UISP 2003            19'39"10  831,42
  2 LOM-073585 1977 LACCISAGLIA LEONARDO          DDS                        21'22"70  764,28
  3 LIG-014652 1980 MORA  MAURIZIO                RAPALLO N.                 21'26"40  762,08
  4 PIE-021939 1977 TALLONE PAOLO                 GRANDA MAST. GIS ASD       22'40"50  720,58
  5 ???-000000 1981 MAFFEZZINI MARIO              DDS                        23'57"40  682,03

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 35     Tempo Base   : 16'11"34
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-021026 1972 STEFFANONI  FRANCESCO         MASTER MELZO N             18'29"00  875,71
  2 ???-000000 1972 VALERIANI LUCA                CENTRO NUOTO BASTIA        19'13"10  842,23
  3 LIG-011982 1974 ROSSELLO  GABRIELE            ANDREA DORIA               20'25"00  792,80
  4 LOM-055222 1976 RUSSO LUCA                    DDS                        21'48"10  742,44
  5 LIG-013620 1974 VILLA  GIOVANNI STEFANO       R.N.CAMOGLI                22'20"10  724,72
  6 TOS-031905 1975 BETTI  SIMONE                 NUOTO UISP 2003            24'17"90  666,17
  7 TOS-028621 1972 DI LUCCIA  COSTABILE          AMICI DEL NUOTO FIR        25'07"80  644,12

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 40     Tempo Base   : 16'33"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-013982 1967 ARGIOLAS  STEFANO             NUOTATORI GENOVESI         18'29"60  895,38
  2 PIE-017224 1967 UNCESCU  CRISTINEL            AQUARIUM SSD ARL           20'54"90  791,72
  3 TOS-002316 1970 DEL BINO  FEDERICO            C.N. MONTECATINI           21'33"80  767,92
  4 TOS-038771 1971 VANNELLI  MOSE`               D.L.F. LIVORNO             21'36"60  766,26
  5 LIG-013819 1969 TACCHINI  ENRICO              RAPALLO N.                 22'30"30  735,79
  6 ???-000000 1969 VISANI SANDRO                 AQUATEMPRA                 23'53"20  693,24
  7 TOS-005069 1968 LORINI  ANDREA                AMICI DEL NUOTO FIR        24'49"20  667,17
    TOS-003724 1967 CORRIAS  MARIO                ASS.NUOTO LUCCA CAP        Ritirato    0,00

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 45     Tempo Base   : 16'57"10
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-033108 1966 MATTHEWS  KARL                RAPALLO N.                 19'34"90  865,54
  2 LIG-012621 1966 BERTOLI  EMANUELE             ANDREA DORIA               21'00"80  806,58
  3 LOM-005041 1964 SANDRI  ANDREA                VIMERCATE N                21'28"00  789,55
  4 PIE-005688 1962 CHIOZZA  ROBERTO              GRANDA MAST. GIS ASD       21'43"60  780,10
  5 LIG-015241 1962 LAGOMARSINO  EMILIO           R.N.CAMOGLI                22'36"40  749,74
  6 LIG-002848 1965 RONCAGLIOLO  GIOVANNI         RAPALLO N.                 23'37"40  717,48
  7 LIG-012447 1964 VIANI  RAFFAELE               RAPALLO N.                 24'01"70  705,39
  8 TOS-034952 1962 NATALI  DANILO                C.N. MONTECATINI           24'04"50  704,02
  9 LIG-002733 1963 MARSON  ENZO                  RAPALLO N.                 25'30"80  664,34
 10 TOS-010886 1964 TABUCCHI  MASSIMO             VERSILIANUOTO              28'58"20  585,08

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 50     Tempo Base   : 17'43"30
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-004453 1959 MARZULLO  STEFANO             ASS.NUOTO LUCCA CAP        19'44"90  897,22
  2 LIG-003515 1958 PALAZZO  PAOLO                ANDREA DORIA               19'51"60  892,18
  3 LIG-014143 1961 BARBAGELATA  SEVERINO         RAPALLO N.                 21'08"40  838,17
  4 LIG-011298 1961 INTARTAGLIA  ANDREA           ANDREA DORIA               21'24"40  827,73
  5 PIE-010414 1960 BOTTI  MARCO                  SWIMMING CLUB ALESS        21'56"40  807,61
  6 TOS-002805 1960 LIBRALATO  RICCARDO           D.L.F. LIVORNO             23'26"10  756,10
  7 LIG-015240 1960 CALVO  RENATO                 RAPALLO N.                 24'29"50  723,48
  8 LOM-001247 1958 MORESCHI  GIORGIO CESARE      ASD 24 SPORT VILLAG        27'33"00  643,18

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 55     Tempo Base   : 18'09"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-002739 1952 ZAMORANI  DIEGO               RAPALLO N.                 24'51"80  730,25
  2 TOS-015976 1954 NESI  PAOLO                   C.N. MONTECATINI           25'23"80  714,92

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 60     Tempo Base   : 19'09"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 TOS-034821 1951 SALMI  GIULIANO               D.L.F. LIVORNO             24'23"90  785,25
  2 LOM-005124 1949 BOZZOLO  GIOVANNI ANGELO      ACQUAMARINA SEGRATE        25'22"10  755,23
  3 LIG-014988 1950 CONTI  VITTORIO               RAPALLO N.                 29'12"80  655,84

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 65     Tempo Base   : 20'25"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-014905 1943 DEIANA  SALVATORE             RAPALLO N.                 23'31"10  868,57

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 70     Tempo Base   : 22'10"89
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LIG-002716 1940 ALESSANDRI  LIVIO             RAPALLO N.                 30'23"00  729,97

Torna a inizio pagina

 

Classifica Società

  1   LIG-000128  RAPALLO N.                        20914,03
  2   LOM-009437  DDS                               11283,52
  3   LIG-000123  ANDREA DORIA                       8485,32
  4   TOS-000538  D.L.F. LIVORNO                     8366,17
  5   TOS-000421  C.N. MONTECATINI                   6801,91
  6   PIE-012439  GRANDA MAST. GIS ASD               4956,30
  7   LIG-000126  R.N.CAMOGLI                        4481,33
  8   TOS-018570  ASS.NUOTO LUCCA CAP                4039,49
  9   PIE-004493  SWIMMING CLUB ALESS                3673,57
 10   TOS-034786  AMICI DEL NUOTO FIR                3379,45
 11   LIG-014863  NUOTATORI GENOVESI                 3350,19
 12   LOM-009433  MASTER MELZO N                     3180,37
 13   TOS-018710  NUOTO UISP 2003                    3022,57
 14   LOM-026092  CILO SRL SSD                       2318,85
 15   LOM-044515  ACQUAMARINA SEGRATE                2308,24
 16   LIG-000136  ASD PONTECARREGA                   2260,01
 17   LOM-009409  VIMERCATE N                        2093,85
 18   TOS-029881  AQUATEMPRA                         2048,72
 19   LOM-032227  TUATHA DE` SSD                     1772,84
 20   LIG-000135  R.N.SORI                           1772,04
 21   PIE-018901  AQUARIUM SSD ARL                   1579,09
 22   LIG-000036  RN ARENZANO                        1513,22
 23   TOS-004483  VERSILIANUOTO                       967,01
 24   LIG-000125  SS NICOLA MAMELI                    855,81
 25   TOS-005120  CIRCOLO NUOTO LUCCA                 845,34
 26   UMB-004046  CENTRO NUOTO BASTIA                 842,23
 27   LIG-000163  N.RIVAROLESI                        829,96
 28   LOM-017469  ASD 24 SPORT VILLAG                 643,18
 29   LIG-000155  IDEA SPORT                            0,00
      MAR-000233  ADRIAKOS NUOTO ASD                    0,00

Torna a inizio pagina

 

Statistiche Società

                                              Gare Master                                              
                                            iscritti partenti squalif. ritirati     ori argenti  bronzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 LIG-000036 RN ARENZANO                           2        2        0        0       1       1       0
 LIG-000123 ANDREA DORIA                         10       10        0        0       2       5       1
 LIG-000125 SS NICOLA MAMELI                      1        1        0        0       1       0       0
 LIG-000126 R.N.CAMOGLI                           6        6        0        0       0       0       2
 LIG-000128 RAPALLO N.                           31       30        0        0       7       3       7
 LIG-000135 R.N.SORI                              2        2        0        0       2       0       0
 LIG-000136 ASD PONTECARREGA                      3        3        0        0       2       0       0
 LIG-000155 IDEA SPORT                            2        1        0        1       0       0       0
 LIG-000163 N.RIVAROLESI                          1        1        0        0       1       0       0
 LIG-014863 NUOTATORI GENOVESI                    5        4        0        0       2       0       1
 LOM-009409 VIMERCATE N                           6        4        0        0       0       0       1
 LOM-009433 MASTER MELZO N                        4        4        0        0       3       1       0
 LOM-009437 DDS                                  16       15        0        0       3       4       2
 LOM-017469 ASD 24 SPORT VILLAG                   2        2        0        0       0       0       0
 LOM-026092 CILO SRL SSD                          4        4        0        1       0       1       1
 LOM-032227 TUATHA DE` SSD                        2        2        0        0       2       0       0
 LOM-044515 ACQUAMARINA SEGRATE                   3        3        0        0       1       2       0
 MAR-000233 ADRIAKOS NUOTO ASD                    1        1        0        0       0       0       0
 PIE-004493 SWIMMING CLUB ALESS                   5        5        0        0       0       0       1
 PIE-012439 GRANDA MAST. GIS ASD                  7        7        0        0       1       0       2
 PIE-018901 AQUARIUM SSD ARL                      2        2        0        0       0       1       0
 TOS-000421 C.N. MONTECATINI                     10       10        0        0       2       4       1
 TOS-000538 D.L.F. LIVORNO                       12       11        0        0       2       2       2
 TOS-004483 VERSILIANUOTO                         4        4        0        0       0       0       0
 TOS-005120 CIRCOLO NUOTO LUCCA                   1        1        0        0       0       1       0
 TOS-018570 ASS.NUOTO LUCCA CAP                   6        6        0        1       1       0       2
 TOS-018710 NUOTO UISP 2003                       6        4        0        0       2       0       0
 TOS-029881 AQUATEMPRA                            4        4        0        0       0       0       0
 TOS-034786 AMICI DEL NUOTO FIR                  10        6        0        0       0       0       0
 UMB-004046 CENTRO NUOTO BASTIA                   1        1        0        0       0       1       0



                                             Gare Under 25                                             
                                            iscritti partenti squalif. ritirati     ori argenti  bronzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TOS-029881 AQUATEMPRA                            2        2        0        0       2       0       0

Torna a inizio pagina

 

Statistiche

Numero di società iscritte                30   
Società con iscrizioni online             21   
Numero di società partecipanti            30   

Numero totale di atleti iscritti          99   
Numero di atleti iscritti online          69   
Percentuale di atleti iscritti online     69,70

Numero di atleti partecipanti             93   
Numero di atleti assenti                   6   
Percentuale di atleti assenti              6,06
Numero di atleti assenti ad una gara       4   

Numero di iscrizioni alle gare           171   
Numero di gare disputate                 158   
Numero di assenze dalle gare              13   
Percentuale di assenze                     7,60
Numero di squalifiche                      0   
Numero di ritiri                           3   

Torna a inizio pagina