12° Tofeo Città di Verolanuova
Manifestazione organizzata da A.S.D. Verolanuoto

Verolanuova - 27/28 Ottobre 2012

Vasca m. 25

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
STATISTICHE SOCIETA'

400 stile libero      100 misti      100 stile libero      50 farfalla      50 rana      200 misti      50 dorso
50 stile libero

400 stile libero          cronometraggio automatico

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Under 25        
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PAGLIARI  GIULIA               1990   CAN BALDESIO                5'15"93  0,00
       2   FERRARI MARTNA                 1993   AMICI DEL NUOTO FIR         5'49"73  0,00
       3   FRANCHINO STEFANIA             1989   AMICI DEL NUOTO FIR         5'56"43  0,00
       4   TRAVI NICOLE                   1990   CLOROLESI TREVIGLIO         6'31"31  0,00
       5   DEPETRO  BEATRICE              1989   AQUARIUM SSD ARL            6'35"52  0,00

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  4'25"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   LUGANO  DILETTA                1984   DERTHONA NUOTO              4'50"48  914,66
       2   TERNA  FRANCESCA ELENA         1987   SONCINO SC SRL              5'03"15  876,43
       3   FOGLIACCO  ELEONORA            1985   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         5'36"80  788,87
       4   ARESI  SILVIA                  1984   CLOROLESI TREVIGLIO         5'48"57  762,23
       5   CIASTRA  SILVIA                1988   VILLA BONELLI NUOTO         5'53"77  751,02
       6   DALL`ARA  FRANCESCA            1985   CAN BALDESIO                5'59"52  739,01
       7   GUARINO  RAMONA                1985   CAN BALDESIO                6'06"40  725,14

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  4'24"59
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BATTISTONI ELISA               1981   AS SOGEIS                   4'55"01  896,88
       2   LASAGNA  LISA                  1981   MASTER AICS BRESCIA         5'04"66  868,48
       3   RAMPINI  ROSSANA               1982   VEROLANUOTO                 5'07"16  861,41
       4   PERUZZO  FEDERICA              1980   GIS-GEST. IMPIANTI          5'19"75  827,49
       5   FANTECHI  CLAUDIA              1981   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         5'21"57  822,81
       6   GUALTIEROTTI  CLAUDIA          1979   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         5'44"17  768,78
       7   ALTEMURA  ELISA                1982   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         6'01"18  732,57
       8   STRANIERO VALENTINA            1982   CAN BALDESIO                6'13"62  708,18
       9   GERVASI  MARIELE               1981   AS SOGEIS                   6'29"58  679,17
      10   MAULE  ROBERTA                 1980   TENNIS CLUB PESCHIE         6'42"45  657,45
      11   KILBOURN MEGAN GRACE           1983   AMICI DEL NUOTO FIR         6'44"44  654,21
      12   CAPELLI  CHIARA                1981   CAN BALDESIO                7'15"59  607,43

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  4'28"63
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CASSARO  ROSARIA               1974   POL. WATERPOLO PALE         4'59"03  898,34
       2   VOLPI  LAURA                   1974   REZZATO N                   4'59"06  898,25
       3   CASTAGNA  ERICA                1975   FUTURA TIRANO               5'17"78  845,33
       4   MORI  ROBERTA                  1976   AMICI DEL NUOTO FIR         5'19"58  840,57
       5   DEGRASSI  ROMINA               1976   BERGAMO SWIM TEAM           5'25"15  826,17
       6   CORTONA  PAOLA                 1977   NUOTATORI CANAVESAN         5'34"02  804,23
       7   CICERONE  SARAH                1977   QUANTA SPORT VILLAG         6'00"75  744,64
       8   CIGOLI  SILVIA                 1977   CAN BALDESIO                6'05"95  734,06
       9   MOLINARICH  NORMA              1974   COOPERNUOTO                 6'30"18  688,48
      10   D`ADDEZIO  SILVIA              1977   CAN BALDESIO                7'36"03  589,06
      11   MACCANTI  ELENA                1974   AQUARIUM SSD ARL            7'46"05  576,40

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  4'32"73
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VERGANI  VALERIA               1971   PRATOGRANDE SPORT           4'31"51 1004,49
       2   BURINI  SIMONA                 1972   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         5'17"44  859,15
       3   AIMONE  RAFFAELLA              1969   NUOTATORI CANAVESAN         5'30"33  825,63
       4   VACCARO  ERIKA                 1973   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         5'32"05  821,35
       5   FORESTALI  LUISA               1971   SIS NUOTO VERONA AS         5'34"62  815,04
       6   MELANDRI  MILENA               1970   NUOTO CLUB 2000             5'35"93  811,87
       7   BIAGINI  ELISA                 1969   AMICI DEL NUOTO FIR         6'29"36  700,46
       8   ACUNTO  MANUELA                1972   MALASPINA SC                6'55"69  656,09
       9   GIACHETTI  LAURA               1969   AQUARIUM SSD ARL            6'56"17  655,33
      10   MAZZOLARI SABRINA              1972   STRADIVARI NUOTO AS         7'05"43  641,07

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  4'40"28
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SABATINI  DANIELA              1968   TEAM INSUBRIKA ASD          4'53"54  954,83
       2   MASSIMILIANI  LAURA RITA       1968   TEAM NUOTO LOMBARDI         5'34"38  838,21
       3   PLACANICA  GABRIELLA           1966   AMICI DEL NUOTO FIR         6'44"96  692,12
       4   MONTOBBIO  CRISTIANA           1965   AQUARIUM SSD ARL            6'54"11  676,82
       5   CONTI  MARIA PAOLA             1965   VEROLANUOTO                 7'32"56  619,32

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50      Tempo Base   :  4'46"52
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   NARDINI  RITA                  1963   CHIAVARI N.                 5'32"78  860,99
       2   STRAMAZZO  CATERINA            1963   RN SARONNO                  5'54"95  807,21
       3   MARIOTTI  MONICA               1963   AMICI DEL NUOTO FIR         6'02"22  791,01
       4   ROVIDA  MARIA CRISTINA         1960   MASTER MELZO N              6'12"51  769,16
       5   DI BERNARDO  FULVIA            1959   MASTER MELZO N              6'57"79  685,80
       6   DI FOGGIA  ANNA                1962   SEA SUB MODENA              7'42"86  619,02

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 55      Tempo Base   :  5'04"40
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GUGLIELMI  GUJA                1956   ASS.NE AMICI DEL NU         6'04"79  834,45
       2   MARESCA  LUISA                 1958   MALASPINA SC                6'16"29  808,95

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 60      Tempo Base   :  5'29"23
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GUGLIELMI  MIRA                1952   ASS.NE AMICI DEL NU         5'37"66  975,03
       2   VECCHI  MARIAROSE              1953   BERGAMO SWIM TEAM           5'59"29  916,33
       3   CANGELLI  CLAUDIA              1951   BERGAMO NUOTO ASD           7'18"81  750,28
       4   CALLEA  ELISABETTA             1951   AMICI DEL NUOTO FIR         7'33"96  725,24
       5   COLZI NICOLETTA                1950   AMICI DEL NUOTO FIR         8'03"07  681,54

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 65      Tempo Base   :  5'53"58
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CASTIGLIONI  ISABELLA          1947   SPORT MANAGEMENT            7'42"44  764,60
       2   MACCHIONI  FIORELLA            1945   AMICI DEL NUOTO FIR         7'43"28  763,21

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Under 25        
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MONTANARI  MATTEO              1989   TIBIDABO SSD                4'13"08  0,00
       2   FERRI  THOMAS                  1991   CLOROLESI TREVIGLIO         4'44"70  0,00
       3   CASTAGNETTI  MATTEO            1989   MASTER AICS BRESCIA         5'04"94  0,00
       4   DE STEFANIS ANDREA             1990   AMICI DEL NUOTO FIR         5'21"91  0,00
       5   NENCI LORENZO                  1991   AMICI DEL NUOTO FIR         5'22"49  0,00
       6   SCAINI  LORENZO                1989   CLOROLESI TREVIGLIO         5'29"96  0,00
       7   PERNIGOTTI  FABIO              1989   AQUARIUM SSD ARL            5'39"94  0,00
       8   FOLINI FRANCESCO               1993   AMICI DEL NUOTO FIR         5'54"95  0,00

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  3'58"75
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BOTTERI  EMANUELE              1985   EUROPA SC                   4'15"75  933,53
       2   FERRARI  ANDREA                1987   DERTHONA NUOTO              4'16"69  930,11
       3   MONTANO  CLAUDIO               1984   MONTENUOTO S.S.D RL         4'35"54  866,48
       4   DAPRA`  DONATO                 1985   AS SOGEIS                   4'37"14  861,48
       5   CIPANI  MATTEO                 1987   REZZATO N                   4'37"17  861,38
       6   MOTTO ROS  LUCA                1985   NUOTATORI CANAVESAN         4'40"03  852,59
       7   BOLZONELLO  DENIS              1985   MONTENUOTO S.S.D RL         4'42"03  846,54
       8   CESERI NICCOLO'                1988   AMICI DEL NUOTO FIR         4'43"33  842,66
       9   RIGONI  EMANUEL                1984   MASTER AICS BRESCIA         4'46"65  832,90
      10   OPICI  MORENO MARIO            1986   MASTER MELZO N              5'07"13  777,36
      11   ACCIAI FRANCESCO               1988   AMICI DEL NUOTO FIR         5'14"66  758,76
      12   GOTTARDI GIANMARIA             1987   MASTER AICS BRESCIA         5'25"63  733,19
      13   MERICI  ANDREA                 1985   AS SOGEIS                   5'27"26  729,54
      14   FAVA  ANDREA                   1987   VILLA BONELLI NUOTO         5'32"89  717,20
      15   ANDORLINI TOMMASO              1988   AMICI DEL NUOTO FIR         5'40"38  701,42
      16   POMPIGNOLI MARCO               1984   AMICI DEL NUOTO FIR         5'47"03  687,98
      17   ROMEO  ALESSANDRO              1986   AQUARIUM SSD ARL            6'13"24  639,67

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  4'01"23
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MORELLATO  ALESSIO             1981   MONTENUOTO S.S.D RL         4'28"63  898,00
       2   BERGAMINI  DANIELE             1980   TIBIDABO SSD                4'36"08  873,77
       3   TRINCA  GIULIO                 1983   MASTER AICS BRESCIA         4'39"40  863,39
       4   MONTANUCCI  ROBERTO            1979   COOP IL CIGNO               4'52"39  825,03
       5   TODESCO  CLAUDIO               1981   SPORT MANAGEMENT SR         4'54"73  818,48
       6   GABRIELI  SIMONE               1979   TIBIDABO SSD                4'55"18  817,23
       7   CARMINATO  ENRICO              1982   GIS-GEST. IMPIANTI          5'02"98  796,19
       8   GOBBIN  FABIO ROMEO            1980   PRATOGRANDE SPORT           5'05"15  790,53
       9   MARTINELLI  EROS               1983   SONCINO SC SRL              5'09"94  778,31
      10   CIUCO  LEONARDO                1983   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         5'10"64  776,56
      11   TONINELLI  MICHELE             1983   STRADIVARI NUOTO AS         5'21"14  751,17
      12   BELLONI  DANIELE               1980   QUANTA SPORT VILLAG         5'26"86  738,02
      13   TROLESE  MASSIMILIANO          1980   SPORT MANAGEMENT SR         5'27"20  737,26
      14   BELLINZONA  GABRIELE           1981   EUROPA SC                   5'29"46  732,20
      15   BERARDINI  LUCA                1981   AS SOGEIS                   5'36"17  717,58
      16   SACCHETTI  ANDREA              1979   MASTER AICS BRESCIA         5'49"06  691,08
      17   PIVA BRUNO                     1981   TIBIDABO SSD                5'49"52  690,18
      18   TRECCANI  MARCO                1980   AS SOGEIS                   6'03"09  664,38
      19   CHIOSI  EMANUELE               1979   AMICI DEL NUOTO FIR         6'56"08  579,77

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  4'03"55
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   OTTENGA  ARMANDO               1977   NUOTATORI CANAVESAN         4'41"30  865,80
       2   SACCHI  MARCO                  1978   VEROLANUOTO                 4'47"13  848,22
       3   ZOCCA  ANDREA                  1977   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         4'52"41  832,91
       4   GERI  MATTEO                   1977   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         4'57"02  819,98
       5   ATTUCCI  MIRKO                 1976   AMICI DEL NUOTO FIR         5'06"29  795,16
       6   PEDRINI  MARCO                 1974   AMICI DEL NUOTO FIR         5'16"06  770,58
       7   LACCISAGLIA  LEONARDO MATTIA   1977   TEAM NUOTO LOMBARDI         5'16"37  769,83
       8   TESSARI NICOLA                 1976   GIS-GEST. IMPIANTI          5'25"55  748,12
       9   BIGNOTTI  ANDREA               1977   AS SOGEIS                   5'28"86  740,59
      10   AZZALI  ANDREA                 1977   CAN BALDESIO                5'29"40  739,37
      11   MARTINELLI  LUCA               1976   MASTER AICS BRESCIA         5'31"68  734,29
      12   GENNARI NICOLA                 1978   AS SOGEIS                   5'33"29  730,74
      13   MADINI  LORENZO                1977   CAN BALDESIO                5'36"92  722,87
      14   BERTAIOLA  ANDREA              1976   TENNIS CLUB PESCHIE         5'40"10  716,11
      15   SCARPELLI  IVANO               1976   AS SOGEIS                   5'45"44  705,04
      16   POPOVICH  GIANPAOLO            1974   COOPERNUOTO                 5'50"92  694,03
      17   BERGAMINI MARCO                1976   AS SOGEIS                   5'50"94  693,99
      18   BONETTI LUCA                   1977   AS SOGEIS                   6'01"71  673,33
      19   PANIZZI  GIACOMO               1977   COOPERNUOTO                 6'16"53  646,83
      20   ZACCHI  DAVIDE                 1976   EUROPA SC                   6'17"29  645,52
      21   BONI DAVIDE                    1974   AS SOGEIS                   6'41"00  607,36
      22   TRISOLDI  MAURO                1975   CLOROLESI TREVIGLIO         6'59"67  580,34

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  4'05"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   LOCOCCIOLO  RAFFAELE           1972   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         4'22"32  935,92
       2   AMMANNATI  MATTEO              1971   C.N. MONTECATINI            4'32"65  900,46
       3   MELANI  MASSIMO                1973   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         4'39"91  877,10
       4   STEFANONI FRANCESCO            1972   CLOROLESI TREVIGLIO         4'43"35  866,45
       5   CONCER  PAOLO                  1973   MASTER MELZO N              4'53"05  837,78
       6   AMENDOLA  FEDERICO             1972   TEAM NUOTO LOMBARDI         4'53"96  835,18
       7   GIOVANNINI  CLAUDIO            1971   AMICI DEL NUOTO FIR         5'09"14  794,17
       8   SABADINI  MASSIMILIANO         1970   POL S.GIULIANO              5'11"54  788,05
       9   FLORINDI  ROBERTO              1970   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         5'13"39  783,40
      10   AZZOLINI  NICOLA               1972   MASTER AICS BRESCIA         5'19"21  769,12
      11   VERI  FERRUCCIO                1969   MASTER MELZO N              5'21"73  763,09
      12   PAGANO ANDREA                  1973   AMICI DEL NUOTO FIR         5'28"86  746,55
      13   PASQUA  PAOLO                  1969   GIS-GEST. IMPIANTI          5'35"29  732,23
      14   METELLI  ANTHONY               1973   G.A.M. TEAM                 5'37"67  727,07
      15   BELLARDI  DAVIDE               1969   VEROLANUOTO                 5'38"67  724,92
      16   ZOPPI  MARCO                   1973   STRADIVARI NUOTO AS         5'39"88  722,34
      17   BRUTTI  GIOVANNI               1969   CARONNO P N                 5'42"51  716,80
      18   DE VITA  MARCO                 1972   ESCHILO FITNESS S.S         5'55"64  690,33
      19   CORTELLAZZI  ENRICO            1973   EUROPA SC                   5'56"37  688,92
      20   ALTARE  MASSIMO                1970   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         5'56"47  688,73
      21   ANCARANI  ENRICO               1969   AQUARIUM SSD ARL            6'02"55  677,18
      22   LATTARI  DANIELE               1970   CAN BALDESIO                6'04"21  674,09
      23   BOANINI  MARCO                 1971   AMICI DEL NUOTO FIR         6'12"98  658,24
      24   DI LUCCIA  COSTABILE           1972   AMICI DEL NUOTO FIR         6'26"90  634,56
      25   REALE  ALESSANDRO              1972   AQUARIUM SSD ARL            6'37"11  618,24
      26   LUPI  GIANCARLO                1972   CAN BALDESIO                7'15"07  564,30
      27   PINARDI  PAOLO                 1970   CAN BALDESIO                7'15"37  563,91
      28   SEMINO  EDOARDO RAFFAELE       1973   AQUARIUM SSD ARL            7'15"39  563,89

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  4'13"29
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GIALDI  MASSIMILIANO           1968   BERGAMO SWIM TEAM           4'28"19  944,44
       2   CASATI  MARCO                  1967   FIRENZE NUOTA MASTER        4'31"83  931,80
       3   PAOLI  STEFANO                 1968   FIRENZE NUOTA MASTER        4'45"73  886,47
       4   LOSA  EROS                     1968   BERGAMO SWIM TEAM           4'46"36  884,52
       5   CONTI  MARCO MATTIA            1964   POL. WATERPOLO PALE         4'46"42  884,33
       6   MELLI  DAVIDE                  1968   MASTER AICS BRESCIA         4'48"18  878,93
       7   BRUGNOLI  ALESSIO              1964   ESCHILO FITNESS S.S         4'58"88  847,46
       8   CERUTI  GIONATA                1964   VEROLANUOTO                 5'00"66  842,45
       9   ZORZUT  GUIDO                  1968   TEAM NUOTO LOMBARDI         5'02"86  836,33
      10   CERPELLONI  DAVIDE             1966   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         5'05"10  830,19
      11   GIBERTONI  PAOLO               1965   VEROLANUOTO                 5'12"21  811,28
      12   PASSIGATTI  GINO               1967   VILLA BONELLI NUOTO         5'12"40  810,79
      13   LANCETTI  ALBERTO              1968   CAN BALDESIO                5'17"76  797,11
      14   GUSSONI  MARCO                 1966   TEAM NUOTO LOMBARDI         5'36"45  752,83
      15   SALVI  ALBERTO                 1965   TEAM INSUBRIKA ASD          5'38"81  747,59
      16   FERRARI  MASSIMO               1967   AS SOGEIS                   5'39"28  746,55
      17   VIGNOCCHI  ROBERTO             1967   SEA SUB MODENA              6'03"56  696,69
      18   LORINI  ANDREA                 1968   AMICI DEL NUOTO FIR         6'11"05  682,63
      19   PIOVANI  MARCO                 1968   VEROLANUOTO                 6'15"27  674,95
      20   TRENTIN  ERMES                 1966   SPORT MANAGEMENT            6'16"51  672,73
      21   MUSUMARRA  LUCA                1968   AMICI DEL NUOTO FIR         6'19"25  667,87
      22   SPAGNUOLO  STEFANO             1965   CLOROLESI TREVIGLIO         6'20"22  666,17
      23   BONICI  RICCARDO               1964   EUROPA SC                   6'24"67  658,46
      24   PEVERI  GIUSEPPE               1965   QUANTA SPORT VILLAG         6'57"65  606,46
           FABRIZI EMANUELE               1965   AMICI DEL NUOTO FIR        Squalif.    0,00

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 50      Tempo Base   :  4'21"29
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MASSETTI  VALTER               1962   VIMERCATE N                 4'41"92  926,82  nuovo primato sociale
       2   BORDONALI  BERNARDO            1961   VEROLANUOTO                 4'44"67  917,87
       3   BERTAZZOLI  DARIO              1960   MASTER AICS BRESCIA         4'49"11  903,77
       4   GERBI  PAOLO                   1963   DERTHONA NUOTO              4'51"90  895,14
       5   PECCARISI  FABRIZIO            1963   S.S. ROVIGO NUOTO           4'55"26  884,95
       6   CASATI  FABIO                  1961   FIRENZE NUOTA MASTER        5'00"74  868,82
       7   ZENNARO  TIZIANO               1960   RARI NANTES VENEZIA         5'49"41  747,80
       8   FACCONI  MASSIMO               1961   AS SOGEIS                   5'58"74  728,35
       9   RUSCONI  ALFONSO               1963   LECCOLIMPICA NUOTO          6'11"92  702,54
      10   ABRIANI  LUCA                  1960   SPORT MANAGEMENT            6'19"60  688,33
      11   RIGO  MAURO                    1963   LECCOLIMPICA NUOTO          6'39"05  654,78
      12   SERRA  ANTONIO                 1960   SEA SUB MODENA              6'51"14  635,53
      13   BETTOLI LORENZO                1961   STRADIVARI NUOTO AS         7'24"65  587,63

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 55      Tempo Base   :  4'31"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MALOBERTI  PAOLO DAVIDE        1957   VILLA BONELLI NUOTO         5'22"09  843,46
       2   D`ELIA  FRANCESCO              1958   MASTER AICS BRESCIA         5'32"60  816,81
       3   SCIBONA  GIOVANNI              1958   FUTURA TIRANO               5'32"91  816,05
       4   GRECHI  ANGELO                 1958   BERGAMO SWIM TEAM           6'05"13  744,04
       5   BROCCOLINO  MARCO PIER DAMIAN  1955   MASTER MELZO N              6'09"26  735,71
       6   NESI  PAOLO                    1954   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         6'25"81  704,15
       7   MORESCHI  GIORGIO CESARE       1958   QUANTA SPORT VILLAG         6'36"62  684,96

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 60      Tempo Base   :  4'46"30
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VELARDI  EUGENIO               1953   CAN ANIENE                  5'46"28  826,79
       2   GNECCHI MAURO                  1953   PRATOGRANDE SPORT           6'01"00  793,07
       3   CASTRACANI  GIOVANNI           1950   REZZATO N                   6'25"46  742,75
       4   BOZZOLO  GIOVANNI ANGELO       1949   SPORT MANAGEMENT            6'29"49  735,06
       5   PISTOLESI  CLAUDIO             1950   MALASPINA SC                6'34"90  724,99
       6   NERI  UMBERTO                  1951   MASTER MELZO N              6'40"86  714,21

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 65      Tempo Base   :  5'02"24
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DE MARZO  LUCIANO              1948   MASTER AICS BRESCIA         6'21"18  792,91
       2   BELLINAZZO  MARCO              1946   MASTER AICS BRESCIA         7'14"55  695,52
       3   MARIANI  WALTER                1947   NORD PADANIA N              8'12"29  613,95
       4   SALA  WALTER                   1945   REZZATO N                   8'40"80  580,34

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 70      Tempo Base   :  5'27"13
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BITTO  ALESSANDRO              1941   MASTER MELZO N              7'26"52  732,62
       2   BUSACHI  TOMASO                1942   CAN BALDESIO                7'49"07  697,40
       3   PESTONESI  GIOVANNI            1939   REZZATO N                   8'41"36  627,46

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 75      Tempo Base   :  5'55"70
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FORLANI  GEROLAMO              1935   FANFULLA N PN               7'14"72  818,23

Torna a inizio pagina

 

100 misti          cronometraggio automatico

        100 misti  femminile  -  Categoria  Under 25               
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FERRARI MARTNA                 1993   AMICI DEL NUOTO FIR         1'20"22  0,00
       2   PAGLIARI  GIULIA               1989   CAN BALDESIO                1'21"48  0,00
       3   FRANCHINO STEFANIA             1989   AMICI DEL NUOTO FIR         1'22"17  0,00

        100 misti  femminile  -  Categoria  Master 25             Tempo Base   :  1'04"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   TERNA  FRANCESCA ELENA         1987   SONCINO SC SRL              1'13"86  876,79
       2   NEGRONI  SAMANTHA              1987   CLOROLESI TREVIGLIO         1'14"92  864,39
       3   ORIZIO  SILVIA                 1988   EUROPA SC                   1'19"28  816,85
       4   FOGLIACCO  ELEONORA            1985   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         1'24"44  766,94
       5   DIONISI DONATA                 1986   EUROPA SC                   1'24"47  766,66
       6   DALL`ARA  FRANCESCA            1985   CAN BALDESIO                1'26"73  746,69
       7   CIASTRA  SILVIA                1988   VILLA BONELLI NUOTO         1'27"65  738,85
       8   ARESI  SILVIA                  1984   CLOROLESI TREVIGLIO         1'31"35  708,92

        100 misti  femminile  -  Categoria  Master 30             Tempo Base   :  1'04"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   LASAGNA  LISA                  1981   MASTER AICS BRESCIA         1'14"94  864,69
       2   FANTECHI  CLAUDIA              1981   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         1'16"61  845,84
       3   BATTISTONI ELISA               1981   AS SOGEIS                   1'17"34  837,86
       4   PERUZZO  FEDERICA              1980   GIS-GEST. IMPIANTI          1'19"12  819,01
       5   RAMPINI  ROSSANA               1982   VEROLANUOTO                 1'19"23  817,87
       6   GUALTIEROTTI  CLAUDIA          1979   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         1'25"36  759,14
       7   ALTEMURA  ELISA                1982   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         1'29"64  722,89
       8   KILBOURN MEGAN GRACE           1983   AMICI DEL NUOTO FIR         1'36"34  672,62
       9   MAULE  ROBERTA                 1980   TENNIS CLUB PESCHIE         1'39"60  650,60

        100 misti  femminile  -  Categoria  Master 35             Tempo Base   :  1'06"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CASSARO  ROSARIA               1974   POL. WATERPOLO PALE         1'11"62  931,16
       2   CASTAGNA  ERICA                1975   FUTURA TIRANO               1'16"49  871,88
       3   DEGRASSI  ROMINA               1976   BERGAMO SWIM TEAM           1'16"86  867,68
       4   VOLPI  LAURA                   1974   REZZATO N                   1'20"65  826,91
       5   CORTONA  PAOLA                 1977   NUOTATORI CANAVESAN         1'26"56  770,45
       6   CIGOLI  SILVIA                 1977   CAN BALDESIO                1'27"07  765,94
       7   CICERONE  SARAH                1977   QUANTA SPORT VILLAG         1'32"72  719,26
       8   MOLINARICH  NORMA              1974   COOPERNUOTO                 1'37"45  684,35
       9   ZARRIELLO  MONICA              1977   AQUARIUM SSD ARL            1'47"47  620,55

        100 misti  femminile  -  Categoria  Master 40             Tempo Base   :  1'07"68
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VERGANI  VALERIA               1971   PRATOGRANDE SPORT           1'10"66  957,83
       2   VACCARO  ERIKA                 1973   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         1'16"10  889,36
       3   FORESTALI  LUISA               1971   SIS NUOTO VERONA AS         1'22"98  815,62
       4   AIMONE  RAFFAELLA              1969   NUOTATORI CANAVESAN         1'23"53  810,25
       5   RUGGIERO  FRANCESCA            1971   EUROPA SC                   1'23"72  808,41
       6   BURINI  SIMONA                 1972   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         1'25"30  793,43
       7   ACUNTO  MANUELA                1972   MALASPINA SC                1'34"13  719,01
       8   BIAGINI  ELISA                 1969   AMICI DEL NUOTO FIR         1'36"46  701,64
       9   LAKO EVA                       1973   PRATOGRANDE SPORT           1'47"68  628,53

        100 misti  femminile  -  Categoria  Master 45             Tempo Base   :  1'08"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BONETTI  RENATA                1966   EUROPA SC                   1'22"92  831,40
       2   BELVERATO  KATIA               1967   FUTURA TIRANO               1'26"57  796,35
       3   MASSIMILIANI  LAURA RITA       1968   TEAM NUOTO LOMBARDI         1'28"10  782,52

        100 misti  femminile  -  Categoria  Master 50             Tempo Base   :  1'11"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   STRAMAZZO  CATERINA            1963   RN SARONNO                  1'24"52  851,28
       2   MARIOTTI  MONICA               1963   AMICI DEL NUOTO FIR         1'29"53  803,64
       3   ROVIDA  MARIA CRISTINA         1960   MASTER MELZO N              1'34"97  757,61
       4   DI BERNARDO  FULVIA            1959   MASTER MELZO N              1'43"41  695,77
       5   DI FOGGIA  ANNA                1962   SEA SUB MODENA              1'57"43  612,71

        100 misti  femminile  -  Categoria  Master 55             Tempo Base   :  1'17"55
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MARESCA  LUISA                 1958   MALASPINA SC                1'30"49  857,00

        100 misti  femminile  -  Categoria  Master 60             Tempo Base   :  1'20"70
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CANGELLI  CLAUDIA              1951   BERGAMO NUOTO ASD           1'43"90  776,71
       2   CALLEA  ELISABETTA             1951   AMICI DEL NUOTO FIR         1'56"29  693,95
       3   MICHELONI  MARA                1951   VEROLANUOTO                 1'59"21  676,96
       4   COLZI NICOLETTA                1950   AMICI DEL NUOTO FIR         2'00"73  668,43

        100 misti  femminile  -  Categoria  Master 65             Tempo Base   :  1'24"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CASTIGLIONI  ISABELLA          1947   SPORT MANAGEMENT            1'51"67  759,02
       2   MACCHIONI  FIORELLA            1945   AMICI DEL NUOTO FIR         1'55"96  730,94

        100 misti  maschile   -  Categoria  Under 25               
----------------------------------------------------------------------------------------------
