Distanze Speciali Lombardia
Manifestazione organizzata da FIN CR Lombardia

Cremona - 4 Novembre 2012

Vasca m. 50

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
STATISTICHE SOCIETA'

800 stile libero      400 misti      1500 stile libero

800 stile libero          cronometraggio manuale

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  9'09"88
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SALA  MARTA                    1986   QUANTA SPORT VILLAG        12'42"00  721,44
       2   VENEZIANO  DEIANIRA            1987   ASD SANTA CLARA - G        12'50"20  713,76
       3   CANNOLETTA  CARLOTTA           1985   CN UISP BOLOGNA            12'50"60  713,39

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  9'20"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MANZATO  ELENA                 1980   TEAM INSUBRIKA ASD         10'27"50  892,43
       2   NOCERINO  SIMONA               1983   TEAM NUOTO LOMBARDI        10'43"30  870,52
       3   PIAIA  ROSSANA                 1979   ONDABLU S.C. A RL          11'28"40  813,51
       4   PERUZZO  FEDERICA              1980   GIS-GEST. IMPIANTI         11'47"00  792,11
       5   VALENTINI  MILENA              1979   VIADANA NUOTO LIBER        13'09"70  709,18

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  9'23"86
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CASTAGNA  ERICA                1975   FUTURA TIRANO              11'26"90  820,64
       2   BRUSADELLI  PAOLA              1976   LECCOLIMPICA NUOTO         11'30"40  816,48
       3   MEZZADRI  MANUELA              1974   MODENA NUOTO               12'32"00  749,61
       4   FERRARI  SABRINA               1975   ACQUA1VILLAGE ASD          12'42"30  739,49
       5   BONUOMO  BENEDETTA             1977   VIADANA NUOTO LIBER        12'53"40  728,88
       6   MOLINARICH  NORMA              1974   COOPERNUOTO                13'45"50  682,89
       7   MAZZINI  INGRID                1978   STRADIVARI NUOTO AS        15'32"40  604,61
       8   BRUNATI  ROBERTA               1975   STRADIVARI NUOTO AS        15'51"50  592,48

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  9'30"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GIOVANARDI  MANUELA            1969   MODENA NUOTO               11'33"40  822,07
       2   TOFFANETTI  LAURA              1973   ASS.SPORTIVA DINAMI        14'05"30  674,38
       3   BALZI  DANIELA                 1969   STRADIVARI NUOTO AS        14'41"80  646,47
       4   BACCHI  VALERIA                1969   RN SARONNO                 14'54"50  637,30

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  9'42"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SABATINI  DANIELA              1968   TEAM INSUBRIKA ASD         10'14"80  946,63
       2   CORIO  LUCILLA                 1966   RN SARONNO                 11'06"00  873,88
       3   VERZENI  MARIA LUISA           1967   GESTISPORT COOP            12'56"90  749,17
       4   SFREDDO  LORENA                1966   DDS                        13'43"10  707,13
           VANERIO  SIMONA                1964   TEAM INSUBRIKA ASD         Squalif.    0,00

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50      Tempo Base   : 10'08"12
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   STRAMAZZO  CATERINA            1963   RN SARONNO                 12'35"90  804,29
       2   ROVIDA  MARIA CRISTINA         1960   MASTER MELZO N             13'07"70  771,82
       3   PREVITALI  ORNELLA             1960   LIB MERATE DUE             14'05"20  719,33
       4   DI BERNARDO  FULVIA            1959   MASTER MELZO N             14'29"00  699,63

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 55      Tempo Base   : 10'47"79
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   STORACE  STEFANIA ANNA         1958   MASTER MELZO N             16'23"90  658,26

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 65      Tempo Base   : 12'19"95
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CASTIGLIONI  ISABELLA          1947   SPORT MANAGEMENT           15'46"90  781,28

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  8'37"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PEREGO  STEFANO                1988   TEAM INSUBRIKA ASD          9'36"00  897,40
       2   CAZZOLA  GIOVANNI              1988   ASD 2001 TEAM               9'58"20  864,10
       3   CIPANI  MATTEO                 1987   REZZATO N                  10'36"10  812,64
       4   FERRARI  FILIPPO               1987   STRADIVARI NUOTO AS        11'22"40  757,52
       5   BISOFFI  MATTIA                1986   ASD 2001 TEAM              11'32"30  746,69
       6   INNOCENTI  JODY                1985   SPAZIO SPORT ONE AR        11'43"30  735,01
       7   TSCHIMBEN  CHRISTIAN           1985   S.S.V. BOZEN               12'31"70  687,70
       8   FRANCESE  DAVIDE               1986   TEAM INSUBRIKA ASD         12'32"20  687,24
       9   POMPILI  EMILIANO              1984   SPAZIO SPORT ONE AR        12'53"10  668,67
      10   PETROCELLI  DOMENICO           1985   REZZATO N                  13'16"90  648,70

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  8'35"32
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   COLOMBI  MASSIMILIANO          1983   BERGAMO SWIM TEAM           9'10"40  935,92
       2   MONTANUCCI  ROBERTO            1979   COOP IL CIGNO              10'43"90  800,06
       3   GIRELLI  MARCO                 1979   LEAENA SSD                 11'06"20  773,29
       4   BETTINAZZI  MORENO             1982   NUOTO PIOMBINO             11'06"40  773,06
       5   CARMINATO  ENRICO              1982   GIS-GEST. IMPIANTI         11'20"70  756,82
       6   CALVANESE  IVAN                1983   BERGAMO SWIM TEAM          11'21"30  756,16
       7   TONINELLI  MICHELE             1983   STRADIVARI NUOTO AS        11'31"90  744,57
       8   GRAZIOLA  FILIPPO              1983   ASD 2001 TEAM              11'33"60  742,75
       9   BELLONI  DANIELE               1980   QUANTA SPORT VILLAG        11'55"20  720,32
      10   CANFAROTTA  ANTONINO           1979   REZZATO N                  12'20"80  695,44
      11   RASPANTI  ALESSANDRO           1980   NUOTO CLUB MONTECAR        13'10"60  651,64
      12   ANDREANO  ENRICO               1979   TEAM INSUBRIKA ASD         14'11"40  605,12

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  8'44"35
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PEDRAZZOLI  ANDREA             1974   SPORT MANAGEMENT SR         9'34"00  913,18
       2   PICIOCCHI  FABRIZIO            1974   EQUIPE ITALIA ASD          10'07"50  862,84
       3   STURARO  ROBERTO               1977   DDS                        10'39"40  819,81
       4   BOSCHIROLI  STEFANO            1974   TEAM INSUBRIKA ASD         11'32"30  757,18
       5   DILEO  RICCARDO                1974   TEAM INSUBRIKA ASD         11'56"60  731,52
       6   BERGAMIN DAVIDE                1975   CAN BALDESIO               12'09"00  719,08
       7   PEGOIANI  MASSIMO              1978   REZZATO N                  12'26"70  702,04
       8   POPOVICH  GIANPAOLO            1974   COOPERNUOTO                13'17"00  657,74
       9   ZANASI  STEFANO                1976   CN UISP BOLOGNA            14'34"40  599,53
      10   SODDE  GIANLUCA                1978   TEAM INSUBRIKA ASD         16'19"80  535,05
           MURA  LUCA                     1974   TEAM INSUBRIKA ASD         Ritirato    0,00

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  8'49"16
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VALERIANI  LUCA                1972   CENTRO NUOTO BASTIA        10'25"40  845,84
       2   STOPPANI  MAURO                1971   DDS                        10'37"00  830,45
       3   GARGATAGLI  MASSIMILIANO       1972   ASA  CINISELLO             10'46"70  817,99
       4   IDI  LORENZO                   1973   ONDABLU S.C. A RL          10'56"90  805,30
       5   INNOCENTI  DIEGO               1971   GEAS                       11'07"90  792,04
       6   PENNATI  LUCIANO               1971   BERGAMO SWIM TEAM          11'14"00  784,87
       7   CONTI  SERGIO                  1971   TEAM INSUBRIKA ASD         11'19"10  778,98
       8   FLORINDI  ROBERTO              1970   NUOTOPIÙ ACADEMY AS        11'35"00  761,16
       9   BUGINI  RICCARDO               1971   SPAZIO SPORT ONE AR        11'35"70  760,40
      10   FISTETTO  PAOLO                1969   FORUM SSD                  12'00"60  734,13
      11   ZOPPI  MARCO                   1973   STRADIVARI NUOTO AS        12'00"90  733,82
      12   BUFFA  RICCARDO                1972   NUOTO CLUB MONTECAR        12'04"80  729,88
      13   MORABITO  PAOLO                1971   CAN BALDESIO               12'05"30  729,37
      14   VERI  FERRUCCIO                1969   MASTER MELZO N             12'09"30  725,37
      15   CASADIO  MARCO                 1973   AQUATIC TEAM RAVENN        12'11"60  723,09
      16   SIMBENI  DINO                  1969   AS SOGEIS                  12'36"90  698,93
      17   DEMARCO  ANDREA                1969   CARONNO P N                12'45"30  691,26
      18   NITTI  DARIO                   1973   TEAM INSUBRIKA ASD         13'21"40  660,13
      19   RODOLFI  MARCO                 1969   FORUM SSD                  13'38"30  646,50
      20   FAVORINO  ANDREA               1973   SWIMMING CLUB ALESS        13'53"90  634,41
      21   CANTU`  MATTEO                 1970   LIB MERATE DUE             13'56"30  632,59
      22   LUPI  GIANCARLO                1972   CAN BALDESIO               15'01"70  586,72

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  9'00"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   LEONE  MARCO                   1965   CIRCOLO CAN NAPOLI          9'30"30  946,84
       2   CERUTI  GIONATA                1964   VEROLANUOTO                10'53"50  826,33
       3   BRUNO  UMBERTO                 1968   FORUM SSD                  11'00"60  817,45
       4   LANCETTI  ALBERTO              1968   CAN BALDESIO               11'32"80  779,47
       5   MAZZOLENI  FABIO               1965   CAN LECCO                  11'46"00  764,90
       6   SALVI  ALBERTO                 1965   TEAM INSUBRIKA ASD         12'02"40  747,54
       7   JARY  MARCO PIETRO MARIA       1965   CAN LECCO                  12'23"90  725,94
       8   CAMPANELLI  FRANCESCO          1965   ASA  CINISELLO             12'53"60  698,07
       9   FONTANINI  TIZIANO             1968   STRADIVARI NUOTO AS        13'35"30  662,38
      10   TRENTIN  ERMES                 1966   SPORT MANAGEMENT           13'51"20  649,71
      11   RAVAGLI  FERRUCCIO GIOVANNI    1965   BERGAMO NUOTO ASD          14'30"10  620,67
      12   FAVOINO  ENZO                  1964   MILANO NUOTO MASTER        15'36"40  576,73

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 50      Tempo Base   :  9'12"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   NEGRI  FILIPPO                 1959   FANFULLA N PN              11'04"90  830,67
       2   MADINI MORETTI  LUCA           1963   TEAM NUOTO LOMBARDI        11'31"40  798,84
       3   ZUCCOLO  MASSIMO               1959   TEAM INSUBRIKA ASD         11'46"00  782,33
       4   LIBRALATO  RICCARDO            1960   D.L.F. LIVORNO             12'54"60  713,06
       5   THALER  HELMUTH                1961   S.S.V. BOZEN               12'58"20  709,76
       6   RUSCONI  ALFONSO               1963   LECCOLIMPICA NUOTO         13'36"60  676,40
       7   OSTI  ROMANO                   1961   CN UISP BOLOGNA            13'45"10  669,43
       8   BASOLA  ALDO                   1959   STRADIVARI NUOTO AS        13'47"30  667,65
       9   RIGO  MAURO                    1963   LECCOLIMPICA NUOTO         14'27"10  637,01
      10   CAMONI  ANTONIO                1963   CAN VITTORINO              15'32"00  592,66
      11   MAMBERTI  GIAMBATTISTA         1963   SWIMMING CLUB ALESS        15'33"60  591,65
      12   GAMBA  MAURIZIO                1960   NUOTO PIOMBINO             15'38"50  588,56

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 55      Tempo Base   :  9'36"10
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FERRETTI  EDOARDO              1955   GESTISPORT COOP            11'35"50  828,09
       2   SCIBONA  GIOVANNI              1958   FUTURA TIRANO              12'20"50  777,78
       3   MORESCHI  GIORGIO CESARE       1958   QUANTA SPORT VILLAG        14'28"40  663,25

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 60      Tempo Base   : 10'09"99
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CASTRACANI  GIOVANNI           1950   REZZATO N                  13'49"10  735,55
       2   VANELLI  FERDINANDO            1951   FANFULLA N PN              14'01"00  725,14
       3   ROSSI  RAOUL VINCENZO VITTORI  1951   DDS                        14'02"10  724,20
       4   MARIANI  GAETANO               1953   LECCOLIMPICA NUOTO         16'09"80  628,86
       5   SIGNORELLI  ERCOLE             1951   GIS SRL                    17'41"00  574,81

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 65      Tempo Base   : 10'46"75
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DE MARZO  LUCIANO              1948   MASTER AICS BRESCIA        13'15"30  813,01
       2   MOGGIA  ANGELO                 1947   LIB MERATE DUE             18'11"10  592,64

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 70      Tempo Base   : 11'27"41
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BITTO  ALESSANDRO              1941   MASTER MELZO N             15'45"50  726,88
       2   BUSACHI  TOMASO                1942   CAN BALDESIO               16'51"50  679,46
       3   PASINI  ANNIBALE               1939   MASTER MELZO N             19'01"90  601,88

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 75      Tempo Base   : 12'15"88
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MATTERA  BENITO                1938   SWIMMING CLUB ALESS        17'11"70  713,13

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 80      Tempo Base   : 13'50"11
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GAUDIOSO  CAMILLO              1931   CN UISP BOLOGNA            17'34"50  787,06

Torna a inizio pagina

 

400 misti          cronometraggio manuale


Torna a inizio pagina

 

1500 stile libero          cronometraggio manuale

        1500 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25     Tempo Base   : 17'36"44
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SALA  MARTA                    1986   QUANTA SPORT VILLAG        24'14"30  726,33
       2   BARBERA  SONIA                 1988   N MILANESI                 24'39"60  713,91

        1500 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30     Tempo Base   : 17'49"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   NOCERINO  SIMONA               1983   TEAM NUOTO LOMBARDI        20'44"50  859,38
       2   PIAIA  ROSSANA                 1979   ONDABLU S.C. A RL          21'55"80  812,82
       3   GELSOMINI  LETIZIA             1981   CIVATURS DE AKKER          22'01"10  809,56
       4   PERUZZO  FEDERICA              1980   GIS-GEST. IMPIANTI         22'16"60  800,17
       5   FAZZI  CLAUDIA                 1980   QUANTA SPORT VILLAG        27'21"40  651,60

        1500 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35     Tempo Base   : 18'09"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BRUSADELLI  PAOLA              1976   LECCOLIMPICA NUOTO         21'54"30  828,92
       2   CASTAGNA  ERICA                1975   FUTURA TIRANO              22'01"10  824,65
       3   PEGOIANI  MARILISA             1976   REZZATO N                  25'33"10  710,63
       4   MOLINARICH  NORMA              1974   COOPERNUOTO                26'11"30  693,36
       5   BRUNELLA  CHIARA               1977   NUOTO CLUB BREBBIA         27'38"50  656,91

        1500 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40     Tempo Base   : 18'29"24
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VERGANI  VALERIA               1971   PRATOGRANDE SPORT          18'14"60 1013,19
       2   GIOVANARDI  MANUELA            1969   MODENA NUOTO               21'58"10  841,42
       3   FORESTALI  LUISA               1971   SIS NUOTO VERONA AS        22'20"80  827,17
       4   ANGOSCINI  MICHELA             1971   REZZATO N                  24'10"30  764,73
       5   ZANETTI  OMBRETTA              1969   EUROPA SC                  25'05"00  736,94
       6   FRASSINE  LETIZIA              1973   EUROPA SC                  25'11"90  733,58
       7   BACCHI  VALERIA                1969   RN SARONNO                 27'53"20  662,87

        1500 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45     Tempo Base   : 18'53"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SABATINI  DANIELA              1968   TEAM INSUBRIKA ASD         19'43"50  957,24
       2   CORIO  LUCILLA                 1966   RN SARONNO                 21'18"40  886,19
       3   MASSIMILIANI  LAURA RITA       1968   TEAM NUOTO LOMBARDI        21'44"10  868,73
       4   VANERIO  SIMONA                1964   TEAM INSUBRIKA ASD         24'32"10  769,60
       5   VERZENI  MARIA LUISA           1967   GESTISPORT COOP            24'53"50  758,57
       6   SFREDDO  LORENA                1966   DDS                        26'00"60  725,96
       7   CAPELLARO  RAFFAELLA           1967   DYNAMIC SPORT ASD          27'59"40  674,61

        1500 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50     Tempo Base   : 19'18"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   STRAMAZZO  CATERINA            1963   RN SARONNO                 23'33"10  819,90
       2   ROVIDA  MARIA CRISTINA         1960   MASTER MELZO N             25'07"60  768,51
       3   DI BERNARDO  FULVIA            1959   MASTER MELZO N             27'53"80  692,21
       4   PREVITALI  ORNELLA             1960   LIB MERATE DUE             27'59"20  689,98
       5   ROMANI  EUGENIA                1959   MODENA NUOTO               28'34"10  675,94

        1500 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 55     Tempo Base   : 20'43"13
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MARESCA  LUISA                 1958   MALASPINA SC               25'56"80  798,41
       2   PERONI  EMANUELA               1956   DDS                        29'24"60  704,40
       3   STORACE  STEFANIA ANNA         1958   MASTER MELZO N             33'08"90  624,97

        1500 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 65     Tempo Base   : 24'06"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CASTIGLIONI  ISABELLA          1947   SPORT MANAGEMENT           30'13"20  797,69

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25     Tempo Base   : 16'37"31
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MOTTO ROS  LUCA                1985   NUOTATORI CANAVESAN        19'33"30  849,86
       2   CIPANI  MATTEO                 1987   REZZATO N                  20'05"10  827,44
       3   TSCHIMBEN  CHRISTIAN           1985   S.S.V. BOZEN               23'36"50  703,97
       4   MORETTI  GIUSEPPE              1986   CAN BALDESIO               25'26"10  653,42
       5   PETROCELLI  DOMENICO           1985   REZZATO N                  25'43"60  646,01

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 30     Tempo Base   : 16'43"06
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   COLOMBI  MASSIMILIANO          1983   BERGAMO SWIM TEAM          17'39"40  946,64
       2   MONTANUCCI  ROBERTO            1979   COOP IL CIGNO              20'20"50  821,71
       3   CAVALLO  MARCO                 1982   CIVATURS DE AKKER          20'27"00  817,36
       4   GOBBIN  FABIO ROMEO            1980   PRATOGRANDE SPORT          21'22"40  782,05
       5   CALVANESE  IVAN                1983   BERGAMO SWIM TEAM          21'45"10  768,45
       6   CARMINATO  ENRICO              1982   GIS-GEST. IMPIANTI         22'05"70  756,51
       7   BELLONI  DANIELE               1980   QUANTA SPORT VILLAG        23'10"00  721,52
       8   SPADACCINI  STEFANO            1980   NUOTO CLUB BREBBIA         23'11"70  720,64
       9   CANFAROTTA  ANTONINO           1979   REZZATO N                  23'32"20  710,18
      10   RONCHI  FABIO                  1981   REZZATO N                  25'50"80  646,72
      11   ANDREANO  ENRICO               1979   TEAM INSUBRIKA ASD         27'58"20  597,63

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 35     Tempo Base   : 16'49"21
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PEDRAZZOLI  ANDREA             1974   SPORT MANAGEMENT SR        17'59"90  934,37
       2   OTTENGA  ARMANDO               1977   NUOTATORI CANAVESAN        19'25"40  865,83
       3   STURARO  ROBERTO               1977   DDS                        21'00"00  800,83
       4   MANARINI  MARCO                1974   SIS NUOTO VERONA AS        21'39"10  776,73
       5   PEGOIANI  MASSIMO              1978   REZZATO N                  23'22"70  719,37
       6   BERGAMIN DAVIDE                1975   CAN BALDESIO               23'47"10  707,08
       7   MONTESANTI  GIUSEPPE           1976   VIMERCATE N                26'51"90  626,02
       8   RINALDI ALESSANDRO             1974   QUANTA SPORT VILLAG        28'11"20  596,67
       9   SALOMONI  SEBASTIANO           1978   CIVATURS DE AKKER          29'52"10  563,08
      10   SODDE  GIANLUCA                1978   TEAM INSUBRIKA ASD         32'11"60  522,42

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 40     Tempo Base   : 16'57"35
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   STOPPANI  MAURO                1971   DDS                        20'12"50  838,91
       2   SOLFANELLI  GIACOMO            1970   CIRCOLO CAN NAPOLI         20'45"80  816,49
       3   PENNATI  LUCIANO               1971   BERGAMO SWIM TEAM          21'18"70  795,49
       4   INNOCENTI  DIEGO               1971   GEAS                       21'21"50  793,75
       5   IDI  LORENZO                   1973   ONDABLU S.C. A RL          21'29"70  788,70
       6   FLORINDI  ROBERTO              1970   NUOTOPIÙ ACADEMY AS        22'15"10  761,89
       7   VERI  FERRUCCIO                1969   MASTER MELZO N             23'22"70  725,18
       8   MORABITO  PAOLO                1971   CAN BALDESIO               23'24"10  724,45
       9   SIMBENI  DINO                  1969   AS SOGEIS                  24'05"20  703,85
      10   LOGLISCI  ANTONIO              1973   QUANTA SPORT VILLAG        24'24"90  694,39
      11   DEMARCO  ANDREA                1969   CARONNO P N                24'38"30  688,10
      12   CANTU`  MATTEO                 1970   LIB MERATE DUE             26'21"10  643,36
      13   FAVORINO  ANDREA               1973   SWIMMING CLUB ALESS        26'35"30  637,64
      14   CORSO  GIUSEPPE                1970   FORUM SSD                  31'02"60  546,14

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 45     Tempo Base   : 17'15"89
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MONTINI  ALBERTO               1968   TIBIDABO SSD               18'08"30  951,67
       2   LEONE  MARCO                   1965   CIRCOLO CAN NAPOLI         18'15"30  945,59
       3   MONOLO  LUCA                   1965   N MILANESI                 19'55"10  866,64
       4   CERUTI  GIONATA                1964   VEROLANUOTO                20'40"90  834,65
       5   LANCETTI  ALBERTO              1968   CAN BALDESIO               22'27"20  768,81
       6   MAZZOLENI  FABIO               1965   CAN LECCO                  22'28"10  768,29
       7   SALVI  ALBERTO                 1965   TEAM INSUBRIKA ASD         23'26"50  736,40
       8   JARY  MARCO PIETRO MARIA       1965   CAN LECCO                  23'53"30  722,63
       9   PIVETTI  MARCO                 1967   MODENA NUOTO               24'08"30  715,15
      10   CAMPANELLI  FRANCESCO          1965   ASA  CINISELLO             24'23"10  707,91
      11   TRENTIN  ERMES                 1966   SPORT MANAGEMENT           26'21"90  654,76
      12   RAVAGLI  FERRUCCIO GIOVANNI    1965   BERGAMO NUOTO ASD          26'28"70  651,95
      13   CUFFARO  ALFONSO               1968   FORUM SSD                  36'15"30  476,16

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 50     Tempo Base   : 17'59"77
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CORTI  LUIGI                   1962   PRATOGRANDE SPORT          21'14"50  847,08
       2   D`ANGELO  WALTER               1962   MILANO NUOTO MASTER        21'25"70  839,70
       3   MADINI MORETTI  LUCA           1963   TEAM NUOTO LOMBARDI        21'38"30  831,55
       4   ZUCCOLO  MASSIMO               1959   TEAM INSUBRIKA ASD         22'06"30  814,00
       5   BUTITTA PAOLO                  1963   MODENA NUOTO               22'56"50  784,32
       6   THALER  HELMUTH                1961   S.S.V. BOZEN               24'50"20  724,48
       7   LIBRALATO  RICCARDO            1960   D.L.F. LIVORNO             24'54"40  722,45
       8   RUSCONI  ALFONSO               1963   LECCOLIMPICA NUOTO         25'37"30  702,29
       9   OSTI  ROMANO                   1961   CN UISP BOLOGNA            26'27"60  680,04
      10   RIGO  MAURO                    1963   LECCOLIMPICA NUOTO         29'13"30  615,78
      11   MAMBERTI  GIAMBATTISTA         1963   SWIMMING CLUB ALESS        29'48"30  603,73
      12   CAMONI  ANTONIO                1963   CAN VITTORINO              29'58"30  600,37

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 55     Tempo Base   : 18'35"41
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SCIBONA  GIOVANNI              1958   FUTURA TIRANO              23'44"20  783,07
       2   MORESCHI  GIORGIO CESARE       1958   QUANTA SPORT VILLAG        27'11"80  683,46

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 60     Tempo Base   : 19'36"68
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CASTRACANI  GIOVANNI           1950   REZZATO N                  26'00"60  753,90
       2   ROSSI  RAOUL VINCENZO VITTORI  1951   DDS                        26'58"40  726,97
       3   DE GIACOMO  ETTORE             1950   NUOTO CLUB BREBBIA         27'34"40  711,16
       4   PODESTA`  DARIO                1952   NUOTO CLUB BREBBIA         30'15"00  648,24
       5   SIGNORELLI  ERCOLE             1951   GIS SRL                    31'37"10  620,19

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 65     Tempo Base   : 20'53"40
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DE MARZO  LUCIANO              1948   MASTER AICS BRESCIA        25'09"20  830,40
       2   MOGGIA  ANGELO                 1947   LIB MERATE DUE             34'58"00  597,37

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 70     Tempo Base   : 22'08"24
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BITTO  ALESSANDRO              1941   MASTER MELZO N             30'45"70  719,56
       2   PASINI  ANNIBALE               1939   MASTER MELZO N             37'34"50  589,10

        1500 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 75     Tempo Base   : 23'55"30
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FORLANI  GEROLAMO              1935   FANFULLA N PN              30'38"90  780,44
       2   RISSONE  ELIOS                 1934   SAFA 2000 SSD SRL          33'15"50  719,20

Torna a inizio pagina

 

Classifica Società

            1      TEAM INSUBRIKA ASD                10498,49
            2      MASTER MELZO N                     7578,00
            3      DDS                                6878,66
            4      REZZATO N                          6672,31
            5      CAN BALDESIO                       5031,77
            6      BERGAMO SWIM TEAM                  4987,53
            7      QUANTA SPORT VILLAG                4764,27
            8      RN SARONNO                         4684,43
            9      TEAM NUOTO LOMBARDI                4229,02
           10      STRADIVARI NUOTO AS                4013,30
           11      MODENA NUOTO                       3873,36
           12      LECCOLIMPICA NUOTO                 3652,95
           13      ONDABLU S.C. A RL                  3220,33
           14      FUTURA TIRANO                      3206,14
           15      GIS-GEST. IMPIANTI                 3105,61
           16      CAN LECCO                          2981,76
           17      S.S.V. BOZEN                       2825,91
           18      NUOTO CLUB BREBBIA                 2736,95
           19      CIRCOLO CAN NAPOLI                 2708,92
           20      PRATOGRANDE SPORT                  2642,32
           21      LIB MERATE DUE                     2599,32
           22      ASD 2001 TEAM                      2353,54
           23      FANFULLA N PN                      2336,25
           24      GESTISPORT COOP                    2335,83
           25      CN UISP BOLOGNA                    2169,88
           26      COOPERNUOTO                        2033,99
           27      SPORT MANAGEMENT SR                1847,55
           28      NUOTATORI CANAVESAN                1715,69
           29      VEROLANUOTO                        1660,98
           30      MASTER AICS BRESCIA                1643,41
           31      CIVATURS DE AKKER                  1626,92
           32      COOP IL CIGNO                      1621,77
           33      SIS NUOTO VERONA AS                1603,90
           34      GEAS                               1585,79
           35      N MILANESI                         1580,55
           36      SPORT MANAGEMENT                   1578,97
           37      NUOTOPIÙ ACADEMY AS                1523,05
           38      ASA  CINISELLO                     1516,06
           39      EUROPA SC                          1470,52
           40      VIADANA NUOTO LIBER                1438,06
           41      D.L.F. LIVORNO                     1435,51
           42      GIS SRL                            1195,00
           43      TIBIDABO SSD                        951,67
           44      EQUIPE ITALIA ASD                   862,84
           45      CENTRO NUOTO BASTIA                 845,84
           46      MILANO NUOTO MASTER                 839,70
           47      FORUM SSD                           817,45
           48      MALASPINA SC                        798,41
           49      LEAENA SSD                          773,29
           50      NUOTO PIOMBINO                      773,06
           51      ACQUA1VILLAGE ASD                   739,49
           52      SPAZIO SPORT ONE AR                 735,01
           53      SAFA 2000 SSD SRL                   719,20
           54      ASD SANTA CLARA - G                 713,76
           55      SWIMMING CLUB ALESS                 713,13
           56      DYNAMIC SPORT ASD                   674,61
           57      ASS.SPORTIVA DINAMI                 674,38
           58      VIMERCATE N                         626,02
           59      AQUATIC TEAM RAVENN                   0,00
                   CAN VITTORINO                         0,00
                   BERGAMO NUOTO ASD                     0,00
                   AS SOGEIS                             0,00
                   CARONNO P N                           0,00
                   NUOTO CLUB MONTECAR                   0,00

Torna a inizio pagina

 

Statistiche Società

                                              Gare Master                                              
                                            iscritti partenti squalif. ritirati     ori argenti  bronzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

            S.S.V. BOZEN                          4        4        0        0       0       0       1
            CIRCOLO CAN NAPOLI                    4        3        0        0       1       2       0
