4° Trofeo Città di Saronno
Manifestazione organizzata da Rari Nantes Saronno

Saronno - 11 Novembre 2012

Vasca m. 25

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
STATISTICHE SOCIETA'

100 dorso      50 farfalla      100 stile libero      50 rana      100 misti      100 farfalla      200 rana
50 stile libero      200 misti      staffetta 4x50 mista

 

100 dorso          cronometraggio automatico

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Under 25               
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   REVERBERI  ELEONORA            1989   AP PADANA                   1'19"90  0,00

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 25             Tempo Base   :  1'03"43
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VILLA  ELISA                   1987   TEAM NUOTO LOMBARDI         1'18"11  812,06
       2   GITTO  CHIARA                  1988   RN LEGNANO                  1'22"68  767,17
       3   BERTELLI  ANNA                 1985   SPORT MANAGEMENT            1'28"49  716,80
       4   GNOCCHI GIULIA                 1988   TEAM NUOTO LOMBARDI         1'35"95  661,07

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 30             Tempo Base   :  1'03"45
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CAIRONI  NICOLE                1983   TEAM INSUBRIKA ASD          1'14"03  857,08
       2   PARIAGUA  LILY                 1980   NUOTO CLUB BREBBIA          1'20"46  788,59
       3   GIRARDI  ELISA                 1980   RN LEGNANO                  1'22"93  765,10
       4   PANDOLFI  VALERIA              1982   DDS                         1'27"57  724,56
       5   CEREA  LAURA                   1979   RN SARONNO                  1'35"56  663,98
       6   RESTELLI  CAMILLA              1982   RN LEGNANO                  1'37"02  653,99

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 35             Tempo Base   :  1'04"82
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ACETI SILVIA                   1975   TEAM INSUBRIKA ASD          1'18"29  827,95
       2   GUSMINI  FEDERICA              1977   SPORT MANAGEMENT            1'27"89  737,51
       3   CAPRA  ILENIA                  1977   RN SARONNO                  1'36"94  668,66
       4   BRUNELLA  CHIARA               1977   NUOTO CLUB BREBBIA          1'53"87  569,25
       5   SORRENTINO  ANNA               1975   IL GABBIANO NAPOLI          2'23"93  450,36

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 40             Tempo Base   :  1'06"43
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DE PONTI  LAURA                1970   NC MILANO                   1'15"95  874,65
       2   PEDRINI  CELESTINA             1969   RN SARONNO                  1'45"46  629,91

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 45             Tempo Base   :  1'08"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CASAGRANDE  MONICA             1966   DDS                         1'39"40  690,85
       2   PIRAS  FIAMMETTA               1967   SPORT MANAGEMENT            1'42"01  673,17
       3   VERZENI  MARIA LUISA           1967   GESTISPORT COOP             1'49"21  628,79

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 50             Tempo Base   :  1'11"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MONTI  GIOVANNA                1961   TEAM NUOTO LOMBARDI         1'32"66  771,75
       2   MACCHI  ELIANA                 1963   NEW SWIM                    1'40"39  712,32
       3   DI BERNARDO  FULVIA            1959   MASTER MELZO N              1'46"21  673,29
       4   PREVITALI  ORNELLA             1960   LIB MERATE DUE              1'51"40  641,92
       5   REGGIANI  GABRIELLA            1959   NC 91 PARMA                 2'00"10  595,42
       6   FINOTTO  ELENA                 1963   QUANTA SPORT VILLAG         2'25"67  490,90
       7   CARDONI  ELEONORA              1959   NORD PADANIA N              2'27"75  483,99

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 55             Tempo Base   :  1'17"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   STORACE  STEFANIA ANNA         1958   MASTER MELZO N              2'01"03  641,74

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 60             Tempo Base   :  1'21"35
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CANGELLI  CLAUDIA              1951   BERGAMO NUOTO ASD           1'39"85  814,72
       2   PIROVANO  ELISA                1949   VIMERCATE N                 1'54"68  709,37
       3   SENSOLO  GABRIELLA             1950   MOZZATE SPORT SSD           2'17"11  593,32
       4   LUCCHETTI  OLIVIA              1952   BERGAMO NUOTO ASD           2'22"85  569,48

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 65             Tempo Base   :  1'25"28
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ORIANI  MARIA ANGELA           1947   VIMERCATE N                 2'03"63  689,80

        100 dorso  femminile  -  Categoria  Master 70             Tempo Base   :  1'33"34
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SIRONI  ANNA ROSA              1941   VIMERCATE N                 2'32"99  610,11

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 30             Tempo Base   :  0'56"05
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FLORIO  ALESSANDRO             1983   TEAM NUOTO LOMBARDI         1'08"42  819,20
       2   VIGANI  ANGELO                 1983   TEAM NUOTO LOMBARDI         1'14"91  748,23
       3   BANFI  RICHARD                 1982   RN SARONNO                  1'15"28  744,55
       4   CASSANO  MORENO                1983   TEAM NUOTO LOMBARDI         1'16"08  736,72
       5   ROSSI  MARCO VINCENZO          1983   TEAM NUOTO LOMBARDI         1'20"23  698,62
       6   ZANNIRATO  LUCA                1979   RN SARONNO                  1'24"08  666,63
       7   ARGENTINI  TOMMASO             1981   MILANO NUOTO MASTER         1'25"00  659,41
       8   BOMBINI  MIRKO                 1980   SPORT MANAGEMENT            1'33"07  602,23

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 35             Tempo Base   :  0'57"52
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BLANDA  FABIO                  1978   ASA  CINISELLO              1'09"49  827,74
       2   MENGOTTO  MARCO                1978   RN LEGNANO                  1'10"79  812,54
       3   TREVISAN  NICOLA               1974   RN LEGNANO                  1'18"35  734,14
       4   CERIZZI  PAOLO EROS            1974   TEAM NUOTO LOMBARDI         1'22"85  694,27
       5   BRIOSCHI  DANILO               1976   BARZANÒ ACQUACLUB S         1'26"11  667,98
       6   DEL GIUDICE  IVAN              1975   CARONNO P N                 1'32"70  620,50
       7   CINQUEPALMI  MARINO            1978   SAFA 2000 SSD SRL           1'33"07  618,03
       8   DE MARIA  ALBERTO              1977   RN SARONNO                  1'36"68  594,95

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 40             Tempo Base   :  0'58"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SCATOLINI  ANDREA              1973   ICE CLUB COMO               1'08"72  846,77
       2   PRADA  ALESSANDRO              1971   RN SARONNO                  1'21"73  711,98
       3   MARETTI  STEFANO               1970   RN SARONNO                  1'24"08  692,08
       4   FLORINDI  ROBERTO              1970   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         1'25"69  679,08
       5   CLERICI  MARCELLO              1971   RN SARONNO                  1'30"23  644,91
       6   BOZIC  ROBERTO                 1973   RN LEGNANO                  1'30"78  641,00
       7   BOSCO  LANFRANCO               1972   SPORT MANAGEMENT            1'38"15  592,87

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 45             Tempo Base   :  0'59"28
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SANDRI ANDREA                  1964   ASA  CINISELLO              1'13"96  801,51
       2   COZZI  SILVANO                 1964   SPORT MANAGEMENT            1'22"42  719,24
       3   BARBERI SQUAROTTI  GIOVANNI    1967   SAFA 2000 SSD SRL           1'28"23  671,88
       4   RADRIZZANI  ROBERTO            1967   RN LEGNANO                  1'33"16  636,32
       5   MURARI  PAOLO                  1966   ICE CLUB COMO               1'35"00  624,00
       6   COSTA  GIROLAMO                1968   RN LEGNANO                  1'40"14  591,97
       7   ROSSI  LEONARDO                1967   GESTISPORT COOP             1'54"88  516,02

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 50             Tempo Base   :  1'01"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FORLONI ROBERTO                1963   TEAM NUOTO LOMBARDI         1'15"87  814,55
       2   MASATTI  ALESSANDRO            1963   SPORT MANAGEMENT            1'21"50  758,28
       3   MADINI MORETTI  LUCA           1963   TEAM NUOTO LOMBARDI         1'27"45  706,69
       4   TAFFELLI  LUIGI                1962   RN SARONNO                  1'32"41  668,76
       5   MEO  ROCCO                     1960   RN SARONNO                  1'33"64  659,97
       6   ABRIANI  LUCA                  1960   SPORT MANAGEMENT            1'34"14  656,47
       7   ZUCCOLO  MASSIMO               1959   TEAM INSUBRIKA ASD          1'35"03  650,32
       8   MAZZOLENI  ROBERTO             1960   DDS                         1'42"58  602,46

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 55             Tempo Base   :  1'05"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SPADONI  SERGIO                1954   ASA  CINISELLO              1'18"65  838,78
       2   FERRETTI  EDOARDO              1955   GESTISPORT COOP             1'22"89  795,87
       3   CIRELLA  RAFFAELE              1958   IL GABBIANO NAPOLI          1'46"21  621,13

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 60             Tempo Base   :  1'10"47
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CAPANO  DOMENICO               1950   GIS SRL                     1'59"37  590,35

        100 dorso  maschile   -  Categoria  Master 70             Tempo Base   :  1'19"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BOVE  GIUSEPPE                 1942   ASA  CINISELLO              1'33"27  853,44
       2   MAGGI  GUIDO                   1941   NORD PADANIA N              2'15"47  587,58

Torna a inizio pagina

 

50 farfalla          cronometraggio automatico

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Under 25             
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   COLOMBO  FEDERICA              1990   CARONNO P N                 0'31"43  0,00
       2   ROVERI FEDERICA                1990   TEAM NUOTO LOMBARDI         0'32"69  0,00
       3   OLIVA  GERMANA                 1989   SPORT MANAGEMENT            0'34"00  0,00
       4   PENEDO  MELISSA SOFIA          1991   AP PADANA                   0'34"66  0,00
       5   OTTOBONI  CHIARA               1991   RN LEGNANO                  0'34"84  0,00
       6   NOVINI  MARTINA                1991   SPORT MANAGEMENT            0'37"91  0,00

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 25           Tempo Base   :  0'28"06
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GHILLANI  MARTINA              1988   NC 91 PARMA                 0'30"90  908,09
       2   GENTILE  CHIARA                1987   RN SARONNO                  0'31"65  886,57
       3   ADELIZZI BEATRICE              1988   TEAM NUOTO LOMBARDI         0'32"64  859,68
       4   MASCETTI  SIMONA               1988   ICE CLUB COMO               0'33"09  847,99
       5   LABITA ANNALISA                1988   RN SARONNO                  0'33"48  838,11
       6   VILLA  ELISA                   1987   TEAM NUOTO LOMBARDI         0'34"41  815,46
       7   MORIGGI  ELENA                 1985   RN SARONNO                  0'34"50  813,33
       8   CALABRIA  DANIELA              1988   CARONNO P N                 0'35"45  791,54
       9   ROTA  FEDERICA                 1985   SPORT MANAGEMENT            0'36"49  768,98
      10   GHISIMBERTI  SILVIA            1987   RN LEGNANO                  0'37"85  741,35
      11   CORTESI  MARIACHIARA           1986   SPORT MANAGEMENT            0'39"58  708,94

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 30           Tempo Base   :  0'28"21
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MOTTA  VIRNA                   1982   SPORT MANAGEMENT            0'33"51  841,84
       2   SALVATORI  FRANCESCA           1983   CARONNO P N                 0'34"59  815,55
       3   CULUVARIS  GLORIA TIFFANY      1981   MOZZATE SPORT SSD           0'36"38  775,43
       4   PARIAGUA  LILY                 1980   NUOTO CLUB BREBBIA          0'37"25  757,32
       5   MASUELLI  AURORA               1981   MILANO NUOTO MASTER         0'42"03  671,19
       6   LIMIDO  CHIARA                 1979   RN LEGNANO                  0'42"67  661,12
       7   GRISA  ELENA                   1983   SPORT MANAGEMENT            0'45"65  617,96

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 35           Tempo Base   :  0'28"72
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BORIO  PATRIZIA                1976   RN SARONNO                  0'31"94  899,19
       2   MASIA  STEFANIA                1978   RN SARONNO                  0'34"68  828,14
       3   BORRELLO  CLIZIA               1976   ASA  CINISELLO              0'35"92  799,55
       4   ACETI SILVIA                   1975   TEAM INSUBRIKA ASD          0'37"88  758,18
       5   RIZZI  MARIA CHIARA            1974   ACQUARIA SRL SSD            0'39"91  719,62
       6   MECCA  SILVIA                  1977   NEW SWIM                    0'40"05  717,10
       7   LUCANO  SUSANNA                1977   RN SARONNO                  0'42"78  671,34
       8   CAPRA  ILENIA                  1977   RN SARONNO                  0'42"88  669,78
       9   FABBRICI  FRANCESCA            1978   TEAM NUOTO LOMBARDI         0'43"73  656,76
      10   SORRENTINO  ANNA               1975   IL GABBIANO NAPOLI          0'56"98  504,04

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 40           Tempo Base   :  0'29"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BEVILACQUA  ROSSANA NADIA      1970   MILANO NUOTO MASTER         0'35"66  818,28
       2   DE PONTI  LAURA                1970   NC MILANO                   0'35"78  815,54
       3   FINELLI  LAURA                 1970   RN LEGNANO                  0'35"87  813,49
       4   BACCHI  VALERIA                1969   RN SARONNO                  0'38"65  754,98
       5   BONIFAZIO  SARA                1972   MILANO NUOTO MASTER         0'44"76  651,92
       6   SILVA  MARIAELENA              1969   NC SEREGNO                  0'44"81  651,19

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 45           Tempo Base   :  0'29"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ZARETTI LUISA MARIA            1966   SPORT MANAGEMENT            0'34"65  854,55
       2   PEREGO DONATA                  1968   SPORT MANAGEMENT            0'35"50  834,08
       3   GUGLIOTTA  ROBERTA             1964   G.S.L.                      0'36"60  809,02
       4   FERRARIS  BARBARA              1968   NUOTO CLUB MONTECAR         0'37"23  795,33
       5   SALVATORI STEFANIA             1967   CARONNO P N                 0'43"34  683,20
       6   BARLETTA  GIOVANNA             1965   VIMERCATE N                 0'45"14  655,96
       7   AOYAMA  TOMOKO                 1968   MOZZATE SPORT SSD           0'49"86  593,86

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 50           Tempo Base   :  0'30"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   STRAMAZZO  CATERINA            1963   RN SARONNO                  0'36"87  835,37
       2   LAVORE  GABRIELLA              1962   LIBERTAS SNEF               0'38"55  798,96
       3   BUSNELLI  ROSA GABRIELLA       1963   MOZZATE SPORT SSD           0'50"38  611,35

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Master 55           Tempo Base   :  0'33"16
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MAZZONE  LAURA                 1958   SAFA 2000 SSD SRL           0'50"23  660,16

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Under 25             
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BINASCHI  FRANCESCO            1991   AP PADANA                   0'30"04  0,00
       2   CALINI  MATTEO                 1991   RN LEGNANO                  0'30"23  0,00
       3   VOLONTERIO  ALEX               1993   MOZZATE SPORT SSD           0'31"12  0,00
       4   STEFANO MAGAGNATO              1989   AICS PAVIA N                0'32"95  0,00
       5   FISCIANTO  STEFANO             1991   TEAM NUOTO LOMBARDI         0'40"74  0,00
       6   LORENZETTI  FERDINANDO         1989   SPORT MANAGEMENT            0'42"87  0,00

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 25           Tempo Base   :  0'24"26
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CERIANI  DAVIDE                1987   CARONNO P N                 0'26"11  929,15
       2   BORRONI  GIACOMO               1987   RN LEGNANO                  0'27"13  894,21
       3   THORPE JAMES LLOYD             1984   CARONNO P N                 0'27"82  872,03
       4   MENNA  LUCA DOMENICO           1988   LIBERTAS SNEF               0'28"71  845,00
       5   PRIMERANO  ANTONIO             1984   RN LEGNANO                  0'28"76  843,53
       6   LINARELLO  ANDREA              1986   RN NOVARA ASD               0'29"16  831,96
       7   RICCI  ALBERTO                 1986   NUOTO CLUB MONTECAR         0'29"75  815,46
       8   DINETTO FERNANDO               1987   MILANO NUOTO MASTER         0'29"88  811,91
       9   SALVADEI TOMMASO               1988   SPORT MANAGEMENT            0'30"01  808,40
      10   ROMANO  GIORGIO                1985   TEAM INSUBRIKA ASD          0'30"18  803,84
      11   BENVENUTI  PIETRO              1985   MILANO NUOTO MASTER         0'31"44  771,63
      12   GARDINALE  ANDREA UGO          1984   RN LEGNANO                  0'32"26  752,01
      13   MASSIMO MAGANI                 1985   AICS PAVIA N                0'32"31  750,85
      14   GORETTA  MARCO                 1984   NUOTO CLUB MONTECAR         0'36"42  666,12
      15   ILARDI  DIEGO GIUSEPPE         1988   LIBERTAS SNEF               0'37"39  648,84
      16   ARBIZZONI  DAVIDE              1987   SPORT MANAGEMENT            0'37"75  642,65
      17   LOSA  ALESSANDRO               1987   RN LEGNANO                  0'38"13  636,24

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 30           Tempo Base   :  0'24"41
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FORLANI  DANIELE               1979   G.S.L.                      0'28"48  857,09
       2   CORONIN  SIMONE                1981   TEAM INSUBRIKA ASD          0'29"97  814,48
       3   CIUCO  LEONARDO                1983   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         0'30"62  797,19
       4   LEOPIZZI  DAVIDE               1983   MILANO NUOTO MASTER         0'30"70  795,11
       5   FABRIS  IURI                   1979   TEAM INSUBRIKA ASD          0'30"90  789,97
       6   GIUGNO  RICCARDO               1983   AP PADANA                   0'31"76  768,58
       7   TORTATO  DAVIDE                1980   NC MILANO                   0'32"00  762,81
       8   LUSTRISSIMI  MARCO             1979   RN LEGNANO                  0'32"23  757,37
       9   INVERNIZZI  LUCA               1980   RN LEGNANO                  0'32"45  752,23
      10   PANNUNZIO  ANDREA              1980   COOP IL CIGNO               0'33"37  731,50
      11   BIANCINI FEDERICO              1980   SPORT MANAGEMENT            0'33"79  722,40
      12   TOSELLI  MARCO                 1983   SPORT MANAGEMENT            0'33"95  719,00
      13   VENTURINI  MARCO               1982   CARONNO P N                 0'34"41  709,39
      14   RASPANTI  ALESSANDRO           1980   NUOTO CLUB MONTECAR         0'36"43  670,05
      15   SPADACCINI  STEFANO            1980   NUOTO CLUB BREBBIA          0'37"04  659,02
      16   CALVI  EMANUELE                1982   SPORT MANAGEMENT            0'39"33  620,65
      17   GIOFRE` SIMONE                 1981   CARONNO P N                 0'41"35  590,33
      18   GRECO  GIAN LUCA               1983   NUOTO CLUB MONTECAR         0'43"44  561,92
      19   LONGONI  LUCA                  1981   IN SPORT SRL                0'48"80  500,20

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 35           Tempo Base   :  0'24"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MATTACCHIONE  MATTEO           1978   RN SARONNO                  0'26"99  911,82
       2   VILLANI  DIEGO                 1974   MILANO NUOTO MASTER         0'28"87  852,44
       3   BELLONI  ANDREA                1976   RN SARONNO                  0'29"37  837,93
       4   STURARO  ROBERTO               1977   DDS                         0'29"61  831,14
       5   QUAGLIA  DAVIDE                1974   RARI NANTES GERBIDO         0'31"02  793,36
       6   CASSINA  ANDREA                1976   RARI NANTES GERBIDO         0'31"53  780,53
       7   OLEARI  THOMAS                 1977   ASA  CINISELLO              0'32"44  758,63
       8   CERIZZI  PAOLO EROS            1974   TEAM NUOTO LOMBARDI         0'33"37  737,49
       9   D'AGNELLI ANTONIO              1978   FORUM SSD                   0'34"98  703,54
      10   CLERICI  ALESSANDRO            1975   MOZZATE SPORT SSD           0'35"57  691,88
      11   VIVOLI  ROBERTO                1975   RN SARONNO                  0'35"97  684,18
      12   BRIOSCHI  DANILO               1976   BARZANÒ ACQUACLUB S         0'36"20  679,83
      13   VERANI  MATTEO                 1977   DDS                         0'36"26  678,71
      14   CAIAFFA  ROBERTO               1977   SPORT MANAGEMENT            0'39"69  620,06
      15   CIMINI  LUIGI ANDREA           1975   CARONNO P N                 0'41"23  596,90
      16   FORASASSI  MARCO               1976   LIB MERATE DUE              0'42"37  580,84
      17   MONTESANTI  GIUSEPPE           1976   VIMERCATE N                 0'43"98  559,57

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 40           Tempo Base   :  0'25"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FRASCHINI  CRISTIANO           1973   GESTISPORT COOP             0'30"11  850,22
       2   CUNICO  MIRCO                  1972   NUOTO CLUB MONTECAR         0'30"16  848,81
       3   FILECCIA  ANDREA               1971   TEAM NUOTO LOMBARDI         0'30"49  839,62
       4   MANCIN  FABIO                  1973   RARI NANTES GERBIDO         0'30"55  837,97
       5   SCHIATTI  PAOLO                1971   TEAM NUOTO LOMBARDI         0'31"45  813,99
       6   RUBBIANI  DAVIDE               1971   RN SARONNO                  0'32"16  796,02
       7   PAPETTI  GABRIELE              1970   SPORT MANAGEMENT            0'32"68  783,35
       8   PALESTRINO  FABIO              1972   NUOTO CLUB MONTECAR         0'34"74  736,90
       9   SABADINI  MASSIMILIANO         1970   POL S.GIULIANO              0'34"77  736,27
      10   MAUTHE VON DEGERFELD  MYRKO    1972   FORUM SSD                   0'34"96  732,27
      11   NORANTE  ALBERTO               1973   SPORT MANAGEMENT            0'35"12  728,93
      12   CIPRIANI  ALESSANDRO           1972   RN LEGNANO                  0'37"65  679,95
      13   DE CASTRO  ROMEO               1971   RN SARONNO                  0'38"06  672,62
      14   BOZIC  ROBERTO                 1973   RN LEGNANO                  0'38"78  660,13
      15   CERVI  PIERANGELO              1973   SPORT MANAGEMENT            0'40"20  636,82
      16   SILVESTRI  GIULIANO            1969   LA WELLNESS                 0'40"53  631,63
      17   QUACQUARELLI  GIANLUIGI        1970   DDS                         0'41"19  621,51
      18   D`ALOIA ANTONIO                1973   VIMERCATE N                 0'47"74  536,24
      19   POSSENTI  LUCA                 1969   CLOROLESI TREVIGLIO         0'51"97  492,59

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 45           Tempo Base   :  0'26"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CERPELLONI  DAVIDE             1966   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         0'29"76  876,34
       2   MAURI  SERGIO                  1966   ICE CLUB COMO               0'30"32  860,16
       3   BERTATTI  STEFANO              1965   ASA  CINISELLO              0'30"35  859,31
       4   NISCI  PAOLO                   1967   NC 91 PARMA                 0'31"89  817,81
       5   COSTANZO  STEFANO              1965   NUOTO CLUB MONTECAR         0'32"09  812,71
       6   CANTINA  MAURO                 1965   VIMERCATE N                 0'32"24  808,93
       7   GUGLIELMI  FRANCO              1966   MILANO NUOTO MASTER         0'32"65  798,77
       8   CASSATA  VITO                  1966   RN LEGNANO                  0'34"92  746,85
       9   RONCADA  MASSIMO               1968   SPORT MANAGEMENT            0'37"17  701,64
      10   CAPUTO  ANTONIO                1966   RN LEGNANO                  0'38"36  679,87
      11   NEGRI  DAMIANO                 1965   RN SARONNO                  0'40"25  647,95
      12   MALTEMPI  ROBERTO GIACOMO      1965   RN SARONNO                  0'41"52  628,13

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 50           Tempo Base   :  0'26"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   AMARILLI  FRANCESCO            1963   ASA  CINISELLO              0'34"12  782,24
       2   REMONTI  MATTEO                1962   SPORT MANAGEMENT            0'35"08  760,83
       3   STELL  ARMANDO                 1961   RN LEGNANO                  0'35"19  758,45
       4   PALADINO  ANTONIO MASSIMO      1962   FORUM SSD                   0'37"61  709,65
       5   CACUCCI  MAURIZIO              1960   RN LEGNANO                  0'42"17  632,91
       6   FERRARI  GERARDO               1961   BERGAMO NUOTO ASD           0'42"61  626,38
       7   GHELARDI  ANGELO               1962   EQUIPE ITALIA ASD           0'44"84  595,23
       8   GIOMMI  ROBERTO                1960   RN SARONNO                  0'46"16  578,21

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 55           Tempo Base   :  0'27"75
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SPADONI  SERGIO                1954   ASA  CINISELLO              0'35"77  775,79
       2   GATTI  ROBERTO                 1954   LA WELLNESS                 0'36"17  767,21
       3   TOMASIN  LANFRANCO             1955   RN SARONNO                  0'43"06  644,45
       4   CIRELLA  RAFFAELE              1958   IL GABBIANO NAPOLI          0'43"40  639,40
       5   REDONDI  ALESSANDRO            1955   QUANTA SPORT VILLAG         0'45"67  607,62
       6   PISANI  CLAUDIO                1954   NORD PADANIA N              0'46"27  599,74

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 60           Tempo Base   :  0'28"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   AUGUADRI  GIANCARLO            1952   MILANO NUOTO MASTER         0'34"13  845,30
       2   BIFFI  ALDO PAOLO              1950   VIMERCATE N                 0'44"98  641,40
       3   BALLARINI  ERUS                1950   TEAM INSUBRIKA ASD          0'46"43  621,37
       4   MARCHINI  FRANCESCO            1953   SPORT MANAGEMENT            0'48"58  593,87

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 65           Tempo Base   :  0'30"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   LIVIO  PIERCARLO               1948   NORD PADANIA N              0'42"03  715,68
       2   DELL`ORTO  GIOVANNI            1947   BARZANÒ ACQUACLUB S         0'49"85  603,41

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 70           Tempo Base   :  0'32"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SALVATORI  GIUSEPPE            1940   RN LEGNANO                  0'58"43  560,67

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 75           Tempo Base   :  0'35"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   NEGRI  CLAUDIO                 1936   NORD PADANIA N              0'45"51  779,83

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Master 80           Tempo Base   :  0'41"79
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   COMUNALE  GIUSEPPE             1932   MOZZATE SPORT SSD           1'03"91  653,89

Torna a inizio pagina

 

100 stile libero          cronometraggio automatico

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Under 25        
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   COLOMBO  FEDERICA              1990   CARONNO P N                 1'04"06  0,00
       2   GUARESCHI  MARTINA             1990   NC 91 PARMA                 1'04"38  0,00
       3   OLIVA  GERMANA                 1989   SPORT MANAGEMENT            1'05"84  0,00
       4   BELLORA  MATILDE               1992   NUOTO CLUB BREBBIA          1'07"53  0,00
       5   PREDA  SILVIA                  1991   TEAM NUOTO LOMBARDI         1'07"60  0,00
       6   GISLON  GIULIA                 1992   SPORT MANAGEMENT            1'10"54  0,00
       7   BIGIOGGERO  GIORGIA            1993   TEAM INSUBRIKA ASD          1'11"17  0,00
       8   NOVINI  MARTINA                1991   SPORT MANAGEMENT            1'14"53  0,00
       9   FERRI FEDERICA                 1989   SPORT MANAGEMENT            1'19"92  0,00
      10   AGOSTONI  ALICE                1991   GIS SRL                     1'26"56  0,00
      11   GIRAUDO  MIRIAM                1990   LA WELLNESS                 1'27"45  0,00

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  0'56"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FINAZZI  ALICE COLOMBA         1988   SPORT MANAGEMENT            1'04"13  888,35
       2   BERTELLI  ANNA                 1985   SPORT MANAGEMENT            1'10"72  805,57
       3   ROTA  FEDERICA                 1985   SPORT MANAGEMENT            1'11"20  800,14
       4   CALABRIA  DANIELA              1988   CARONNO P N                 1'12"23  788,73
       5   LO FORTE  FEDERICA             1988   TEAM NUOTO LOMBARDI         1'19"08  720,41
       6   SALA  MARTA                    1986   QUANTA SPORT VILLAG         1'19"74  714,45
       7   GATTI  VALERIA                 1984   MOZZATE SPORT SSD           1'25"42  666,94
       8   ROMANO  MICAELA                1984   RN LEGNANO                  1'28"38  644,60
       9   CERIOTTI  SERENA               1988   RN SARONNO                  1'32"57  615,43
      10   MALANCHINI  SILVIA             1987   SPORT MANAGEMENT            1'33"68  608,13

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  0'56"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   TAMIAZZO  ELENA                1983   SPORT MANAGEMENT            1'08"58  828,38
       2   ZORZINI  ERIKA GIULIANA        1979   FORUM SSD                   1'12"43  784,34
