15° Trofeo Master DDS
Manifestazione organizzata da DDS

Milano - 13 Gennaio 2013

Vasca m. 25

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
STATISTICHE SOCIETA'

200 rana      50 stile libero      100 dorso      100 misti      50 rana      200 stile libero      50 farfalla
400 misti

200 rana          cronometraggio automatico

        200 rana  femminile  -  Categoria  Master 25              Tempo Base   :  2'34"04
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GARAVAGLIA  ALICE              1986   RN LEGNANO                  3'15"71  787,08
       2   MAZZARI  ALESSANDRA            1988   CAN VITTORINO               3'18"55  775,82
       3   TERUZZI  DANIELA               1985   NC SEREGNO                  3'38"93  703,60

        200 rana  femminile  -  Categoria  Master 30              Tempo Base   :  2'37"57
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MASCETTI  CHIARA               1981   ICE CLUB COMO               3'11"28  823,77
       2   MARCOLINI  LORENA              1979   RN LEGNANO                  3'21"74  781,05
       3   CECCOLINI  ELISA               1983   TEAM INSUBRIKA ASD          3'26"38  763,49
       4   SALVATORI  FRANCESCA           1983   CARONNO P N                 3'30"75  747,66
       5   MAGNONI  LUISA                 1980   ACQUADREAM FRANCIAC         3'46"15  696,75
       6   SUFFIA  ILARIA                 1980   GESTISPORT COOP             3'55"41  669,34

        200 rana  femminile  -  Categoria  Master 35              Tempo Base   :  2'40"68
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   LAHAYE  MARTINE                1974   VIMERCATE N                 3'17"48  813,65  nuovo primato sociale
       2   LAULETTA  GIULIA               1975   FORUM SSD                   3'34"16  750,28
       3   AGUS  VIVIANA                  1975   GIS SRL                     3'37"35  739,27
       4   CANZI  LAURA                   1977   GESTISPORT COOP             3'53"48  688,20
       5   ALAIMO  MARIA VIRGINIA         1974   GRUPPO PESCE                4'20"91  615,84

        200 rana  femminile  -  Categoria  Master 40              Tempo Base   :  2'42"78
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SANTINI  NADIA                 1969   ICE CLUB COMO               3'19"84  814,55
       2   RAVELLI  RAFFAELLA             1972   RN LEGNANO                  3'22"24  804,89
       3   ANGOSCINI  MICHELA             1971   REZZATO N                   3'27"90  782,97
       4   SILVA  MARIAELENA              1969   NC SEREGNO                  3'44"09  726,40
       5   ACUNTO  MANUELA                1972   MALASPINA SC                3'45"75  721,06

        200 rana  femminile  -  Categoria  Master 45              Tempo Base   :  2'47"52
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MARZIANI  MONICA               1968   ENJOY SSD                   3'12"44  870,51
       2   MONTALTO  ELENA TERESA MARIA   1964   LA WELLNESS                 3'23"88  821,66
       3   PISANI  SIMONA                 1966   RN LEGNANO                  3'40"91  758,32
       4   DOLCINI  STEFANIA              1965   GESTISPORT COOP             3'57"64  704,93

        200 rana  femminile  -  Categoria  Master 50              Tempo Base   :  2'56"93
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PARISI  CATERINA               1962   RN LEGNANO                  3'36"80  816,10
       2   ROVIDA  MARIA CRISTINA         1960   MASTER MELZO N              3'39"48  806,13
       3   LAMBRI  MARIA TERESA           1963   CAN VITTORINO               3'50"67  767,03
       4   ORTOLANI  MIRIAM               1962   BARZANÒ ACQUACLUB S         4'02"00  731,12
       5   DI BERNARDO  FULVIA            1959   MASTER MELZO N              4'10"84  705,35
       6   FRASCELLA  PAOLA               1962   ASA  CINISELLO              4'37"31  638,02

        200 rana  femminile  -  Categoria  Master 55              Tempo Base   :  3'07"27
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   COCI  ANNA                     1955   NC VIGEVANO                 3'34"77  871,96
       2   MARESCA  LUISA                 1958   MALASPINA SC                3'56"11  793,15
       3   PERONI  EMANUELA               1956   DDS                         4'21"95  714,91
       4   DE LUCIA  GIOVANNA             1958   ASA  CINISELLO              5'18"79  587,44

        200 rana  femminile  -  Categoria  Master 60              Tempo Base   :  3'15"93
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VARISCO  ANNAMARIA             1951   GESTISPORT COOP             4'20"64  751,73
       2   MICHELONI  MARA                1951   VEROLANUOTO                 4'22"81  745,52

        200 rana  maschile   -  Categoria  Under 25                
----------------------------------------------------------------------------------------------
           DI SARÒ  ANDREA                1991   IN SPORT SRL               Squalif.    0,00
           ESPOSITO  ANDREA               1990   ICE CLUB COMO              Squalif.    0,00

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 25              Tempo Base   :  2'18"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CIPANI  MATTEO                 1987   REZZATO N                   2'39"25  869,64
       2   OTTOBONI  MATTEO               1987   RN LEGNANO                  2'45"82  835,18
       3   TREVISAN  SIMONE               1986   IN SPORT SRL                2'46"25  833,02
       4   ROSSELLI  DAVIDE               1986   GESTISPORT COOP             2'51"64  806,86
       5   PIROZZI  MICHELE               1988   SPORT MANAGEMENT            2'56"10  786,43
       6   DECARO  EDOARDO R. F.          1988   SPORT MANAGEMENT            2'57"34  780,93
       7   COLONNA  ANDREA                1986   ASA  CINISELLO              3'04"88  749,08
       8   PELLEGRINI  MARCO              1986   RN LEGNANO                  3'11"91  721,64
       9   LOSA  ALESSANDRO               1987   RN LEGNANO                  3'12"39  719,84
      10   ANDREOZZI  ANDREA              1984   RN LEGNANO                  3'21"43  687,53
      11   VARISCO  EMANUELE              1984   SPORT MANAGEMENT            3'42"97  621,11

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 30              Tempo Base   :  2'16"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   COLOMBO  GABRIELE              1979   DDS                         2'29"74  913,58
       2   URBAN  FEDERICO                1982   RN SARONNO                  2'31"04  905,72
       3   LUPO  ANDREA                   1983   DERTHONA NUOTO              2'54"21  785,26
       4   SALA  ERMANNO                  1981   NC VIGEVANO                 2'58"64  765,79
       5   ZANCHI  MARCO                  1981   VIMERCATE N                 2'58"71  765,49
       6   LUCOTTI  ANDREA                1981   SPORT MANAGEMENT            2'59"55  761,90
       7   CANFAROTTA  ANTONINO           1979   REZZATO N                   3'13"55  706,79
       8   TORTORA  FRANCESCO             1982   SPORT MANAGEMENT            3'27"21  660,20
       9   PAGANO  SAVERIO PAOLO          1980   SPORT MANAGEMENT            3'28"96  654,67
      10   BOMBINI  MIRKO                 1980   SPORT MANAGEMENT            3'35"65  634,36
      11   RASTELLI  ALESSIO              1983   SPORT MANAGEMENT            3'47"57  601,13

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 35              Tempo Base   :  2'19"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VERGARI  DIEGO                 1978   VIVISPORT POL.UISP          2'43"61  852,82
       2   BRIGNOLI  MASSIMILIANO         1977   AP PADANA                   2'48"74  826,89
       3   CONTI  CLAUDIO                 1976   TEAM NUOTO LOMBARDI         2'55"29  796,00
       4   GILARDONI  FULVIO              1975   GESTISPORT COOP             3'02"34  765,22
       5   SCOTTON  SIMONE                1977   BUSTO NUOTO AS              3'05"95  750,36
       6   PISTOLESI  MARCO               1974   RN SARONNO                  3'08"52  740,13
       7   ZUCCHI  MICHELE                1977   GESTISPORT COOP             3'15"10  715,17
       8   DI GIOIA  BASTIANO             1974   DYNAMIC SPORT ASD           3'18"65  702,39
       9   CURNIS  ROBERTO                1977   RN LEGNANO                  3'19"18  700,52
      10   CESANA  STEFANO                1975   BARZANÒ ACQUACLUB S         3'25"02  680,57
      11   POPOVICH  GIANPAOLO            1974   COOPERNUOTO                 3'26"26  676,48
      12   PONTIFICALE  MARCO             1974   GESTISPORT COOP             3'26"85  674,55
      13   MONTESANTI  GIUSEPPE           1976   VIMERCATE N                 3'31"13  660,87
      14   RIVA  MARCO                    1976   GRUPPO PESCE                3'52"08  601,22
      15   CAMANA  STEFANO                1976   EQUIPE ITALIA ASD           3'58"39  585,30
      16   BESTETTI  YURY                 1977   GESTISPORT COOP             3'59"47  582,66
           GARBAGNATI  MARCO              1975   ICE CLUB COMO              Squalif.    0,00

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 40              Tempo Base   :  2'23"04
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   STEFFANONI  FRANCESCO          1972   CLOROLESI TREVIGLIO         2'44"72  868,38
       2   MONTAGNA  ALESSANDRO           1972   AQUATIC FORUM               2'57"20  807,22
       3   SABADINI  MASSIMILIANO         1970   POL S.GIULIANO              2'58"87  799,69
       4   MAZZOLA  DAVIDE GIULIO         1973   GESTISPORT COOP             3'02"68  783,01
       5   LADINA  LEONARDO               1972   SPORT MANAGEMENT            3'07"52  762,80
       6   SANGALLI  MATTEO               1972   GESTISPORT COOP             3'07"94  761,09
       7   MIAN  PAOLO FIORAVANTE         1972   DDS                         3'12"96  741,29
       8   CAGLIUSO  ROBERTO DEMO         1970   CUS BARI                    3'18"61  720,21
       9   CUSIMANO  FABIO                1973   FORUM SSD                   3'23"01  704,60
      10   SIMBENI  DINO                  1969   AS SOGEIS                   3'23"65  702,38
      11   TOGNON  MARCO                  1973   TEAM NUOTO LOMBARDI         3'25"49  696,09
      12   PEZZOLATO  MARCO               1971   RN LEGNANO                  3'30"26  680,30
      13   OMATI  NICOLA                  1971   GESTISPORT COOP             3'39"27  652,35
      14   NEGRI  ROBERTO                 1973   EQUIPE ITALIA ASD           3'42"39  643,19

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 45              Tempo Base   :  2'28"46
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MONOLO  LUCA                   1965   NUOTATORI MILANESI          2'47"06  888,66
       2   MERA  ROBERTO                  1966   CAN VITTORINO               2'53"50  855,68
       3   CERUTI  GIONATA                1964   VEROLANUOTO                 2'53"73  854,54
       4   ZAPPELLA  ANDREA GIUSEPPE      1966   GESTISPORT COOP             3'02"64  812,86
       5   CIMADOR  ENRICO                1966   AZZURRA RACE TEAM           3'11"90  773,63
       6   RIVA  ALBERTO                  1967   FORUM SSD                   3'23"37  730,00
       7   RAVAZZA  MASSIMO PIETRO        1968   NUOTATORI MILANESI          3'44"07  662,56
       8   MANDELLI  OSCAR                1966   EQUIPE ITALIA ASD           3'56"26  628,38
       9   OCCHIPINTI  DANIELE            1964   NORD PADANIA N              4'34"60  540,64

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 50              Tempo Base   :  2'34"39
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DI LORENZO  GAETANO            1962   GRUPPO PESCE                3'02"92  844,03
       2   AONDIO  UMBERTO                1962   GESTISPORT COOP             3'27"46  744,19
       3   IMPORZANI  OMAR                1960   ICE CLUB COMO               3'33"50  723,14
       4   MAZZOLENI  ROBERTO             1960   DDS                         3'38"16  707,69
       5   CANTARELLI  PAOLO              1961   CAN VITTORINO               3'57"67  649,60
       6   PARMA  FABIO                   1962   VIMERCATE N                 4'07"92  622,74
       7   CAMONI  ANTONIO                1963   CAN VITTORINO               4'16"07  602,92
           PALADINO  ANTONIO MASSIMO      1962   FORUM SSD                  Squalif.    0,00

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 55              Tempo Base   :  2'40"74
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GHISLANDI  BRUNO               1957   G.S.L.                      3'05"38  867,08
       2   BOZZI  ENRICO GIULIO           1957   MALASPINA SC                3'16"69  817,23
       3   ZERBO  ARCANGELO               1955   MASTER MELZO N              3'26"66  777,80
       4   REDONDI  ALESSANDRO            1955   QUANTA SPORT VILLAG         3'46"93  708,32
       5   ATTISANI  WALTER               1954   TEAM NUOTO LOMBARDI         3'50"20  698,26
       6   EBOLI  SALVATORE CARLO         1955   BARZANÒ ACQUACLUB S         3'54"82  684,52

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 60              Tempo Base   :  2'48"83
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   NICASTRO  ANTONIO              1951   ASA  CINISELLO              3'40"12  766,99
       2   BOZZOLO  GIOVANNI ANGELO       1949   SPORT MANAGEMENT            3'41"59  761,90
       3   RIZZOLI  SANDRO                1950   CAN VITTORINO               4'01"35  699,52

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 65              Tempo Base   :  2'58"44
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MOGGIA  ANGELO                 1947   LIB MERATE DUE              4'11"74  708,83
       2   MONTENEGRO  FERNANDO           1944   VIMERCATE N                 4'27"56  666,92

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 70              Tempo Base   :  3'08"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   RICCARDI  GIUSEPPE             1939   ASA  CINISELLO              4'01"78  779,80
       2   MERA  LUIGI                    1939   CAN VITTORINO               4'48"68  653,11

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 75              Tempo Base   :  3'26"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   NEGRI  CLAUDIO                 1936   NORD PADANIA N              3'35"37  958,77
       2   FARDELLO  ETTORE               1937   ASA  CINISELLO              5'22"94  639,41

Torna a inizio pagina

 

50 stile libero          cronometraggio automatico

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Under 25         
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   COLOMBO  CAROL ERIKA           1990   RN LEGNANO                  0'28"77  0,00
       2   BOZZATO  LAURA                 1990   RN LEGNANO                  0'30"19  0,00
       3   OTTOBONI  CHIARA               1991   RN LEGNANO                  0'31"34  0,00
       4   RICCARDI  ELISA                1991   TEAM INSUBRIKA ASD          0'31"99  0,00
       5   VIGNATI  GIULIA                1991   RN LEGNANO                  0'34"81  0,00
       6   MARCATO  SELENE                1989   ASA  CINISELLO              0'36"57  0,00
       7   AGOSTONI  ALICE                1991   GIS SRL                     0'37"23  0,00
       8   QUATELA ERICA                  1989   ASA  CINISELLO              0'39"57  0,00

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25       Tempo Base   :  0'26"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   TURATI  ERIKA                  1987   MILANO NUOTO MASTER         0'28"58  912,53
       2   VERGATI  VALENTINA             1986   NC MILANO                   0'30"48  855,64
       3   DI SABATINO  FRANCESCA         1988   NC MILANO                   0'31"04  840,21
       4   ROSCIO  DANIELA                1984   FANFULLA N PN               0'31"14  837,51
       5   ARGENTO  ALESSANDRA            1987   SWIMMING CLUB ALESS         0'31"27  834,03
       6   PARISI  CLAUDIA                1985   RN LEGNANO                  0'31"39  830,84
       7   NERI  FEDERICA                 1985   RN LEGNANO                  0'31"72  822,19
       8   ROTA  FEDERICA                 1985   SPORT MANAGEMENT            0'32"25  808,68
       9   PAPA  SARA                     1985   GESTISPORT COOP             0'32"79  795,36
      10   MAZZARI  ALESSANDRA            1988   CAN VITTORINO               0'32"81  794,88
      11   RONCORONI  LAURA               1988   ICE CLUB COMO               0'32"88  793,19
      12   GRIGGIO  MARIA                 1984   RN LEGNANO                  0'33"55  777,35
      13   CARDENAS SILVA  KARINA LISSET  1986   SPORT MANAGEMENT            0'35"12  742,60
      14   SALA  IRENE                    1986   GESTISPORT COOP             0'36"24  719,65
      15   PAVAN  ELEONORA                1986   NUOTATORI CANAVESAN         0'36"54  713,74
      16   SALA  MARTA                    1986   QUANTA SPORT VILLAG         0'36"81  708,50
      17   POGGI  MONICA                  1984   DDS                         0'36"95  705,82
      18   MAGISTRONI  LAURA              1987   EQUIPE ITALIA ASD           0'38"03  685,77
      19   TERUZZI  DANIELA               1985   NC SEREGNO                  0'39"04  668,03
      20   CAPONI  LAURA                  1988   GIS SRL                     0'39"50  660,25
      21   BERALDO  VALENTINA             1987   SPORT MANAGEMENT            0'41"43  629,50
      22   RHO  CHIARA                    1984   FORUM SSD                   0'41"74  624,82

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30       Tempo Base   :  0'25"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SILVANI  PAOLA SILVANA         1982   TEAM INSUBRIKA ASD          0'29"89  868,85
       2   MASCETTI  CHIARA               1981   ICE CLUB COMO               0'30"14  861,65
       3   RAMUNNO  PAOLA RACHELE         1979   ENJOY SSD                   0'31"12  834,51
       4   CIANTELLINI  LORENZA           1979   C.N. MONTECATINI            0'31"63  821,06
       5   GUABELLO  FRANCESCA            1979   DYNAMIC SPORT ASD           0'31"73  818,47
       6   FUSINI  LAURA                  1983   GESTISPORT COOP             0'31"99  811,82
       7   MORACCI  ILENIA                1980   LA WELLNESS                 0'32"69  794,43
       8   PANDOLFI  VALERIA              1982   DDS                         0'34"21  759,13
       9   MARENGO  CHIARA                1983   VIVISPORT POL.UISP          0'34"44  754,07
      10   MARCOLINI  LORENA              1979   RN LEGNANO                  0'34"79  746,48
      11   BALESTRA  IRENE                1981   GESTISPORT COOP             0'34"85  745,19
      12   FERRI  MARA                    1980   CAN VITTORINO               0'35"20  737,78
      13   BIANCHI  ANNA                  1980   SWIMMING CLUB ALESS         0'35"35  734,65
      14   LEGRENZI  MAURA                1982   GESTISPORT COOP             0'35"37  734,24
      15   BONACCORSI  ELISA              1979   RN LEGNANO                  0'36"89  703,98
      16   BANFI  CHIARA                  1982   BUSTO NUOTO AS              0'38"21  679,67
      17   SUFFIA  ILARIA                 1980   GESTISPORT COOP             0'41"84  620,70
      18   MONTANO  MICHELA               1980   LA WELLNESS                 0'44"36  585,44
      19   ANTONIETTI  ELIANA             1980   QUANTA SPORT VILLAG         0'44"58  582,55
      20   MARCHETTI  ILARIA              1982   GESTISPORT COOP             0'46"92  553,50
      21   ZAVANONE  ILARIA               1981   SWIMMING CLUB ALESS         0'47"31  548,93
      22   ALBANESE  ALESSANDRA           1979   DERTHONA NUOTO              0'51"37  505,55

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35       Tempo Base   :  0'26"43
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BONIARDI  MICHELA              1977   NC MILANO                   0'30"94  854,23
       2   TOLDO  SONIA                   1976   REZZATO N                   0'33"82  781,49
       3   GALASSO  STEFANIA              1976   RN LEGNANO                  0'34"61  763,65
       4   AGUS  VIVIANA                  1975   GIS SRL                     0'35"06  753,85
       5   GALLAZZI  ELENA                1976   BUSTO NUOTO AS              0'35"34  747,88
       6   VARISCO  VALERIA               1978   GESTISPORT COOP             0'35"47  745,14
       7   MARCHISIO  ROBERTA             1975   NC MILANO                   0'35"78  738,68
       8   BERTAZZONI  CHIARA             1975   GESTISPORT COOP             0'36"14  731,32
       9   CARRERA  MARIA ALESSANDRA      1974   RN SARONNO                  0'36"26  728,90
      10   MIGLIORINI  FRANCESCA          1978   VIVISPORT POL.UISP          0'37"21  710,29
      11   CAIRATI  ALESSIA               1976   DDS                         0'37"82  698,84
      12   CANZI  LAURA                   1977   GESTISPORT COOP             0'38"19  692,07
      13   RECUPERO  RAMONA               1978   DYNAMIC SPORT ASD           0'38"43  687,74
      14   ALAIMO  MARIA VIRGINIA         1974   GRUPPO PESCE                0'38"47  687,03
      15   D`AVANZO  GIOVANNA             1974   DDS                         0'38"80  681,19
      16   RODONI  ELENA                  1974   GESTISPORT COOP             0'41"89  630,94
      17   DEVA  MAURA                    1976   DYNAMIC SPORT ASD           0'47"12  560,91

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40       Tempo Base   :  0'26"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VITALONI  SABINA               1970   DERTHONA NUOTO              0'29"38  913,89
       2   FERRI  BARBARA                 1972   MASTER MELZO N              0'30"12  891,43
       3   BALZA  BARBARA                 1972   SWIMMING CLUB ALESS         0'30"37  884,10
       4   COLOMBO  SANDRA                1972   RN LEGNANO                  0'30"39  883,51
       5   DE PONTI  LAURA                1970   NC MILANO                   0'31"04  865,01
       6   SANTINI  NADIA                 1969   ICE CLUB COMO               0'32"55  824,88
       7   GRASSANI  BARBARA              1973   NC MILANO                   0'32"95  814,87
       8   DE VERONICO  RITA              1971   NC VIGEVANO                 0'33"29  806,55
       9   CIALLIE`  ALIDA ELISABETTA CA  1969   DDS                         0'33"46  802,45
      10   CHIONCHIO  MARIA GRAZIA        1971   GIS SRL                     0'33"48  801,97
      11   CONTI  CHIARA                  1972   GESTISPORT COOP             0'36"67  732,21
      12   MOLASCHI  MARIA ANNA           1973   RN SARONNO                  0'37"15  722,75
      13   BELOOUSSOVA  SVETLANA          1972   LAMBRO NUOTO                0'39"08  687,05
      14   BARDONI  ELISABETTA            1970   LA WELLNESS                 0'39"21  684,77
      15   TADE`  MONICA                  1969   SPORT MANAGEMENT            0'40"09  669,74
      16   BRAMBILLA  CECILIA             1973   MASTER MELZO N              0'40"85  657,28

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45       Tempo Base   :  0'27"31
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DE PONTI  DANIELA              1965   NC MILANO                   0'28"33  964,00
       2   SABATINI  DANIELA              1968   TEAM INSUBRIKA ASD          0'29"72  918,91
       3   CONCA  ROBERTA                 1966   FANFULLA N PN               0'33"27  820,86
       4   MARZIANI  MONICA               1968   ENJOY SSD                   0'33"39  817,91
       5   CASAGRANDE  MONICA             1966   DDS                         0'33"93  804,89
       6   DE BENEDICTIS  DONATELLA       1965   RN SARONNO                  0'34"69  787,26
       7   COI  MARTA                     1965   NUOTATORI CANAVESAN         0'35"98  759,03
       8   PISANI  SIMONA                 1966   RN LEGNANO                  0'36"14  755,67
       9   BRANNSTROM  ANNA KARENINA      1968   MASTER MELZO N              0'38"12  716,42
      10   PIRAS  FIAMMETTA               1967   SPORT MANAGEMENT            0'38"63  706,96
      11   VIACAVA  MONICA                1967   ASA  CINISELLO              0'38"76  704,59
      12   CAPELLARO  RAFFAELLA           1967   DYNAMIC SPORT ASD           0'39"44  692,44
      13   PASINO  RAFFAELLA              1967   GESTISPORT COOP             0'40"09  681,22
      14   SPITALE  TANINA                1968   LAMBRO NUOTO                0'40"58  672,99
      15   BAZZONI  PAOLA                 1964   MASTER MELZO N              0'41"06  665,12
      16   DOLCINI  STEFANIA              1965   GESTISPORT COOP             0'41"46  658,71
      17   CONTI  MARIA PAOLA             1965   VEROLANUOTO                 0'42"63  640,63
      18   BRIVIO  MICHELA                1968   GESTISPORT COOP             0'42"77  638,53
      19   MIGLIETTA  SILVIA              1968   DYNAMIC SPORT ASD           0'43"84  622,95

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50       Tempo Base   :  0'28"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PEDACCHIOLA  DANIELA           1963   NC MILANO                   0'33"25  853,53
       2   MAGANI  DONATELLA              1959   NC MILANO                   0'35"26  804,88
       3   VOZZA  DENISIA                 1960   FANFULLA N PN               0'35"70  794,96
       4   FRASCELLA  PAOLA               1962   ASA  CINISELLO              0'43"98  645,29

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 55       Tempo Base   :  0'29"43
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   STORACE  STEFANIA ANNA         1958   MASTER MELZO N              0'40"79  721,50
       2   DE LUCIA  GIOVANNA             1958   ASA  CINISELLO              1'01"03  482,22

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 60       Tempo Base   :  0'30"96
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PIROVANO  ELISA                1949   VIMERCATE N                 0'42"78  723,70
       2   VARISCO  ANNAMARIA             1951   GESTISPORT COOP             0'50"49  613,19
       3   MICHELONI  MARA                1951   VEROLANUOTO                 0'51"63  599,65

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 65       Tempo Base   :  0'32"66
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ORIANI  MARIA ANGELA           1947   VIMERCATE N                 0'47"86  682,41
       2   FORNI  ELISABETTA              1947   MALASPINA SC                0'51"78  630,75

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 70       Tempo Base   :  0'35"10
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CERNICH  VELLEDA               1942   RN SARONNO                  0'46"44  755,81

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 75       Tempo Base   :  0'38"32
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BATTISTINI  LAURA              1936   MALASPINA SC                0'48"56  789,13

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Under 25         
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CAPPELLETTI  FILIPPO           1992   ICE CLUB COMO               0'24"67  0,00
       2   SORO  MAURIZIO                 1989   NC MILANO                   0'25"14  0,00
       3   CAMPANILE  ALESSANDRO          1993   SPORT MANAGEMENT            0'26"26  0,00
       4   ENFASI  ANDREA                 1990   NC MILANO                   0'28"47  0,00
       5   RICCHI  GIANLUCA               1991   DDS                         0'28"70  0,00
       6   QUERZOLI  STEFANO              1989   SPORT MANAGEMENT            0'28"75  0,00
       7   COZZI  STEFANO                 1991   SPORT MANAGEMENT            0'28"80  0,00
       8   CUCCO  MATTEO                  1991   NUOTATORI MILANESI          0'29"26  0,00
       9   RUGGIERI  GIANLUCA             1989   EQUIPE ITALIA ASD           0'29"42  0,00
      10   BROCCO  MATTEO ANDREA          1992   NC MILANO                   0'29"72  0,00
      11   MUTTI  ANDREA                  1989   DDS                         0'29"81  0,00
      12   PERONACI  ALEX                 1993   ICE CLUB COMO               0'30"22  0,00
      13   ZINI  ROBERTO                  1989   DDS                         0'30"56  0,00
      14   UDA GIANMARCO                  1993   IN SPORT SRL                0'30"74  0,00
      15   COLOMBO  MICHELE               1991   IN SPORT SRL                0'30"91  0,00
      16   COZZI  LORENZO                 1989   SPORT MANAGEMENT            0'31"32  0,00
      17   REPOSSI  MATTIA                1993   GESTISPORT COOP             0'32"31  0,00
      18   MONTAGNA  GIACOMO              1991   SWIMMING CLUB ALESS         0'33"77  0,00
      19   SBARATO  RUDY                  1990   DYNAMIC SPORT ASD           0'34"82  0,00
      20   ESPOSITO  ANDREA               1990   ICE CLUB COMO               0'40"80  0,00
           DI SARÒ  ANDREA                1991   IN SPORT SRL               Squalif.    0,00

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25       Tempo Base   :  0'22"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PERTISETTI  DANIELE            1984   NUOTO MASTER CREMA          0'24"74  911,08
       2   TRAMELLI  ANDREA               1986   POL S.GIULIANO              0'25"09  898,37
       3   SPADONI  STEFANO               1985   ASA  CINISELLO              0'25"84  872,29
       4   NEGRI  FABIO                   1988   POL S.GIULIANO              0'26"23  859,32
       5   FONTANA  MATTEO                1988   AS SOGEIS                   0'26"28  857,69
       6   DALCERRI  MATTEO               1986   NUOTATORI MILANESI          0'26"95  836,36
       7   PALAZZETTI GIUSEPPE            1984   MILANO NUOTO MASTER         0'27"15  830,20
       8   CIARDIELLO  STEFANO            1986   RN SARONNO                  0'27"27  826,55
       9   BUCCHI  MICHELE                1984   GESTISPORT COOP             0'27"36  823,83
      10   GARRAFFA  FABRIZIO             1986   MASTER MELZO N              0'27"62  816,08
      11   SERENA  ALESSANDRO             1984   NC MILANO                   0'27"83  809,92
      12   LAMACCHIA  RUGGERO LUCA        1985   NUOTATORI MILANESI          0'28"47  791,71
      13   RUSSINIELLO  ANDREA            1987   RN LEGNANO                  0'28"79  782,91
      14   PALUMBO  ALESSANDRO            1985   ASA  CINISELLO              0'28"81  782,37
      15   BELLISAI  SIMONE               1985   GIS SRL                     0'28"85  781,28
      16   OPICI  MORENO MARIO            1986   MASTER MELZO N              0'29"14  773,51
      17   COLONNA  ANDREA                1986   ASA  CINISELLO              0'29"16  772,98
      18   SPINELLO  LUCA                 1985   GESTISPORT COOP             0'29"62  760,97
      19   FIORAVANTI  ALBERTO            1985   SPORT MANAGEMENT            0'30"38  741,94
      20   PETROCELLI  DOMENICO           1985   REZZATO N                   0'30"75  733,01
      21   CASCINO  FRANCESCO             1985   SPORT MANAGEMENT            0'31"05  725,93
      22   CARPANI  MARCO                 1987   LIB. NUOTO RIVOLI           0'31"93  705,92
      23   ANDREOZZI  ANDREA              1984   RN LEGNANO                  0'31"95  705,48
      24   CANNADORO  CLAUDIO             1985   DDS                         0'32"04  703,50
      25   ASTOLFI  MARCO                 1984   NC MILANO                   0'32"07  702,84
      26   COLOMBO  MARCO                 1987   NC SEREGNO                  0'32"24  699,13
      27   GIGI  STEFANO TARCISIO         1988   NUOTATORI MILANESI          0'33"44  674,04
      28   CATILINA  FABRIZIO             1984   TEAM INSUBRIKA ASD          0'37"76  596,93
