17° Trofeo A.I.C.S. - Città di Gussago
Manifestazione organizzata da A.S.D. Master A.I.C.S. Brescia

Gussago - 26/27 Gennaio 2013

Vasca m. 25

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
STATISTICHE SOCIETA'

50 stile libero      100 stile libero      200 stile libero      50 rana      100 rana      200 rana
50 dorso      100 dorso      200 dorso      50 farfalla      100 farfalla      200 farfalla      100 misti
200 misti      staffetta 4x50 stile libero      staffetta 4x50 stile libero

 

50 stile libero          cronometraggio automatico

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Under 25         
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GUARESCHI  MARTINA             1990   NC 91 PARMA                 0'28"78  0,00
       2   FANTINEL  SARA                 1991   NC 91 PARMA                 0'29"07  0,00
       3   SEDABONI  ELISA                1992   TIBIDABO SSD                0'30"09  0,00
       4   OTTAVIANI  SARAH               1989   SEVEN MASTER NUOTO          0'30"46  0,00
       5   MARZANO  ENRICA                1992   GYMNASIUM SPILIMBER         0'32"08  0,00
       6   COMINCINI  STEFANIA            1990   EUROPA SC                   0'32"19  0,00
       7   MONTINI  ALESSANDRA            1993   EUROPA SC                   0'33"28  0,00
       8   BIASI  GIADA                   1989   LEAENA SSD                  0'33"84  0,00
       9   PEZZOTTI  ELENA                1991   EUROPA SC                   0'33"85  0,00
      10   AMALFI  LINDA                  1991   CHIARI NUOTO                0'33"94  0,00
      11   SERPIERI  VALENTINA            1992   SAVENA NUOTO TEAM A         0'34"12  0,00
      12   BOLZONI ALESSANDRA             1991   MASTER AICS BRESCIA         0'34"42  0,00
      13   MINGOTTI  LAURA IVANA          1989   MASTER AICS BRESCIA         0'35"49  0,00
      14   NASSINI  MARTA                 1990   TIBIDABO SSD                0'36"78  0,00
      15   SAMANTHA PAGANI                1993   SPAZIO SPORT ONE AR         0'37"63  0,00
      16   VERONESE  NADINE               1991   NUOTATORI MILANESI          0'39"20  0,00
      17   CAFAZZO  VALENTINA             1989   EUROPA SC                   0'40"41  0,00

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25       Tempo Base   :  0'26"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ORIOLI  CHIARA STEFANIA        1984   MASTER AICS BRESCIA         0'28"08  928,77
       2   FRATTINI  FRANCESCA            1988   DERTHONA NUOTO              0'28"28  922,21
       3   TURATI  ERIKA                  1987   MILANO NUOTO MASTER         0'28"86  903,67
       4   VERGATI  VALENTINA             1986   NC MILANO                   0'29"74  876,93
       5   MASCETTI  SIMONA               1988   ICE CLUB COMO               0'30"07  867,31
       6   CIRAVOLO  STEFANIA             1985   CARONNO P N                 0'30"56  853,40
       7   OSMANI  SARAH                  1986   TEAM MARCHE MASTER          0'30"88  844,56
       8   CARINI  VALENTINA              1986   RN SARONNO                  0'30"96  842,38
       9   BERTOLA  FRANCESCA             1984   TORINO NUOTO                0'31"26  834,29
      10   PARISI  CLAUDIA                1985   RN LEGNANO                  0'31"38  831,10
      11   ELISA TOMÈ                     1987   UNIONE NUOTO FRIULI         0'32"29  807,68
      12   MARCHESINI  ALICE              1987   CSS VERONA                  0'32"76  796,09
      13   BARTOLUCCI  ALESSANDRA         1987   AICS PAVIA N                0'33"19  785,78
      14   ZARDINI  DANIELA               1988   LEAENA SSD                  0'33"48  778,97
      15   GITTO  CHIARA                  1988   RN LEGNANO                  0'34"25  761,46
      16   ZANCHI  ALICE                  1984   FUTURA TIRANO               0'35"22  740,49
      17   ROSSI  ERICA                   1984   CSS VERONA                  0'35"26  739,65
      18   BENIGNI  SARA                  1988   POOL N SAMBENEDETTE         0'35"77  729,10
      19   MANFREDI  MARIA CHIARA         1985   POOL N SAMBENEDETTE         0'36"47  715,11
      20   VALENZA  SONIA                 1987   DERTHONA NUOTO              0'37"13  702,40
      21   GOTTOLI  SERENA                1984   SPORTING CLUB ARBIZ         0'37"51  695,28
      22   ZANETTA  ANNIA                 1985   G.A.M. TEAM                 0'37"88  688,49
      23   SCANDOLA  LINDA                1988   CSS VERONA                  0'40"72  640,47

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30       Tempo Base   :  0'25"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SCREMIN  ELENA                 1981   UNIONE NUOTO FRIULI         0'28"90  898,62
       2   MARCHESI  SILVIA               1981   MILANO NUOTO MASTER         0'29"82  870,89
       3   SIMONCELLI  IRIS               1979   EUROPA SC                   0'30"03  864,80
       4   LUGANO  VALENTINA              1980   DERTHONA NUOTO              0'30"06  863,94
       5   PELLIZZONI  MARTINA            1982   GIS-GEST. IMPIANTI          0'31"06  836,12
       6   BERA  LAURA                    1981   EUROPA SC                   0'32"57  797,36
       7   MARENGO  CHIARA                1983   VIVISPORT POL.UISP          0'33"98  764,27
       8   LIMIDO  CHIARA                 1979   RN LEGNANO                  0'35"18  738,20
       9   TAPPATA`  DENISE               1980   TEAM MARCHE MASTER          0'37"01  701,70
      10   DE FELICE  ELENA               1979   RN LEGNANO                  0'37"28  696,62
      11   COTELLI MICHELA                1979   STRADIVARI NUOTO AS         0'42"95  604,66

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35       Tempo Base   :  0'26"43
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MANERBA  FRANCESCA             1976   AS SOGEIS                   0'28"64  922,84
       2   BONIARDI  MICHELA              1977   NC MILANO                   0'31"33  843,60
       3   MASTRANGELO  LAURA             1975   COOPERNUOTO                 0'32"07  824,13
       4   BERTANI  FEDERICA              1977   SEVEN MASTER NUOTO          0'32"32  817,76
       5   MAGNOLI  LARA                  1977   RN SARONNO                  0'32"63  809,99
       6   SCARAMEL  CRISTIANA            1976   MILANO NUOTO MASTER         0'32"87  804,08
       7   BANZATO  ALESSANDRA            1977   PISCINE DI STRA E V         0'33"51  788,72
       8   BIONDI  NICOLETTA              1977   SEVEN MASTER NUOTO          0'37"35  707,63
       9   FRATESI  LAURA                 1977   GEAS                        0'38"13  693,15
      10   MORI  MARTA                    1975   RN SARONNO                  0'38"77  681,71
      11   FRANCIA  CHIARA                1978   STRADIVARI NUOTO AS         0'39"50  669,11
      12   TONNARELLI  ISABELLA           1976   TEAM MARCHE MASTER          0'40"63  650,50
      13   TOROSANI  SILVIA               1978   AQVASPORT KRATOS            0'40"69  649,55
      14   TEZZA  SILVIA                  1978   CSS VERONA                  0'40"88  646,53
      15   BASAGLIA  ELENA                1975   CSS VERONA                  0'41"02  644,32
      16   CRESCINI  OMBRETTA             1978   AQVASPORT KRATOS            0'45"55  580,24

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40       Tempo Base   :  0'26"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VITALONI  SABINA               1970   DERTHONA NUOTO              0'28"86  930,35
       2   COLOMBO  SANDRA                1972   RN LEGNANO                  0'30"46  881,48
       3   RUGGIERO  FRANCESCA            1971   EUROPA SC                   0'31"00  866,13
       4   GHIOTTO  SONIA                 1972   SPORT MANAGEMENT SR         0'32"60  823,62
       5   GIORDANO  SARA LORENZA         1971   SEVEN MASTER NUOTO          0'32"76  819,60
       6   ANGOSCINI  MICHELA             1971   REZZATO N                   0'33"47  802,21
       7   DEDOLA  BARBARA                1970   SPORT MANAGEMENT SR         0'35"34  759,76
       8   FAGIOLO  LUCIA                 1969   AQUARIUM SSD ARL            0'36"64  732,81
       9   BONIFAZIO  SARA                1972   MILANO NUOTO MASTER         0'36"79  729,82
      10   BUSI  SAMANTA                  1972   LEAENA SSD                  0'38"62  695,24
      11   DEIDDA  BARBARA                1973   TEAM MARCHE MASTER          0'39"61  677,86
      12   ROMANO  GIOVANNA               1970   REZZATO N                   0'40"32  665,92
      13   CASTELLI  LUANA                1970   TEAM MARCHE MASTER          0'40"59  661,49
      14   GIACHETTI  LAURA               1969   AQUARIUM SSD ARL            0'40"75  658,90
      15   ERBISTI  CLAUDIA               1969   CSS VERONA                  0'43"85  612,31

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45       Tempo Base   :  0'27"31
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SABATINI  DANIELA              1968   TEAM INSUBRIKA ASD          0'29"86  914,60
       2   RAVELLI  LAURETTA GIOVANNA     1966   GEAS                        0'30"95  882,39
       3   BONETTI  RENATA                1966   EUROPA SC                   0'31"88  856,65
       4   SMITH  LUCY CLAIRE             1967   SAVENA NUOTO TEAM A         0'33"79  808,23
       5   MANFREDI  IVONNE               1967   REZZATO N                   0'34"42  793,43
       6   MAZZOLA  PAOLA                 1965   AICS PAVIA N                0'35"71  764,77
       7   TRAVAGLIATI  CRISTINA          1966   REZZATO N                   0'37"14  735,33
       8   GAZZONI  TEA                   1964   SEVEN MASTER NUOTO          0'38"12  716,42
       9   SIMONI  ANTONELLA              1968   MILANO NUOTO MASTER         0'38"53  708,80
      10   CAPRIOTTI  CATIA               1966   POOL N SAMBENEDETTE         0'39"90  684,46
      11   MANTEGAZZA  CHIARA             1966   CARONNO P N                 0'40"10  681,05
      12   CONTI  MARIA PAOLA             1965   VEROLANUOTO                 0'41"72  654,60
      13   RELLECATI  EMANUELA            1964   LEAENA SSD                  0'43"31  630,57
      14   COSTANTINI  CHIARA             1964   JESOLO NUOTO  ASD           0'45"59  599,03
      15   MAINARDI ATTILIA               1968   STRADIVARI NUOTO AS         0'45"65  598,25
      16   SPATOLA  MARIACRISTINA         1968   AQVASPORT KRATOS            0'48"24  566,13
      17   GARELLO  CARLA                 1966   STRADIVARI NUOTO AS         0'49"09  556,33

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50       Tempo Base   :  0'28"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VENTURI  VIVIANA               1963   SEVEN MASTER NUOTO          0'34"54  821,66
       2   AMBROSOLI  CLAUDIA             1963   LEAENA SSD                  0'35"24  805,33
       3   VOZZA  DENISIA                 1960   FANFULLA N PN               0'36"29  782,03
       4   SCARSI  SILVIA                 1962   NUOTATORI VENEZIANI         0'37"56  755,59
       5   SABATINI  PATRIZIA             1960   REGGIANA NUOTO              0'41"17  689,34
       6   BARTOLI  CLAUDIA               1963   REGGIANA NUOTO              0'42"30  670,92
       7   RUOCCO  OLGA                   1963   REZZATO N                   0'44"88  632,35
       8   FLORIO  MILVA                  1961   G - UDINE                   0'46"88  605,38

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 55       Tempo Base   :  0'29"43
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BLOSI  ANNARITA                1956   MALASPINA SC                0'32"80  897,26
       2   MARESCA  LUISA                 1958   MALASPINA SC                0'36"13  814,56
       3   LAMPRECHT  ROSMARY             1958   RARI NANTES VENEZIA         0'40"68  723,45
       4   MADDONINI  DANILA              1957   CARONNO P N                 0'41"06  716,76
       5   FALETTI  GIULIA                1958   TIBIDABO SSD                0'41"86  703,06
       6   CAMAZZOLA  ROSA                1955   LEAENA SSD                  0'51"72  569,03
       7   ASTORI  GIANCARLA              1956   NUOTO CLUB CASTIGLI         1'09"85  421,33

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 60       Tempo Base   :  0'30"96
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   COSTA  ANGELA MARIA            1952   RARI NANTES CAGLIAR         0'35"67  867,96
       2   CORRADINI CINZIA               1953   JESOLO NUOTO  ASD           0'52"55  589,15

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 65       Tempo Base   :  0'32"66
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ABATANGELO  GIULIA             1946   ONDABLU S.C. A RL           0'55"60  587,41

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 70       Tempo Base   :  0'35"10
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   RASINI  AMELIA                 1942   FANFULLA N PN               0'49"28  712,26
       2   FIORINDO  GIUSEPPINA           1941   JESOLO NUOTO  ASD           1'04"18  546,90

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Under 25         
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BOTTEGHI  MARCO                1990   SEVEN MASTER NUOTO          0'24"85  0,00
       2   CAPRARI  DANIELE               1992   NUOTATORI VENEZIANI         0'26"58  0,00
       3   MIARI  FRANCESCO               1991   REGGIANA NUOTO              0'26"85  0,00
       4   CANTERI  MIRKO                 1991   SPORT MANAGEMENT SR         0'27"11  0,00
       5   DALLA PIAZZA  MICHAEL          1991   SPORT MANAGEMENT SR         0'27"50  0,00
       6   FORLANI  CESARE                1993   SPORT MANAGEMENT SR         0'29"53  0,00
       7   PERNIGOTTI  FABIO              1989   AQUARIUM SSD ARL            0'29"70  0,00
       8   FOSSATI  EDOARDO               1991   AQUARIUM SSD ARL            0'29"83  0,00
       9   PINTOSSI LORENZO               1993   ALBATROS A.S.DILETT.        0'29"87  0,00
      10   PARADISI UGOLINI  CHRISTIAN    1991   SPORT MANAGEMENT SR         0'30"42  0,00
      11   MUTTI  MARCO                   1989   AQVASPORT KRATOS            0'30"99  0,00
      12   VENEZIA  MARIO                 1989   ACQUADREAM FRANCIAC         0'31"01  0,00
      13   NIOI  ROBERTO                  1991   G.A.M. TEAM                 0'31"43  0,00
      14   BANI DAVIDE                    1993   SPAZIO SPORT ONE AR         0'32"22  0,00
      15   ORIZIO LUCA                    1993   SPAZIO SPORT ONE AR         0'33"09  0,00
      16   ZANETTI  DAVIDE                1989   G.A.M. TEAM                 0'33"97  0,00
      17   SANTAGIULIANA  FABIO           1990   VALDAGNO LIBERTAS A         0'35"30  0,00
      18   DELLAVEDOVA  NICOLA            1990   G.A.M. TEAM                 0'40"68  0,00

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25       Tempo Base   :  0'22"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CECCHIN  MIRKO                 1986   GYMNASIUM SPILIMBER         0'23"63  953,87
       2   MARIAN  ALESSANDRO             1988   GYMNASIUM SPILIMBER         0'23"72  950,25
       3   SERRANI  VALERIO               1988   TEAM MARCHE MASTER          0'23"84  945,47
       4   CERIANI  DAVIDE                1987   CARONNO P N                 0'23"89  943,49
       5   BONISTALLI  SIMONE             1984   GYMNASIUM SPILIMBER         0'24"22  930,64
       6   MEDICI  GIACOMO                1985   TEAM MARCHE MASTER          0'24"84  907,41
       7   PEDRETTI  SIMONE               1988   TIBIDABO SSD                0'24"97  902,68
       8   BORRONI  GIACOMO               1987   RN LEGNANO                  0'25"19  894,80
       9   FERRANTE  MICHELE              1984   RN LEGNANO                  0'25"37  888,45
      10   PRIMERANO  ANTONIO             1984   RN LEGNANO                  0'25"79  873,98
      11   VIGNATI  UMBERTO               1988   NUOTATORI MILANESI          0'26"21  859,98
      12   PEDRAZZINI  LORENZO            1985   AICS PAVIA N                0'26"44  852,50
      13   DAPRA`  DONATO                 1985   AS SOGEIS                   0'26"79  841,36
      14   DI RONZA  VITTORIO             1988   GYMNASIUM SPILIMBER         0'26"89  838,23
      15   RINALDI  ALESSANDRO            1984   MASTER AICS BRESCIA         0'26"99  835,12
      16   GIRARDI  MATTEO                1984   SPORT MANAGEMENT SR         0'27"03  833,89
      17   ALBINI  BENEDETTO              1985   VEROLANUOTO                 0'27"71  813,42
      18   LUCHETTI  NICOLA               1985   SPORT MANAGEMENT SR         0'28"00  805,00
      19   VANNINI  ANDREA                1988   TEAM MARCHE MASTER          0'28"19  799,57
      20   REGHELLIN  ALBERTO             1984   GIS-GEST. IMPIANTI          0'28"32  795,90
      21   PIPITONE  DAVIDE               1985   SPORT MANAGEMENT SR         0'28"40  793,66
      22   ADANI  SIMONE                  1984   SAVENA NUOTO TEAM A         0'28"44  792,55
      23   DOTTI  ALESSANDRO              1984   ACQUADREAM FRANCIAC         0'29"34  768,23
      24   DELIZIOSI  FABRIZIO            1985   AQVASPORT KRATOS            0'29"56  762,52
      25   LAZZARONI  LUCA                1986   CANOTTIERI GARDA SA         0'29"60  761,49
      26   MAZZOLENI  ALBERTO             1984   G.A.M. TEAM                 0'29"61  761,23
      27   ZIGLIANI ANGELO                1986   MASTER AICS BRESCIA         0'30"02  750,83
      28   ROMEO  ALESSANDRO              1986   AQUARIUM SSD ARL            0'30"05  750,08
      29   DAMIOLI  CARLO                 1984   EUROPA SC                   0'30"63  735,88
      30   DEMONTIS  ANDREA               1985   CHIARI NUOTO                0'30"79  732,06
      31   ZANDOLINI  STEFANO             1985   CHIARI NUOTO                0'31"03  726,39
      32   SPAIRANI  CLAUDIO              1986   AICS PAVIA N                0'31"70  711,04
      33   PARGHI  SIMONE                 1984   FUTURA TIRANO               0'32"01  704,15
      34   PEZZOTTI  ALESSANDRO           1984   TIBIDABO SSD                0'32"17  700,65
      35   CONATI  TARIK                  1984   AS L. NUOTO GIUNONE         0'32"19  700,22
      36   LOFFREDO  EMANUELE             1985   GYMNASIUM SPILIMBER         0'33"35  675,86

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 30       Tempo Base   :  0'22"52
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GALLUZZO  ANDREA               1981   AICS PAVIA N                0'24"29  927,13
       2   DRAGO  STEFANO                 1982   MILANO NUOTO MASTER         0'24"61  915,08
       3   MARZOCCHI  DAVIDE              1983   VELA NUOTO ANCONA           0'24"65  913,59
       4   BERTOLI  SIMONE                1981   AS SOGEIS                   0'26"07  863,83
       5   BASTARI  MICHELE               1981   TEAM MARCHE MASTER          0'26"29  856,60
       6   MILANESI  MARCO                1980   RN LEGNANO                  0'26"78  840,93
       7   ROMOLI  FEDERICO               1982   MILANO NUOTO MASTER         0'26"89  837,49
       8   MANTELLATO  MARCO              1981   SAN VITO NUOTO              0'27"30  824,91
       9   ZATTI  ROBERTO                 1979   MASTER AICS BRESCIA         0'27"45  820,40
      10   COLUSSI  LORIS ENNIO           1982   SAN VITO NUOTO              0'27"64  814,76
      11   GABRIELI  SIMONE               1979   TIBIDABO SSD                0'27"90  807,17
      12   MATTIONI  LORENZO              1983   TEAM MARCHE MASTER          0'27"92  806,59
      13   SCIARRA  ANDREA                1980   LEAENA SSD                  0'28"03  803,42
      14   MICHELINI  GIOVANNI  GAETANO   1983   NC 91 PARMA                 0'28"11  801,14
      15   RAPACCHIALE  PAOLO             1982   AS ACQUAZZURRA ATR          0'28"48  790,73
      16   VIRGILI  LUCA                  1982   ALBATROS A.S.DILETT.        0'28"89  779,51
      17   SCATTINA  ALESSANDRO           1981   DERTHONA NUOTO              0'29"05  775,22
      18   BACCHI  LUCA                   1979   SAVENA NUOTO TEAM A         0'29"09  774,15
      19   RANDO  MATTEO                  1980   SIS NUOTO VERONA AS         0'29"43  765,21
      20   VALESANI  DIEGO                1983   FUTURA TIRANO               0'29"63  760,04
      21   ROMANO  MATTEO                 1983   LEAENA SSD                  0'29"76  756,72
      22   TONINELLI  MICHELE             1983   STRADIVARI NUOTO AS         0'29"99  750,92
      23   RIZZIN  FABRIZIO               1979   AS L. NUOTO GIUNONE         0'30"03  749,92
      24   CHIESA  MAURO                  1981   AICS PAVIA N                0'30"05  749,42
      25   GUIDETTI  MATTEO               1983   LEAENA SSD                  0'30"11  747,92
      26   KILDANI  MIRCO                 1982   FUTURA TIRANO               0'30"14  747,18
      27   BENINCA`  ALBERTO              1983   CSS VERONA                  0'30"21  745,45
      28   GHIDINI  MIRKO BRUNO FAUSTINO  1979   ACQUADREAM FRANCIAC         0'30"80  731,17
      29   MANESSI  ALBERTO               1980   ACQUADREAM FRANCIAC         0'30"86  729,75
      30   SOLFRINI  DANIELE              1980   MASTER AICS BRESCIA         0'31"17  722,49
      31   VEZZOLA  DIEGO                 1981   CANOTTIERI GARDA SA         0'31"44  716,28
      32   PANA  ALESSANDRO               1982   SPORT MANAGEMENT SR         0'31"65  711,53
      33   TASSONI  MATTEO                1981   AS MOLINELLA NUOTO          0'31"99  703,97
      34   GROBBERIO  FEDERICO            1979   SPORT MANAGEMENT SR         0'32"21  699,16
      35   GREGORELLI  LUCA               1982   LEAENA SSD                  0'32"66  689,53
      36   SERRAINO  DANIELE              1981   RN SARONNO                  0'34"77  647,68
      37   BUIZZA  ANDREA                 1981   ACQUADREAM FRANCIAC         0'37"33  603,27
      38   BIASETTI  ANDREA               1979   CAN MINCIO                  0'40"62  554,41

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 35       Tempo Base   :  0'22"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DIAMBRI  DAVIDE                1975   CN UISP BOLOGNA             0'24"62  931,76
       2   CODEGHINI  FERDINANDO          1976   AICS PAVIA N                0'26"61  862,08
       3   ZANETTINI  LORENZO             1978   NC 91 PARMA                 0'26"97  850,57
       4   PEDRAZZOLI  ANDREA             1974   SPORT MANAGEMENT SR         0'26"99  849,94
       5   CADENELLI  ANDREA              1974   CANOTTIERI GARDA SA         0'27"36  838,45
       6   RIGONI  ALBERTO                1974   CITTÀ SPORT VICENZA         0'27"47  835,09
       7   CANOSSA  DANIELE               1977   MALASPINA SC                0'27"53  833,27
       8   MONACO  MARCO                  1978   BRINDISI NUOTO ASD          0'27"74  826,96
       9   VEZZOLI  MAURO                 1975   LEAENA SSD                  0'27"75  826,67
      10   GARBATINI  ARAMIS              1974   ADRIAKOS NM SENIGAL         0'28"22  812,90
      11   GRIGOLATO  MICHELE             1975   VALDAGNO LIBERTAS A         0'28"44  806,61
      12   FUCILI  ANDREA                 1975   SPORT MANAGEMENT SR         0'28"61  801,82
      13   LANDOLFI  GIANFRANCO           1976   EUROPA SC                   0'28"72  798,75
      14   RAGNI  DIEGO LUCIANO           1975   AICS PAVIA N                0'28"80  796,53
      15   MINI  ROBERTO                  1976   EUROPA SC                   0'28"82  795,98
      16   ROSSI  ENEA                    1977   SPORT MANAGEMENT SR         0'28"86  794,87
      17   LOMONACO  LORENZO              1975   SPORTING CLUB ARBIZ         0'28"92  793,22
      18   PASOTTI  DARIO ANTONIO         1975   EUROPA SC                   0'29"04  789,94
      19   CARNEMOLLA  FRANCESCO          1975   G.A.M. TEAM                 0'29"34  781,87
      20   DELMONTE  ALDO                 1975   MASTER AICS BRESCIA         0'29"50  777,63
      21   NEGRI  PAOLO                   1975   AQUARIUM SSD ARL            0'29"67  773,17
      22   APOLLONIO  DIEGO               1977   CANOTTIERI GARDA SA         0'29"73  771,61
      23   VOLTOLINA  CHRISTIAN           1974   CITTÀ SPORT VICENZA         0'29"81  769,54
      24   PATUZZO  ENRICO                1976   CAN MINCIO                  0'29"90  767,22
      25   MAGNANI  ANDREA                1977   SEVEN MASTER NUOTO          0'30"10  762,13
      26   FROSI  STEFANO                 1975   CHIARI NUOTO                0'30"19  759,85
      27   REZZI  ALBERTO                 1977   EUROPA SC                   0'30"50  752,13
      28   MIELE  DIEGO MARIA             1978   LEAENA SSD                  0'30"83  744,08
      29   DEL GIUDICE  IVAN              1975   CARONNO P N                 0'30"84  743,84
      30   ROBERTI  ENRICO                1978   AS L. NUOTO GIUNONE         0'30"99  740,24
      31   NASTI  MASSIMLIANO             1978   FUTURA TIRANO               0'31"71  723,43
      32   CIMINI  LUIGI ANDREA           1975   CARONNO P N                 0'31"78  721,84
      33   LONATINI  CRISTIAN             1974   EUROPA SC                   0'31"91  718,90
      34   TERZI  PABLO                   1978   TIBIDABO SSD                0'32"19  712,64
      35   GIROLAMI  MARCO                1975   POOL N SAMBENEDETTE         0'32"38  708,46
      36   MARCHIONI  DANIELE             1976   AS MOLINELLA NUOTO          0'32"67  702,17
      37   MARCIANO  MICHELE              1975   FUTURA TIRANO               0'32"84  698,54
      38   BRAGHINI  ROBERTO              1974   LEAENA SSD                  0'33"14  692,21
      39   BERARDI  MICHELE               1976   SPAZIO SPORT ONE AR         0'33"19  691,17
      40   LIVIERO  ANDREA                1977   NC MILANO                   0'33"31  688,68
           GREGORELLI  LEONARDO           1977   LEAENA SSD                  0'33"31  688,68
      42   BAROZZI  RICCARDO              1978   CSS VERONA                  0'33"88  677,10
      43   FREDDI  MIRCO                  1976   CANOTTIERI GARDA SA         0'34"24  669,98
      44   NIFOSI'  ANDREA                1974   JESOLO NUOTO  ASD           0'34"29  669,00
      45   TREVISAN  GLAUCO               1978   SPORT MANAGEMENT SR         0'34"54  664,16
      46   RENIERO  ANDREA                1978   SPORT MANAGEMENT SR         0'34"81  659,01
      47   TOSI  FABIO                    1977   CAN MINCIO                  0'35"15  652,63
      48   ZACCHI  DAVIDE                 1976   EUROPA SC                   0'35"36  648,76
      49   COFFETTI  ALESSANDRO           1978   G.A.M. TEAM                 0'36"45  629,36
      50   IORILLO  ANGELO                1975   RN SARONNO                  0'37"07  618,83
      51   MERCI  CRISTIAN                1976   CSS VERONA                  0'37"41  613,21
      52   BRAGHINI  MARCO                1978   G.A.M. TEAM                 0'44"09  520,30
      53   PISCIOTTA  FABIO               1974   RN SARONNO                  0'48"77  470,37
           SOLIANI  GIACOMO               1978   CANOTTIERI GARDA SA        Squalif.    0,00

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 40       Tempo Base   :  0'23"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   AVONDO  THOMAS                 1971   MILANO NUOTO MASTER         0'25"52  928,29
       2   CORNELIO  RICCARDO             1970   AQUATICA TORINO SSD         0'25"78  918,93
       3   PELLEGRINI  MICHELE            1972   AQUATICA TORINO SSD         0'25"86  916,09
       4   CAPRIOLI  EMILIANO             1972   MASTER AICS BRESCIA         0'25"97  912,21
       5   IDI  LORENZO                   1973   ONDABLU S.C. A RL           0'26"53  892,95
       6   ACCARDO  MASSIMILIANO          1973   RN SARONNO                  0'26"73  886,27
       7   LIBERATI  ANDREA               1971   NUOTATORI PADOVANI          0'27"35  866,18
       8   TADDEI  MICHELE                1969   TEAM MARCHE MASTER          0'27"68  855,85
       9   RIPAMONTI  DAVIDE              1970   MASTER MELZO N              0'28"18  840,67
      10   GIADA ANDREA                   1972   JESOLO NUOTO  ASD           0'28"36  835,33
      11   MAGLIONE  FRANCESCO            1970   ADRIAKOS NM SENIGAL         0'28"42  833,57
      12   MARCOTTI  GIANNI               1970   GYMNASIUM SPILIMBER         0'28"49  831,52
      13   BALSARINI  PIETRO              1971   LEAENA SSD                  0'28"54  830,06
      14   ROTA  ALBERTO                  1972   ALBATROS                    0'28"65  826,88
      15   LASAGNA  CHRISTIAN             1973   MASTER AICS BRESCIA         0'28"75  824,00
      16   GENNARI  GIUSEPPE              1969   CAN MINCIO                  0'29"07  814,93
      17   COSTA  DAVIDE                  1969   MILANO NUOTO MASTER         0'29"28  809,08
      18   AMENDOLA  FEDERICO             1972   TEAM NUOTO LOMBARDI         0'29"31  808,26
      19   VALDAMERI  GIULIANO            1971   NUOTO MASTER CREMA          0'29"89  792,57
      20   FERRARA  GAETANO               1973   CARONNO P N                 0'29"91  792,04
      21   BOCCHINI  ANDREA               1973   ADRIAKOS NM SENIGAL         0'29"95  790,98
      22   GRASSINI  MATTEO               1970   RN SARONNO                  0'29"99  789,93
      23   MARCONI MARCO                  1969   REGGIANA NUOTO              0'30"28  782,36
      24   BRUTTO  UMBERTO                1972   LEAENA SSD                  0'30"52  776,21
      25   MARETTI  STEFANO               1970   RN SARONNO                  0'30"62  773,68
      26   CORTELLAZZI  ENRICO            1973   EUROPA SC                   0'31"08  762,23
      27   BECCARI  PIERGIORGIO           1971   SPORT MANAGEMENT SR         0'31"28  757,35
      28   NOGARA  MASSIMO                1971   VALDAGNO LIBERTAS A         0'31"31  756,63
      29   ARMANELLI  MARCO               1970   SPAZIO SPORT ONE AR         0'31"37  755,18
      30   AVANZO  PASQUALE               1973   NC MILANO                   0'31"77  745,67
      31   CAMBIAGHI  ANDREA              1970   FUTURA TIRANO               0'31"90  742,63
      32   CHIAROT  PAOLO                 1970   GYMNASIUM SPILIMBER         0'32"06  738,93
      33   CLARETTI  ROBERTO              1970   EUROPA SC                   0'32"20  735,71
      34   DI CRISTO  MICHELE             1973   MILANO NUOTO MASTER         0'32"59  726,91
      35   GHEZZI  SILVANO                1973   FIRENZE NUOTA MASTER A.S.D  0'32"86  720,94
