28° Brixia Fidelis
Manifestazione organizzata da Associazione S.D. Brescia Organizza

Brescia - 2/3 Marzo 2013

Vasca m. 50

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
STATISTICHE SOCIETA'

800 stile libero      50 dorso      50 rana      50 stile libero      50 farfalla      100 dorso      100 rana
100 stile libero      100 farfalla      200 stile libero      200 misti      400 stile libero

800 stile libero          cronometraggio automatico

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Under 25        
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BIGIOGGERO  GIORGIA            1993   TEAM INSUBRIKA ASD         11'30"22  0,00

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  9'09"88
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   COLLE  BIANCA                  1985   ACQUAVIVA 2001 SRL         10'38"37  861,38
       2   BELLONI  SARA                  1987   TEAM INSUBRIKA ASD         10'44"82  852,77
       3   PELIZZENI SILVIA               1985   SPORT MANAGEMENT           11'07"09  824,30

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  9'20"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MAGGIONI  ROBERTA              1979   CAN LECCO                  10'08"33  920,85
       2   BATTISTONI  ELISA              1981   AS SOGEIS                  10'19"10  904,83
       3   NOCERINO  SIMONA               1983   TEAM NUOTO LOMBARDI        10'31"24  887,43
       4   PIAIA  ROSSANA                 1979   ONDABLU S.C. A RL          11'12"31  833,22
       5   CAPUCCINI NATASCIA             1981   SPORT & FITNESS - BS       11'15"20  829,65
       6   TESSARO  EVELYN                1981   BOLZANO NUOTO              11'45"45  794,07
       7   SILVESTRI  LARA                1981   DDS                        12'09"32  768,09
       8   MAGNONI  LUISA                 1980   ACQUADREAM FRANCIACORTA    13'13"78  705,71
       9   FAZZI  CLAUDIA                 1980   QUANTA SPORT VILLAG        13'48"71  675,97

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  9'23"86
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   NERVI  ELISABETTA              1977   AQUATICA TORINO SSD        10'15"56  916,01
       2   CASTAGNA  ERICA                1975   FUTURA TIRANO              11'09"48  842,24
       3   BRUSADELLI  PAOLA              1976   LECCOLIMPICA NUOTO         11'11"38  839,85
       4   TESSARO  MICHELA               1978   BOLZANO NUOTO              11'35"62  810,59
       5   CORTONA  PAOLA                 1977   NUOTATORI CANAVESANI       11'40"54  804,89
       6   SCANFERLA  MIRTA               1975   ACQUAVIVA 2001 SRL         12'15"43  766,71
       7   CICERONE  SARAH                1977   QUANTA SPORT VILLAG        12'40"09  741,83
       8   PEGOIANI  MARILISA             1976   REZZATO N                  13'20"19  704,66
       9   ESPOSITO  MICHELA SERENA       1975   CAN LECCO                  13'58"51  672,45

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  9'30"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VERGANI  VALERIA               1971   PRATOGRANDE SPORT           9'33"53  994,18
       2   FORESTALI  LUISA               1971   SIS NUOTO VERONA AS        11'40"30  814,21
       3   AIMONE  RAFFAELLA              1969   NUOTATORI CANAVESANI       11'40"62  813,84
       4   SANTINI  NADIA                 1969   ICE CLUB COMO              11'41"98  812,26
       5   ZANETTI  OMBRETTA              1969   EUROPA SC                  13'12"93  719,09
       6   FRASSINE  LETIZIA              1973   EUROPA SC                  13'25"38  707,98
       7   LAKO  EVA ANDREA               1973   PRATOGRANDE SPORT          14'53"13  638,42

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  9'42"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SABATINI  DANIELA              1968   TEAM INSUBRIKA ASD         10'11"49  952,07
       2   RAVELLI  LAURETTA GIOVANNA     1966   GEAS                       11'41"10  830,38
       3   TRIGLIA  ORIETTA               1968   SPAZIO SPORT ONE AR        11'57"84  811,02
       4   MARTINELLI  CLAUDIA            1967   S.S. ROVIGO NUOTO          12'06"05  801,85
       5   BARLETTA  GIOVANNA             1965   VIMERCATE N                12'44"45  761,57
       6   VERZENI  MARIA LUISA           1967   GESTISPORT COOP            12'47"22  758,82
       7   VANERIO  SIMONA                1964   TEAM INSUBRIKA ASD         13'11"75  735,31
       8   BARDINI  KRISTINE              1968   REZZATO N                  13'42"15  708,12
       9   MANTEGAZZA  CHIARA             1966   CARONNO P N                14'10"70  684,35
      10   AIROLDI  MONICA                1965   CAN LECCO                  14'49"62  654,41
      11   LUCIANI  VALENTINA             1968   CIVATURS DE AKKER          15'26"86  628,12
      12   DEL BINO  MANUELA              1965   VERSILIANUOTO              17'58"50  539,81

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50      Tempo Base   : 10'08"12
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PREVITALI  ORNELLA             1960   LIB MERATE DUE             14'27"83  700,74
       2   MARCHESE  STEFANIA             1962   NUOTO CLUB CASTIGLIONE     18'02"20  561,93

        800 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 55      Tempo Base   : 10'47"79
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   LAMPRECHT  ROSMARY             1958   RARI NANTES VENEZIA        14'30"58  744,09
       2   PERONI  EMANUELA               1956   DDS                        15'10"81  711,22

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Under 25        
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MONTANARI  MATTEO              1989   TIBIDABO SSD                9'00"45  0,00
       2   FERRARA  MARCO                 1991   ACQUAVIVA 2001 SRL          9'46"18  0,00
       3   ZANETTI  ALBERTO               1992   G.A.M. TEAM                13'12"43  0,00

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  8'37"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ROSSELLI  DAVIDE               1986   GESTISPORT COOP             9'34"44  900,15
       2   DAPRA`  DONATO                 1985   AS SOGEIS                   9'53"12  871,80
       3   BERNA  PAOLO                   1987   MASTER AICS BRESCIA         9'58"22  864,36
       4   CIPANI  MATTEO                 1987   REZZATO N                  10'15"48  840,12
       5   ROSADA  DIEGO                  1987   RARI NANTES VENEZIA        10'32"37  817,69
       6   CASADIO RAUL                   1988   SPORT MANAGEMENT           10'45"97  800,47
       7   MERICI  ANDREA                 1985   AS SOGEIS                  11'24"34  755,59
       8   POMPILI  EMILIANO              1984   SPAZIO SPORT ONE AR        12'49"24  672,20
       9   BERTALLI  VITTORIO             1984   EUROPA SC                  13'55"27  619,06

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  8'35"32
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   COLOMBI  MASSIMILIANO          1983   BERGAMO SWIM TEAM           9'05"70  944,33
       2   BERGAMINI  DANIELE             1980   TIBIDABO SSD               10'00"34  858,38
       3   LOCATELLI  MARCO               1982   CARONNO P N                10'05"62  850,90
       4   MONTANUCCI  ROBERTO            1979   COOP IL CIGNO              10'31"00  816,67
       5   MALTAGLIATI  EMANUELE          1982   RN LEGNANO                 10'42"47  802,09
       6   LAI  GIAN MICHELE              1982   LA WELLNESS                10'43"93  800,27
       7   INCERTI  ALESSANDRO            1982   REGGIANA NUOTO             10'44"26  799,86
       8   PANCIANI  PIER PAOLO           1980   MASTER AICS BRESCIA        10'51"25  791,28
       9   GABRIELI  SIMONE               1979   TIBIDABO SSD               10'56"50  784,95
      10   LUPO  ANDREA                   1983   DERTHONA NUOTO             11'08"79  770,53
      11   BELLINZONA  GABRIELE           1981   EUROPA SC                  11'20"69  757,06
      12   BERARDINI  LUCA                1981   AS SOGEIS                  11'41"49  734,61
      13   CARRO  GUIDO                   1979   TIBIDABO SSD               11'53"43  722,31
      14   CANFAROTTA  ANTONINO           1979   REZZATO N                  12'07"00  708,83
      15   ARIENTI  MATTEO                1982   QUANTA SPORT VILLAG        12'10"03  705,89
      16   COLOMBO  ROBERTO               1980   NC SEREGNO                 13'10"81  651,64

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  8'44"35
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PIOVESAN  IGOR                 1974   RN NOVARA ASD               8'52"76  984,21
       2   PICIOCCHI  FABRIZIO            1974   EQUIPE ITALIA ASD           9'57"85  877,06
       3   MUTTI  STEFANO                 1975   ASOLA N                    10'02"89  869,73
       4   CITRINITI  LUIGI               1977   SISPORT FIAT S.P.A.        10'10"95  858,25
       5   OTTENGA  ARMANDO               1977   NUOTATORI CANAVESANI       10'20"12  845,56
       6   TRABALZI  RICCARDO             1976   DDS                        10'23"32  841,22
       7   TURRINA  MARCO                 1974   AS SOGEIS                  10'30"73  831,34
       8   MARINI ROBERTO                 1977   OLIMPIC SWIM PRO           11'18"38  772,94
       9   BIGNOTTI  ANDREA               1977   AS SOGEIS                  11'22"77  767,97
      10   GENNARI  NICOLA                1978   AS SOGEIS                  11'50"97  737,51
      11   SCARPELLI  IVANO               1976   AS SOGEIS                  12'14"10  714,28
      12   PELO`  SIMONE                  1975   EUROPA SC                  12'29"22  699,86
      13   LINI  MASSIMILIANO             1976   RN LEGNANO                 12'41"08  688,96
      14   FROSI  STEFANO                 1975   CHIARI NUOTO               12'41"12  688,92
      15   BERGAMINI  MARCO               1976   AS SOGEIS                  12'43"05  687,18
      16   PROSERPIO  ANDREA              1976   BARZANÒ ACQUACLUB S        13'10"62  663,21
      17   MONTESANTI  GIUSEPPE           1976   VIMERCATE N                13'20"57  654,97
      18   RODOLFI  LUCA                  1974   EUROPA SC                  13'48"70  632,74

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  8'49"16
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MANDELLI  DAVIDE               1969   GEAS                        9'57"87  885,08
       2   SOLFANELLI  GIACOMO            1970   CIRCOLO CAN NAPOLI         10'43"89  821,82
       3   NITTI  DARIO                   1973   TEAM INSUBRIKA ASD         10'44"37  821,21
       4   INNOCENTI  DIEGO               1971   GEAS                       10'58"84  803,17
       5   TABELLINI CRISTIAN             1973   SPORT & FITNESS - BS       11'15"19  783,72
       6   ANGOSCINI  MARCO               1973   EUROPA SC                  11'19"34  778,93
       7   BRAMBILLA  ROBERTO             1969   CAN LECCO                  11'23"49  774,20
       8   VERI  FERRUCCIO                1969   MASTER MELZO N             11'42"80  752,93
       9   CANZI  PAOLO                   1969   BARZANÒ ACQUACLUB S        11'48"40  746,98
      10   GIOVANETTI  FLAVIO             1970   AS SOGEIS                  11'53"72  741,41
      11   METELLI  ANTHONY               1973   G.A.M. TEAM                11'58"16  736,83
      12   BORALI  FABIO GIOVANNI         1969   GESTIONI NUOTO SSD         12'07"64  727,23
      13   BETTINAZZI GABRIELE            1972   G.A.M. TEAM                12'13"19  721,72
      14   CORTELLAZZI  ENRICO            1973   EUROPA SC                  12'16"78  718,21
      15   BERTAZZOLI  MASSIMO            1971   GESTISPORT COOP            12'30"24  705,32
      16   CANTU`  MATTEO                 1970   LIB MERATE DUE             13'46"07  640,58
      17   BINETTI  GIUSEPPE              1969   A.S.D. GRUPPO PESCE        14'47"00  596,57
      18   ZAFFARONI  GIOVANNI            1969   CARONNO P N                15'59"30  551,61

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  9'00"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MONTINI  ALBERTO               1968   TIBIDABO SSD                9'05"60  990,05
       2   MARINI  DIEGO                  1965   EUROPA SC                  10'34"02  851,98
       3   MAZZOLENI  FABIO               1965   CAN LECCO                  11'38"02  773,86
       4   FERRARI  MASSIMO               1967   AS SOGEIS                  12'04"05  746,04
       5   MAZZOLENI  MASSIMO             1968   CAN LECCO                  12'09"14  740,83
       6   BRIVIO  FRANCO                 1968   BARZANÒ ACQUACLUB S        12'19"62  730,33
       7   BORDEGARI  GIANANTONIO         1966   GESTIONI NUOTO SSD         12'20"72  729,25
       8   FIORESINO  ANDREA VITTORIO     1968   GEAS                       12'24"45  725,60
       9   BACCAN  DENNIS                 1964   S.S. ROVIGO NUOTO          12'33"46  716,92
      10   CHIAPPINI  BORTOLINO           1965   EUROPA SC                  12'37"29  713,29
      11   BENETTI  ANDREA                1964   G.A.M. TEAM                12'40"38  710,39
      12   CHINI  FRANCESCO               1967   CSS VERONA                 13'01"85  690,89
      13   TRENTIN  ERMES                 1966   SPORT MANAGEMENT           13'50"29  650,58
      14   PEVERI  GIUSEPPE               1965   QUANTA SPORT VILLAG        14'43"24  611,58
      15   FRATINI  LUCA                  1964   EUROPA SC                  15'19"30  587,59
      16   TABUCCHI  MASSIMO              1964   VERSILIANUOTO              15'19"80  587,27

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 50      Tempo Base   :  9'12"48
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   RODELLA  MAURO                 1963   AQUATICA TORINO SSD         9'49"77  936,77
       2   BERTONI  STEFANO               1962   MODENA NUOTO               10'49"39  850,77
       3   PASQUALI  LUCA                 1962   MASTER AICS BRESCIA        10'53"48  845,44
       4   FORONI  STEFANO                1962   GESTISPORT COOP            10'55"75  842,52
       5   FORSCH  FREDRICK FRANCIS       1960   VIMERCATE N                11'38"11  791,39
       6   ZENNARO  TIZIANO               1960   RARI NANTES VENEZIA        12'06"18  760,80
       7   FACCONI  MASSIMO               1961   AS SOGEIS                  13'08"71  700,49
       8   CAVAGNI  ALBERTO               1963   QUANTA SPORT VILLAG        13'16"07  694,01
       9   RUSCONI  ALFONSO               1963   LECCOLIMPICA NUOTO         13'17"68  692,61
      10   ROSSI  EROS                    1962   VIMERCATE N                13'18"87  691,58
      11   DE STEFANI  EDOUARD BRUNO XAV  1962   EUROPA SC                  13'58"93  658,55
      12   RIVETTA  ALBERTO               1963   LEAENA SSD                 14'23"96  639,47

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 55      Tempo Base   :  9'36"10
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SCIBONA  GIOVANNI              1958   FUTURA TIRANO              11'55"74  804,90
       2   GRECHI  ANGELO                 1958   BERGAMO SWIM TEAM          12'56"52  741,90
       3   MORESCHI  GIORGIO CESARE       1958   QUANTA SPORT VILLAG        14'29"92  662,24

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 60      Tempo Base   : 10'09"99
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GNECCHI  MAURO                 1953   PRATOGRANDE SPORT          12'37"61  805,15
       2   CASTRACANI  GIOVANNI           1950   REZZATO N                  14'19"99  709,30

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 65      Tempo Base   : 10'46"75
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GROLLI  ADRIANO                1947   MASTERNUOTOFIDENZA         14'32"70  741,09
       2   VILLA  MARIO                   1946   BARZANÒ ACQUACLUB S        15'40"90  687,37
       3   ZAMBOLI  DANIELE               1948   NUOTO CLUB CASTIGLIONE     22'14"90  484,49

        800 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 70      Tempo Base   : 11'27"41
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BUSACHI  TOMASO                1942   CAN BALDESIO               16'47"20  682,50

Torna a inizio pagina

 

50 dorso          cronometraggio automatico

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Under 25                
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   COLOMBO  CAROL ERIKA           1990   RN LEGNANO                  0'32"96  0,00
       2   ZANNI  CRISTINA                1990   OLIMPIC SWIM PRO            0'36"93  0,00
       3   BOZZATO  LAURA                 1990   RN LEGNANO                  0'39"06  0,00
       4   RIZZA  DEBORA                  1992   FREE TIME ASD               0'39"72  0,00
       5   OTTOBONI  CHIARA               1991   RN LEGNANO                  0'39"75  0,00
       6   BOSIO  CHIARA                  1989   EUROPA SC                   0'40"44  0,00
       7   AMALFI  LINDA                  1991   CHIARI NUOTO                0'42"55  0,00
       8   PEZZOTTI  ELENA                1991   EUROPA SC                   0'43"05  0,00
       9   VIGNATI  GIULIA                1991   RN LEGNANO                  0'43"99  0,00
      10   BOLZONI  ALESSANDRA            1991   MASTER AICS BRESCIA         0'45"03  0,00
      11   VITALE  DELIA                  1993   CLOROLESI TREVIGLIO         0'45"98  0,00
      12   CANTONI  NICOLE                1991   TIBIDABO SSD                0'47"38  0,00
      13   NASSINI  MARTA                 1990   TIBIDABO SSD                0'53"13  0,00

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Master 25              Tempo Base   :  0'30"65
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   TAINI  RAFFAELLA               1984   MASTER AICS BRESCIA         0'38"17  802,99
       2   DIONISI  DONATA                1986   EUROPA SC                   0'38"48  796,52
       3   CAPUCCINI JESSICA              1988   SPORT MANAGEMENT SR         0'38"75  790,97
       4   SCAGLIA LAURA                  1988   CANOTTIERI GARDA SALO'      0'39"25  780,89
       5   GITTO  CHIARA                  1988   RN LEGNANO                  0'39"42  777,52
       6   GARAVAGLIA  ALICE              1986   RN LEGNANO                  0'40"08  764,72
       7   BIGNOTTI  MARIKA               1985   AQVASPORT KRATOS            0'40"67  753,63
       8   CORTESI  MARIACHIARA           1986   SPORT MANAGEMENT            0'44"52  688,45
       9   DANELLI  SARA                  1986   CLOROLESI TREVIGLIO         0'45"70  670,68
      10   MALANCHINI  SILVIA             1987   SPORT MANAGEMENT            0'47"54  644,72
      11   BENEDETTI  SUSANNA             1988   NUOTATORI TRENTINI          0'49"30  621,70
      12   CAPONI  LAURA                  1988   GIS SRL                     0'53"13  576,89

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Master 30              Tempo Base   :  0'30"33
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   RANIERI  VERONICA              1982   SPORT & FITNESS - BS        0'33"74  898,93
       2   LASAGNA  LISA                  1981   MASTER AICS BRESCIA         0'34"20  886,84
       3   BATTISTONI  ELISA              1981   AS SOGEIS                   0'37"02  819,29
       4   PRESEGLIO  CARLOTTA            1982   EUROPA SC                   0'37"99  798,37
       5   NEROZZI  ELSA                  1982   MOZZATE SPORT SSD           0'42"02  721,80
       6   ZABALENI  MARIANNA             1983   AQVASPORT KRATOS            0'44"35  683,88
       7   FUSAR BASSINI  STEFANIA        1981   RARI NANTES CREMA A         0'45"72  663,39
       8   MONTOLIVO SARA                 1982   NUOTATORI GENOVESI          0'46"86  647,25
       9   MANCINI  SIMONA                1983   DERTHONA NUOTO              0'49"71  610,14
      10   VALOTA  LAURA                  1979   NC MILANO                   0'50"09  605,51
      11   COBELLI  FEDERICA              1983   NUOTO CLUB CASTIGLIONE      0'52"44  578,38

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Master 35              Tempo Base   :  0'31"43
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BRUSADELLI  PAOLA              1976   LECCOLIMPICA NUOTO          0'36"47  861,80
       2   CASTAGNA  ERICA                1975   FUTURA TIRANO               0'36"82  853,61
       3   CAVANA  MARZIA                 1976   GIS SRL                     0'39"85  788,71
       4   SCUCCATO  PAOLA                1975   FREE TIME ASD               0'41"22  762,49
       5   CAIRATI  ALESSIA               1976   DDS                         0'44"48  706,61
       6   CHIOZZOTTO  LAURA              1975   SPORT MANAGEMENT            0'46"32  678,54
       7   GALASSO  STEFANIA              1976   RN LEGNANO                  0'47"00  668,72
       8   MUSAZZI  SAMANTHA              1976   RN LEGNANO                  0'47"92  655,88
       9   ORIANI  ANGELA PAOLA           1975   SPORT MANAGEMENT            0'48"37  649,78
      10   DELL`ACQUA  GLORIA             1977   DDS                         0'52"57  597,87
      11   CRESCINI  OMBRETTA             1978   AQVASPORT KRATOS            0'55"62  565,08

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Master 40              Tempo Base   :  0'31"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   RAVELLI  RAFFAELLA             1972   RN LEGNANO                  0'40"86  782,43
       2   FORESTALI  LUISA               1971   SIS NUOTO VERONA AS         0'42"20  757,58
       3   ROMANO  GIOVANNA               1970   REZZATO N                   0'42"41  753,83
       4   PIZZO  RAFFAELLA               1971   SPORT MANAGEMENT            0'42"96  744,18
       5   PISCHETOLA  TIZIANA            1971   MASTER AICS BRESCIA         0'49"07  651,52
       6   ALBINI  MADDALENA EVA          1970   DDS                         0'50"51  632,94
       7   ZANIN ANNA ANGELA              1969   RN LEGNANO                  0'57"59  555,13

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Master 45              Tempo Base   :  0'32"29
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   RAVELLI  LAURETTA GIOVANNA     1966   GEAS                        0'37"68  856,95
       2   BONETTI  RENATA                1966   EUROPA SC                   0'40"33  800,64
       3   DE BENEDICTIS  DONATELLA       1965   RN SARONNO                  0'41"81  772,30
       4   MASSIMILIANI  LAURA RITA       1968   TEAM NUOTO LOMBARDI         0'42"82  754,09
       5   TRAVAGLIATI  CRISTINA          1966   REZZATO N                   0'42"94  751,98
       6   PAROLETTI MIRELLA              1964   SPORT & FITNESS - BS        0'44"65  723,18
       7   LUCIANI  VALENTINA             1968   CIVATURS DE AKKER           0'52"26  617,87
       8   RELLECATI  EMANUELA            1964   LEAENA SSD                  0'53"31  605,70
       9   CAPELLI  ANNAMARIA             1965   TENNIS CLUB PESCHIERA       0'56"07  575,89
      10   SPATOLA  MARIACRISTINA         1968   AQVASPORT KRATOS            1'02"87  513,60

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Master 50              Tempo Base   :  0'33"68
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GARBARINO CARLA                1961   NUOTATORI GENOVESI          0'42"25  797,16
       2   VOZZA  DENISIA                 1960   FANFULLA N PN               0'45"78  735,69
       3   MARINATO  DONATELLA            1963   RARI NANTES VENEZIA         0'46"39  726,02
       4   DI BERNARDO  FULVIA            1959   MASTER MELZO N              0'49"63  678,62
       5   PINTARELLI  MARIAPIA           1961   PERGINE NUOTO ASD           0'56"02  601,21
       6   RUOCCO  OLGA                   1963   REZZATO N                   0'56"17  599,61
       7   BROGLIA  CRISTINA              1961   TENNIS CLUB PESCHIERA       0'59"49  566,15

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Master 55              Tempo Base   :  0'36"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DECHAENE  LAURETTE             1957   REZZATO N                   0'51"83  696,12
       2   CASAGRANDE  MARIAGRAZIA        1954   NUOTATORI TRENTINI          0'55"22  653,39

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Master 60              Tempo Base   :  0'37"00
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FRANGI  CARLA                  1951   RN SARONNO                  0'54"05  684,55
       2   VILLA  LUIGIA                  1949   MOZZATE SPORT SSD           1'04"17  576,59

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Master 65              Tempo Base   :  0'38"83
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CASTIGLIONI  ISABELLA          1947   SPORT MANAGEMENT            0'56"60  686,04
       2   CASAGRANDA  SANDRA             1948   NUOTATORI TRENTINI          1'11"34  544,29

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Master 70              Tempo Base   :  0'42"58
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CERNICH  VELLEDA               1942   RN SARONNO                  0'57"18  744,67
       2   RASINI  AMELIA                 1942   FANFULLA N PN               1'00"98  698,26

        50 dorso  maschile   -  Categoria  Under 25                
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BERETTA  DANIELE PRIMO         1989   GEAS                        0'30"26  0,00
       2   DAVIDE ROSSINI                 1992   AQVASPORT DK SSD            0'33"56  0,00
       3   CASTAGNETTI  MATTEO            1989   MASTER AICS BRESCIA         0'35"65  0,00
       4   SCAINI  LORENZO                1989   CLOROLESI TREVIGLIO         0'36"21  0,00
       5   CORTESI  DANIELE               1989   CLOROLESI TREVIGLIO         0'41"20  0,00
       6   LORENZETTI  FERDINANDO         1989   SPORT MANAGEMENT            0'44"63  0,00
       7   BERTASSI  MATTEO               1989   AQVASPORT KRATOS            0'45"54  0,00
       8   DELLAVEDOVA  NICOLA            1990   G.A.M. TEAM                 0'53"70  0,00

        50 dorso  maschile   -  Categoria  Master 25              Tempo Base   :  0'26"79
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BORRONI  GIACOMO               1987   RN LEGNANO                  0'28"96  925,07
       2   MOTTO ROS  LUCA                1985   NUOTATORI CANAVESANI        0'31"39  853,46
       3   DORELLI  ALESSANDRO            1987   BUSTO NUOTO AS              0'31"58  848,32
       4   FRIDEGOTTO  MATTIA             1986   CARONNO P N                 0'32"12  834,06
       5   FELTRIN  SIMONE                1988   AQUATICA TORINO SSD         0'37"33  717,65
       6   SHAABAN  ERIK                  1988   REGGIANA NUOTO              0'37"63  711,93

        50 dorso  maschile   -  Categoria  Master 30              Tempo Base   :  0'26"87
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DRAGO  STEFANO                 1982   MILANO NUOTO MASTER         0'30"25  888,26
       2   GHIDINI  ANDREA                1983   MASTER AICS BRESCIA         0'32"02  839,16
       3   ARIENTI  MATTEO                1982   QUANTA SPORT VILLAG         0'34"55  777,71
       4   LUPO  ANDREA                   1983   DERTHONA NUOTO              0'34"81  771,90
       5   MALTAGLIATI  EMANUELE          1982   RN LEGNANO                  0'38"01  706,92
       6   BIANCINI  FEDERICO             1980   SPORT MANAGEMENT            0'38"62  695,75
       7   POMPELE  ANDREA                1979   FREE TIME ASD               0'39"44  681,29
       8   BOSETTI  MATTEO                1981   CAN BALDESIO                0'42"47  632,68
       9   CANFAROTTA  ANTONINO           1979   REZZATO N                   0'43"87  612,49
      10   CAVALLERI  CRISTIANO           1981   GESTIONI NUOTO SSD          0'43"99  610,82

        50 dorso  maschile   -  Categoria  Master 35              Tempo Base   :  0'27"58
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GERLA  MAURIZIO                1974   DDS                         0'32"86  839,32
       2   PEDRAZZOLI  ANDREA             1974   SPORT MANAGEMENT SR         0'33"33  827,48
       3   OTTENGA  ARMANDO               1977   NUOTATORI CANAVESANI        0'34"96  788,90
       4   GASTALDIN  DAVIDE              1974   RARI NANTES CREMA A         0'37"21  741,20
       5   ROZZONI  DARIO MATTEO          1977   SPORT MANAGEMENT            0'37"31  739,21
       6   MINI  ROBERTO                  1976   EUROPA SC                   0'37"35  738,42
       7   DELMONTE  ALDO                 1975   MASTER AICS BRESCIA         0'37"95  726,75
       8   TONONI  GIANLUCA               1974   AQVASPORT KRATOS            0'39"81  692,79
       9   SAONCELLA  ANDREA              1974   TENNIS CLUB PESCHIERA       0'39"97  690,02
      10   BERTAIOLA  ANDREA              1976   TENNIS CLUB PESCHIERA       0'40"66  678,31
      11   DEL GIUDICE  IVAN              1975   CARONNO P N                 0'42"86  643,49
      12   TOSI  FABIO                    1977   CAN MINCIO                  0'43"34  636,36
      13   IODICE  RAFFAELE               1976   RN LEGNANO                  0'44"74  616,45
      14   MACURA  BORISLAV               1978   REZZATO N                   0'48"01  574,46

        50 dorso  maschile   -  Categoria  Master 40              Tempo Base   :  0'28"16
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   IDI  LORENZO                   1973   ONDABLU S.C. A RL           0'31"35  898,25
       2   FISSNEIDER  HEINZ              1970   S.S.V. BOZEN                0'33"38  843,62
       3   GIANAZZA  ANDREA               1970   RN LEGNANO                  0'35"74  787,91
       4   MACRI  GIAN PIETRO             1973   RN LEGNANO                  0'36"89  763,35
       5   CORTI  DAVIDE LUIGI MARIA      1972   ICE CLUB COMO               0'37"39  753,14
       6   GIOVANETTI  FLAVIO             1970   AS SOGEIS                   0'37"91  742,81
       7   LASAGNA  CHRISTIAN             1973   MASTER AICS BRESCIA         0'38"79  725,96
       8   FRIZZA  STEFANO                1972   AQVASPORT DK SSD            0'38"98  722,42
       9   VERI  FERRUCCIO                1969   MASTER MELZO N              0'40"27  699,28
      10   MILANESI  ERMANNO              1971   CLOROLESI TREVIGLIO         0'41"84  673,04
      11   VIZZI  DANIELE FILIPPO         1969   SPORT MANAGEMENT            0'43"41  648,70
      12   CALFA  GIUSEPPE                1973   RN LEGNANO                  0'43"71  644,25
      13   D`ALOIA  ANTONIO               1973   VIMERCATE N                 0'44"37  634,66
      14   CARLIZZI  GIAN LUCA            1970   SPORT MANAGEMENT            0'49"76  565,92

        50 dorso  maschile   -  Categoria  Master 45              Tempo Base   :  0'28"71
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CORSINI  ALESSANDRO            1968   CAN BALDESIO                0'31"32  916,67
       2   POLTRONIERI  MARCO             1968   CAN ANIENE                  0'31"38  914,91
       3   MONOLO FABIO                   1968   NUOTATORI MILANESI          0'32"24  890,51
       4   RIZZI  FABIO                   1964   MASTER AICS BRESCIA         0'34"34  836,05
