16° Trofeo Lario e Brianza
Manifestazione organizzata da -/-

Nibionno - 23 Marzo 2013

Vasca m. 25

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
STATISTICHE SOCIETA'

100 stile libero      400 stile libero      50 rana      100 rana      50 dorso      50 farfalla      200 farfalla
200 misti

100 stile libero          cronometraggio automatico

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  0'56"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CAMAGNI FEDERICA               1988   NC SEREGNO                  1'07"38  845,50
       2   MASCETTI SIMONA                1988   ICE CLUB COMO               1'07"65  842,13
       3   ROTA FEDERICA                  1985   SPORT MANAGEMENT            1'09"75  816,77
       4   VOLONTIERI LAURA               1985   RN LEGNANO                  1'11"22  799,92
       5   RONCORONI LAURA                1988   ICE CLUB COMO               1'11"93  792,02
       6   GAIATTO ELISA                  1988   ICE CLUB COMO               1'12"04  790,81
       7   STUCCHI MIRIAM                 1985   FUTURA TIRANO               1'13"42  775,95
       8   PIANO FEDERICA                 1986   GESTISPORT COOP             1'14"95  760,11
       9   ZANCHI ALICE                   1984   FUTURA TIRANO               1'18"13  729,17
      10   SALA IRENE                     1986   GESTISPORT COOP             1'20"70  705,95

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  0'56"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SILVANI PAOLA SILVANA          1982   TEAM INSUBRIKA ASD          1'03"66  892,40
       2   MASCETTI CHIARA                1981   ICE CLUB COMO               1'07"23  845,01
       3   DESIDERIO ELISA                1982   ASA  CINISELLO              1'13"58  772,08
           NIGRO ROSSELLA                 1979   WET LIFE VILLA GUARDIA      1'13"58  772,08
       5   MOTOLA SUSANNA                 1980   FUTURA TIRANO               1'18"73  721,58
       6   BANFI CHIARA                   1982   BUSTO NUOTO AS              1'25"38  665,38
       7   IADEROSA ANTONELLA             1980   TEAM INSUBRIKA ASD          1'27"56  648,81

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  0'58"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BINDA ELENA                    1977   GESTISPORT COOP             1'09"49  837,24
       2   LOCONTE TAMARA                 1974   ASA  CINISELLO              1'16"60  759,53
       3   RIVA EMANUELA                  1974   PROGETTO LAVORO A G         1'22"24  707,44
       4   ROSSONI ANGELA                 1974   DDS                         1'28"36  658,44

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  0'59"30
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   COLOMBO SANDRA                 1972   RN LEGNANO                  1'06"09  897,26
       2   SANTINI NADIA                  1969   ICE CLUB COMO               1'10"58  840,18
       3   D`ADDA DANIELA                 1970   BUSTO NUOTO AS              1'17"08  769,33
       4   GALLI MANUELA                  1973   RN SARONNO                  1'20"66  735,18
       5   BACCHI VALERIA                 1969   RN SARONNO                  1'27"07  681,06
       6   PARISI ILARIA                  1969   G.S.L.                      1'33"51  634,16

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  1'00"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MARZIANI MONICA                1968   ENJOY SSD                   1'10"47  860,93
       2   MARINONI AMANDA G              1968   ASA  CINISELLO              1'18"00  777,82
       3   GUGLIOTTA ROBERTA              1964   G.S.L.                      1'18"66  771,29
       4   FORSINETTI ROSA MARIA          1965   LIBERTAS SNEF               1'38"62  615,19

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50      Tempo Base   :  1'02"57
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   STRAMAZZO CATERINA             1963   RN SARONNO                  1'13"23  854,43
       2   SCOGNAMIGLIO RAFFAELLA         1963   CS B CREDARO                1'16"54  817,48
       3   AMERI ELIANA                   1963   BUSTO NUOTO AS              1'27"87  712,07
       4   ZIZZI MARIA ROSA               1962   CS B CREDARO                1'48"38  577,32
       5   CIOCCA MANUELA                 1960   LIBERTAS SNEF               1'50"74  565,02

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 55      Tempo Base   :  1'05"96
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FERRARI ROSSANA                1956   TEAM INSUBRIKA ASD          1'34"24  699,92
       2   PANARIELLO ANNAMARIA           1957   TEAM INSUBRIKA ASD          1'37"48  676,65
       3   CAVANNA NICOLETTA              1955   LIBERTAS SNEF               1'40"57  655,86

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 60      Tempo Base   :  1'09"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   LUCCHETTI OLIVIA               1952   BERGAMO NUOTO ASD           1'58"88  583,61

        100 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 65      Tempo Base   :  1'14"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PULLICI MILENA                 1945   CS B CREDARO                1'38"31  757,71
       2   TIRONI MARIA ENRICA            1945   BERGAMO SWIM TEAM           1'52"23  663,73

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  0'49"94
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BOZZATO MARCO                  1986   RN LEGNANO                  0'58"83  848,89
       2   OTTOBONI MATTEO                1987   RN LEGNANO                  1'00"42  826,55
       3   ESPOSTO MATTEO                 1986   WET LIFE VILLA GUARDIA      1'04"66  772,35
       4   CARBONE DAMIANO                1984   BUSTO NUOTO AS              1'05"64  760,82
       5   TACCHI MICHELE                 1985   BUSTO NUOTO AS              1'06"08  755,75
       6   BRESESTI ISACCO                1986   LIBERTAS SNEF               1'10"09  712,51
       7   PARGHI SIMONE                  1984   FUTURA TIRANO               1'10"73  706,07
       8   ANDREOZZI ANDREA               1984   RN LEGNANO                  1'12"84  685,61
       9   FAZZI SIMONE                   1988   VIRIBUS UNITIS              1'16"74  650,77

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  0'50"19
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GIORGINI DIEGO                 1981   FORUM SSD                   0'56"62  886,44
       2   MORANDI STEFANO                1983   DDS                         0'59"41  844,81
       3   VADACCA SALVATORE              1982   LA WELLNESS                 1'03"11  795,28
       4   GOBBIN FABIO ROMEO             1980   PRATOGRANDE SPORT           1'04"17  782,14
       5   GEMMA MASSIMILIANO             1983   LA WELLNESS                 1'04"40  779,35
       6   KILDANI MIRCO                  1982   FUTURA TIRANO               1'05"68  764,16
       7   RUSSETTI DANIELE               1982   LA WELLNESS                 1'05"79  762,88
       8   MAZZIER LUCA                   1980   LA WELLNESS                 1'07"52  743,34
       9   NEGROTTI ANDREW                1980   BERGAMO SWIM TEAM           1'09"25  724,77
      10   LONGONI LUCA                   1981   IN SPORT SRL                1'27"49  573,67

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  0'51"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PASSONI CORRADO                1978   CLOROLESI TREVIGLIO         0'56"94  897,08
       2   RIVA FABRIZIO                  1975   CAN LECCO                   0'58"80  868,71
       3   DI COLA FEDERICO               1977   CLOROLESI TREVIGLIO         0'58"96  866,35
       4   CONTI DANIEL                   1975   CAN LECCO                   1'01"02  837,10
       5   RIVA MICHELE                   1978   CAN LECCO                   1'02"28  820,17
       6   CORTI GUIDO                    1974   CAN LECCO                   1'02"77  813,76
       7   PESCINI DARIO                  1974   ICE CLUB COMO               1'04"07  797,25
       8   GARBAGNATI MARCO               1975   ICE CLUB COMO               1'08"64  744,17
       9   NASTI MASSIMILIANO             1978   FUTURA TIRANO               1'09"70  732,86
      10   SCOTTON SIMONE                 1977   BUSTO NUOTO AS              1'11"34  716,01
      11   MASANTI ANDREA                 1976   LIBERTAS SNEF               1'19"23  644,71
      12   CASTELLI TARCISIO              1976   CLOROLESI TREVIGLIO         1'25"59  596,80

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  0'52"00
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CONCER PAOLO                   1973   MASTER MELZO NUOTO          0'58"44  889,80
       2   STOPPANI MAURO                 1971   DDS                         0'59"44  874,83
       3   PERNUMIAN MARCO                1971   NC MILANO                   1'01"49  845,67
       4   GRAMEGNA FABIO                 1971   DDS                         1'02"22  835,74
       5   TURRA MATTEO                   1970   IN SPORT SRL                1'03"95  813,14
       6   LOGLISCI ANTONIO               1973   QUANTA SPORT VILLAGE        1'06"85  777,86
       7   DI DONNA LEONARDO              1970   GEAS                        1'09"36  749,71
       8   STAVOLA FABRIZIO               1970   SPORT MANAGEMENT            1'09"39  749,39
       9   SILVESTRI GIULIANO             1969   LA WELLNESS                 1'10"22  740,53
      10   CARCANGIU ROBERTO              1969   PROGETTO LAVORO A G         1'14"35  699,39
      11   PARDIELLO ROBERTO              1972   GESTISPORT COOP             1'14"62  696,86
      12   ELMANOV GHENNADI               1972   RN LEGNANO                  1'14"80  695,19
      13   VALTORTA ROBERTO               1973   LIBERTAS SNEF               1'16"91  676,11
      14   CASSIANI INGONI STEFANO        1969   PROGETTO LAVORO A G         1'20"90  642,77
      15   SPILLER MICHELE                1971   CAN LECCO                   1'28"82  585,45

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  0'53"32
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BERTATTI STEFANO               1965   ASA  CINISELLO              0'59"81  891,49
       2   ALBERTI ANDREA MARIA           1967   ASA  CINISELLO              1'00"06  887,78
       3   PATTINI SERGIO                 1966   ENJOY SSD                   1'00"69  878,56
       4   BRUNO UMBERTO                  1968   FORUM SSD                   1'02"65  851,08
       5   CASSAGHI MASSIMO               1965   ASA  CINISELLO              1'03"29  842,47
       6   MONTENEGRO RAUL                1968   VIMERCATE NUOTO             1'06"84  797,73
       7   MAZZOLENI MASSIMO              1968   CAN LECCO                   1'07"58  788,99
       8   DRAGO DANIELE                  1965   BERGAMO SWIM TEAM           1'08"40  779,53
       9   SALVI ALBERTO                  1965   TEAM INSUBRIKA ASD          1'11"20  748,88
      10   GHEZZI DAVIDE                  1964   ICE CLUB COMO               1'12"07  739,84
      11   ESPOSITO ROMUALDO              1968   VIRIBUS UNITIS              1'12"85  731,91
      12   PECCATI LUCA                   1964   CAN LECCO                   1'13"11  729,31
      13   COLOMBO GIORGIO                1964   SPORT MANAGEMENT            1'16"40  697,91
      14   ZAZZARA SANDRO                 1966   GESTISPORT COOP             1'22"70  644,74
      15   SIGONA ATTILIO MAURIZIO        1967   MASTER MELZO NUOTO          1'28"82  600,32

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 50      Tempo Base   :  0'54"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VERGA GIORGIO                  1961   ICE CLUB COMO               1'05"58  836,38
       2   PEDRETTI WALTER                1959   CAN LECCO                   1'09"58  788,30
       3   STOLZ GIOVANNI                 1961   ICE CLUB COMO               1'10"66  776,25
       4   VAGHI CORNELIO                 1963   ICE CLUB COMO               1'11"22  770,15
       5   FERRARI CARLO                  1960   CLOROLESI TREVIGLIO         1'11"23  770,04
       6   MILANI LEONARDO                1963   CAN LECCO                   1'13"67  744,54
       7   BARONI GIANCARLO               1962   SAN CARLO SPORT SSD         1'17"80  705,01
       8   VALENTI SERGIO                 1959   CAN LECCO                   1'23"31  658,38
       9   MAMBERTI GIAMBATTISTA          1963   SWIMMING CLUB ALESSANDRIA   1'31"70  598,15

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 55      Tempo Base   :  0'56"82
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   LOZZA PAOLO                    1957   PRATOGRANDE SPORT           1'14"02  767,63
       2   EBOLI SALVATORE CARLO          1955   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       1'31"22  622,89

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 60      Tempo Base   :  0'59"46
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GNECCHI MAURO                  1953   PRATOGRANDE SPORT           1'09"65  853,70
       2   MASSONI MAURIZIO               1951   RN SARONNO                  1'18"67  755,82
       3   MAINETTI GIOVANNI              1951   LIBERTAS SNEF               1'29"00  668,09
       4   MARIANI GAETANO                1953   LECCOLIMPICA NUOTO          1'30"01  660,59
       5   BALLARINI ERUS                 1950   TEAM INSUBRIKA ASD          1'44"18  570,74

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 65      Tempo Base   :  1'01"36
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MILLEFIORINI MAURO             1948   NORD PADANIA NUOTO          1'20"09  766,14

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 70      Tempo Base   :  1'05"96
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BUZZETTI MARIO                 1943   RN SARONNO                  1'39"17  665,12
       2   DELL`ORTO MAURIZIO ALBER       1942   CS B CREDARO                1'42"47  643,70
       3   MAFFIZZOLI PIERO               1942   BERGAMO NUOTO ASD           2'20"50  469,47

        100 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 75      Tempo Base   :  1'11"33
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MAGAZZU` ANDREA                1936   BERGAMO SWIM TEAM           1'27"96  810,94
       2   RISSONE ELIOS                  1934   SAFA 2000 SSD SRL           1'46"11  672,23

Torna a inizio pagina

 

400 stile libero          cronometraggio automatico

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  4'25"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GARAVAGLIA ALICE               1986   RN LEGNANO                  5'13"95  846,28
       2   SALA MARTA                     1986   QUANTA SPORT VILLAGE        5'48"05  763,37
       3   GIOMBELLI ELENA                1987   FUTURA TIRANO               6'07"08  723,79
       4   MAGISTRONI LAURA               1987   EQUIPE ITALIA ASD           6'19"93  699,31

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  4'24"59
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MAGGIONI ROBERTA               1979   CAN LECCO                   4'45"32  927,34
       2   NOCERINO SIMONA                1983   TEAM NUOTO LOMBARDIA        4'59"28  884,09
       3   CECCOLINI ELISA                1983   TEAM INSUBRIKA ASD          5'29"43  803,18
       4   FAZZI CLAUDIA                  1980   QUANTA SPORT VILLAGE        6'26"10  685,29
       5   LEGRENZI MAURA                 1982   GESTISPORT COOP             6'33"40  672,57

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  4'28"63
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CASTAGNA ERICA                 1975   FUTURA TIRANO               5'02"27  888,71
       2   BRUSADELLI PAOLA               1976   LECCOLIMPICA NUOTO          5'06"52  876,39
       3   CICERONE SARAH                 1977   QUANTA SPORT VILLAGE        5'54"67  757,41
       4   MAZZOLENI MARA                 1974   CAN LECCO                   6'17"41  711,77
       5   AGUS VIVIANA                   1975   GIS SRL                     6'22"78  701,79
       6   MOLINARICH NORMA               1974   COOPERNUOTO                 6'25"82  696,26
       7   LO SCHIAVO SIMONA              1976   FUTURA TIRANO               7'37"03  587,77
       8   ALAIMO MARIA VIRGINIA          1974   GRUPPO PESCE                7'54"44  566,20

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  4'32"73
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VERGANI VALERIA                1971   PRATOGRANDE SPORT           4'28"58 1015,45
       2   MOLINA PAOLA                   1969   TEAM NUOTO LOMBARDIA        5'37"67  807,68
       3   PIATTI SUSANNA                 1970   NORD PADANIA NUOTO          5'57"01  763,93
       4   CHIONCHIO MARIA GRAZIA         1971   GIS SRL                     6'02"76  751,82
       5   VITALI ELENA                   1973   GESTISPORT COOP             6'25"55  707,38
       6   LAKO EVA ANDREA                1973   PRATOGRANDE SPORT           6'54"89  657,35
       7   SCIUTTI ALESSANDRA             1970   VIMERCATE NUOTO             6'59"41  650,27
       8   MAGLIA MARIA GIOVANNA GI       1969   GESTISPORT COOP             7'19"05  621,18

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  4'40"28
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SABATINI DANIELA               1968   TEAM INSUBRIKA ASD          4'49"50  968,15
       2   RAVELLI LAURETTA GIOVANN       1966   GEAS                        5'21"99  870,46
       3   YAMAMOTO YUMIKO                1965   BERGAMO SWIM TEAM           5'48"73  803,72
       4   PIGNATI SOFIA                  1967   GESTISPORT COOP             5'53"07  793,84
       5   RUSCONI SIMONA LODOVICA        1965   ASA  CINISELLO              5'53"53  792,80
       6   BARLETTA GIOVANNA              1965   VIMERCATE NUOTO             5'54"22  791,26
       7   VANERIO SIMONA                 1964   TEAM INSUBRIKA ASD          6'10"79  755,90
       8   PERON SABRINA                  1964   SAN CARLO SPORT SSD         6'19"35  738,84
       9   CHIODI MOIRA                   1968   NUOTO MASTER CREMA          6'21"62  734,45
      10   PASINO RAFFAELLA               1967   GESTISPORT COOP             6'49"11  685,10
      11   DOLCINI STEFANIA               1965   GESTISPORT COOP             7'34"12  617,19
      12   GUARNIERI ESTER                1965   NUOTO MASTER CREMA          7'40"71  608,37
      13   PERLETTI ESTER                 1968   CLOROLESI TREVIGLIO         7'54"85  590,25

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50      Tempo Base   :  4'46"52
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   POLLO PAOLA                    1963   SAN CARLO SPORT SSD         5'52"48  812,87
       2   SCOGNAMIGLIO RAFFAELLA         1963   CS B CREDARO                5'57"46  801,54
       3   PREVITALI ORNELLA              1960   LIB MERATE DUE              6'50"72  697,60
       4   PEDRETTI MARCELLA              1959   GESTISPORT COOP             6'51"57  696,16
       5   PILTI CRISTINA                 1959   GESTISPORT COOP             6'53"86  692,31
       6   GIRARDI ADRIANA                1962   RN SARONNO                  7'01"08  680,44
       7   TOSETTI DONATELLA              1959   NUOTO MASTER CREMA          7'02"26  678,54
       8   TORTORA ALESSANDRA             1963   RN LEGNANO                  7'14"16  659,94
       9   ORTOLANI MIRIAM                1962   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       7'19"32  652,19
      10   CARDONI ELEONORA               1959   NORD PADANIA NUOTO          8'19"54  573,57
      11   FINOTTO ELENA                  1963   QUANTA SPORT VILLAGE        9'28"01  504,43

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 55      Tempo Base   :  5'04"40
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CAZZANIGA LINA                 1956   FUTURA TIRANO               7'10"44  707,18

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 60      Tempo Base   :  5'29"23
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FRANGI CARLA                   1951   RN SARONNO                  7'30"21  731,28
       2   CECCON LUISA                   1952   LIB MERATE DUE              9'20"30  587,60

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 65      Tempo Base   :  5'53"58
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PULLICI MILENA                 1945   CS B CREDARO                7'28"40  788,54
       2   KALCICH LICIA                  1947   LIBERTAS SNEF               7'54"82  744,66
       3   LORENZI GRAZIELLA              1944   CARONNO PERTUSELLA NUOTO    8'46"83  671,15
       4   CECCHETTO LUISA                1947   CARONNO PERTUSELLA NUOTO    9'29"90  620,42

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25      Tempo Base   :  3'58"75
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SATTA GIOVANNI MARIA           1984   ESPERIA A.S.D.              4'01"54  988,45
       2   PERTISETTI DANIELE             1984   NUOTO MASTER CREMA          4'20"54  916,37
       3   DORELLI ALESSANDRO             1987   BUSTO NUOTO AS              4'38"55  857,12
       4   OPICI MORENO MARIO             1986   MASTER MELZO NUOTO          4'45"87  835,17
       5   BUCCHI MICHELE                 1984   GESTISPORT COOP             5'06"51  778,93
       6   PRIMERANO ANTONIO              1984   RN LEGNANO                  5'12"06  765,08
       7   GARDINALE ANDREA UGO           1984   RN LEGNANO                  5'13"96  760,45
       8   COLOMBO NICOLAS                1984   TEAM INSUBRIKA ASD          5'53"82  674,78
       9   PELLEGRINI MARCO               1986   RN LEGNANO                  6'06"23  651,91
      10   CARRARA ANDREA                 1987   GESTIONI NUOTO SSD          6'28"67  614,27
      11   ZARDONI GIOVANNI               1986   GESTISPORT COOP             6'36"19  602,61

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 30      Tempo Base   :  4'01"23
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   COLOMBI MASSIMILIANO           1983   BERGAMO SWIM TEAM           4'13"15  952,91
       2   DRAGO STEFANO                  1982   MILANO NUOTO MASTER         4'25"37  909,03
       3   TOSI FRANCO                    1979   RN LEGNANO                  4'42"03  855,33
       4   LAI GIAN MICHELE               1982   LA WELLNESS                 4'45"16  845,95
       5   LEOPIZZI DAVIDE                1983   MILANO NUOTO MASTER         4'48"80  835,28
       6   MORANDI STEFANO                1983   DDS                         4'50"30  830,97
       7   MONTANUCCI ROBERTO             1979   COOP IL CIGNO               4'52"03  826,05
       8   MALTAGLIATI EMANUELE           1982   RN LEGNANO                  4'59"24  806,14
       9   GOBBIN FABIO ROMEO             1980   PRATOGRANDE SPORT           5'02"75  796,80
      10   BELLONI DANIELE                1980   QUANTA SPORT VILLAGE        5'16"33  762,59
      11   CARRO GUIDO                    1979   TIBIDABO SSD                5'18"69  756,94
      12   GIUDICI ALESSANDRO             1981   QUANTA SPORT VILLAGE        5'23"83  744,93
      13   VADACCA SALVATORE              1982   LA WELLNESS                 5'32"38  725,77
           ZANCHI MARCO                   1981   VIMERCATE NUOTO             5'32"38  725,77
      15   ARIENTI MATTEO                 1982   QUANTA SPORT VILLAGE        5'37"90  713,91
      16   RUSSETTI DANIELE               1982   LA WELLNESS                 5'41"79  705,78
      17   BARBUZZI VINCENZO              1980   RN LEGNANO                  5'45"63  697,94
      18   TORTORELLA ALESSANDRO          1979   SPORT CLUB 12 SRL SD        5'49"05  691,10
      19   COLOMBO ROBERTO                1980   NC SEREGNO                  5'57"77  674,26
      20   PISATI MARCO                   1979   EQUIPE ITALIA ASD           5'58"30  673,26
      21   MARIANI CARLO                  1983   VIMERCATE NUOTO             6'01"18  667,89
      22   LO MAGLIO ANDREA               1982   NORD PADANIA NUOTO          6'09"88  652,18
      23   ANDREANO ENRICO                1979   TEAM INSUBRIKA ASD          6'18"87  636,71
      24   CAVALLERI CRISTIANO            1981   GESTIONI NUOTO SSD          6'49"25  589,44
      25   LAI PAOLO                      1979   TEAM INSUBRIKA ASD          6'58"42  576,53

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 35      Tempo Base   :  4'03"55
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PICIOCCHI FABRIZIO             1974   EQUIPE ITALIA ASD           4'31"85  895,90
       2   RIVA FABRIZIO                  1975   CAN LECCO                   4'32"70  893,11
       3   CAVALLI ANDREA                 1975   FUTURA TIRANO               4'44"04  857,45
       4   STURARO ROBERTO                1977   DDS                         4'49"92  840,06
       5   BRAMATI MARCO                  1978   GESTISPORT COOP             4'58"77  815,18
       6   MICHELI NICOLA                 1974   GESTISPORT COOP             4'59"12  814,22
       7   ANDREOTTI EMANUELE             1978   BERGAMO SWIM TEAM           4'59"66  812,75
       8   LOLLINI ALESSANDRO             1974   CAN LECCO                   5'07"90  791,00
       9   BERGAMASCHI SIMONE             1977   GIS SRL                     5'09"33  787,35
      10   LACCISAGLIA LEONARDO MAT       1977   TEAM NUOTO LOMBARDIA        5'11"39  782,14
      11   BARONE ANGELO                  1978   FUTURA TIRANO               5'12"01  780,58
      12   PONTIFICALE MARCO              1974   GESTISPORT COOP             5'22"66  754,82
      13   MOLTENI LUCA                   1977   GESTISPORT COOP             5'25"75  747,66
      14   SESTAGALLI LUCA                1975   SPM SPORT - PAULLO          5'31"58  734,51
      15   PISTOLESI MARCO                1974   RN SARONNO                  5'35"59  725,74
      16   BRIOSCHI DANILO                1976   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       5'36"27  724,27
      17   ANTONIOLI ROGER                1976   RN LEGNANO                  5'37"31  722,04
      18   LINI MASSIMILIANO              1976   RN LEGNANO                  5'41"30  713,60
      19   CURNIS ROBERTO                 1977   RN LEGNANO                  5'50"82  694,23
      20   MONTESANTI GIUSEPPE            1976   VIMERCATE NUOTO             5'52"77  690,39
      21   COLCIAGO ALBERTO               1976   NC SEREGNO                  5'53"79  688,40
      22   AIROLDI DAVIDE                 1978   GESTISPORT COOP             5'54"57  686,89
      23   MASCIULLO VALERIO              1976   SPORT CLUB 12 SRL SD        5'54"66  686,71
      24   ZECCHIN CRISTIANO              1975   SPM SPORT - PAULLO          5'55"52  685,05
      25   MURA LUCA                      1974   TEAM INSUBRIKA ASD          5'58"37  679,60
      26   PIPPO FABRIZIO                 1974   AQVASPORT LARIO SSD         6'17"50  645,17
      27   OGLIARI PIETRO                 1976   NUOTO MASTER CREMA          6'19"98  640,95
      28   SCAPPA MATTEO                  1977   LECCOLIMPICA NUOTO          6'25"09  632,45
      29   RINALDI ALESSANDRO             1974   QUANTA SPORT VILLAGE        6'42"19  605,56

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 40      Tempo Base   :  4'05"51
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   AMMANNATI MATTEO               1971   C.N. MONTECATINI            4'28"25  915,23
       2   STEFFANONI FRANCESCO           1972   CLOROLESI TREVIGLIO         4'36"94  886,51
       3   AMENDOLA FEDERICO              1972   TEAM NUOTO LOMBARDIA        5'01"30  814,84
       4   GARRAPA MARCELLO               1971   ASA  CINISELLO              5'02"02  812,89
       5   SABADINI MASSIMILIANO          1970   POL S.GIULIANO              5'03"56  808,77
       6   BRAMBILLA ROBERTO              1969   CAN LECCO                   5'09"84  792,38
       7   INNOCENTI DIEGO                1971   GEAS                        5'11"95  787,02
       8   MACRI GIAN PIETRO              1973   RN LEGNANO                  5'13"69  782,65
       9   RAVASIO MASSIMO                1971   PRATOGRANDE SPORT           5'14"85  779,77
      10   FIGAROLI MASSIMO               1971   ASA  CINISELLO              5'16"79  774,99
      11   VERI FERRUCCIO                 1969   MASTER MELZO NUOTO          5'20"70  765,54
      12   LOGLISCI ANTONIO               1973   QUANTA SPORT VILLAGE        5'25"60  754,02
      13   CANZI PAOLO                    1969   BARZANÒ ACQUACLUB SSD       5'25"76  753,65
      14   FLORINDI ROBERTO               1970   NUOTOPIÙ ACADEMY ASD        5'26"51  751,92
      15   ORTOLINA MASSIMILIANO          1972   NUOTO MASTER CREMA          5'27"27  750,18
      16   BORALI FABIO GIOVANNI          1969   GESTIONI NUOTO SSD          5'35"09  732,67
      17   PIAZZA ENRICO                  1973   NC SEREGNO                  5'44"69  712,26
      18   MIAN PAOLO FIORAVANTE          1972   DDS                         5'50"35  700,76
      19   BROGGI FEDERICO                1970   SAN CARLO SPORT SSD         6'02"44  677,38
      20   D`ALOIA ANTONIO                1973   VIMERCATE NUOTO             6'03"42  675,55
      21   CIPRIANI ALESSANDRO            1972   RN LEGNANO                  6'03"46  675,48
      22   SCORDAMAGLIA OLIVIERO          1969   RN LEGNANO                  6'05"05  672,54
      23   CANTU` MATTEO                  1970   LIB MERATE DUE              6'15"94  653,06
      24   SANNINO LUIGI                  1970   NORD PADANIA NUOTO          6'44"38  607,13
      25   CARRERA FRANCESCO              1973   LECCOLIMPICA NUOTO          6'52"68  594,92

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 45      Tempo Base   :  4'13"29
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GIALDI MASSIMILIANO            1968   BERGAMO SWIM TEAM           4'26"39  950,82
       2   DEL FURIA LUCA                 1964   ASA  CINISELLO              4'53"96  861,65
       3   SIBANI LUCA                    1966   SAN CARLO SPORT SSD         5'08"81  820,21
       4   COLOMBO DANIELE                1966   RN LEGNANO                  5'17"60  797,51
       5   GRESTI ROBERTO                 1966   SAN CARLO SPORT SSD         5'26"46  775,87
       6   RESTELLI MARCO                 1964   RN LEGNANO                  5'26"91  774,80
       7   FIORESINO ANDREA VITTORI       1968   GEAS                        5'27"96  772,32
       8   TIRELLI FULVIO                 1965   EQUIPE ITALIA ASD           5'32"43  761,93
       9   SALVI ALBERTO                  1965   TEAM INSUBRIKA ASD          5'34"72  756,72
