7° Trofeo Città di Legnano
Manifestazione organizzata da Amga Sport / Rari Nantes Legnano

Legnano - 14 Aprile 2013

Vasca m. 25

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
STATISTICHE SOCIETA'

200 rana      50 stile libero      100 misti      50 farfalla      100 stile libero      100 dorso      50 rana
400 misti      staffetta 4x50 mista

 

200 rana          cronometraggio automatico

        200 rana  femminile  -  Categoria  Under 25                
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DEL FATTI  VERONICA            1992   ICE CLUB COMO               3'16"74  0,00
       2   MARONI  GRETA NICOLE           1992   SPORT CLUB 12 SRL S         3'51"71  0,00

        200 rana  femminile  -  Categoria  Master 25              Tempo Base   :  2'34"04
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PASERO  ANNA                   1986   SISPORT FIAT S.P.A.         2'47"63  918,93
       2   FRISINI  ILARIA                1984   GEAS                        3'08"98  815,11
       3   LEONARDI  CHIARA               1985   COOP IL CIGNO               3'48"56  673,96
       4   CERIOTTI  SERENA               1988   RN SARONNO                  3'51"92  664,19

        200 rana  femminile  -  Categoria  Master 30              Tempo Base   :  2'37"57
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   SAIBENE  ELENA                 1980   MOZZATE SPORT SSD           3'01"94  866,05
       2   NOCERINO  SIMONA               1983   TEAM NUOTO LOMBARDI         3'11"13  824,41
       3   CECCOLINI  ELISA               1983   TEAM INSUBRIKA ASD          3'12"11  820,21
       4   NEROZZI  ELSA                  1982   MOZZATE SPORT SSD           3'19"49  789,86
       5   RESTELLI  CAMILLA              1982   RN LEGNANO                  3'34"43  734,83

        200 rana  femminile  -  Categoria  Master 35              Tempo Base   :  2'40"68
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   LUI  CHIARA                    1977   MILANO NUOTO MASTER         2'52"34  932,34
       2   FRATESI  LAURA                 1977   GEAS                        3'17"05  815,43
       3   DAL MASO  ALESSANDRA           1977   RN SARONNO                  3'18"41  809,84
       4   CASTENETTO  FIORENZA           1975   GEAS                        3'32"96  754,51
       5   MONTONATI  SILVIA              1976   ACQUA SPORT VARESE          3'39"98  730,43
       6   LAULETTA  GIULIA               1975   FORUM SSD                   3'41"07  726,83
       7   MORI  MARTA                    1975   RN SARONNO                  3'46"56  709,22

        200 rana  femminile  -  Categoria  Master 40              Tempo Base   :  2'42"78
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   AIMONE  RAFFAELLA              1969   NUOTATORI CANAVESAN         3'36"92  750,41
       2   SILVA  MARIAELENA              1969   NC SEREGNO                  3'44"61  724,72
       3   UMANA  BARBARA                 1969   ACQUA SPORT VARESE          3'51"42  703,40
       4   COLOMBO  FABIOLA               1973   RN SARONNO                  3'56"41  688,55

        200 rana  femminile  -  Categoria  Master 45              Tempo Base   :  2'47"52
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CORIO  LUCILLA                 1966   RN SARONNO                  3'30"86  794,46
       2   BRUSEGAN  SILVIA               1967   RN SARONNO                  3'30"91  794,27
       3   VERZENI  MARIA LUISA           1967   GESTISPORT COOP             3'49"88  728,73
       4   CORRADO  ELISABETTA            1968   RN NOVARA ASD               4'40"17  597,92

        200 rana  femminile  -  Categoria  Master 50              Tempo Base   :  2'56"93
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   STRAMAZZO  CATERINA            1963   RN SARONNO                  3'29"91  842,89
       2   TORTORA  ALESSANDRA            1963   RN LEGNANO                  3'36"09  818,78
       3   PREVITALI  ORNELLA             1960   LIB MERATE DUE              3'46"46  781,29
       4   FLORIS  CRISTINA               1959   LA WELLNESS                 3'50"43  767,83
       5   BUSNELLI  ROSA GABRIELLA       1963   MOZZATE SPORT SSD           3'57"62  744,59
       6   SQUIZZATO  SILVANA SONIA IVAN  1963   ACQUA SPORT VARESE          3'58"53  741,75

        200 rana  femminile  -  Categoria  Master 55              Tempo Base   :  3'07"27
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PREVEDELLO  ADA                1958   MOZZATE SPORT SSD           4'35"75  679,13

        200 rana  femminile  -  Categoria  Master 60              Tempo Base   :  3'15"93
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VILLA  LUIGIA                  1949   MOZZATE SPORT SSD           4'34"42  713,98

        200 rana  femminile  -  Categoria  Master 65              Tempo Base   :  3'24"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CECCHETTO  LUISA               1947   CARONNO P N                 4'36"37  739,52

        200 rana  femminile  -  Categoria  Master 70              Tempo Base   :  3'39"36
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CERNICH  VELLEDA               1942   RN SARONNO                  4'04"52  897,10
       2   MURGIA  MARIA LUISA            1943   GEAS                        5'11"84  703,44

        200 rana  maschile   -  Categoria  Under 25                
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BELLORA  MICHELE               1989   SPORT MANAGEMENT            2'28"60  0,00
       2   LANDONI  LEONARDO              1991   SPORT MANAGEMENT            2'46"26  0,00
       3   MAGAGNATO  STEFANO             1989   AICS PAVIA N                3'02"16  0,00

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 25              Tempo Base   :  2'18"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MERCANDALLI  PAOLO             1985   CARONNO P N                 2'39"10  870,46
       2   MORANDO  ANDREA                1985   AMATORI N SAVONA SC         2'39"93  865,94
       3   BOCCARDI  ANDREA               1987   MASTER AICS BRESCIA         2'40"40  863,40
       4   BRIGO  MASSIMO                 1985   RN SARONNO                  2'41"26  858,80
       5   CICCONE  ANDREA                1986   SISPORT FIAT S.P.A.         2'43"25  848,33
       6   DORELLI  ALESSANDRO            1987   BUSTO NUOTO AS              2'49"16  818,69
       7   BUCCHI  MICHELE                1984   GESTISPORT COOP             2'53"17  799,73
       8   RUSPI  LUCA                    1988   NUOTATORI MILANESI          2'53"96  796,10
       9   MAGANI  MASSIMO                1985   AICS PAVIA N                3'04"55  750,42
      10   PELLEGRINI  MARCO              1986   RN LEGNANO                  3'10"62  726,52

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 30              Tempo Base   :  2'16"80
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   COLOMBO  GABRIELE              1979   DDS                         2'29"28  916,40
       2   NOVALI  ANDREA                 1981   RN LEGNANO                  2'41"01  849,64
       3   RAPACCHIALE  PAOLO             1982   AS ACQUAZZURRA ATR          2'47"45  816,96
       4   LAI  GIAN MICHELE              1982   LA WELLNESS                 2'53"08  790,39
       5   GRAZZINI  LUCA                 1982   GESTISPORT COOP             2'53"40  788,93
       6   ASCORTI  MARCO PIERO           1979   COOP IL CIGNO               3'30"01  651,40
       7   ARIENTI  MATTEO                1982   QUANTA SPORT VILLAG         3'31"61  646,47

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 35              Tempo Base   :  2'19"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BATTISTON  SIMONE              1975   RN LEGNANO                  2'24"79  963,67
       2   MENGOTTO  MARCO                1978   RN LEGNANO                  2'30"29  928,41
       3   FRANCO  ENNIO                  1975   CARONNO P N                 2'31"63  920,20
       4   OTTENGA  ARMANDO               1977   NUOTATORI CANAVESAN         2'39"29  875,95
       5   CONTI  CLAUDIO                 1976   TEAM NUOTO LOMBARDI         2'50"20  819,80
       6   SORMANI  CLAUDIO               1976   RN LEGNANO                  2'54"39  800,10
       7   MARCHESE  MARCO                1975   NUOTO CLUB MONTECAR         3'00"25  774,09
       8   SCOTTON  SIMONE                1977   BUSTO NUOTO AS              3'03"95  758,52
       9   BRAGLIA  CARLO                 1978   TEAM NUOTO LOMBARDI         3'27"82  671,40
      10   RINALDI  ALESSANDRO            1974   QUANTA SPORT VILLAG         3'34"71  649,85
      11   ORLANDI  ALESSANDRO            1974   GEAS                        3'37"52  641,46

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 40              Tempo Base   :  2'23"04
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VALERIANI  LUCA                1972   CENTRO NUOTO BASTIA         2'43"25  876,20
       2   STELLARI  FRANCO FABIO         1971   RN SARONNO                  2'47"68  853,05
       3   PERNUMIAN  MARCO               1971   NC MILANO                   2'49"10  845,89
       4   SOGOS  MAURIZIO                1970   ASDSPORT FULL TIMESS        2'53"63  823,82
       5   MIAN  PAOLO FIORAVANTE         1972   DDS                         3'06"22  768,12
       6   AMENDOLA  FEDERICO             1972   TEAM NUOTO LOMBARDI         3'09"73  753,91
       7   ZANONI  CRISTIAN               1970   COOP IL CIGNO               3'16"98  726,17
       8   BORRONI  FRANCESCO             1972   CARONNO P N                 3'17"41  724,58
       9   MADDALENO  ALESSANDRO          1973   AMATORI N SAVONA SC         3'17"84  723,01
      10   MORANZONI  ALESSANDRO          1971   MOZZATE SPORT SSD           3'23"92  701,45
      11   TOGNON  MARCO                  1973   TEAM NUOTO LOMBARDI         3'26"15  693,86
      12   CUSIMANO  FABIO                1973   FORUM SSD                   3'27"94  687,89
      13   FORZANI  STEFANO               1970   RN SARONNO                  3'32"01  674,69
      14   BERGONZI  STEFANO              1972   CARONNO P N                 3'33"41  670,26
      15   FACCIA  GIOVANNI               1973   MOZZATE SPORT SSD           3'56"40  605,08
      16   RAFFAELE  SALVATORE ANTONIO    1972   RN NOVARA ASD               4'11"87  567,91

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 45              Tempo Base   :  2'28"46
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BO  ROBERTO                    1966   RARI NANTES GERBIDO         2'57"85  834,75
       2   BRUNO  UMBERTO                 1968   FORUM SSD                   3'01"64  817,33
       3   CAPUTO  ANTONIO                1966   RN LEGNANO                  3'02"47  813,61
       4   GUSSONI  MARCO                 1966   TEAM NUOTO LOMBARDI         3'07"56  791,53
       5   COLOMBO  DANIELE               1966   RN LEGNANO                  3'07"68  791,03
       6   CATTANEO  GIOVANNI             1965   RN SARONNO                  3'08"58  787,25
       7   COMBI  MORENO                  1964   CAN LECCO                   3'17"38  752,15
       8   CATTANEO  GIANLUCA             1968   SWIMMING CLUB ALESS         3'21"11  738,20
       9   JARY  MARCO PIETRO MARIA       1965   CAN LECCO                   3'22"63  732,67
      10   GREGNANIN  FABIO               1968   COOP IL CIGNO               3'24"76  725,04
      11   RIVA  ALBERTO                  1967   FORUM SSD                   3'27"39  715,85
      12   ZANZOTTERA  RENZO              1966   RN SARONNO                  3'28"72  711,29
      13   BINAGHI  ALBERTO               1966   RN SARONNO                  3'36"91  684,43
      14   ALBANI  TIZIANO                1964   RN SARONNO                  3'41"83  669,25
      15   RAVAZZA  MASSIMO PIETRO        1968   NUOTATORI MILANESI          3'49"08  648,07
      16   PASSEGA  GUALTIERO             1966   SAFA 2000 SSD SRL           4'01"32  615,20

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 50              Tempo Base   :  2'34"39
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MADINI MORETTI  LUCA           1963   TEAM NUOTO LOMBARDI         3'00"74  854,21
       2   ZANABONI  GIOVANNI             1959   FANFULLA N PN               3'04"76  835,62
       3   PALADINO  ANTONIO MASSIMO      1962   FORUM SSD                   3'14"29  794,64
       4   VIGNATI FERDINANDO             1963   RN LEGNANO                  3'16"18  786,98
       5   SCARPELLINI  PAOLO             1961   COOP IL CIGNO               3'17"28  782,59
       6   CACUCCI  MAURIZIO              1960   RN LEGNANO                  3'34"51  719,73
       7   BRANDI  ALBERTO                1963   RN SARONNO                  3'43"26  691,53
       8   STAIANO  AMEDEO                1960   LIB. NUOTO CHIVASSO         3'48"50  675,67
       9   LO COGLIANO  FRANCO            1960   SAFA 2000 SSD SRL           3'59"48  644,69

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 55              Tempo Base   :  2'40"74
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   GHISLANDI  BRUNO               1957   G.S.L.                      3'02"43  881,11
       2   CHIESA  LUIGI                  1956   CARONNO P N                 3'20"27  802,62
       3   VALESSINA  OLIVIERO            1958   CAN LECCO                   3'28"64  770,42
       4   GARBAGNATI  GIULIO             1956   RN SARONNO                  3'36"32  743,07
       5   BRISOTTO  STEFANO              1958   GEAS                        3'45"72  712,12
       6   ATTISANI  WALTER               1954   TEAM NUOTO LOMBARDI         3'49"83  699,39
       7   D`URSI  GIUSEPPE               1958   SAFA 2000 SSD SRL           3'53"94  687,10

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 60              Tempo Base   :  2'48"83
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PISTOLESI  CLAUDIO             1950   MALASPINA SC                3'53"26  723,78
       2   SIGNORELLI  ERCOLE             1951   GIS SRL                     5'10"06  544,51

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 65              Tempo Base   :  2'58"44
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   VILLA  MARIO                   1946   BARZANÒ ACQUACLUB S         4'10"80  711,48

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 70              Tempo Base   :  3'08"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   RICCARDI  GIUSEPPE             1939   ASA  CINISELLO              4'01"47  780,80

        200 rana  maschile   -  Categoria  Master 75              Tempo Base   :  3'26"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   FORLANI  GEROLAMO              1935   FANFULLA N PN               4'10"77  823,42

Torna a inizio pagina

 

50 stile libero          cronometraggio automatico

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Under 25         
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   RIZZO  SERENA                  1990   BUSTO NUOTO AS              0'31"39  0,00
       2   CAMPIGLIO  CHIARA EMMA         1989   RN LEGNANO                  0'31"58  0,00
       3   RICCARDI  ELISA                1991   TEAM INSUBRIKA ASD          0'31"68  0,00
       4   BIGIOGGERO  GIORGIA            1993   TEAM INSUBRIKA ASD          0'31"84  0,00
       5   BROCCA  ALESSANDRA             1989   POL S.GIULIANO              0'33"58  0,00
       6   VOLONTIERI PAOLA               1990   RN LEGNANO                  0'33"83  0,00
       7   SAIU  IRENE                    1992   TEAM NUOTO LOMBARDI         0'34"96  0,00
       8   DEPETRO  BEATRICE              1989   AQUARIUM SSD ARL            0'35"38  0,00
       9   BIONDAN  GIULIA                1992   TEAM NUOTO LOMBARDI         0'35"54  0,00
      10   PIGOZZO  SARAH                 1989   MOZZATE SPORT SSD           0'37"14  0,00
      11   BONASSOLI  ERIKA               1992   SPORT CLUB 12 SRL S         0'39"27  0,00
      12   MILANO  YLENIA                 1989   SWIMMING CLUB ALESS         0'41"44  0,00
      13   MINERVINI  DOMENICA            1989   COOP IL CIGNO               0'41"61  0,00

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 25       Tempo Base   :  0'26"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PIETRIBIASI  MICHELA           1988   SCHIO NUOTO SSD             0'27"92  934,10
       2   TURATI  ERIKA                  1987   MILANO NUOTO MASTER         0'28"07  929,11
       3   CAMAGNI  FEDERICA              1988   NC SEREGNO                  0'30"23  862,72
       4   VOLONTIERI  LAURA              1985   RN LEGNANO                  0'30"58  852,84
           CIRAVOLO  STEFANIA             1985   CARONNO P N                 0'30"58  852,84
       6   MITELLI  NICOLE                1988   MASTER AICS BRESCIA         0'31"07  839,39
       7   MORIGGI ELENA                  1985   RN SARONNO                  0'31"86  818,58
       8   OLIVA  SONIA                   1987   GEAS                        0'31"96  816,02
       9   BERGAMASCHI  CHIARA            1985   AICS PAVIA N                0'32"53  801,72
      10   MASETTI  BARBARA               1987   NUOTATORI MILANESI          0'33"53  777,81
      11   GUERRA  ALEJANDRA KARINA       1988   RN SARONNO                  0'33"55  777,35
      12   GIANOTTI  MARTINA              1988   MILANO NUOTO MASTER         0'34"84  748,56
      13   ZANCHI  CLARA                  1984   GEAS                        0'34"89  747,49
      14   GNOCCHI  GIULIA                1988   TEAM NUOTO LOMBARDI         0'37"09  703,15
      15   GATTI  VALERIA                 1984   MOZZATE SPORT SSD           0'37"93  687,58
      16   GIORDANO  MARTA                1988   GEAS                        0'42"54  613,07
      17   ROMANO  MICAELA                1984   RN LEGNANO                  0'43"14  604,54
      18   AZZOLINA  NOEMI                1984   LIBERTAS NUOTO SEST         0'44"55  585,41
      19   DE STEFANI  VALENTINA          1988   NUOTO CLUB MONTECAR         0'53"06  491,52

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 30       Tempo Base   :  0'25"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   MARCHESI  SILVIA               1981   MILANO NUOTO MASTER         0'29"18  889,99
       2   SILVANI  PAOLA SILVANA         1982   TEAM INSUBRIKA ASD          0'29"39  883,63
       3   GIOIA  DANIELA                 1979   RN SARONNO                  0'32"54  798,09
       4   CONSONNI  ADRIA                1983   RN SARONNO                  0'32"62  796,14
       5   MORACCI  ILENIA                1980   LA WELLNESS                 0'32"68  794,68
       6   DINETTO  CHIARA                1981   MILANO NUOTO MASTER         0'33"42  777,08
       7   LIMIDO  CHIARA                 1979   RN LEGNANO                  0'33"79  768,57
       8   CATTANEO  SAMUELA              1982   BUSTO NUOTO AS              0'34"29  757,36
       9   MASUELLI  AURORA               1981   MILANO NUOTO MASTER         0'35"16  738,62
      10   FICINI  ELISA ALESSIA          1980   FORUM SSD                   0'35"20  737,78
      11   BANFI CHIARA                   1982   BUSTO NUOTO AS              0'36"84  704,94
      12   BONACCORSI ELISA               1979   RN LEGNANO                  0'36"96  702,65
      13   IADEROSA  ANTONELLA            1980   TEAM INSUBRIKA ASD          0'38"77  669,85
      14   MANCINI  SIMONA                1983   DERTHONA NUOTO              0'41"21  630,19
      15   MONTANO  MICHELA               1980   LA WELLNESS                 0'43"08  602,83

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 35       Tempo Base   :  0'26"43
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   PROLI  REBECCA                 1978   MILANO NUOTO MASTER         0'29"25  903,59
       2   CICERI  LARA                   1976   GEAS                        0'30"72  860,35
       3   GALLI  ELISA                   1978   RN SARONNO                  0'31"10  849,84
       4   GATTI  ELEONORA                1975   TEAM INSUBRIKA ASD          0'31"73  832,97
       5   TESTA  EMANUELA                1975   SAFA 2000 SSD SRL           0'31"96  826,97
       6   BERNASCONI ELENA               1975   RN SARONNO                  0'32"24  819,79
       7   CANTU`  CHIARA                 1975   RN SARONNO                  0'32"58  811,23
       8   GALASSO  STEFANIA              1976   RN LEGNANO                  0'34"30  770,55
       9   MANERA  LAURA GIOVANNA         1976   POL S.GIULIANO              0'34"52  765,64
      10   GALLAZZI  ELENA                1976   BUSTO NUOTO AS              0'35"13  752,35
      11   VERTEMATI  ELEONORA            1976   GESTISPORT COOP             0'37"60  702,93
      12   CASTENETTO  FIORENZA           1975   GEAS                        0'37"71  700,88
      13   FERRARI  MICAELA               1978   ACQUA1VILLAGE ASD           0'38"31  689,90
      14   RODONI  ELENA                  1974   GESTISPORT COOP             0'39"42  670,47
      15   ZARRIELLO  MONICA              1977   AQUARIUM SSD ARL            0'40"97  645,11
      16   LAULETTA  GIULIA               1975   FORUM SSD                   0'41"29  640,11
      17   LENTI  CHIARA                  1978   SWIMMING CLUB ALESS         0'43"93  601,64

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 40       Tempo Base   :  0'26"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BIANCHI  LAURA                 1970   MALASPINA SC                0'30"03  894,11
       2   BURINI  SIMONA                 1972   NUOTOPIÙ ACADEMY AS         0'30"09  892,32
       3   DE PONTI  LAURA                1970   NC MILANO                   0'30"85  870,34
       4   BEVILACQUA  ROSSANA NADIA      1970   MILANO NUOTO MASTER         0'31"48  852,92
       5   BANFI  ALESSIA MARIA           1972   RN SARONNO                  0'32"69  821,35
       6   BORGONOVO  FRANCESCA           1972   TEAM INSUBRIKA ASD          0'33"57  799,82
       7   GALLI  MANUELA                 1973   RN SARONNO                  0'35"36  759,33
       8   LURAGO  SABRINA                1971   MOZZATE SPORT SSD           0'36"39  737,84
       9   CONTI  CHIARA                  1972   GESTISPORT COOP             0'36"52  735,21
      10   BARDONI  ELISABETTA            1970   LA WELLNESS                 0'36"98  726,07
      11   ZANIN  ANNA ANGELA             1969   RN LEGNANO                  0'40"20  667,91
      12   NALE  ELENA                    1970   RN NOVARA ASD               0'42"14  637,16
      13   PEDRINI  CELESTINA             1969   RN SARONNO                  0'43"58  616,11
      14   PAOLETTI  CATIA                1969   POL S.GIULIANO              0'44"20  607,47

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 45       Tempo Base   :  0'27"31
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   DE PONTI  DANIELA              1965   NC MILANO                   0'28"43  960,60
       2   SABATINI  DANIELA              1968   TEAM INSUBRIKA ASD          0'29"76  917,67
       3   RAVELLI  LAURETTA GIOVANNA     1966   GEAS                        0'31"00  880,97
       4   RYOLO  ELENA ANNA MARIA        1967   FORUM SSD                   0'31"94  855,04
       5   FERRARIS  BARBARA              1968   NUOTO CLUB MONTECAR         0'32"53  839,53
       6   CONCA  ROBERTA                 1966   FANFULLA N PN               0'34"23  797,84
       7   GHIRINGHELLI  GABRIELLA        1966   ACQUA SPORT VARESE          0'34"39  794,13
       8   DE BENEDICTIS  DONATELLA       1965   RN SARONNO                  0'34"61  789,08
       9   COI  MARTA                     1965   NUOTATORI CANAVESAN         0'35"59  767,35
      10   MAZZOLA  PAOLA                 1965   AICS PAVIA N                0'36"37  750,89
      11   SALVATORI  STEFANIA            1967   CARONNO P N                 0'36"77  742,73
      12   SFREDDO  LORENA                1966   DDS                         0'37"54  727,49
      13   SIMONI  ANTONELLA              1968   MILANO NUOTO MASTER         0'38"57  708,06
      14   AOYAMA  TOMOKO                 1968   MOZZATE SPORT SSD           0'39"75  687,04
      15   TAVERNA  GABRIELLA             1965   RN LEGNANO                  0'40"49  674,49
      16   MANTEGAZZA  CHIARA             1966   CARONNO P N                 0'41"80  653,35
      17   CORRADO  ELISABETTA            1968   RN NOVARA ASD               0'59"05  462,49

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 50       Tempo Base   :  0'28"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   BIANCO  VIVIANA                1961   TEAM INSUBRIKA ASD          0'30"70  924,43
       2   PENZO  SUSI                    1962   SAFA 2000 SSD SRL           0'33"61  844,39
       3   BORTOLOTTI  LAURA              1960   POL S.GIULIANO              0'35"37  802,37
       4   VOZZA  DENISIA                 1960   FANFULLA N PN               0'36"50  777,53
       5   MACCHI  ELIANA                 1963   NEW SWIM                    0'38"87  730,13
       6   AGATI  SILVANA                 1961   RN SARONNO                  0'41"96  676,36
       7   AVALLE  AGNESE                 1963   SAFA 2000 SSD SRL           0'43"72  649,13

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 60       Tempo Base   :  0'30"96
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CANGELLI  CLAUDIA              1951   BERGAMO NUOTO ASD           0'38"39  806,46

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 65       Tempo Base   :  0'32"66
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   CASTIGLIONI  ISABELLA          1947   SPORT MANAGEMENT            0'46"76  698,46

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 70       Tempo Base   :  0'35"10
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   RASINI  AMELIA                 1942   FANFULLA N PN               0'48"37  725,66

        50 stile libero  femminile  -  Categoria  Master 75       Tempo Base   :  0'38"32
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   ZAFFARONI  TERESA              1938   MOZZATE SPORT SSD           1'08"07  562,95

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Under 25         
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   LUCINI  FABIO                  1990   SPORT MANAGEMENT            0'23"99  0,00
       2   PAOLINI  ALBERTO               1990   SPORT MANAGEMENT            0'26"05  0,00
       3   FERRI  THOMAS                  1991   CLOROLESI TREVIGLIO         0'26"42  0,00
       4   SCAINI  LORENZO                1989   CLOROLESI TREVIGLIO         0'26"55  0,00
       5   PUGLIESE ALESSIO               1989   NUOTATORI MILANESI          0'26"63  0,00
       6   MARINI  DANIELE                1990   NUOTATORI MILANESI          0'26"72  0,00
       7   LOCATELLI  MATTEO              1991   CARONNO P N                 0'26"83  0,00
       8   DENDENA  EMANUELE              1990   CLOROLESI TREVIGLIO         0'27"03  0,00
       9   ANDREANI  ALESSANDRO           1989   MILANO NUOTO MASTER         0'27"05  0,00
      10   FERRARO  LEONARDO              1993   SPORT MANAGEMENT            0'28"60  0,00
      11   QUERZOLI  STEFANO              1989   SPORT MANAGEMENT            0'28"67  0,00
      12   MIRARCHI  EMILIO               1990   TEAM NUOTO LOMBARDI         0'28"89  0,00
      13   TESSARI  YURI                  1991   AQVASPORT LARIO SSD         0'29"36  0,00
      14   SPERATI  ANDREA                1990   GESTISPORT COOP             0'29"62  0,00
      15   RIOLDI  STEFANO                1989   COOP IL CIGNO               0'29"75  0,00
      16   ZAMPIERI  ALESSANDRO           1989   NEW SWIM                    0'30"35  0,00
      17   DI NARDO  SAMUELE              1992   SPORT CLUB 12 SRL S         0'30"63  0,00
      18   MEO  ANDREA                    1990   RN SARONNO                  0'33"20  0,00

        50 stile libero  maschile   -  Categoria  Master 25       Tempo Base   :  0'22"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
       1   RATTI  MICHELE                 1987   MILANO NUOTO MASTER         0'23"03  978,72
       2   SALA  ALBERTO                  1988   TEAM NUOTO LOMBARDI         0'24"48  920,75
       3   MAZZA  LUCA                    1984   TEAM INSUBRIKA ASD          0'25"19  894,80
       4   FRIDEGOTTO  MATTIA             1986   CARONNO P N                 0'25"44  886,01
       5   GAIONI  ROBERTO                1985   MASTER AICS BRESCIA         0'25"51  883,58
       6   VEGLIA  TOBIA ANDREA           1987   AICS PAVIA N                0'26"09  863,93
       7   VIGNATI  UMBERTO               1988   NUOTATORI MILANESI          0'26"17  861,29
       8   DE MARZI  ROBERTO              1988   AICS PAVIA N                0'26"21  859,98
       9   RICCARDI  IVAN                 1986   ASA  CINISELLO              0'26"23  859,32
      10   NEGRI  FABIO                   1988   POL S.GIULIANO              0'26"25  858,67
      11   PEDRAZZINI  LORENZO            1985   AICS PAVIA N                0'26"39  854,11
      12   MANZI  FRANCESCO               1986   MILANO NUOTO MASTER         0'26"69  844,51
      13   LIONETTI  ANDREA VITO          1987   POL S.GIULIANO              0'26"79  841,36
      14   PALAZZETTI GIUSEPPE            1984   MILANO NUOTO MASTER         0'26"89  838,23
      15   DINETTO  FERNANDO              1987   MILANO NUOTO MASTER         0'27"01  834,51
      16   CIARDIELLO  STEFANO            1986   RN SARONNO                  0'27"05  833,27
      17   RESTELLI  ENRICO               1988   MOZZATE SPORT SSD           0'27"91  807,60
      18   BENVENUTI  PIETRO              1985   MILANO NUOTO MASTER         0'27"97  805,86
      19   NISI  DAVIDE                   1984   CLOROLESI TREVIGLIO         0'28"60  788,11
      20   BARBATA  FABIO                 1985   TEAM INSUBRIKA ASD          0'28"63  787,29
      21   BATTISTI  CRISTIAN             1987   TEAM INSUBRIKA ASD          0'28"65  786,74
      22   COSMA  ANDREA                  1985   TEAM INSUBRIKA ASD          0'28"75  784,00
      23   PARUSCIO  YURI                 1988   AICS PAVIA N                0'29"13  773,77
      24   MORGANI  LUCA                  1986   ACQUA1VILLAGE ASD           0'29"45  765,37
      25   FERRARIO  MAURO                1986   RN SARONNO                  0'30"33  743,16
      26   DEL GAIZO  MARCO               1984   MILANO NUOTO MASTER         0'30"44  740,47
      27   MARTUCCIO  FRANCESCO           1987   MOZZATE SPORT SSD           0'30"63  735,88
      28   PROFENNA  ANDREA               1988   COOP IL CIGNO               0'30"95  728,27
      29   BRIGIDA  RAFFAELE              1984   COOP IL CIGNO               0'31"54  714,65
      30   CARBONE  DAMIANO               1984   BUSTO NUOTO AS              0'31"72  710,59
      31   SPAIRANI  CLAUDIO              1986   AICS PAVIA N                0'31"97  705,04
      32   ASTOLFI  MARCO                 1984   NC MILANO                   0'32"46  694,39
      33   VILLANI  DAVIDE                1985   TEAM INSUBRIKA ASD          0'33"89  665,09
