7° Trofeo Memorial Carlo Cavaliere
Manifestazione organizzata da A.S.D. Vimercate Nuoto

Vimercate - 2/3 Febbraio 2013

Vasca m. 25

CHIUDI

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
STATISTICHE SOCIETA'
PRIMATI
COMMENTI

SCARICA FILE


400 stile libero      400 misti      50 farfalla      50 dorso      50 rana      50 stile libero      200 misti
100 rana      100 farfalla      200 rana      200 farfalla      200 stile libero      200 dorso      100 stile libero
100 dorso

400 stile libero          cronometraggio automatico

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Esordienti A    
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-053131 2001 AMICO DOMITILLA               LOM-009462 IN SPORT                   5'15"98  410,94
  2 LOM-077453 2002 DELVECCHIO GIORGIA            LOM-009462 IN SPORT                   5'42"46  322,80

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Ragazzi         
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-045747 1999 GUEORGUIEV ELENA              LOM-004965 GESTISPORT COOP            4'31"08  650,83
  2 LOM-039582 1999 DE FAVERI SONIA               LOM-009462 IN SPORT                   5'05"37  455,28

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Assoluti        
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-045080 1996 VARISCO CELESTE               LOM-009426 SENAGO NUOTO               4'33"62  632,87
  2 LOM-031431 1994 MENARDI MARINA                LOM-004965 GESTISPORT COOP            4'36"49  613,37
  3 LOM-044683 1998 CARPITA FRANCESCA             LOM-009462 IN SPORT                   4'38"99  597,03
  4 LOM-027655 1993 SIRONI FRANCESCA              LOM-009462 IN SPORT                   4'47"42  546,02
  5 LOM-045773 1997 SOMMEI VALENTINA              LOM-083761 H2O MUGGIÒ                 5'19"95  395,83

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Ragazzi 1° anno 
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-064926 1999 BONFANTI LORENZO              LOM-009462 IN SPORT                   4'35"96  458,35
  2 LOM-051708 1999 CORTI MATTEO                  LOM-023065 GIS MILANO SSD             4'36"68  454,78
  3 LOM-024209 1999 RAVASIO MICHELE               LOM-009338 NUOTO SERIATE ASD          4'54"49  377,15

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Ragazzi         
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-031710 1997 ERITREI STEFANO               LOM-023065 GIS MILANO SSD             4'11"95  602,27
  2 LOM-030960 1998 SEGHEZZI MATTIA               LOM-009338 NUOTO SERIATE ASD          4'25"01  517,54
  3 LOM-030961 1998 SEGHEZZI NICCOLO'             LOM-009338 NUOTO SERIATE ASD          4'32"50  476,03
  4 LOM-031436 1997 MENARDI GABRIELE              LOM-004965 GESTISPORT COOP            4'33"47  470,98
  5 LOM-065323 1998 ALBORGHETTI GABRIELE          LOM-009338 NUOTO SERIATE ASD          4'59"71  357,79

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Assoluti        
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-012489 1991 VERDERIO ERIK                 LOM-004965 GESTISPORT COOP            4'18"81  555,63
  2 LAZ-040475 1995 CEDDIA SIMONE                 LOM-023065 GIS MILANO SSD             4'21"47  538,85

Torna a inizio pagina

 

400 misti          cronometraggio automatico

        400 misti  femminile  -  Categoria  Ragazzi                
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-060200 1999 TREMOLADA MELISSA             LOM-004965 GESTISPORT COOP            5'22"21  531,75

        400 misti  maschile   -  Categoria  Ragazzi 1° anno        
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-052463 1999 DELL'OLIO FRANCESCO           LOM-004965 GESTISPORT COOP            5'58"03  284,59

        400 misti  maschile   -  Categoria  Ragazzi                
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-045809 1998 VARISCO RICCARDO              LOM-009426 SENAGO NUOTO               5'07"98  447,10
  2 LOM-052576 1997 CONTI MARVIN                  LOM-107752 ESTRA                      5'11"87  430,58

Torna a inizio pagina

 

50 farfalla          cronometraggio automatico

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Esordienti B         
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-091847 2003 REFRASCHINI ARIANNA           LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'41"02  209,95
  2 LOM-076033 2003 VELATI AURORA                 LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'41"37  204,67
  3 LOM-094074 2003 MARCHESE GIORGIA              LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'42"07  194,62
  4 LOM-082366 2003 GIANNICO GIORGIA              LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'42"40  190,11
  5 LOM-105297 2003 PARRINELLO ILARIA             LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'44"64  162,90
  6 LOM-076034 2003 CAGLIO MICHELA                LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'44"84  160,73
  7 LOM-098878 2003 FOTI ROSSITO BEATRICE         LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'45"96  149,27
  8 LOM-083316 2003 BRAGHIERI ANNA VIRGINIA       LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'46"77  141,64
  9 LOM-099773 2004 LANZILOTTI VITTORIA LAVINIA   LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'47"45  135,64
 10 LOM-091110 2003 ABATE MARTINA                 LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'47"97  131,28
 11 LOM-103557 2004 MARCHETTI SOFIA               LOM-009440 AICS  PAVIA  NUOTO         0'48"03  130,79
 12 LOM-086664 2004 BARLASSINA RACHELE            LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'48"26  128,93
 13 LOM-096102 2003 ZAGAGNONI CLEOFE              LOM-083761 H2O MUGGIÒ                 0'50"27  114,07
 14 LOM-104853 2004 CICERI SARA                   LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'55"68  83,95
 15 LOM-103537 2003 AIELLO STEFANIA               LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'59"90  67,42

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Ragazzi              
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-053443 2000 COLOMBO MATILDE               LOM-009462 IN SPORT                   0'32"74  412,92
  2 LOM-055507 1999 DALOLA LUCREZIA               LOM-009462 IN SPORT                   0'32"84  409,16
  3 LOM-039590 2000 TREMOLADA MARTINA             LOM-009462 IN SPORT                   0'32"87  408,04
  4 LOM-053035 1999 RUDELLO FRANCESCA             LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'34"71  346,53
  5 LOM-098358 1999 CONTARDI REBECCA              LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'41"23  206,76

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Assoluti             
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-049234 1998 ROVELLI CAROLINA              LOM-009462 IN SPORT                   0'30"37  517,33
  2 LOM-035101 1997 ZENONI MIRIAM                 LOM-009338 NUOTO SERIATE ASD          0'31"22  476,21
  3 LOM-083220 1997 BETTONI ARIANNA               LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'31"62  458,37
  4 LOM-046544 1998 BRAMBILLA ELISA               LOM-009462 IN SPORT                   0'32"14  436,48
  5 LOM-037685 1997 MAGGIONI GIULIA               LOM-088706 S.S.D. BARZANO' ACQ        0'32"62  417,49
  6 LOM-024200 1998 MAGRI GIORGIA                 LOM-009338 NUOTO SERIATE ASD          0'32"92  406,18
  7 LOM-052771 1993 MAGANI SARA                   LOM-107752 ESTRA                      0'33"66  379,98
  8 LOM-043775 1998 CAPORASO ILARIA               LOM-009462 IN SPORT                   0'34"01  368,37
  9 LOM-030393 1995 FRANGIAMORE SARA              LOM-088706 S.S.D. BARZANO' ACQ        0'34"63  348,93
 10 LOM-045777 1998 VALENTE VALERIA               LOM-083761 H2O MUGGIÒ                 0'34"89  341,19
 11 LOM-034553 1995 BELLINGERI BARBARA            LOM-009440 AICS  PAVIA  NUOTO         0'36"35  301,71
 12 LOM-052956 1994 BERETTA CAROLA                LOM-083761 H2O MUGGIÒ                 0'36"71  292,92
 13 LOM-038772 1997 CASIRAGHI MARTA               LOM-083761 H2O MUGGIÒ                 0'39"68  231,95
 14  CE-000010 1995 BRESCIANI MARIA               LOM-FISDIR FISDIR LOMBARDIA           0'42"72  185,87
 15  CD-000058 1990 VIGNANDO DALILA               LOM-FISDIR FISDIR LOMBARDIA           0'45"03  158,71

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Esordienti B         
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-095397 2002 OGLIARI MATTEO                LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'35"88  224,29
  2 LOM-091107 2002 TORTORELLI RICCARDO           LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'37"82  191,52
  3 LOM-083359 2002 ROSSI LAMBERTO                LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'40"52  155,73
  4 LOM-094871 2002 BARCHIESI ALESSANDRO          LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'40"58  155,04
  5 LOM-094010 2002 TONINI DAVIDE                 LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'40"93  151,09
  6 LOM-084607 2002 RUMBOLO MIRKO                 LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'41"16  148,57
  7 LOM-083564 2002 CESARI RICCARDO MATTIA        LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'41"24  147,71
  8 LOM-103622 2003 MAGRIN NICCOLÒ                LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'42"39  136,01
  9 LOM-047537 2002 BENEDINI ALESSANDRO           LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'42"63  133,73
 10 LOM-103621 2003 BUONO VALERIO                 LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'43"41  126,65
 11 LOM-086410 2002 GILARDI DAVIDE                LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'43"74  123,80
 12 LOM-047741 2002 CELASCO STEFANO               LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'43"79  123,38
 13 LOM-086718 2002 BONAFINI GIANLUCA             LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'44"48  117,73
 14 LOM-063639 2003 BALDUZZI ROBERTO              LOM-009440 AICS  PAVIA  NUOTO         0'45"29  111,52
 15 LOM-096292 2002 MEREGALLI FRANCESCO           LOM-009462 IN SPORT                   0'46"59  102,45
 16 LOM-105266 2002 LAGANA' CHRISTIAN             LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'46"71  101,66
 17 LOM-086665 2002 TURCONI DANIELE               LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'49"34  86,25
 18 LOM-097894 2002 PENNUCCI DANILO               LOM-009462 IN SPORT                   0'50"87  78,70
 19 LOM-104649 2003 TROISI ALESSANDRO             LOM-083761 H2O MUGGIÒ                 0'52"69  70,82
 20 LOM-048208 2003 GNESUTTA MIRKO                LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'53"54  67,50
 21 LOM-098346 2003 VENTURINI FEDERICO            LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'53"75  66,72
 22 LOM-097033 2003 CATANI ANDREA                 LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'56"64  57,02

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Ragazzi 1° anno      
----------------------------------------------------------------------------------------------
    PIE-023863 1999 GIACOBONE MARCO               LOM-004965 GESTISPORT COOP           Squalif.    0,00

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Ragazzi              
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-037489 1997 CORNO STEFANO                 LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'28"59  443,33
  2 LOM-054328 1998 FONTANA GIANLUCA              LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'29"66  397,06
  3 LOM-047318 1997 ESPOSITO RICCARDO             LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'29"79  391,88
  4 LOM-096101 1998 ZAGAGNONI FEDERICO            LOM-083761 H2O MUGGIÒ                 0'33"85  267,11

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Assoluti             
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-026877 1994 CATULLO ALESSANDRO            LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'27"89  477,56
  2 LOM-085037 1994 BRESSAN GIACOMO               LOM-083761 H2O MUGGIÒ                 0'28"99  425,23
  3 LOM-060298 1996 ORANGES MASSIMILIANO          LOM-009426 SENAGO NUOTO               0'29"52  402,74
  4 LOM-026883 1995 PELANDA IVAN                  LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'31"14  343,09
  5  CD-000045 1994 FRANCHETTO GIANLUIGI          LOM-FISDIR FISDIR LOMBARDIA           0'32"76  294,67
  6 FIN-091163 1989 TRAMARIN ALESSANDRO           LOM-088706 S.S.D. BARZANO' ACQ        0'35"43  232,95
  7  CD-000041 1996 ZAFFARONI PAOLO               LOM-FISDIR FISDIR LOMBARDIA           0'36"91  206,03
  8  CB-000039 1995 PICCININI FRANCESCO           LOM-FISDIR FISDIR LOMBARDIA           0'40"50  155,96

Torna a inizio pagina

 

50 dorso          cronometraggio automatico

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Esordienti B            
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-091645 2003 MELUCCI BEATRICE              LOM-009462 IN SPORT                   0'40"79  250,11
  2 LOM-096138 2004 ROVATI TABATHA                LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'42"16  226,52
  3 LOM-086661 2003 LOCATELLI GEMMA               LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'43"90  200,63
  4 LOM-098878 2003 FOTI ROSSITO BEATRICE         LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'44"49  192,76
  5 LOM-103539 2004 AZZIMONTI ELISA               LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'44"56  191,85
  6 LOM-096102 2003 ZAGAGNONI CLEOFE              LOM-083761 H2O MUGGIÒ                 0'44"72  189,80
  7 LOM-091847 2003 REFRASCHINI ARIANNA           LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'45"18  184,06
  8 LOM-089291 2004 VITALI GAIA                   LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'46"45  169,37
  9 LOM-086664 2004 BARLASSINA RACHELE            LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'46"54  168,39
 10 LOM-088975 2004 PAGLIARI ALICE                LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'46"60  167,74
 11 LOM-075401 2003 BRAGOTTO GIORGIA              LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'47"27  160,71
 12 LOM-086405 2004 PREDIERI LETIZIA              LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'48"85  145,61
 13 LOM-097002 2003 SCULLINO GRETA                LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'48"91  145,08
 14 LOM-104979 2004 FICARA ALICE                  LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'49"56  139,45
 15 LOM-095847 2003 MELZI GIADA                   LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'49"79  137,52
 16 LOM-103558 2004 MASCHERPA LUCREZIA            LOM-009440 AICS  PAVIA  NUOTO         0'50"13  134,74
 17 LOM-098343 2004 CAPPELLO CHIARA               LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'51"67  123,05
 18 LOM-105256 2004 GHIONI PAOLA                  LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'52"02  120,58
 19 LOM-146144 2003 CORAZZA GIULIA MARIA          LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'52"30  118,66
 20 LOM-101201 2004 MONFREDINI ANGELICA           LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'52"31  118,59
 21 LOM-082433 2004 SEYMANDI CAMILLA              LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'52"97  114,21
 22 LOM-096125 2004 ALBANESE SARA                 LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'53"24  112,48
 23 LOM-108549 2003 BAGGIONI NICOLE               LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'53"57  110,42
 24 LOM-096136 2003 TCHAMOU CRISTINE              LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'53"64  109,98
 25 LOM-104777 2003 BERGAMASCHI ALICE             LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'54"29  106,08
 26 LOM-105154 2004 ZANABONI ELISA                LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'54"51  104,80
 27 LOM-106320 2003 MILANESI MARTA                LOM-051598 NUOTO SUD MILANO           0'54"63  104,11
 28 LOM-103662 2004 VALENTE GIORGIA               LOM-083761 H2O MUGGIÒ                 0'54"88  102,70
 29 LOM-104854 2004 GIACALONE SOFIA FABIANA       LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'55"01  101,97
 30 LOM-075795 2004 MARESCOTTI LINDA              LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'55"51  99,24
 31 LOM-103541 2004 FINORIO ELENA                 LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'56"87  92,29
 32 LOM-103537 2003 AIELLO STEFANIA               LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'57"01  91,61
 33 LOM-107098 2004 CITTERIO REBECCA              LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'57"31  90,18
 34 LOM-088732 2004 PIEVANI VITTORIA              LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'59"86  79,14
 35 LOM-146796 2003 ZINGARELLO LAURA              LOM-004965 GESTISPORT COOP            1'01"34  73,55
 36 LOM-103561 2004 RICCARDI LAURA                LOM-009440 AICS  PAVIA  NUOTO         1'01"93  71,47

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Ragazzi                 
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-062167 1999 CAPPELLETTI VALERIA           LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'38"01  309,10
  2 LOM-056047 2000 SANTABARBARA GIORGIA          LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'39"69  271,49
  3  CB-000074 2000 CHIAPPA SABRINA               LOM-FISDIR FISDIR LOMBARDIA           1'00"36  77,19

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Assoluti                
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-046816 1997 GRAMEGNA MARTINA              LOM-009462 IN SPORT                   0'32"16  510,33
  2 LOM-030416 1995 LA PORTA MARTA                LOM-009426 SENAGO NUOTO               0'33"78  440,37
  3 LOM-076042 1997 CHIUPPI VALENTINA             LOM-009338 NUOTO SERIATE ASD          0'33"84  438,03
  4 LOM-037686 1991 PASTORE GIULIA                LOM-088706 S.S.D. BARZANO' ACQ        0'33"88  436,48
  5 LOM-052771 1993 MAGANI SARA                   LOM-107752 ESTRA                      0'34"87  400,35
  6 LOM-039602 1997 MAURI FRANCESCA               LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'35"54  378,14
  7 LOM-072163 1998 TORRIANI CHIARA               LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'36"00  363,82
  8 LOM-052070 1997 COLOMBI MANZI SILVIA          LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'36"38  352,54
  9 LOM-033687 1996 ZAMBON GRETA                  LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'37"03  334,30
 10 LOM-030393 1995 FRANGIAMORE SARA              LOM-088706 S.S.D. BARZANO' ACQ        0'38"65  294,00
 11  S7-000001 1996 PIETRONI ELENA                FSD-000002 BRIANTEA84                 0'56"06  96,35
 12  CD-000067 1994 GANDINI LAVINIA               LOM-FISDIR FISDIR LOMBARDIA           1'00"53  76,54
 13  CD-000060 1988 POGLIANI CAMILLA              LOM-FISDIR FISDIR LOMBARDIA           1'01"26  73,84
 14  S6-000002 1989 POZZI FRANCESCA               FSD-000002 BRIANTEA84                 1'13"41  42,91

        50 dorso  maschile   -  Categoria  Esordienti B            
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-095397 2002 OGLIARI MATTEO                LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'38"28  206,06
  2 LOM-091180 2002 PERONE TULLIO                 LOM-009440 AICS  PAVIA  NUOTO         0'39"47  187,98
  3 LOM-099770 2002 POLLASTRI LUCA                LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'40"35  175,94
  4 LOM-103544 2003 NOLLI DAVIDE                  LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'41"39  163,01
  5 LOM-063639 2003 BALDUZZI ROBERTO              LOM-009440 AICS  PAVIA  NUOTO         0'42"10  154,90
  6 LOM-091159 2002 SORIO LORENZO                 LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'42"54  150,14
  7 LOM-096622 2003 VIANELLO ROBERTO              LOM-009462 IN SPORT                   0'42"76  147,84
  8 LOM-103542 2003 GASPARIN CHRISTIAN            LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'42"85  146,91
  9 LOM-103621 2003 BUONO VALERIO                 LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'43"45  140,91
 10 LOM-095693 2002 MORARASU MARCO                LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'43"94  136,25
 11 LOM-104778 2003 CERUTI JACOPO                 LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'43"99  135,78
 12 LOM-083360 2002 TAFURI PAOLO                  LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'44"28  133,13
 13 LOM-094867 2002 SCHIEPPATI TOMMASO            LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'45"33  124,09
 14 LOM-096404 2003 D'IPPOLITO MATTIA             LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'45"55  122,30
 15 LOM-104977 2003 D'APICE ARTURO                LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'45"89  119,60
 16 LOM-104781 2003 MARCHINI ROBERTO              LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'46"70  113,49
 17 LOM-098344 2003 D'ALOIA FILIPPO               LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'47"02  111,19
 18 LOM-103538 2003 QUIRINO DAVIDE                LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'47"07  110,83
 19 LOM-095399 2002 PENAFIEL CORREA ISRAEL DAVID  LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'47"20  109,92
 20 LOM-105266 2002 LAGANA' CHRISTIAN             LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'47"95  104,84
 21 LOM-104649 2003 TROISI ALESSANDRO             LOM-083761 H2O MUGGIÒ                 0'48"10  103,86
 22 LOM-109806 2003 AMMERTI YOUSEFF               LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'48"14  103,61
 23 LOM-107088 2002 BESHAJ ARBER                  LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'48"79  99,52
 24 LOM-083361 2002 GIOVENALE IVAN                LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'48"95  98,55
 25 LOM-108550 2002 BAGGIONI DAVIDE               LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'50"32  90,72
 26 LOM-105254 2003 TREVISANI GABRIELE            LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'50"77  88,32
 27 LOM-095501 2003 FRUGGERI JACOPO               LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'50"94  87,44
 28 LOM-096116 2002 ASSI FEDERICO                 LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'51"11  86,57
 29 LOM-105296 2002 FORLANI MATTEO                LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'51"73  83,50
 30 LOM-106488 2003 DI FILIPPO FEDERICO           LOM-051598 NUOTO SUD MILANO           0'52"31  80,75
 31 LOM-106565 2003 BOCCHI DIEGO                  LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'52"88  78,17
 32 LOM-103660 2003 SANTANIELLO ANTONIO           LOM-083761 H2O MUGGIÒ                 0'53"07  77,33
 33 LOM-099401 2003 INDELLICATI LUCA              LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'53"29  76,38
 34 LOM-105252 2002 ROSSI MATTIA                  LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'53"68  74,72
 35 ???-000000 2002 DI NOIA ANDREA                LOM-083761 H2O MUGGIÒ                 0'53"77  74,35
 36 LOM-106489 2003 RICCARDO FORESTA              LOM-051598 NUOTO SUD MILANO           0'54"06  73,16
 37 LOM-096135 2003 PECORARO GIULIO               LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'55"65  67,07
 38 LOM-085705 2003 ONORATO PIETRO                LOM-009462 IN SPORT                   0'57"76  59,98
 39 LOM-106567 2003 BETTANI ERIK                  LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'57"98  59,30
 40 LOM-103536 2003 MARCHETTI CHRISTIAN           LOM-023065 GIS MILANO SSD             1'00"56  52,04

        50 dorso  maschile   -  Categoria  Ragazzi                 
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-058995 1998 PETTAVINO ALESSIO             LOM-009462 IN SPORT                   0'30"27  416,74
  2 LOM-045086 1997 BRAGAGIA MARTINO              LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'30"55  405,39
  3  CD-000131 1997 DI SILVERIO MARCO             LOM-FISDIR FISDIR LOMBARDIA           0'45"39  123,60

        50 dorso  maschile   -  Categoria  Assoluti                
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-031643 1995 COLOMBO ANDREA                LOM-009343 I DELFINI 88               0'28"03  524,85
  2 LOM-024202 1995 MESSA FABRIZIO                LOM-009338 NUOTO SERIATE ASD          0'31"77  360,45
  3 LOM-096103 1994 VERGANI ALESSANDRO            LOM-083761 H2O MUGGIÒ                 0'33"50  307,44
  4  CG-000031 1991 MORA DAVIDE                   LOM-FISDIR FISDIR LOMBARDIA           0'42"77  147,74
  5  CF-000440 1988 BRUNETTI CLAUDIO              LOM-FISDIR FISDIR LOMBARDIA           0'46"38  115,85
  6  CD-000005 1989 MOLTENI MARCO                 LOM-FISDIR FISDIR LOMBARDIA           0'48"47  101,50
  7  CC-000210 1991 BOTTA MATTIA                  LOM-FISDIR FISDIR LOMBARDIA           0'48"76  99,70
  8  CD-000082 1991 SERINO SAMUELE                LOM-FISDIR FISDIR LOMBARDIA           0'50"16  91,59
  9  CF-000199 1988 SORGIA MAURIZIO               LOM-FISDIR FISDIR LOMBARDIA           0'50"91  87,60
 10  CD-000157 1985 ELLI PAOLO                    LOM-FISDIR FISDIR LOMBARDIA           0'52"39  80,38
 11  CD-000034 1992 MANISCALCO DAVIDE             LOM-FISDIR FISDIR LOMBARDIA           0'53"97  73,53

Torna a inizio pagina

 

50 rana          cronometraggio automatico

        50 rana  femminile  -  Categoria  Esordienti B             
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-096236 2003 GIANNELLA LEA                 LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'46"96  230,67
  2 LOM-086661 2003 LOCATELLI GEMMA               LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'47"23  226,74
  3 LOM-091178 2003 SCHIMPERNA CRISTINA           LOM-009440 AICS  PAVIA  NUOTO         0'47"33  225,30
  4 LOM-076033 2003 VELATI AURORA                 LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'48"67  207,20
  5 LOM-096074 2003 MEREGALLI FRANCESCA           LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'49"92  192,02
  6 LOM-098593 2003 SOLARI CHIARA                 LOM-009462 IN SPORT                   0'50"13  189,62
  7 LOM-096075 2003 CEDDIA LAURA                  LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'50"60  184,39
  8 LOM-098767 2003 VERRI MAELA                   LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'52"23  167,66
  9 LOM-091110 2003 ABATE MARTINA                 LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'54"08  151,03
 10 LOM-088729 2004 FRAZZETTA GIORGIA RITA        LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'54"54  147,24
 11 LOM-100745 2003 CAPRIOLI CARLOTTA             LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'54"82  145,00
 12 LOM-107100 2003 AROSIO SARA                   LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'55"16  142,33
 13 LOM-086682 2004 ZAMPOLINI ELEONORA            LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'55"47  139,96
 14 LOM-098348 2003 FRONTI MATILDE                LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'55"95  136,39
 15 LOM-075795 2004 MARESCOTTI LINDA              LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'57"03  128,79
 16 LOM-106178 2004 REBECCA CAMARDELLA            LOM-051598 NUOTO SUD MILANO           0'57"23  127,44
 17 LOM-103540 2004 GALLI IRENE                   LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'57"31  126,91
 18 LOM-107590 2003 CAPOFERRI GIORGIA             LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'58"09  121,86
 19 LOM-098343 2004 CAPPELLO CHIARA               LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'58"59  118,77
 20 LOM-098459 2004 DIANA VITTORIA                LOM-004965 GESTISPORT COOP            0'58"74  117,86
 21 LOM-103661 2004 ROMEO GIORGIA                 LOM-083761 H2O MUGGIÒ                 0'59"09  115,78
 22 LOM-105154 2004 ZANABONI ELISA                LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'59"24  114,90
 23 LOM-103557 2004 MARCHETTI SOFIA               LOM-009440 AICS  PAVIA  NUOTO         0'59"90  111,15
 24 LOM-095505 2003 PEVIANI MARGHERITA            LOM-004965 GESTISPORT COOP            1'00"45  108,14
 25 LOM-103561 2004 RICCARDI LAURA                LOM-009440 AICS  PAVIA  NUOTO         1'14"25  58,36

        50 rana  femminile  -  Categoria  Ragazzi                  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-053035 1999 RUDELLO FRANCESCA             LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'39"97  374,09
  2  CB-000074 2000 CHIAPPA SABRINA               LOM-FISDIR FISDIR LOMBARDIA           0'58"10  121,80

        50 rana  femminile  -  Categoria  Assoluti                 
