8° Trofeo Memorial Carlo Cavaliere
Manifestazione organizzata da A.S.D. Vimercate Nuoto

Vimercate - 1/2 Marzo 2014

Vasca m. 25

CHIUDI

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
STATISTICHE SOCIETA'
PRIMATI
COMMENTI

SCARICA FILE


400 stile libero      400 misti      50 farfalla      50 dorso      50 rana      50 stile libero      200 misti
100 farfalla      200 farfalla      200 dorso      100 dorso      100 rana      200 rana      200 stile libero
100 stile libero

400 stile libero          cronometraggio automatico

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Ragazzi         
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-071320 2000 GENTILE GRETA                 LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        4'42"56  574,68
  2 LOM-102994 2000 FRANCHI GIULIA                LOM-009398 CANOTTIERI MILANO          4'48"67  538,96
  3 LOM-055501 2001 ROVATI AMBRA                  LOM-023065 GIS MILANO SSD             4'48"92  537,56
  4 LOM-096100 2001 RE BRENDA                     LOM-083761 H20 MUGGIO'                6'32"31  214,72

        400 stile libero  femminile  -  Categoria  Assoluti        
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-039582 1999 DE FAVERI SONIA               LOM-009462 IN SPORT SSD               4'53"34  513,62

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Esordienti A    
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-091134 2001 TEDESCHI LORIS                LOM-080922 ACQUA1VILLAGE A.S.D        4'49"72  396,09
  2 LOM-099770 2002 POLLASTRI LUCA                LOM-009465 GESTISPORT COOP            5'25"57  279,12

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Ragazzi 1° anno 
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-160375 2000 ELSAID ELSAID EMAD            LOM-023065 GIS MILANO SSD             4'51"51  388,84
  2 LOM-086774 2000 VIANELLO CARLO                LOM-009462 IN SPORT SSD               5'11"12  319,85

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Ragazzi         
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-057876 1999 DI FILIPPO CARMINE            LOM-023065 GIS MILANO SSD             4'26"69  507,82
  2 LOM-042551 1999 SORIO ANDREA                  LOM-023065 GIS MILANO SSD             4'29"47  492,27
  3 LOM-039115 1998 DE PALMA JACOPO               LOM-009462 IN SPORT SSD               4'33"00  473,42
  4 LOM-080977 1998 PERA MATTEO                   LOM-023065 GIS MILANO SSD             4'58"87  360,81

        400 stile libero  maschile   -  Categoria  Assoluti        
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-031599 1996 SFORZA ALESSANDRO             LOM-009465 GESTISPORT COOP            4'04"02  662,91
  2 LOM-031436 1997 MENARDI GABRIELE              LOM-009465 GESTISPORT COOP            4'20"99  541,83
  3 LOM-047318 1996 ESPOSITO RICCADO              LOM-009465 GESTISPORT COOP            4'27"12  505,37
  4 LOM-018174 1989 FERRARIO MARCO                LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        4'27"97  500,58

Torna a inizio pagina

 

400 misti          cronometraggio automatico

        400 misti  femminile  -  Categoria  Esordienti A           
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-099769 2002 COBIT MONIKA                  LOM-009465 GESTISPORT COOP            6'28"88  302,46

        400 misti  femminile  -  Categoria  Ragazzi                
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-104833 2000 DE STEFANI CHIARA             LOM-083761 H20 MUGGIO'                6'15"14  336,93

        400 misti  femminile  -  Categoria  Assoluti               
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-053125 1998 SABEDDU NOEMI                 LOM-009462 IN SPORT SSD               5'41"23  447,69
  2 LOM-055218 1999 FORTE BEATRICE                LOM-083761 H20 MUGGIO'                6'14"65  338,25

        400 misti  maschile   -  Categoria  Ragazzi                
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-059835 1999 APPIANI LORENZO               LOM-009429 N.C.MILANO                 4'51"00  530,02
  2 LOM-052463 1999 DELL' OLIO FRANCESCO          LOM-009465 GESTISPORT COOP            5'39"00  335,25

        400 misti  maschile   -  Categoria  Assoluti               
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-025993 1993 DELL' OLIO FILIPPO            LOM-009465 GESTISPORT COOP            4'58"14  492,85
  2 LOM-052756 1997 CONTI MARVIN                  LOM-023065 GIS MILANO SSD             5'04"18  464,07

Torna a inizio pagina

 

50 farfalla          cronometraggio automatico

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Esordienti B         
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-103635 2004 FORNELLI ELISA                LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'39"19  240,75
  2 LOM-103638 2004 RISO ISABELLA                 LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'39"23  240,02
  3 LOM-155485 2004 DI PIETRO DANIELA             LOM-009398 CANOTTIERI MILANO          0'41"05  209,49
  4 LOM-086425 2004 RIBOLDI DALILA                LOM-009462 IN SPORT SSD               0'41"69  199,99
  5 LOM-087790 2004 ZAVANELLA GRETA               LOM-009398 CANOTTIERI MILANO          0'41"82  198,13
  6 LOM-103633 2004 DEL VECCHIO MONICA            LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'42"42  189,84
  7 LOM-103500 2004 TOMASSINI GIULIA              LOM-080922 ACQUA1VILLAGE A.S.D        0'43"41  177,15
  8 LOM-103496 2004 GARSETTI ELISA                LOM-080922 ACQUA1VILLAGE A.S.D        0'44"00  170,12
  9 LOM-103639 2004 TOFANI GIULIA                 LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'44"30  166,68
 10 LOM-104857 2004 FUMAGALLI CHIARA              LOM-009356 SOGISPORT                  0'44"46  164,89
 11 LOM-098152 2004 NAVA MARIKA                   LOM-009452 CARONNO PERTUSELLA NUOTO   0'44"62  163,12
 12 LOM-158115 2005 MIETTO ALESSANDRA             LOM-080922 ACQUA1VILLAGE A.S.D        0'44"86  160,52
 13 LOM-157260 2005 LO SCIUTO CHIARA              LOM-033285 TEAM LOMBARDIA             0'44"94  159,66
 14 LOM-086671 2004 CICERI ANNA                   LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'45"93  149,56
 15 LOM-103626 2004 DI MODUGNO MYRIAM             LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'46"56  143,57
 16 LOM-086680 2004 RIVA ALESSIA                  LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'47"06  139,04
 17 LOM-085682 2005 BERTINI SARA                  LOM-009462 IN SPORT SSD               0'49"40  120,20
 18 LOM-146615 2004 ZATTI NOEMI                   LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'49"62  118,61
 19 LOM-146734 2005 RADICE GIORGIA                LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'50"09  115,30
 20 LOM-146733 2004 ARIENTI BIANCA                LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'51"79  104,32
 21 LOM-096406 2005 BRENNA ILARIA                 LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'52"10  102,47
 22 LOM-103636 2004 FUMAGALLI GIULIA              LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'52"21  101,82
 23 LOM-110969 2005 FIZZARDI FRANCESCA            LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'52"64  99,35
 24 LOM-150055 2004 ROCCHI BEATRICE               LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'52"99  97,39
 25 LOM-146634 2005 FAVATA SIRIA                  LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'53"11  96,73
 26 LOM-149136 2005 RIVOLTA MARTINA               LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'53"96  92,23
 27 LOM-146735 2004 RALLO ALICE                   LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'57"49  76,26
 28 LOM-152595 2005 ROSSI MARTA                   LOM-080922 ACQUA1VILLAGE A.S.D        0'58"80  71,28

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Ragazzi              
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-039590 2000 TREMOLADA MARTINA             LOM-009462 IN SPORT SSD               0'31"15  479,43
  2 LOM-082988 2000 BOSELLI BEATRICE              LOM-009429 N.C.MILANO                 0'31"75  452,76
  3 LOM-053443 2000 COLOMBO MATILDE               LOM-009462 IN SPORT SSD               0'32"88  407,67
  4 LOM-060011 2000 GRASSI ALICE                  LOM-009429 N.C.MILANO                 0'33"16  397,43
  5 PIE-024359 2001 PRADISSITTO CHIARA MARIA      LOM-009429 N.C.MILANO                 0'33"90  371,96
  6 LOM-071319 2000 BANFI MARTA                   LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'34"73  345,93
  7 LOM-100480 2001 BERNASCONI AMBRA              LOM-083761 H20 MUGGIO'                0'34"84  342,66
  8 LOM-076075 2000 BERETTA SARA                  LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'36"55  296,78
  9 LOM-052682 2000 VILLA GIORGIA                 LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'38"62  251,57

        50 farfalla  femminile  -  Categoria  Assoluti             
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-062113 1996 FIORITO MARTINA               LOM-009398 CANOTTIERI MILANO          0'29"85  544,84
  2 LOM-073241 1999 SERRA VALENTINA               LOM-009429 N.C.MILANO                 0'30"43  514,27
  3 LOM-083220 1997 BETTONI ARIANNA               LOM-009465 GESTISPORT COOP            0'30"51  510,24
  4 LOM-055460 1998 ROMANO CHIARA                 LOM-107752 ESTRA ECO SWIM TRAI        0'30"98  487,37
  5 LOM-046816 1997 GRAMEGNA MARTINA              LOM-089511 AQVASPORT RANEROSSE        0'31"00  486,43
  6 LOM-039182 1995 BRUNI ELENA                   LOM-080922 ACQUA1VILLAGE A.S.D        0'31"29  473,03
  7 LOM-025966 1994 CIACCHI ELISA                 LOM-009429 N.C.MILANO                 0'31"85  448,51
  8 LOM-060694 1999 MOGNETTI BEATRICE             LOM-080922 ACQUA1VILLAGE A.S.D        0'31"86  448,09
    LOM-045080 1996 VARISCO CELESTE               LOM-009426 SENAGO NUOTO               0'31"86  448,09
 10 LOM-052202 1998 MARCHETTI ALICE               LOM-088706 SSD BARZANO' ACQUAC        0'33"43  387,88
 11 LOM-052203 1997 MARCHETTI AURORA              LOM-088706 SSD BARZANO' ACQUAC        0'33"52  384,76
 12 LOM-083126 1999 CASTELLETTI CRISTINA          LOM-009356 SOGISPORT                  0'33"86  373,28
 13 LOM-031431 1994 MENARDI MARINA                LOM-009465 GESTISPORT COOP            0'33"88  372,62
 14 LOM-059998 1997 SALCONE VALERIA               LOM-009429 N.C.MILANO                 0'34"04  367,39
 15 LOM-091136 1999 CALLONI ALESSIA               LOM-080922 ACQUA1VILLAGE A.S.D        0'34"14  364,18
 16 LOM-031412 1995 RIBOLINI ELISA                LOM-009429 N.C.MILANO                 0'34"85  342,37
 17 LOM-072441 1996 MELINA MELANIA                LOM-080922 ACQUA1VILLAGE A.S.D        0'36"26  303,96
 18 LOM-000010 1995 BRESCIANI MARIA               LOM-FISDIR FISDIR LOMBARDIA           0'43"99  170,23
 19 LOM-000058 1990 VIGNANDO DALILA               LOM-FISDIR FISDIR LOMBARDIA           0'44"84  160,73

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Esordienti B         
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-103637 2003 PERNECHELE MARCO              LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'36"85  207,04
  2 LOM-095408 2003 CITTERIO ANDREA               LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'37"29  199,80
  3 LOM-103632 2003 DE GREGORIO ANDREA            LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'37"37  198,52
  4 LOM-110217 2003 CARBOTTA TOMMASO              LOM-009398 CANOTTIERI MILANO          0'38"11  187,18
  5 LOM-087577 2003 MEO LUCAS                     LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'38"44  182,40
  6 LOM-089031 2004 MAZZA ALESSANDRO              LOM-009465 GESTISPORT COOP            0'39"68  165,83
  7 LOM-153793 2004 BIAGIONI ANDREA               LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'40"27  158,64
  8 LOM-096404 2003 D'IPPOLITO MATTIA             LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'40"39  157,23
  9 LOM-147982 2003 CAZZANI MARCO                 LOM-009429 N.C.MILANO                 0'40"94  150,98
 10 LOM-076835 2003 PAGLIUGHI ELIAS               LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'41"61  143,81
 11 LOM-082984 2003 DI BARTOLO PIETRO             LOM-009429 N.C.MILANO                 0'41"81  141,75
 12 LOM-098176 2004 RIZZO ALESSANDRO              LOM-009452 CARONNO PERTUSELLA NUOTO   0'41"86  141,24
 13 LOM-157256 2004 AMBROSINI ALESSIO             LOM-033285 TEAM LOMBARDIA             0'43"20  128,50
 14 LOM-157216 2004 NUCIBELLA DARIO               LOM-009465 GESTISPORT COOP            0'43"86  122,79
    LOM-153794 2004 CANAVESI MASSIMO              LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'43"86  122,79
 16 LOM-099121 2004 SEROTINI LORENZO              LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'44"05  121,21
 17 LOM-147685 2003 ALBERTO FRANCESCO             LOM-009429 N.C.MILANO                 0'45"32  111,30
 18 LOM-153804 2004 SICARI ANDREA                 LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'45"46  110,28
 19 LOM-095411 2004 BASILICO FEDERICO             LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'46"25  104,72
 20 LOM-103497 2003 GIUDICI ANDREA                LOM-080922 ACQUA1VILLAGE A.S.D        0'46"43  103,51
 21 LOM-110918 2004 GIANNETTO VINCENZO            LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'48"00  93,68
 22 LOM-103694 2003 MAGGIONI FABIO                LOM-088706 SSD BARZANO' ACQUAC        0'48"04  93,45
 23 LOM-146741 2004 POLIZZI DAVIDE                LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'53"69  66,94
 24 LOM-103660 2003 SANTANIELLO ANTONIO           LOM-083761 H20 MUGGIO'                0'57"31  55,04
 25 LOM-157063 2004 LA TEANA LORENZO              LOM-009356 SOGISPORT                  1'01"89  43,70
    LOM-152596 2004 MITROVIC NIKOLA               LOM-080922 ACQUA1VILLAGE A.S.D       Squalif.    0,00

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Ragazzi 1° anno      
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-056046 2000 VESTRI GABRIELE               LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'29"44  406,03
  2 LOM-082992 2000 DI BARTOLO MICHELE            LOM-009429 N.C.MILANO                 0'32"44  303,48
  3 LOM-071316 2000 ANTONINI ELIA                 LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'33"70  270,69
  4 LOM-045400 2000 MOCCIA JULIAN                 LOM-009398 CANOTTIERI MILANO          0'34"06  262,20
  5 LOM-066547 2000 SCARDILLI FABIO               LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'36"14  219,49
  6 LOM-106513 2000 CARDIA EDOARDO                LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'38"11  187,18

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Ragazzi              
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-054328 1998 FONTANA GIANLUCA              LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'28"34  455,17
  2 LOM-065352 1998 RADICE NICCOLO'               LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'28"89  429,66
  3 LOM-051827 1998 BORLINI GABRIELE              LOM-009429 N.C.MILANO                 0'29"18  416,98
  4 LOM-053892 1999 GINI ANDREA                   LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'29"34  410,19
  5 LOM-052303 1998 MARCHI ALESSANDRO             LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'29"54  401,92
  6 LOM-076013 1998 SALOMONI TOMMASI              LOM-009398 CANOTTIERI MILANO          0'30"06  381,42
  7 LOM-073243 1998 CORDARA GABRIELE              LOM-009429 N.C.MILANO                 0'30"87  352,18
  8 LOM-060584 1999 TORZILLI MARCO                LOM-009398 CANOTTIERI MILANO          0'31"35  336,25
  9 LOM-060766 1999 BICEGO MARCO                  LOM-080922 ACQUA1VILLAGE A.S.D        0'32"19  310,60
 10 LOM-096101 1998 ZAGAGNONI FEDERICO            LOM-083761 H20 MUGGIO'                0'33"50  275,57
 11 LOM-082991 1999 SARAINO DANIELE               LOM-009429 N.C.MILANO                 0'33"71  270,45
 12 LOM-151631 1998 ROMANO ALESSANDRO             LOM-083761 H20 MUGGIO'                0'34"53  251,64

        50 farfalla  maschile   -  Categoria  Assoluti             
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-010456 1991 TREZZI MANUELE                LOM-009398 CANOTTIERI MILANO          0'27"19  515,40
  2 LOM-086840 1995 ZANUTTO NICOLAS               LOM-009356 SOGISPORT                  0'28"31  456,61
  3 LOM-060298 1996 ORANGES MASSIMILIANO          LOM-009426 SENAGO NUOTO               0'28"89  429,66
  4 LOM-031596 1994 CANTÙ ANDREA                  LOM-009465 GESTISPORT COOP            0'29"05  422,60
  5 LOM-052773 1983 BRAZZALE GIOVANNI             LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'29"14  418,70
  6 LOM-019055 1992 D'ANGELO DAVIDE               LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'30"28  373,17
  7 LOM-095691 1997 DE GIOVANNI MATTIA            LOM-009398 CANOTTIERI MILANO          0'30"68  358,76
  8 LOM-000039 1995 PICCININI FRANCESCO           LOM-FISDIR FISDIR LOMBARDIA           0'40"47  156,30

Torna a inizio pagina

 

50 dorso          cronometraggio automatico

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Esordienti B            
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-103634 2004 FIORENTINI SARA               LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'39"20  281,80
  2 LOM-103638 2004 RISO ISABELLA                 LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'40"66  252,52
  3 LOM-152594 2005 DE FRANCESCHI SOFIA           LOM-080922 ACQUA1VILLAGE A.S.D        0'41"67  234,60
  4 LOM-098151 2004 FOGLIA MARGOT                 LOM-009452 CARONNO PERTUSELLA NUOTO   0'42"66  218,64
  5 LOM-095403 2004 CORBETTA FRANCESCA            LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'43"28  209,38
  6 LOM-153791 2004 FERRARI MICAELA               LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'43"46  206,79
  7 LOM-096283 2004 SIRONI CHIARA                 LOM-009462 IN SPORT SSD               0'43"69  203,54
  8 LOM-098987 2004 BACCHINI BEATRICE             LOM-009424 SPORTING CLUB MILANO 2     0'44"03  198,86
  9 LOM-103626 2004 DI MODUGNO MYRIAM             LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'44"88  187,78
 10 LOM-088085 2004 DEIANA SARA                   LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'45"20  183,82
 11 LOM-153803 2005 ROCCAFORTE ELENA              LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'45"41  181,28
 12 LOM-082433 2004 SEYMANDI CAMILLA LUCIA        LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'45"92  175,30
 13 LOM-091652 2005 COLOMBO SOFIA                 LOM-088706 SSD BARZANO' ACQUAC        0'46"02  174,16
 14 LOM-106516 2004 MANTESE VANESSA               LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'46"06  173,71
 15 LOM-095387 2004 CECCHETTO REBECCA             LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'46"07  173,60
 16 LOM-095382 2005 BIANCHI FRANCESCA             LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'46"10  173,26
 17 LOM-148566 2004 PARETO ALESSANDRA             LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'46"46  169,26
 18 LOM-146938 2004 SILVIA GIADA                  LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'46"52  168,61
 19 LOM-103517 2004 MAGGIONI EMMA                 LOM-009356 SOGISPORT                  0'47"25  160,91
 20 LOM-103499 2004 TEDESCHI LISA                 LOM-080922 ACQUA1VILLAGE A.S.D        0'47"92  154,26
 21 LOM-086947 2004 BOSONE ISABEL                 LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'48"33  150,37
 22 LOM-109492 2004 MERONI GIORGIA                LOM-009462 IN SPORT SSD               0'50"16  134,50
 23 LOM-146732 2005 REDOLFI LUNA                  LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'51"51  124,20
 24 LOM-147965 2005 CARICILLI SUSANNA             LOM-009452 CARONNO PERTUSELLA NUOTO   0'51"70  122,84
 25 LOM-161840 2004 OSNAGHI AURORA                LOM-080922 ACQUA1VILLAGE A.S.D        0'51"73  122,62
 26 LOM-098156 2005 VITALE ARIANNA                LOM-009452 CARONNO PERTUSELLA NUOTO   0'52"06  120,31
 27 LOM-085682 2005 BERTINI SARA                  LOM-009462 IN SPORT SSD               0'52"16  119,62
 28 LOM-150055 2004 ROCCHI BEATRICE               LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'52"90  114,67
 29 LOM-153801 2005 MINAFRA GIULIA                LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'53"15  113,05
 30 LOM-156245 2005 MAZZUCCHETTI GIULIA           LOM-083761 H20 MUGGIO'                0'53"28  112,23
 31 LOM-146634 2005 FAVATA SIRIA                  LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'53"72  109,49
 32 LOM-109436 2004 BERTOLI GIORGIA               LOM-009462 IN SPORT SSD               0'56"05  96,40
 33 LOM-156251 2005 TROISI BEATRICE               LOM-083761 H20 MUGGIO'                0'56"30  95,12
 34 LOM-147961 2005 DONISELLI VALENTINA           LOM-009452 CARONNO PERTUSELLA NUOTO   0'56"70  93,12
 35 LOM-102545 2005 POZZONI CHIARA                LOM-088706 SSD BARZANO' ACQUAC        0'57"28  90,32
 36 LOM-110935 2005 MASPERO MATILDE               LOM-076056 AQVASPORT LARIO            1'01"48  73,05
 37 LOM-147960 2005 GROSSO ASIA                   LOM-009452 CARONNO PERTUSELLA NUOTO   1'06"08  58,83

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Ragazzi                 
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 PIE-024357 2000 GALLOTTI LETIZIA              LOM-009429 N.C.MILANO                 0'35"19  389,53
  2 PIE-024358 2001 FERRERO DE MICHELIS CECILIA   LOM-009429 N.C.MILANO                 0'35"70  373,07
  3 LOM-060008 2000 KOWAL SARA                    LOM-009429 N.C.MILANO                 0'38"03  308,62
  4 LOM-082989 2000 TADINI MARTA                  LOM-009429 N.C.MILANO                 0'42"51  220,97
  5 LOM-000074 2000 CHIAPPA SABRINA               LOM-FISDIR FISDIR LOMBARDIA           0'53"25  112,42

        50 dorso  femminile  -  Categoria  Assoluti                
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-037276 1999 DI MARINO MATILDE             LOM-009465 GESTISPORT COOP            0'30"69  587,23
  2 LOM-060494 1999 FRUSCA ERIKA                  LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'30"97  571,45
  3 LOM-045422 1997 BETTIOL ELISA                 LOM-009465 GESTISPORT COOP            0'34"34  419,18
  4 LOM-052202 1998 MARCHETTI ALICE               LOM-088706 SSD BARZANO' ACQUAC        0'35"31  385,57
  5 LOM-094859 1998 SELMI CHIARA                  LOM-009398 CANOTTIERI MILANO          0'35"79  370,27
  6 LOM-073244 1999 COMINCIOLI ALICE              LOM-009429 N.C.MILANO                 0'37"39  324,74
  7 LOM-087806 1998 SARACINO ALEXIA               LOM-023065 GIS MILANO SSD             0'37"59  319,58
  8 LOM-045777 1998 VALENTE VALERIA               LOM-083761 H20 MUGGIO'                0'38"83  289,93
  9 LOM-000025 1999 FRANZA CHIARA                 LOM-FISDIR FISDIR LOMBARDIA           0'46"18  172,36
 10 LOM-000526 1988 DE GASPARI EMILIA             LOM-FISDIR FISDIR LOMBARDIA           0'53"88  108,52
 11 LOM-000060 1988 POGLIANI CAMILLA              LOM-FISDIR FISDIR LOMBARDIA           0'57"56  89,01

        50 dorso  maschile   -  Categoria  Esordienti B            
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-096622 2003 VIANELLO ROBERTO              LOM-009462 IN SPORT SSD               0'38"51  202,39
  2 LOM-085257 2003 CARDIN ALBERTO                LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'38"72  199,11
  3 LOM-153809 2004 VLAD ALESSANDRO               LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'39"57  186,55
  4 LOM-103637 2003 PERNECHELE MARCO              LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'40"37  175,68
  5 LOM-106025 2003 CARAVAGGI PAOLO               LOM-009398 CANOTTIERI MILANO          0'40"48  174,25
  6 LOM-096401 2003 RAINERI LUCA                  LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'41"47  162,07
  7 LOM-146744 2004 CANTI ALESSANDRO              LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'41"56  161,02
  8 LOM-147437 2003 TROVARELLI SAMUELE            LOM-009429 N.C.MILANO                 0'41"95  156,57
  9 LOM-155484 2004 CATTANEO EDOARDO              LOM-009398 CANOTTIERI MILANO          0'42"21  153,69
 10 LOM-075603 2003 FALBO NICOLO'                 LOM-009452 CARONNO PERTUSELLA NUOTO   0'42"27  153,04
 11 LOM-104807 2003 RANIERI GIOVANNI              LOM-009398 CANOTTIERI MILANO          0'42"42  151,42
 12 LOM-104839 2003 CITTERIO MATTIA               LOM-033285 TEAM LOMBARDIA             0'42"43  151,32
 13 LOM-147458 2003 BOTTEGAL MATTEO               LOM-009429 N.C.MILANO                 0'42"78  147,63
 14 LOM-105309 2003 FELTRIN JACOPO                LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'42"91  146,29
 15 LOM-103630 2003 CICCACCI RUGGERO              LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'43"02  145,17
 16 LOM-147981 2003 GALLOTTI ANDREA               LOM-009429 N.C.MILANO                 0'43"06  144,77
 17 LOM-153799 2004 GALANTE CRISTIANO             LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'43"08  144,57
 18 LOM-153800 2004 MARZANO LEONARDO              LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'43"15  143,87
 19 LOM-095385 2003 CAMMAZZOLA YURI               LOM-009455 RARI NANTES SARONNO        0'43"29  142,48
 20 LOM-148396 2004 CANOVA ANDREA                 LOM-009462 IN SPORT SSD               0'43"93  136,34
 21 LOM-157256 2004 AMBROSINI ALESSIO             LOM-033285 TEAM LOMBARDIA             0'44"96  127,18
 22 LOM-147685 2003 ALBERTO FRANCESCO             LOM-009429 N.C.MILANO                 0'45"67  121,34
 23 LOM-098177 2003 BOTTALICO SIMONE PIETRO       LOM-009452 CARONNO PERTUSELLA NUOTO   0'45"82  120,15
 24 LOM-103660 2003 SANTANIELLO ANTONIO           LOM-083761 H20 MUGGIO'                0'46"35  116,08
 25 LOM-152665 2004 COVA LEONARDO                 LOM-009398 CANOTTIERI MILANO          0'46"46  115,26
 26 LOM-787209 2003 COLOMBO GABRIELE              LOM-009452 CARONNO PERTUSELLA NUOTO   0'46"47  115,18
 27 LOM-098153 2003 ROCCASALVO MATTIA             LOM-009452 CARONNO PERTUSELLA NUOTO   0'48"12  103,73
 28 LOM-158204 2004 CALVI DI COENZO MATTIA        LOM-009424 SPORTING CLUB MILANO 2     0'48"16  103,48
 29 LOM-098870 2004 BASSANI SIMONE                LOM-009462 IN SPORT SSD               0'49"36  96,11
 30 LOM-155486 2004 BONASSISA DIEGO               LOM-009398 CANOTTIERI MILANO          0'50"02  92,36
 31 LOM-157217 2004 BLONDI NICHOLAS               LOM-009465 GESTISPORT COOP            0'50"37  90,45
 32 LOM-154694 2004 PRIMERANO EDOARDO             LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'50"56  89,43
 33 LOM-097895 2004 RURALE RICCARDO               LOM-009462 IN SPORT SSD               0'51"34  85,41
 34 LOM-156254 2004 GIOACHIN RICCARDO             LOM-009452 CARONNO PERTUSELLA NUOTO   0'51"39  85,17
 35 LOM-110885 2004 ROGATSKI ALESSANDRO           LOM-076056 AQVASPORT LARIO            0'51"56  84,33
 36 LOM-153792 2004 ALONGI MATTIA                 LOM-009314 GEAS NUOTO                 0'51"67  83,79
 37 LOM-152596 2004 MITROVIC NIKOLA               LOM-080922 ACQUA1VILLAGE A.S.D        0'52"69  79,02

        50 dorso  maschile   -  Categoria  Ragazzi                 
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-056317 1998 MOTTA MASSIMILIANO            LOM-009398 CANOTTIERI MILANO          0'30"15  421,74
  2 LOM-082993 1999 CIACCHI SIMONE                LOM-009429 N.C.MILANO                 0'35"53  257,70

        50 dorso  maschile   -  Categoria  Assoluti                
