4° Trofeo memorial Carlo Cavaliere
Manifestazione organizzata da A.S.D. Vimercate Nuoto

Vimercate - 13/14 Febbraio 2010

Vasca m. 25

CHIUDI

CLASSIFICA SOCIETA'
STATISTICHE
STATISTICHE SOCIETA'
PRIMATI
COMMENTI

SCARICA FILE


25 farfalla      25 dorso      25 rana      25 stile libero      200 dorso      100 rana      200 misti
50 stile libero      200 farfalla      50 farfalla      100 dorso      50 rana      100 stile libero
400 misti      100 farfalla      50 dorso      200 rana      200 stile libero      staffetta 4x25 mista      staffetta 4x25 stile libero
staffetta 4x50 mista

 

25 farfalla

        25 farfalla  Femminile  -  Categoria ESC                   
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 ???-000000 2002 OLIOSI GAIA                   GIS SSD MILANO              0'21"18  652,05
  2 LOM-062708 2002 ZANDALI CARLOTTA              DDS                         0'21"67  608,81
  3 LOM-062709 2002 MAIELLANO FRANCESCA           DDS                         0'24"76  408,14
  4 LOM-060052 2002 MINOVIC MAJA                  MC2                         0'26"98  315,45
  5 LOM-063619 2002 RADAELLI GIORGIA              ASA CINISELLO               0'27"38  301,83
  6 LOM-075593 2003 PANZERI ALICE                 TRITIUM NUOTO ASD           0'29"21  248,58

        25 farfalla  Maschile   -  Categoria ESC                   
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-054858 2001 BRESCHI EDOARDO               DDS                         0'19"33  614,02
  2 LOM-062699 2001 CICERI DIEGO                  DDS                         0'19"76  574,80
  3 LOM-062341 2001 ZIOSI EDOARDO                 GIS SSD MILANO              0'21"99  417,07
  4 LOM-062706 2001 PAVAN FRANCESCO               DDS                         0'23"79  329,38
  5 LOM-063612 2001 DEMEO PIETRO                  ASA CINISELLO               0'25"96  253,49
  6 ???-000000 2001 PRATICHIZZO MARIO             GIS SSD MILANO              0'27"52  212,78
  7 ???-000000 2001 BRAMBILLA DARIO               GIS SSD MILANO              0'27"64  210,02
  8 ???-000000 2001 ISA LORENZO                   GIS SSD MILANO              0'27"81  206,19

Torna a inizio pagina

 

25 dorso

        25 dorso  Femminile  -  Categoria ESC                      
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 ???-000000 2002 CARIO FEDERICA                GIS SSD MILANO              0'21"63  773,86
  2 LOM-062709 2002 MAIELLANO FRANCESCA           DDS                         0'23"99  567,21
  3 ???-000000 2002 MILANO YANETH                 GIS SSD MILANO              0'25"30  483,58
  4 ???-000000 2002 MONZANI CHIARA                GIS SSD MILANO              0'26"12  439,45
  5 ???-000000 2002 CANCELLI ARIELE               GIS SSD MILANO              0'26"38  426,59
  6 ???-000000 2002 FERRARI CHIARA                GIS SSD MILANO              0'26"58  417,03
  7 LOM-063615 2001 MAMBRETTI ELISA               ASA CINISELLO               0'26"62  415,15
  8 LOM-075586 2002 DOSSENA SOFIA                 TRITIUM NUOTO ASD           0'27"03  396,55
  9 ???-000000 2002 ANFOSSI MARTINA               GIS SSD MILANO              0'27"11  393,05
 10 LOM-071328 2002 RIZZUTI VITTORIA              MC2                         0'27"26  386,59
 11 LOM-075592 2002 MAPELLI VALENTINA             TRITIUM NUOTO ASD           0'29"35  309,75
 12 LOM-075583 2003 BRAMBILLA SARA                TRITIUM NUOTO ASD           0'29"45  306,60
 13 LOM-075724 2003 DALLA VECCHIA CATERINA        ASA CINISELLO               0'29"71  298,62
 14 ???-000000 2002 BALESTRA REBECCA              GIS SSD MILANO              0'29"72  298,32
 15 LOM-075588 2002 GALBUSERA GRATA               TRITIUM NUOTO ASD           0'30"12  286,59
 16 LOM-064979 2002 PINNA SOFIA                   MC2                         0'30"83  267,25
 17 LOM-072273 2002 SORDI SOFIA                   MC2                         0'33"20  214,00
 18 LOM-075582 2003 BOZZONI SARA                  TRITIUM NUOTO ASD           0'33"22  213,62
 19 LOM-075595 2003 SANGALLI NEREA                TRITIUM NUOTO ASD           0'33"36  210,94

        25 dorso  Maschile   -  Categoria ESC                      
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-075689 2001 RIGOSELLI MATTIA              DDS                         0'21"68  508,35
  2 LOM-062699 2001 CICERI DIEGO                  DDS                         0'21"69  507,65
  3 LOM-055842 2001 BELLINO FRANCESCO             ASA CINISELLO               0'22"14  477,32
  4 LOM-055388 2001 MALTESE SIMONE                GIS SSD MILANO              0'22"80  437,05
  5 LOM-005677 2002 BRESCIANI FILIPPO             DDS                         0'23"70  389,13
  6 LOM-075629 2001 VILLA LEONARDO                MC2                         0'23"77  385,70
  7 LOM-071327 2002 ANTICO MARVIN                 MC2                         0'24"21  365,05
  8 LOM-075590 2002 LORENTI LORENZO               TRITIUM NUOTO ASD           0'24"74  342,09
  9 ???-000000 2001 D'ANDREA STEVEN               GIS SSD MILANO              0'25"50  312,41
 10 LOM-075579 2001 AGORRI MATTIA                 TRITIUM NUOTO ASD           0'26"12  290,68
 11 ???-000000 2002 TAMBASCO ALESSANDRO           GIS SSD MILANO              0'26"23  287,04
 12 LOM-071329 2002 STOLFA FEDERICO               MC2                         0'26"34  283,46
 13 ???-000000 2003 BUONO VALERIO                 GIS SSD MILANO              0'26"38  282,17
 14 LOM-075680 2002 GRITTI JACOPO                 DDS                         0'26"47  279,30
 15 LOM-062603 2001 PICCININI LORENZO             GIS SSD MILANO              0'26"58  275,85
 16 LOM-075721 2001 DALLARI CRISTIANO             ASA CINISELLO               0'27"35  253,20
 17 ???-000000 2002 FACCHINETTI MATTEO            GIS SSD MILANO              0'27"39  252,09
 18 LOM-075722 2002 GUAGLIARDI MARCO              ASA CINISELLO               0'27"60  246,38
 19 LOM-075580 2001 BARBIERI MATTEO               TRITIUM NUOTO ASD           0'27"69  243,99
 20 LOM-075654 2001 MAURO NICCOLO'                MC2                         0'28"81  216,63
 21 ???-000000 2002 RANAUDO EDOARDO               GIS SSD MILANO              0'30"45  183,48
 22 ???-000000 2003 MAGRIN NICOLò                 GIS SSD MILANO              0'32"75  147,47
 23 LOM-075584 2002 CAPPUCCIO JACOPO              TRITIUM NUOTO ASD           0'33"10  142,84

Torna a inizio pagina

 

25 rana

        25 rana  Femminile  -  Categoria ESC                       
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-062711 2002 VENTURINI ELEONORA            DDS                         0'24"92  698,67
  2 LOM-062703 2002 PEDRAZZINI MARTA              DDS                         0'27"51  519,33
  3 LOM-062592 2002 CASIRAGHI VIOLA               GIS SSD MILANO              0'28"17  483,67
  4 ???-000000 2002 RONDINELLA LUDOVICA           GIS SSD MILANO              0'30"90  366,47
  5 ???-000000 2002 ANFOSSI MARTINA               GIS SSD MILANO              0'31"13  358,41
  6 ???-000000 2002 DI STASIO ALESSIA             GIS SSD MILANO              0'34"55  262,16
  7 ???-000000 2003 SAVOLDI ALESSIA               GIS SSD MILANO              0'35"63  239,04
  8 LOM-075589 2003 GORLA GIULIA                  TRITIUM NUOTO ASD           0'40"94  157,57

        25 rana  Maschile   -  Categoria ESC                       
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-054858 2001 BRESCHI EDOARDO               DDS                         0'22"77  615,25
  2 LOM-051810 2001 CONSOLINI MARCO               GIS SSD MILANO              0'23"82  537,42
  3 LOM-062341 2001 ZIOSI EDOARDO                 GIS SSD MILANO              0'24"37  501,85
  4 ???-000000 2001 VIOLA FEDERICO                GIS SSD MILANO              0'24"40  500,00
  5 LOM-075685 2002 POLLONI EDOARDO               DDS                         0'25"76  424,91
  6 ???-000000 2001 VENTURELLI PIETRO             GIS SSD MILANO              0'26"29  399,73
  7 LOM-075674 2002 ARIOLI DAVIDE                 DDS                         0'26"37  396,10
  8 LOM-062694 2001 GIULIANI RICCARDO             DDS                         0'26"49  390,75
  9 LOM-065348 2001 MOTTO RICCARDO                DDS                         0'27"27  358,17
 10 ???-000000 2001 DI CAMPI ENRICO               GIS SSD MILANO              0'27"35  355,03
 11 LOM-075723 2001 RACCO ALESSANDRO              ASA CINISELLO               0'27"45  351,17
 12 ???-000000 2001 MILANESI SIMONE               GIS SSD MILANO              0'29"16  292,94
 13 ???-000000 2001 BRAMBILLA DARIO               GIS SSD MILANO              0'29"60  280,07
 14 LOM-073615 2002 ASSANELLI ANDREA              NORD PADANIA NUOTO          0'30"26  262,14
 15 ???-000000 2001 ISA LORENZO                   GIS SSD MILANO              0'30"34  260,07
 16 ???-000000 2002 RODA MATTEO                   GIS SSD MILANO              0'31"59  230,40

Torna a inizio pagina

 

25 stile libero

        25 stile libero  Femminile  -  Categoria ESC               
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 ???-000000 2002 OLIOSI GAIA                   GIS SSD MILANO              0'18"72  770,23
  2 LOM-062708 2002 ZANDALI CARLOTTA              DDS                         0'19"57  674,16
  3 ???-000000 2002 CARIO FEDERICA                GIS SSD MILANO              0'20"26  607,60
  4 LOM-062711 2002 VENTURINI ELEONORA            DDS                         0'20"85  557,47
  5 LOM-063615 2003 MAMBRETTI ELISA               ASA CINISELLO               0'21"37  517,75
  6 ???-000000 2002 MONZANI CHIARA                GIS SSD MILANO              0'21"97  476,48
  7 LOM-063619 2002 RADAELLI GIORGIA              ASA CINISELLO               0'21"99  475,18
  8 LOM-060052 2002 MINOVIC MAJA                  MC2                         0'22"23  459,96
  9 LOM-071328 2002 RIZZUTI VITTORIA              MC2                         0'22"31  455,03
 10 LOM-062592 2002 CASIRAGHI VIOLA               GIS SSD MILANO              0'22"60  437,74
 11 LOM-062703 2002 PEDRAZZINI MARTA              DDS                         0'22"79  426,88
 12 ???-000000 2002 FERRARI CHIARA                GIS SSD MILANO              0'23"79  375,28
 13 LOM-075593 2003 PANZERI ALICE                 TRITIUM NUOTO ASD           0'23"90  370,12
 14 LOM-075586 2002 DOSSENA SOFIA                 TRITIUM NUOTO ASD           0'24"15  358,74
 15 ???-000000 2002 MILANO YANETH                 GIS SSD MILANO              0'24"35  349,98
 16 ???-000000 2002 RONDINELLA LUDOVICA           GIS SSD MILANO              0'24"89  327,69
 17 ???-000000 2002 DI STASIO ALESSIA             GIS SSD MILANO              0'25"37  309,44
 18 ???-000000 2002 CANCELLI ARIELE               GIS SSD MILANO              0'26"80  262,50
 19 ???-000000 2002 BALESTRA REBECCA              GIS SSD MILANO              0'27"76  236,20
 20 ???-000000 2003 SAVOLDI ALESSIA               GIS SSD MILANO              0'27"83  234,42
 21 LOM-075589 2003 GORLA GIULIA                  TRITIUM NUOTO ASD           0'27"89  232,91
 22 LOM-075592 2002 MAPELLI VALENTINA             TRITIUM NUOTO ASD           0'28"58  216,45
 23 LOM-072273 2002 SORDI SOFIA                   MC2                         0'29"34  200,06
 24 LOM-075583 2003 BRAMBILLA SARA                TRITIUM NUOTO ASD           0'29"76  191,71
 25 LOM-064979 2002 PINNA SOFIA                   MC2                         0'30"51  177,91
 26 LOM-075588 2002 GALBUSERA GRATA               TRITIUM NUOTO ASD           0'32"66  145,04
 27 LOM-075595 2003 SANGALLI NEREA                TRITIUM NUOTO ASD           0'38"75  86,84

        25 stile libero  Maschile   -  Categoria ESC               
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-055842 2001 BELLINO FRANCESCO             ASA CINISELLO               0'17"77  626,75
  2 LOM-075689 2001 RIGOSELLI MATTIA              DDS                         0'18"61  545,65
  3 LOM-055388 2001 MALTESE SIMONE                GIS SSD MILANO              0'18"66  541,28
  4 LOM-063612 2001 DEMEO PIETRO                  ASA CINISELLO               0'19"13  502,36
  5 LOM-062694 2001 GIULIANI RICCARDO             DDS                         0'19"21  496,11
  6 ???-000000 2001 CAVALLERI SIMONE              GIS SSD MILANO              0'19"66  462,81
  7 LOM-065348 2001 MOTTO RICCARDO                DDS                         0'19"69  460,70
  8 LOM-051810 2001 CONSOLINI MARCO               GIS SSD MILANO              0'19"77  455,13
  9 LOM-075674 2002 ARIOLI DAVIDE                 DDS                         0'19"86  448,97
 10 ???-000000 2001 VIOLA FEDERICO                GIS SSD MILANO              0'20"09  433,73
 11 LOM-062706 2001 PAVAN FRANCESCO               DDS                         0'21"22  368,06
 12 LOM-075629 2001 VILLA LEONARDO                MC2                         0'21"80  339,46
 13 ???-000000 2001 DI CAMPI ENRICO               GIS SSD MILANO              0'21"92  333,91
 14 ???-000000 2001 PRATICHIZZO MARIO             GIS SSD MILANO              0'22"14  324,06
 15 ???-000000 2001 VENTURELLI PIETRO             GIS SSD MILANO              0'22"31  316,71
 16 LOM-005677 2002 BRESCIANI FILIPPO             DDS                         0'22"97  290,18
 17 LOM-075590 2002 LORENTI LORENZO               TRITIUM NUOTO ASD           0'23"48  271,68
 18 ???-000000 2002 RODA MATTEO                   GIS SSD MILANO              0'23"58  268,24
 19 ???-000000 2001 D'ANDREA STEVEN               GIS SSD MILANO              0'23"66  265,53
 20 LOM-073619 2001 ROSSETTI ANDREA               NORD PADANIA NUOTO          0'23"73  263,19
 21 LOM-075579 2001 AGORRI MATTIA                 TRITIUM NUOTO ASD           0'23"77  261,86
 22 LOM-075721 2001 DALLARI CRISTIANO             ASA CINISELLO               0'24"21  247,84
 23 LOM-062603 2001 PICCININI LORENZO             GIS SSD MILANO              0'24"40  242,10
 24 ???-000000 2002 FACCHINETTI MATTEO            GIS SSD MILANO              0'24"62  235,66
 25 LOM-075580 2001 BARBIERI MATTEO               TRITIUM NUOTO ASD           0'25"04  224,00
 26 LOM-075692 2002 SPADAFORA ANDREA              DDS                         0'25"18  220,29
 27 ???-000000 2002 RANAUDO EDOARDO               GIS SSD MILANO              0'25"20  219,76
 28 ???-000000 2003 BUONO VALERIO                 GIS SSD MILANO              0'25"43  213,85
 29 LOM-071329 2002 STOLFA FEDERICO               MC2                         0'25"85  203,60
 30 ???-000000 2002 TAMBASCO ALESSANDRO           GIS SSD MILANO              0'25"90  202,42
 31 ???-000000 2001 MILANESI SIMONE               GIS SSD MILANO              0'26"15  196,67
 32 LOM-071327 2002 ANTICO MARVIN                 MC2                         0'26"17  196,22
 33 LOM-075723 2001 RACCO ALESSANDRO              ASA CINISELLO               0'26"55  187,92
 34 LOM-075654 2001 MAURO NICCOLO'                MC2                         0'27"39  171,15
 35 ???-000000 2003 MAGRIN NICOLò                 GIS SSD MILANO              0'32"09  106,43

Torna a inizio pagina

 

200 dorso

        200 dorso  Femminile  -  Categoria ASS                     
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-005160 1990 CRESCENZI ALESSANDRA          GIS SSD MILANO              2'20"11  674,58
  2 LOM-029723 1995 AMBROSI PATRIZIA              SOGEIS MONTICHIARI          2'25"61  600,99
  3 LOM-038107 1995 LOMBARDI MARIKA               NORD PADANIA NUOTO          2'25"70  599,88
  4 ???-000000 1993 CORTI MICHELA                 RANE ROSSE                  2'34"52  502,91
  5 LOM-034270 1995 PALOMBO TALITHA               RANE ROSSE                  2'34"61  502,03
  6 LOM-012940 1992 GALASSO ELISA                 TRITIUM NUOTO ASD           2'36"37  485,27
  7 LOM-023546 1994 FERRARI ILARIA                SONCINO S.C.                2'38"47  466,23
  8 FRI-000272 1989 DANELUZZI ELISA               POLISP. SAN VITO            2'42"90  429,22
  9 LOM-030391 1995 ARRIGONI ALESSANDRA           EFFETTO PER LO SPORT        3'02"07  307,42

        200 dorso  Femminile  -  Categoria ESA                     
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-045747 1999 GUEORGUIEV ELENA              GIS SSD MILANO              2'41"38  728,41
  2 LOM-039786 1999 FRIGERIO LETIZIA              GIS SSD MILANO              2'48"15  643,93
  3 LOM-039791 1998 CANCELLI ANDREA               GIS SSD MILANO              2'49"81  625,23
  4 LOM-052048 1998 GRATTA' CLAUDIA               ASA CINISELLO               2'52"95  591,79
  5 LOM-052054 1998 RADAELLI ALESSIA              ASA CINISELLO               2'53"23  588,92
  6 LOM-046467 1998 COLZANI GIULIA                NUOTO CLUB SEREGNO          3'04"30  489,05
  7 LOM-051669 1999 ISACCHI ALESSIA               EFFETTO PER LO SPORT        3'04"88  484,46
  8 LOM-052050 1998 INGEGNERE FEDERICA            ASA CINISELLO               3'06"83  469,45
  9 LOM-051845 1999 PALMISANO MARTINA             NUOTO CLUB SEREGNO          3'13"81  420,53
 10 LOM-051805 1999 PALUMBO SARA                  GIS SSD MILANO              3'14"95  413,20
 11 LOM-055297 1998 ZANISI SARA                   GIS SSD MILANO              3'15"98  406,72
 12 LOM-038893 1999 COCCAGLIO MICHELA             SONCINO S.C.                3'21"49  374,25
    LOM-044996 1998 RIVA FRANCESCA                QUANTA SPORT VILLAGE       Squalif.    0,00
    LOM-037576 1998 CURIA ARIANNA                 GIS SSD MILANO             Squalif.    0,00

        200 dorso  Femminile  -  Categoria RAG                     
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-031424 1996 VALENTI SOFIA                 CANOTTIERI MILANO           2'27"04  671,17
  2 LOM-025704 1996 AMIGHETTI MARTA               SOGEIS MONTICHIARI          2'32"87  597,28
  3 LOM-027227 1996 DELLA SALA JASMINE            RANE ROSSE                  2'35"66  565,73
  4 LOM-034473 1996 MILANESI REBECCA              SONCINO S.C.                2'36"28  559,03
  5 LOM-039239 1997 ANELLI BENEDETTA              SOGEIS MONTICHIARI          2'44"40  480,22
  6 LOM-035101 1997 ZENONI MIRIAM                 NUOTO SERIATE               2'44"55  478,90
  7 LOM-052444 1996 CORBETTA VALENTINA            GIS SSD MILANO              2'47"12  457,15
  8 LOM-033687 1996 ZAMBON GRETA                  NUOTO CLUB SEREGNO          2'48"11  449,12
  9 LOM-044866 1997 SORMANI NOEMI                 EFFETTO PER LO SPORT        2'52"16  418,16
 10 LOM-031438 1997 RUSCITTO GIULIA               GIS SSD MILANO              2'52"46  415,98

        200 dorso  Maschile   -  Categoria ASS                     
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-023463 1991 BONARIVA YACOPO               CANOTTIERI MILANO           2'13"19  555,84
  2 LOM-199009 1992 ALESSANDRINI EMANUELE         SONCINO S.C.                2'13"55  551,35
  3 CAL-003050 1993 QUINTIERO GABRIELE            SONCINO S.C.                2'19"99  478,71

        200 dorso  Maschile   -  Categoria ESA                     
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-031436 1997 MENARDI GABRIELE              GIS SSD MILANO              2'26"15  694,14
  2 LOM-031710 1997 ERITREI STEFANO               GIS SSD MILANO              2'28"18  666,00
  3 LOM-037937 1997 SCICCHITANI GABRIELE          DDS                         2'29"68  646,18
  4 LOM-037283 1997 CASATI SIMONE                 GIS SSD MILANO              2'41"84  511,20
  5 LOM-061955 1998 MACCALLI LUCA                 TRITIUM NUOTO ASD           2'42"56  504,43
  6 LOM-037943 1997 DEGIOVANNI MATTIA             DDS                         2'50"26  439,04
  7 LOM-044979 1998 BIANCINI MATTIA               ASA CINISELLO               2'52"59  421,50
  8 LOM-049437 1998 MARCHETTI RICCARDO            NORD PADANIA NUOTO          3'05"78  337,95
  9 LOM-052039 1998 TRECCANI GIUSEPPE             SONCINO S.C.                3'09"20  319,95
 10 LOM-045098 1997 INDOVINO SIMONE               C. NUOTO BOLLATE            3'09"46  318,63
 11 LOM-051846 1998 SARTI ALEXANDER               NUOTO CLUB SEREGNO          3'11"07  310,65
    LOM-046657 1997 PARODI ANDREA                 CANOTTIERI MILANO          Squalif.    0,00

        200 dorso  Maschile   -  Categoria RAG                     
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-028396 1994 DE NATALE MATTIA              SOGEIS MONTICHIARI          2'10"77  675,36
  2 LOM-033589 1995 FOGALE CRISTIAN               SOGEIS MONTICHIARI          2'14"36  622,66
  3 LOM-030599 1994 IORIO BIAGIO                  SOGEIS MONTICHIARI          2'18"25  571,56
  4 LOM-031599 1996 SFORZA ALESSANDRO             GIS SSD MILANO              2'21"06  538,08
  5 LOM-025879 1994 GALLIANO ANDREA               NUOTO CLUB SEREGNO          2'27"01  475,36
  6 LOM-030353 1994 AVILES RODRIGO                QUANTA SPORT VILLAGE        2'30"92  439,36
  7 LOM-052535 1996 MILANI DAVIDE                 CANOTTIERI MILANO           2'31"53  434,07
  8 LOM-033429 1995 CUSENZA GIUSEPPE              C. NUOTO BOLLATE            2'44"94  336,57
  9 LOM-052089 1996 VIGNALI GABRIELE              C. NUOTO BOLLATE            2'50"41  305,19

Torna a inizio pagina

 

100 rana

        100 rana  Femminile  -  Categoria ASS                      
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-033593 1995 PEZZAIOLI LISA                SOGEIS MONTICHIARI          1'14"20  663,29
  2 LOM-018937 1993 ALBERGONI DARIA               SONCINO S.C.                1'15"95  618,49
  3 LOM-037926 1994 GULLà GIORGIA                 CANOTTIERI MILANO           1'16"37  608,34
  4 LOM-026874 1992 TRESOLDI MARTA                GIS SSD MILANO              1'16"83  597,48
  5 FRI-007517 1995 PUPULIN MIRIAM                POLISP. SAN VITO            1'17"58  580,32
  6 LOM-012939 1991 BERNAREGGI FEDERICA           TRITIUM NUOTO ASD           1'19"37  541,93
  7 FRI-003215 1994 ZONTA CHIARA                  POLISP. SAN VITO            1'19"87  531,82
  8 LOM-013621 1988 SBRIZZAI CRISTINA             GIS SSD MILANO              1'21"08  508,36
  9 LOM-024057 1994 POZZOLI ALESSIA               N.C.STENDHAL                1'22"59  480,99
 10 LOM-038210 1995 TOMARELLI  CLAUDIA            RANE ROSSE                  1'25"83  428,55
 11 LOM-035906 1995 NOGAROTTO CHIARA              NORD PADANIA NUOTO          1'25"88  427,80
 12 LOM-032029 1991 DI LECCE VALENTINA            NORD PADANIA NUOTO          1'26"57  417,65
 13 LOM-029776 1991 LEOTTA FEDERICA               GIS SSD MILANO              1'26"77  414,77
 14 LOM-029625 1995 CARBONE FRANCESCA             NUOTO CLUB SEREGNO          1'27"22  408,38
 15 LOM-037828 1995 TELMON VICTORIA               QUANTA SPORT VILLAGE        1'32"74  339,71

        100 rana  Femminile  -  Categoria ESA                      
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-052218 1998 GULLA' GRETA                  DDS                         1'22"92  784,19
  2 LOM-062894 1998 DI MARZIO ERMINIA             ACQUAMARINA SEGRATE         1'24"48  741,54
  3 LOM-043775 1998 CAPORASO ILARIA               DDS                         1'28"86  637,21
  4 LOM-043815 1999 FUSTO ALICE                   DDS                         1'29"07  632,71
  5 LOM-051666 1998 CAZZANIGA CAMILLA             EFFETTO PER LO SPORT        1'31"56  582,48
  6 FRI-008967 1999 AMATO MARTINA                 POLISP. SAN VITO            1'32"70  561,25
  7 LOM-060200 1999 TREMOLADA MELISSA             GIS SSD MILANO              1'34"71  526,27
  8 LOM-045006 1998 PEDERGNANA ALESSIA            QUANTA SPORT VILLAGE        1'36"63  495,52
  9 LOM-052037 1999 ALBERTI CHIARA                SONCINO S.C.                1'40"80  436,53
 10 LOM-055356 1998 CAMPIGLIO VIOLA               DDS                         1'41"13  432,27
 11 LOM-024185 1999 BIAVA FEDERICA                NUOTO SERIATE               1'41"31  429,97
 12 FRI-007689 1999 VATRI MATILDE                 POLISP. SAN VITO            1'43"87  398,96
 13 LOM-045455 1999 COMI LAURA                    TRITIUM NUOTO ASD           1'45"22  383,80
 14 FRI-014870 1999 TUAN VALENTINA                POLISP. SAN VITO            1'53"48  305,94
 15 LOM-049229 1999 DELLA FRANCA CHIARA           C. NUOTO BOLLATE            1'53"58  305,14
 16 LOM-044999 1998 TARLARINI VANESSA             QUANTA SPORT VILLAGE        1'53"84  303,05
 17 LOM-060065 1998 BOSANI ALICE                  C. NUOTO BOLLATE            1'53"98  301,93
 18 LOM-072163 1998 TORRIANI CHIARA               GIS SSD MILANO              1'56"78  280,73
 19 LOM-049225 1999 CANTALUPI GAIA                C. NUOTO BOLLATE            2'05"10  228,36
    LOM-052035 1999 TRECCANI CATERINA             SONCINO S.C.               Squalif.    0,00

        100 rana  Femminile  -  Categoria RAG                      
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-044636 1997 MALTAURO GRETA                SOGEIS MONTICHIARI          1'16"21  704,01
  2 LOM-045808 1996 LAMBERTI OTTAVIA AMANDA       SENAGO NUOTO                1'19"91  610,67
  3 LOM-037848 1996 COLOMBO ALESSANDRA            TRITIUM NUOTO ASD           1'21"32  579,46
  4 LOM-038215 1997 TOMARELLI IRENE               RANE ROSSE                  1'21"33  579,24
  5 LOM-034476 1996 PEDRONI KATHRYN               SONCINO S.C.                1'22"53  554,34
  6 LOM-034221 1996 CORNO ALESSANDRA              GIS SSD MILANO              1'23"79  529,71
  7 LOM-044854 1997 MESA BENEDETTA                SOGEIS MONTICHIARI          1'24"07  524,43
  8 FRI-009738 1997 PETOZZI GIULIA                POLISP. SAN VITO            1'25"88  491,97
  9 LOM-037381 1997 TERRANEO MARGHERITA           NUOTO CLUB SEREGNO          1'26"49  481,63
 10 LOM-035505 1997 BERETTA ALICE                 GIS SSD MILANO              1'26"91  474,68
 11 LOM-037696 1997 CAZZANIGA GIULIA              EFFETTO PER LO SPORT        1'31"20  410,80
 12 LOM-057849 1997 SOSIO MARTA                   GIS SSD MILANO              1'32"22  397,32
 13 LOM-038109 1997 BOCCHIO PAOLA                 SOGEIS MONTICHIARI          1'33"12  385,91
 14 LOM-045091 1997 BEVILACQUA GIULIA             C. NUOTO BOLLATE            1'41"29  299,86
 15 LOM-065794 1996 TERRAGNI MARTA                NORD PADANIA NUOTO          1'42"22  291,75
 16 LOM-072001 1996 GRISOLIA NORA                 TRITIUM NUOTO ASD           1'44"76  271,04
    LOM-074796 1997 BEVACQUA LUCIA                GIS SSD MILANO             Squalif.    0,00

        100 rana  Maschile   -  Categoria ASS                      
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-029704 1992 GUERCI MARCO                  SONCINO S.C.                1'04"79  701,19
  2 LOM-030329 1993 BERETTA DANIELE               SOGEIS MONTICHIARI          1'05"37  682,70
  3 LOM-012489 1991 VERDERIO ERIK                 GIS SSD MILANO              1'10"80  537,36
  4 FRI-003240 1992 COASSIN MATTEO                POLISP. SAN VITO            1'13"96  471,38
  5 LOM-016326 1989 PETTAVINO PAOLO               GIS SSD MILANO              1'16"07  433,23
  6 LOM-014698 1991 PIACENTINI ALESSANDRO         SONCINO S.C.                1'18"21  398,64
  7 LOM-015996 1993 VERDERIO MIRKO                GIS SSD MILANO              1'20"34  367,76
  8 LOM-029786 1992 RIVA ANDREA                   N.C.STENDHAL                1'24"93  311,30

        100 rana  Maschile   -  Categoria ESA                      
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LOM-035178 1997 VERGANI ANDREA                DDS                         1'20"43  604,77
  2 LOM-045458 1997 GHIRLANDI GIULIO              N.C.STENDHAL                1'22"18  566,95
  3 LOM-037945 1998 DABBAGHIAN GABRIELE           DDS                         1'26"00  494,71
  4 LOM-060477 1997 POLO MATTIA                   TRITIUM NUOTO ASD           1'27"10  476,20
  5 LOM-031437 1997 MATTAVELLI DAVIDE             GIS SSD MILANO              1'28"54  453,34
  6 LOM-045088 1997 SCALI MICHELE                 NUOTO CLUB SEREGNO          1'31"31  413,32
  7 LOM-047327 1997 DE CRESCENZO EDOARDO          CANOTTIERI MILANO           1'32"90  392,46
  8 LOM-058995 1998 PETTAVINO ALESSIO             GIS SSD MILANO              1'34"44  373,58
  9 LOM-053558 1998 CASIRAGHI MARCO               EFFETTO PER LO SPORT        1'35"14  365,39
 10 LOM-060416 1997 PIVARI STEFANO                GIS SSD MILANO              1'37"14  343,28
 11 LOM-051804 1998 BONETTI FRANCESCO             GIS SSD MILANO              1'37"41  340,44
 12 LOM-065323 1998 ALBORGHETTI GABRIELE          NUOTO SERIATE               1'38"91  325,18
 13 LOM-062891 1998 COVI MATTEO                   ACQUAMARINA SEGRATE         1'38"93  324,98
 14 FRI-013245 1998 MIGOTTO MANUEL                POLISP. SAN VITO            1'39"12  323,12
